BPL Blitz Pro League · OPEN Division
Матч #10 · Статус: завершен
A
xBuka
6942.4 pts 7 игроков
BO5
3 : 2
4 боя + десайдер · завершен
B
calmgrace
6990.0 pts 7 игроков

xBuka vs calmgrace · BPL Match #10

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

xBuka
Игрок Perf PR Бои AD Frags ΔЭЛО
xBuka 79.2 1.34 5 2 845 5 +29.0
IPERFORMANCE 69.2 1.40 5 2 403 7 +28.4
SasaMambo 54.0 0.92 5 2 189 2 +22.2
lnsomn1a 53.6 0.89 5 2 268 1 +25.3
maIaia1992 51.7 1.07 5 2 329 4 +26.9
RhaegarTargaryen 47.7 0.97 5 2 240 2 +23.8
pr1metapz 23.6 0.66 5 1 069 2 +20.7
calmgrace
Игрок Perf PR Бои AD Frags ΔЭЛО
Flex1bleee 69.6 1.14 5 1 958 4 -25.5
ChopSuuuuey 60.5 1.26 5 2 459 4 -23.1
calmgrace 46.3 0.94 5 1 768 2 -32.6
NickAce 45.0 1.08 5 2 015 4 -27.9
StarScreaMy 35.4 0.93 5 1 875 3 -30.3
uqest 32.7 0.83 5 2 303 1 -34.0
Sh0ckW4ve 31.5 0.83 5 1 730 2 -34.0

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
IPERFORMANCE
1.40
xBuka
1.34
ChopSuuuuey
1.26
Flex1bleee
1.14
NickAce
1.08
maIaia1992
1.07
RhaegarTargaryen
0.97
calmgrace
0.94
StarScreaMy
0.93
SasaMambo
0.92
lnsomn1a
0.89
uqest
0.83
Sh0ckW4ve
0.83
pr1metapz
0.66
xBuka
1.51
IPERFORMANCE
1.42
ChopSuuuuey
1.35
Flex1bleee
1.15
NickAce
1.06
maIaia1992
1.04
lnsomn1a
0.92
RhaegarTargaryen
0.90
StarScreaMy
0.90
calmgrace
0.87
uqest
0.85
SasaMambo
0.84
Sh0ckW4ve
0.77
pr1metapz
0.59
xBuka
79.2
Flex1bleee
69.6
IPERFORMANCE
69.2
ChopSuuuuey
60.5
SasaMambo
54.0
lnsomn1a
53.6
maIaia1992
51.7
RhaegarTargaryen
47.7
calmgrace
46.3
NickAce
45.0
StarScreaMy
35.4
uqest
32.7
Sh0ckW4ve
31.5
pr1metapz
23.6
xBuka
+9.97%
IPERFORMANCE
+7.86%
NickAce
+7.27%
ChopSuuuuey
+6.55%
StarScreaMy
+4.26%
Flex1bleee
+2.65%
Sh0ckW4ve
+1.41%
lnsomn1a
-0.25%
RhaegarTargaryen
-0.31%
calmgrace
-0.75%
maIaia1992
-1.41%
SasaMambo
-1.91%
uqest
-2.05%
pr1metapz
-3.64%
Flex1bleee
57.7%
SasaMambo
50.1%
ChopSuuuuey
47.7%
IPERFORMANCE
47.3%
lnsomn1a
45.9%
NickAce
45.0%
uqest
45.0%
maIaia1992
44.4%
xBuka
43.1%
calmgrace
42.1%
Sh0ckW4ve
41.9%
StarScreaMy
35.0%
RhaegarTargaryen
34.6%
pr1metapz
17.4%
lnsomn1a
558
calmgrace
419
RhaegarTargaryen
334
Sh0ckW4ve
197
maIaia1992
177
NickAce
172
IPERFORMANCE
170
SasaMambo
160
ChopSuuuuey
131
uqest
117
StarScreaMy
108
Flex1bleee
94
xBuka
70
pr1metapz
37
xBuka
+117
NickAce
+98
ChopSuuuuey
+84
Flex1bleee
+68
StarScreaMy
+35
IPERFORMANCE
+32
maIaia1992
+6
SasaMambo
+0
RhaegarTargaryen
-1
pr1metapz
-3
Sh0ckW4ve
-4
calmgrace
-16
lnsomn1a
-18
uqest
-32

БОИ

xBuka (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
xBuka 2.32 1.89 2 956 2 Т-100 ЛТ
lnsomn1a 1.65 1.45 3 447 1 Cs-63
IPERFORMANCE 1.56 1.63 1 680 3 Cs-63
maIaia1992 1.20 1.14 2 369 1 Т-22ср
RhaegarTargaryen 0.80 0.85 2 515 0 Т-100 ЛТ
SasaMambo 0.63 0.68 2 198 0 Foch 155
pr1metapz 0.05 0.05 0 0 Лв-1300
calmgrace (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
NickAce 1.16 1.07 2 231 1 Amx 30B
Flex1bleee 0.83 0.90 1 619 1 B-C25t
calmgrace 0.71 0.82 1 771 0 Vickers Mk3
StarScreaMy 0.63 0.70 1 822 0 Vickers Mk3
uqest 0.38 0.51 1 494 0 WZ-132-1
ChopSuuuuey 0.25 0.31 306 0 Т-22ср
Sh0ckW4ve 0.02 0.03 0 0 BZ-75
xBuka (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
xBuka 1.19 1.15 3 219 0 E100
pr1metapz 1.02 1.03 2 720 0 Лв-1300
IPERFORMANCE 1.00 1.12 2 102 1 116-F3
SasaMambo 0.91 0.93 2 809 0 Foch 155
maIaia1992 0.79 0.96 2 086 1 Т-22ср
RhaegarTargaryen 0.56 0.70 1 721 0 Маус
lnsomn1a 0.28 0.36 0 0 Foch 155
calmgrace (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
NickAce 2.27 2.20 2 175 3 Лв-1300
StarScreaMy 1.93 1.82 2 964 2 E100
Flex1bleee 1.74 1.55 3 134 1 116-F3
Sh0ckW4ve 1.54 1.51 3 051 1 E100
ChopSuuuuey 1.16 1.09 3 012 0 Лв-1300
calmgrace 0.67 0.71 1 733 0 116-F3
uqest 0.46 0.54 1 215 0 Лв-1300
xBuka (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
xBuka 2.72 2.27 4 115 3 Kpz 50t
IPERFORMANCE 1.69 1.62 3 559 1 Vickers Mk3
maIaia1992 1.57 1.41 2 286 2 Kpz 50t
lnsomn1a 1.09 1.02 3 188 0 Kpz 50t
RhaegarTargaryen 0.84 1.00 1 535 1 Т-62А
SasaMambo 0.73 0.79 2 104 0 B-C25t
pr1metapz 0.31 0.37 491 0 Лв-1300
calmgrace (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
uqest 1.41 1.30 3 063 1 Kpz 50t
Flex1bleee 1.00 1.14 941 1 BZ-75
ChopSuuuuey 0.92 0.88 2 233 0 Лв-1300
calmgrace 0.76 0.82 1 872 0 116-F3
NickAce 0.68 0.80 2 028 0 Cs-63
Sh0ckW4ve 0.68 0.80 2 003 0 Kpz 50t
StarScreaMy 0.26 0.32 627 0 BZ-75
xBuka (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
maIaia1992 1.23 1.32 3 729 0 E100
RhaegarTargaryen 0.94 1.02 2 564 0 Concept 1B
IPERFORMANCE 0.87 0.89 2 356 0 116-F3
xBuka 0.44 0.56 1 536 0 Kpz 50t
lnsomn1a 0.44 0.56 1 290 0 Лв-1300
SasaMambo 0.39 0.50 1 055 0 Foch 155
pr1metapz 0.37 0.46 769 0 Лв-1300
calmgrace (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
ChopSuuuuey 3.14 2.68 3 986 3 Лв-1300
calmgrace 1.56 1.55 1 962 2 116-F3
Flex1bleee 1.53 1.39 2 472 1 Лв-1300
uqest 1.18 1.03 3 271 0 Kpz 50t
StarScreaMy 1.13 1.16 2 040 1 Kpz 50t
Sh0ckW4ve 0.77 0.82 1 958 0 E100
NickAce 0.68 0.72 1 952 0 E100
xBuka (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
IPERFORMANCE 1.97 1.74 2 320 2 Vickers Mk3
SasaMambo 1.54 1.69 2 778 2 WZ-132-1
RhaegarTargaryen 1.36 1.27 2 866 1 Cs-63
pr1metapz 1.22 1.37 1 367 2 Chieftain Mk6
lnsomn1a 1.15 1.06 3 416 0 Kpz 50t
xBuka 0.86 0.83 2 400 0 Kpz 50t
maIaia1992 0.43 0.52 1 177 0 Kpz 50t
calmgrace (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
ChopSuuuuey 1.29 1.35 2 758 1 Vickers Mk3
Sh0ckW4ve 0.84 0.99 1 639 1 Vickers Mk3
uqest 0.81 0.79 2 471 0 Kpz 50t
calmgrace 0.67 0.82 1 503 0 116-F3
Flex1bleee 0.66 0.72 1 623 0 Vickers Mk3
StarScreaMy 0.56 0.67 1 924 0 Kpz 50t
NickAce 0.51 0.62 1 687 0 B-C25t