СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
neposredstvennoYayca
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vertuxan888 | 75.3 | 1.24 | 4 | 2 354 | 4 | +30 |
| neposredstvennoYayca | 70.3 | 1.22 | 4 | 2 085 | 5 | +26 |
| 40peJlb | 68.8 | 1.23 | 4 | 2 802 | 4 | +29 |
| IPERFORMANCE | 61.3 | 1.09 | 4 | 2 181 | 3 | +23 |
| xBuka | 46.1 | 1.03 | 4 | 2 124 | 3 | +22 |
| un111q | 44.6 | 0.88 | 4 | 1 302 | 3 | +19 |
| _ChocoPie | 44.4 | 0.97 | 4 | 2 424 | 1 | +25 |
StarScreaMy
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 83.5 | 1.31 | 4 | 2 606 | 5 | -16 |
| sseventeen | 65.6 | 1.18 | 4 | 2 561 | 3 | -17 |
| Re___BornW1n__ | 53.1 | 1.03 | 4 | 2 010 | 4 | -18 |
| lazer585 | 26.7 | 0.78 | 4 | 1 876 | 1 | -20 |
| Krokodil_Kaban4uk | 25.0 | 0.66 | 4 | 1 421 | 1 | -22 |
| Vale_anonus | 24.0 | 0.81 | 4 | 1 852 | 1 | -21 |
| FloxRIP | 11.3 | 0.60 | 4 | 1 320 | 1 | -2 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
StarScreaMy
1.31
vertuxan888
1.24
40peJlb
1.23
neposredstvennoYayca
1.22
sseventeen
1.18
IPERFORMANCE
1.09
xBuka
1.03
Re___BornW1n__
1.03
_ChocoPie
0.97
un111q
0.88
Vale_anonus
0.81
lazer585
0.78
Krokodil_Kaban4uk
0.66
FloxRIP
0.60
StarScreaMy
1.42
40peJlb
1.30
neposredstvennoYayca
1.29
sseventeen
1.20
vertuxan888
1.17
IPERFORMANCE
1.14
xBuka
1.03
Re___BornW1n__
1.01
_ChocoPie
0.98
un111q
0.82
Vale_anonus
0.73
lazer585
0.69
Krokodil_Kaban4uk
0.60
FloxRIP
0.58
StarScreaMy
83.5
vertuxan888
75.3
neposredstvennoYayca
70.3
40peJlb
68.8
sseventeen
65.6
IPERFORMANCE
61.3
Re___BornW1n__
53.1
xBuka
46.1
un111q
44.6
_ChocoPie
44.4
lazer585
26.7
Krokodil_Kaban4uk
25.0
Vale_anonus
24.0
FloxRIP
11.3
neposredstvennoYayca
+9.86%
sseventeen
+6.24%
vertuxan888
+5.68%
Re___BornW1n__
+3.77%
xBuka
+3.58%
40peJlb
+3.26%
StarScreaMy
+2.32%
_ChocoPie
+2.19%
IPERFORMANCE
+1.84%
un111q
+1.36%
Vale_anonus
+1.08%
Krokodil_Kaban4uk
-0.22%
lazer585
-3.33%
FloxRIP
-4.7%
StarScreaMy
65.2%
vertuxan888
56.2%
40peJlb
56.2%
neposredstvennoYayca
50.4%
_ChocoPie
50.4%
Re___BornW1n__
48.7%
Krokodil_Kaban4uk
39.9%
lazer585
39.9%
IPERFORMANCE
39.6%
un111q
38.2%
FloxRIP
38.0%
Vale_anonus
34.9%
sseventeen
34.3%
xBuka
33.6%
vertuxan888
701
IPERFORMANCE
435
neposredstvennoYayca
415
FloxRIP
408
xBuka
348
Vale_anonus
338
StarScreaMy
322
lazer585
311
Re___BornW1n__
295
Krokodil_Kaban4uk
284
sseventeen
267
40peJlb
248
un111q
212
_ChocoPie
144
_ChocoPie
+51
neposredstvennoYayca
+20
un111q
+15
IPERFORMANCE
+10
xBuka
+10
vertuxan888
+0
Re___BornW1n__
-2
sseventeen
-10
StarScreaMy
-20
Vale_anonus
-20
40peJlb
-30
Krokodil_Kaban4uk
-30
lazer585
-40
FloxRIP
-40
БОИ
neposredstvennoYayca
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| neposredstvennoYayca | 2.21 | 1.97 | 2 910 | 2 | Vickers Mk3 |
| vertuxan888 | 1.78 | 1.83 | 2 129 | 2 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 1.55 | 1.49 | 2 252 | 2 | Cs-63 |
| un111q | 1.49 | 1.43 | 2 346 | 1 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.95 | 0.95 | 2 373 | 0 | Cs-63 |
| _ChocoPie | 0.75 | 0.77 | 2 139 | 0 | Cs-63 |
| IPERFORMANCE | 0.57 | 0.65 | 1 221 | 0 | Vickers Mk3 |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 1.18 | 1.18 | 2 403 | 1 | Vickers Mk3 |
| Re___BornW1n__ | 0.90 | 1.04 | 2 254 | 1 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 0.89 | 0.97 | 1 994 | 1 | Т-100 ЛТ |
| FloxRIP | 0.68 | 0.72 | 1 540 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Vale_anonus | 0.63 | 0.74 | 1 422 | 0 | Т-100 ЛТ |
| sseventeen | 0.44 | 0.54 | 1 285 | 0 | Concept 1B |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.42 | 0.52 | 1 116 | 0 | Vickers Mk3 |
neposredstvennoYayca
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 1.98 | 1.74 | 3 804 | 2 | Т-22ср |
| neposredstvennoYayca | 1.86 | 1.64 | 2 839 | 2 | Cs-63 |
| vertuxan888 | 1.29 | 1.27 | 3 797 | 0 | Vickers Mk3 |
| IPERFORMANCE | 1.08 | 1.14 | 1 939 | 1 | Concept 1B |
| _ChocoPie | 1.04 | 1.12 | 1 474 | 1 | Cs-63 |
| un111q | 0.98 | 1.13 | 1 674 | 1 | Concept 1B |
| xBuka | 0.32 | 0.39 | 944 | 0 | Т-100 ЛТ |
StarScreaMy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FloxRIP | 1.36 | 1.32 | 3 266 | 1 | Cs-63 |
| sseventeen | 0.92 | 0.85 | 2 185 | 0 | E100 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.78 | 0.83 | 1 190 | 1 | E100 |
| lazer585 | 0.66 | 0.78 | 1 989 | 0 | Cs-63 |
| StarScreaMy | 0.53 | 0.63 | 1 572 | 0 | Vickers Mk3 |
| Vale_anonus | 0.46 | 0.57 | 1 453 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Re___BornW1n__ | 0.32 | 0.39 | 895 | 0 | Vickers Mk3 |
neposredstvennoYayca
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| IPERFORMANCE | 2.06 | 1.78 | 3 293 | 2 | Т-22ср |
| xBuka | 1.80 | 1.69 | 3 794 | 1 | BZ-75 |
| _ChocoPie | 1.38 | 1.25 | 3 888 | 0 | Т-22ср |
| vertuxan888 | 0.82 | 0.92 | 1 827 | 1 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.77 | 0.85 | 1 769 | 1 | Т-22ср |
| neposredstvennoYayca | 0.76 | 0.90 | 1 693 | 1 | Т-22ср |
| un111q | 0.54 | 0.64 | 631 | 1 | Vickers Mk3 |
StarScreaMy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 2.34 | 2.03 | 4 013 | 2 | Vickers Mk3 |
| sseventeen | 1.24 | 1.32 | 3 121 | 1 | E100 |
| Re___BornW1n__ | 1.10 | 1.16 | 2 721 | 1 | Лв-1300 |
| lazer585 | 0.71 | 0.78 | 2 045 | 0 | Cs-63 |
| Vale_anonus | 0.57 | 0.63 | 1 861 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.18 | 0.23 | 222 | 0 | E100 |
| FloxRIP | 0.08 | 0.09 | 114 | 0 | Cs-63 |
neposredstvennoYayca
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 1.52 | 1.36 | 3 261 | 1 | T110E5 |
| IPERFORMANCE | 0.83 | 0.80 | 2 272 | 0 | Т-22ср |
| vertuxan888 | 0.80 | 0.94 | 1 664 | 1 | Т-22ср |
| _ChocoPie | 0.74 | 0.74 | 2 197 | 0 | Т-22ср |
| xBuka | 0.47 | 0.56 | 1 508 | 0 | BZ-75 |
| neposredstvennoYayca | 0.32 | 0.39 | 897 | 0 | Т-22ср |
| un111q | 0.27 | 0.34 | 559 | 0 | Vickers Mk3 |
StarScreaMy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| sseventeen | 2.20 | 2.02 | 3 652 | 2 | Vickers Mk3 |
| Re___BornW1n__ | 1.72 | 1.52 | 2 170 | 2 | Cs-63 |
| StarScreaMy | 1.61 | 1.41 | 2 436 | 2 | Cs-63 |
| Vale_anonus | 1.24 | 1.30 | 2 671 | 1 | BZ-75 |
| Krokodil_Kaban4uk | 1.02 | 1.05 | 3 157 | 0 | BZ-75 |
| lazer585 | 0.50 | 0.59 | 1 478 | 0 | Cs-63 |
| FloxRIP | 0.21 | 0.26 | 359 | 0 | Cs-63 |