СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
SHlVCHIK
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirstbloody | 100.0 | 1.75 | 4 | 3 124 | 7 | +29 |
| KaI_tsitEsperanta | 92.1 | 1.66 | 4 | 2 972 | 6 | +27 |
| Mn1st | 78.8 | 1.33 | 4 | 2 717 | 3 | +26 |
| SHlVCHIK | 43.0 | 1.01 | 4 | 2 430 | 2 | +25 |
| stul_nepobedimiy_kross | 35.8 | 0.87 | 4 | 1 556 | 2 | +22 |
| _TheBlackWhite_ | 30.5 | 0.87 | 4 | 2 176 | 1 | +23 |
| Pashka_shalynishka | 17.6 | 0.60 | 4 | 1 057 | 1 | +20 |
VanyoCHECK
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard1337 | 64.7 | 1.20 | 4 | 2 499 | 2 | -14 |
| KAHE_K0PC0 | 61.8 | 1.06 | 4 | 1 778 | 3 | -17 |
| supafortuuuna | 36.8 | 0.91 | 4 | 1 939 | 2 | -17 |
| s0expens1ve | 35.8 | 0.74 | 4 | 1 652 | 1 | -19 |
| SigmaSlovoPacana67 | 33.4 | 0.92 | 4 | 1 622 | 3 | -23 |
| 1111Dyushavpotoke | 32.2 | 0.73 | 4 | 1 392 | 1 | -20 |
| VanyoCHECK | 26.0 | 0.78 | 4 | 1 538 | 0 | -20 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Thirstbloody
1.75
KaI_tsitEsperanta
1.66
Mn1st
1.33
MasterCard1337
1.20
KAHE_K0PC0
1.06
SHlVCHIK
1.01
SigmaSlovoPacana67
0.92
supafortuuuna
0.91
stul_nepobedimiy_kross
0.87
_TheBlackWhite_
0.87
VanyoCHECK
0.78
s0expens1ve
0.74
1111Dyushavpotoke
0.73
Pashka_shalynishka
0.60
Thirstbloody
2.00
KaI_tsitEsperanta
1.83
Mn1st
1.45
MasterCard1337
1.24
KAHE_K0PC0
1.14
SHlVCHIK
0.97
supafortuuuna
0.87
_TheBlackWhite_
0.86
SigmaSlovoPacana67
0.85
stul_nepobedimiy_kross
0.80
VanyoCHECK
0.72
s0expens1ve
0.70
1111Dyushavpotoke
0.68
Pashka_shalynishka
0.53
Thirstbloody
100.0
KaI_tsitEsperanta
92.1
Mn1st
78.8
MasterCard1337
64.7
KAHE_K0PC0
61.8
SHlVCHIK
43.0
supafortuuuna
36.8
stul_nepobedimiy_kross
35.8
s0expens1ve
35.8
SigmaSlovoPacana67
33.4
1111Dyushavpotoke
32.2
_TheBlackWhite_
30.5
VanyoCHECK
26.0
Pashka_shalynishka
17.6
KaI_tsitEsperanta
+8.95%
MasterCard1337
+6.53%
KAHE_K0PC0
+6.25%
Thirstbloody
+5.58%
Mn1st
+5.48%
SigmaSlovoPacana67
+4.74%
stul_nepobedimiy_kross
+1.8%
SHlVCHIK
+1.48%
supafortuuuna
+1.27%
VanyoCHECK
-1.45%
_TheBlackWhite_
-2.09%
1111Dyushavpotoke
-4.33%
s0expens1ve
-4.96%
Pashka_shalynishka
-5.89%
Thirstbloody
68.3%
KaI_tsitEsperanta
65.2%
SHlVCHIK
63.1%
Mn1st
54.5%
supafortuuuna
52.0%
stul_nepobedimiy_kross
51.8%
SigmaSlovoPacana67
50.7%
KAHE_K0PC0
43.9%
s0expens1ve
43.6%
_TheBlackWhite_
40.9%
VanyoCHECK
34.3%
MasterCard1337
30.7%
1111Dyushavpotoke
28.0%
Pashka_shalynishka
23.9%
VanyoCHECK
746
1111Dyushavpotoke
439
Mn1st
408
Thirstbloody
319
MasterCard1337
223
Pashka_shalynishka
186
s0expens1ve
182
KAHE_K0PC0
175
SHlVCHIK
166
SigmaSlovoPacana67
146
KaI_tsitEsperanta
93
stul_nepobedimiy_kross
82
supafortuuuna
64
_TheBlackWhite_
16
stul_nepobedimiy_kross
+117
MasterCard1337
+115
Thirstbloody
+50
KaI_tsitEsperanta
+50
SHlVCHIK
+43
VanyoCHECK
+28
SigmaSlovoPacana67
+25
1111Dyushavpotoke
+20
Mn1st
+16
supafortuuuna
+16
Pashka_shalynishka
+4
KAHE_K0PC0
+0
_TheBlackWhite_
-10
s0expens1ve
-40
БОИ
SHlVCHIK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KaI_tsitEsperanta | 3.12 | 2.92 | 3 642 | 4 | Vickers Mk3 |
| Thirstbloody | 2.97 | 2.46 | 4 648 | 2 | E100 |
| SHlVCHIK | 0.96 | 1.06 | 2 357 | 1 | E100 |
| _TheBlackWhite_ | 0.89 | 0.85 | 2 269 | 0 | 116-F3 |
| stul_nepobedimiy_kross | 0.77 | 0.81 | 1 291 | 0 | Лв-1300 |
| Mn1st | 0.72 | 0.76 | 2 091 | 0 | E100 |
| Pashka_shalynishka | 0.72 | 0.76 | 1 731 | 0 | Лв-1300 |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111Dyushavpotoke | 1.75 | 1.80 | 3 551 | 1 | Concept 1B |
| supafortuuuna | 1.64 | 1.67 | 2 985 | 2 | Type 63 |
| MasterCard1337 | 1.09 | 1.03 | 2 725 | 0 | Лв-1300 |
| s0expens1ve | 0.83 | 0.83 | 1 977 | 0 | E100 |
| KAHE_K0PC0 | 0.77 | 0.83 | 2 156 | 0 | Type 63 |
| SigmaSlovoPacana67 | 0.58 | 0.69 | 1 941 | 0 | Type 63 |
| VanyoCHECK | 0.53 | 0.63 | 809 | 0 | Fv215B |
SHlVCHIK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Thirstbloody | 1.97 | 1.64 | 2 913 | 2 | Т-22ср |
| KaI_tsitEsperanta | 1.86 | 1.48 | 2 906 | 1 | Concept 1B |
| SHlVCHIK | 1.51 | 1.46 | 3 443 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Mn1st | 1.15 | 1.15 | 2 060 | 1 | Concept 1B |
| _TheBlackWhite_ | 0.97 | 0.89 | 2 695 | 0 | Т-22ср |
| stul_nepobedimiy_kross | 0.80 | 0.88 | 1 911 | 1 | Cs-63 |
| Pashka_shalynishka | 0.77 | 0.87 | 1 032 | 1 | Лв-1300 |
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 0.98 | 0.98 | 1 885 | 1 | Vickers Mk3 |
| VanyoCHECK | 0.78 | 0.91 | 1 740 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KAHE_K0PC0 | 0.45 | 0.53 | 1 407 | 0 | Лв-1300 |
| MasterCard1337 | 0.32 | 0.40 | 900 | 0 | Vickers Mk3 |
| SigmaSlovoPacana67 | 0.22 | 0.27 | 663 | 0 | Vickers Mk3 |
| supafortuuuna | 0.17 | 0.21 | 318 | 0 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.10 | 0.13 | 0 | 0 | Concept 1B |
SHlVCHIK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Thirstbloody | 2.18 | 1.98 | 3 654 | 2 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 1.02 | 1.09 | 3 022 | 0 | Concept 1B |
| stul_nepobedimiy_kross | 0.90 | 0.94 | 2 107 | 1 | Cs-63 |
| KaI_tsitEsperanta | 0.67 | 0.73 | 2 069 | 0 | Vickers Mk3 |
| _TheBlackWhite_ | 0.66 | 0.73 | 2 122 | 0 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 0.49 | 0.58 | 1 586 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Pashka_shalynishka | 0.40 | 0.49 | 985 | 0 | E100 |
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KAHE_K0PC0 | 2.87 | 2.34 | 2 779 | 3 | E100 |
| MasterCard1337 | 2.46 | 2.21 | 4 136 | 2 | Concept 1B |
| SigmaSlovoPacana67 | 1.80 | 1.76 | 1 900 | 2 | Vickers Mk3 |
| supafortuuuna | 1.18 | 1.16 | 3 531 | 0 | Vickers Mk3 |
| VanyoCHECK | 1.00 | 0.94 | 2 500 | 0 | Cs-63 |
| s0expens1ve | 0.41 | 0.46 | 860 | 0 | Concept 1B |
| 1111Dyushavpotoke | 0.39 | 0.45 | 824 | 0 | Concept 1B |
SHlVCHIK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 2.92 | 2.31 | 3 696 | 2 | E100 |
| KaI_tsitEsperanta | 1.67 | 1.52 | 3 269 | 1 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 0.94 | 0.94 | 2 335 | 0 | Т-100 ЛТ |
| _TheBlackWhite_ | 0.93 | 1.02 | 1 617 | 1 | Vickers Mk3 |
| Thirstbloody | 0.88 | 0.94 | 1 281 | 1 | Vickers Mk3 |
| stul_nepobedimiy_kross | 0.74 | 0.84 | 917 | 0 | Лв-1300 |
| Pashka_shalynishka | 0.24 | 0.28 | 479 | 0 | Лв-1300 |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard1337 | 1.10 | 1.18 | 2 236 | 0 | Cs-63 |
| SigmaSlovoPacana67 | 0.81 | 0.94 | 1 986 | 1 | Vickers Mk3 |
| s0expens1ve | 0.60 | 0.69 | 1 885 | 0 | E100 |
| VanyoCHECK | 0.58 | 0.64 | 1 103 | 0 | Т-100 ЛТ |
| supafortuuuna | 0.49 | 0.59 | 921 | 0 | E100 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.48 | 0.52 | 1 193 | 0 | Лв-1300 |
| KAHE_K0PC0 | 0.46 | 0.53 | 768 | 0 | Лв-1300 |