calmgrace
Суммарный ELO 7006.0
pr1metapz
Суммарный ELO 7024.3
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
calmgrace
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vanpeaks | 76.4 | 1.52 | 5 | 2 396 | 8 | +29.0 |
| xBuka | 69.7 | 1.19 | 5 | 2 319 | 6 | +28.3 |
| lnsomn1a | 65.1 | 1.15 | 5 | 1 967 | 6 | +26.7 |
| calmgrace | 55.5 | 0.99 | 5 | 2 206 | 1 | +25.2 |
| SasaMambo | 48.7 | 0.91 | 5 | 1 968 | 3 | +23.6 |
| EduardSuroviy | 44.6 | 0.89 | 5 | 1 704 | 4 | +22.1 |
| RhaegarTargaryen | 30.1 | 0.73 | 5 | 1 738 | 1 | +20.6 |
pr1metapz
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 64.7 | 1.12 | 5 | 2 677 | 4 | -25.3 |
| 40peJlb | 64.0 | 1.17 | 5 | 2 071 | 7 | -23.0 |
| NickAce | 47.6 | 1.02 | 5 | 2 008 | 4 | -27.7 |
| pr1metapz | 46.1 | 0.83 | 5 | 1 206 | 3 | -32.5 |
| NeviDimas | 35.8 | 0.92 | 5 | 1 640 | 3 | -30.1 |
| uqwst | 31.0 | 0.73 | 5 | 2 062 | 0 | -34.0 |
| ChopSuuuuey | 20.8 | 0.73 | 5 | 1 694 | 1 | -34.0 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
vanpeaks
1.52
xBuka
1.19
40peJlb
1.17
lnsomn1a
1.15
StarScreaMy
1.12
NickAce
1.02
calmgrace
0.99
NeviDimas
0.92
SasaMambo
0.91
EduardSuroviy
0.89
pr1metapz
0.83
RhaegarTargaryen
0.73
uqwst
0.73
ChopSuuuuey
0.73
vanpeaks
1.57
xBuka
1.23
40peJlb
1.17
lnsomn1a
1.14
StarScreaMy
1.14
calmgrace
0.95
SasaMambo
0.91
NickAce
0.89
NeviDimas
0.89
EduardSuroviy
0.86
pr1metapz
0.80
RhaegarTargaryen
0.70
uqwst
0.67
ChopSuuuuey
0.64
vanpeaks
76.4
xBuka
69.7
lnsomn1a
65.1
StarScreaMy
64.7
40peJlb
64.0
calmgrace
55.5
SasaMambo
48.7
NickAce
47.6
pr1metapz
46.1
EduardSuroviy
44.6
NeviDimas
35.8
uqwst
31.0
RhaegarTargaryen
30.1
ChopSuuuuey
20.8
vanpeaks
+9.79%
lnsomn1a
+4.56%
xBuka
+2.9%
NeviDimas
+2.6%
NickAce
+1.77%
40peJlb
+1.64%
pr1metapz
+0.6%
calmgrace
+0.02%
StarScreaMy
-0.79%
EduardSuroviy
-1.27%
ChopSuuuuey
-3.01%
uqwst
-3.62%
SasaMambo
-4.46%
RhaegarTargaryen
-5.88%
xBuka
65.4%
StarScreaMy
64.7%
vanpeaks
58.1%
40peJlb
55.5%
lnsomn1a
53.9%
RhaegarTargaryen
50.3%
ChopSuuuuey
44.4%
EduardSuroviy
42.3%
calmgrace
41.8%
NickAce
39.2%
uqwst
37.9%
NeviDimas
34.3%
pr1metapz
34.1%
SasaMambo
33.1%
calmgrace
585
lnsomn1a
392
uqwst
364
xBuka
308
RhaegarTargaryen
272
NeviDimas
240
StarScreaMy
225
SasaMambo
202
vanpeaks
188
EduardSuroviy
178
NickAce
174
pr1metapz
117
ChopSuuuuey
84
40peJlb
54
pr1metapz
+59
vanpeaks
+40
NeviDimas
+34
RhaegarTargaryen
+33
lnsomn1a
+24
EduardSuroviy
+17
40peJlb
+16
xBuka
+3
NickAce
-9
calmgrace
-16
SasaMambo
-16
uqwst
-22
StarScreaMy
-24
ChopSuuuuey
-24
БОИ
calmgrace
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| vanpeaks | 1.51 | 1.58 | 2 134 | 2 | Vickers Mk3 |
| RhaegarTargaryen | 0.86 | 0.84 | 2 153 | 0 | Cs-63 |
| EduardSuroviy | 0.79 | 0.95 | 1 758 | 1 | Kpz 50t |
| lnsomn1a | 0.74 | 0.95 | 1 102 | 1 | Kpz 50t |
| calmgrace | 0.55 | 0.65 | 1 684 | 0 | 116-F3 |
| SasaMambo | 0.46 | 0.56 | 1 522 | 0 | Foch 155 |
| xBuka | 0.39 | 0.52 | 1 159 | 0 | Т-100 ЛТ |
pr1metapz
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NeviDimas | 2.02 | 1.85 | 2 529 | 2 | Vickers Mk3 |
| NickAce | 1.45 | 1.61 | 2 459 | 2 | B-C25t |
| StarScreaMy | 1.31 | 1.19 | 2 875 | 1 | Kpz 50t |
| uqwst | 1.14 | 1.01 | 3 150 | 0 | XM57 |
| ChopSuuuuey | 0.95 | 1.03 | 1 585 | 1 | Vickers Mk3 |
| pr1metapz | 0.80 | 0.80 | 1 503 | 0 | Лв-1300 |
| 40peJlb | 0.77 | 0.89 | 1 232 | 1 | Chieftain Mk6 |
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SasaMambo | 1.79 | 1.63 | 3 273 | 2 | Foch 155 |
| xBuka | 1.40 | 1.38 | 2 278 | 2 | Т-100 ЛТ |
| calmgrace | 0.85 | 0.90 | 1 981 | 0 | 116-F3 |
| lnsomn1a | 0.61 | 0.67 | 2 025 | 0 | Cs-63 |
| vanpeaks | 0.47 | 0.54 | 1 390 | 0 | Amx 30B |
| RhaegarTargaryen | 0.40 | 0.52 | 1 175 | 0 | Т-100 ЛТ |
| EduardSuroviy | 0.40 | 0.48 | 1 109 | 0 | Cs-63 |
pr1metapz
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 2.60 | 2.39 | 3 996 | 3 | Т-100 ЛТ |
| NickAce | 1.29 | 1.53 | 2 404 | 2 | B-C25t |
| pr1metapz | 1.22 | 1.31 | 993 | 2 | Лв-1300 |
| StarScreaMy | 0.87 | 0.89 | 2 590 | 0 | Cs-63 |
| uqwst | 0.57 | 0.71 | 1 900 | 0 | WZ-132-1 |
| ChopSuuuuey | 0.55 | 0.63 | 1 543 | 0 | Vickers Mk3 |
| NeviDimas | 0.42 | 0.50 | 1 146 | 0 | Vickers Mk3 |
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| vanpeaks | 2.03 | 1.84 | 2 835 | 2 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 1.96 | 1.70 | 3 342 | 2 | Kpz 50t |
| lnsomn1a | 1.30 | 1.32 | 1 920 | 2 | Kpz 50t |
| RhaegarTargaryen | 1.27 | 1.18 | 2 780 | 1 | Cs-63 |
| calmgrace | 0.67 | 0.77 | 1 718 | 0 | Vickers Mk3 |
| EduardSuroviy | 0.44 | 0.52 | 1 462 | 0 | Т-22ср |
| SasaMambo | 0.44 | 0.52 | 1 313 | 0 | Stb-1 |
pr1metapz
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NeviDimas | 1.27 | 1.35 | 2 322 | 1 | Vickers Mk3 |
| pr1metapz | 1.24 | 1.17 | 2 122 | 1 | Лв-1300 |
| StarScreaMy | 0.81 | 0.94 | 1 950 | 1 | Cs-63 |
| ChopSuuuuey | 0.71 | 0.77 | 2 013 | 0 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.59 | 0.79 | 1 503 | 1 | Т-100 ЛТ |
| NickAce | 0.50 | 0.62 | 1 716 | 0 | B-C25t |
| uqwst | 0.37 | 0.46 | 1 090 | 0 | WZ-132-1 |
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| vanpeaks | 2.63 | 2.41 | 3 415 | 3 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 1.86 | 1.82 | 3 517 | 1 | Vickers Mk3 |
| lnsomn1a | 1.26 | 1.28 | 2 272 | 1 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 1.16 | 1.20 | 2 497 | 1 | Т-100 ЛТ |
| EduardSuroviy | 1.08 | 1.09 | 2 062 | 1 | Т-22ср |
| RhaegarTargaryen | 0.55 | 0.63 | 1 505 | 0 | Т-22ср |
| SasaMambo | 0.29 | 0.34 | 526 | 0 | Foch 155 |
pr1metapz
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 1.66 | 1.59 | 2 861 | 2 | Kpz 50t |
| uqwst | 0.73 | 0.83 | 2 270 | 0 | WZ-132-1 |
| ChopSuuuuey | 0.53 | 0.66 | 1 902 | 0 | Kpz 50t |
| NickAce | 0.48 | 0.57 | 1 434 | 0 | AMX M4 54 |
| pr1metapz | 0.38 | 0.45 | 595 | 0 | BZ-75 |
| NeviDimas | 0.33 | 0.41 | 844 | 0 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.29 | 0.33 | 525 | 0 | Т-100 ЛТ |
calmgrace
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| lnsomn1a | 1.80 | 1.53 | 2 515 | 2 | Kpz 50t |
| EduardSuroviy | 1.60 | 1.40 | 2 130 | 2 | Kpz 50t |
| SasaMambo | 1.59 | 1.52 | 3 207 | 1 | Chieftain Mk6 |
| xBuka | 1.26 | 1.14 | 2 317 | 1 | М60 |
| vanpeaks | 1.22 | 1.22 | 2 204 | 1 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.81 | 0.83 | 2 128 | 0 | Vickers Mk3 |
| RhaegarTargaryen | 0.40 | 0.46 | 1 075 | 0 | Kpz 50t |
pr1metapz
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 1.59 | 1.45 | 3 098 | 2 | Т-22ср |
| StarScreaMy | 1.06 | 1.00 | 3 109 | 0 | Kpz 50t |
| NickAce | 0.72 | 0.78 | 2 027 | 0 | E100 |
| uqwst | 0.53 | 0.62 | 1 901 | 0 | Kpz 50t |
| ChopSuuuuey | 0.45 | 0.55 | 1 425 | 0 | Kpz 50t |
| NeviDimas | 0.40 | 0.49 | 1 360 | 0 | Kpz 50t |
| pr1metapz | 0.34 | 0.42 | 816 | 0 | Stb-1 |