СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
916Virginia
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capybara_ | 84.3 | 1.43 | 5 | 2 310 | 7 | +21 |
| _difinity | 68.2 | 1.21 | 5 | 2 489 | 3 | +20 |
| Flex1bleee | 55.1 | 1.14 | 5 | 2 066 | 5 | +19 |
| 916Virginia | 50.6 | 1.03 | 5 | 2 403 | 4 | +18 |
| un111q | 47.1 | 0.98 | 5 | 1 541 | 5 | +17 |
| neposredstvennoYayca | 35.3 | 0.88 | 5 | 2 113 | 1 | +16 |
| Vale_anonus | 18.1 | 0.67 | 5 | 1 402 | 1 | +16 |
StarScreaMy
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lazer585 | 89.3 | 1.36 | 5 | 2 724 | 4 | -13 |
| defz0r | 85.3 | 1.31 | 5 | 2 123 | 6 | -14 |
| vertuxan888 | 57.2 | 0.99 | 5 | 1 747 | 4 | -15 |
| SuperTwister | 39.4 | 0.83 | 5 | 1 821 | 2 | -12 |
| xBuka | 27.4 | 0.76 | 5 | 1 497 | 2 | -17 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 21.6 | 0.73 | 5 | 1 908 | 1 | -18 |
| StarScreaMy | 21.2 | 0.73 | 5 | 1 209 | 3 | -19 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Capybara_
1.43
lazer585
1.36
defz0r
1.31
_difinity
1.21
Flex1bleee
1.14
916Virginia
1.03
vertuxan888
0.99
un111q
0.98
neposredstvennoYayca
0.88
SuperTwister
0.83
xBuka
0.76
KroJIb4uxa_Floksa
0.73
StarScreaMy
0.73
Vale_anonus
0.67
Capybara_
1.46
lazer585
1.46
defz0r
1.35
_difinity
1.23
Flex1bleee
1.12
916Virginia
1.04
vertuxan888
0.99
un111q
0.93
neposredstvennoYayca
0.85
SuperTwister
0.84
xBuka
0.75
KroJIb4uxa_Floksa
0.68
StarScreaMy
0.63
Vale_anonus
0.58
lazer585
89.3
defz0r
85.3
Capybara_
84.3
_difinity
68.2
vertuxan888
57.2
Flex1bleee
55.1
916Virginia
50.6
un111q
47.1
SuperTwister
39.4
neposredstvennoYayca
35.3
xBuka
27.4
KroJIb4uxa_Floksa
21.6
StarScreaMy
21.2
Vale_anonus
18.1
Flex1bleee
+7.23%
lazer585
+6.24%
defz0r
+4.12%
Capybara_
+3.91%
vertuxan888
+3.2%
_difinity
+2.01%
un111q
+1.6%
916Virginia
+1.09%
xBuka
-0.14%
KroJIb4uxa_Floksa
-1.64%
SuperTwister
-1.65%
StarScreaMy
-2.24%
neposredstvennoYayca
-3.72%
Vale_anonus
-5.51%
Capybara_
65.1%
lazer585
63.8%
defz0r
62.0%
Flex1bleee
54.6%
KroJIb4uxa_Floksa
51.4%
916Virginia
49.5%
_difinity
45.9%
un111q
45.1%
vertuxan888
40.1%
xBuka
38.6%
neposredstvennoYayca
37.9%
StarScreaMy
33.9%
SuperTwister
32.1%
Vale_anonus
28.1%
lazer585
671
defz0r
496
SuperTwister
441
un111q
367
_difinity
298
vertuxan888
276
neposredstvennoYayca
271
xBuka
264
Vale_anonus
202
Capybara_
189
Flex1bleee
174
StarScreaMy
91
916Virginia
28
KroJIb4uxa_Floksa
19
xBuka
+157
Capybara_
+75
Vale_anonus
+71
_difinity
+53
Flex1bleee
+49
neposredstvennoYayca
+31
916Virginia
+25
StarScreaMy
+25
defz0r
+17
vertuxan888
+14
lazer585
+13
un111q
+0
SuperTwister
-24
KroJIb4uxa_Floksa
-40
БОИ
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Capybara_ | 2.54 | 2.08 | 3 353 | 2 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 1.96 | 1.83 | 2 421 | 2 | Лв-1300 |
| _difinity | 1.57 | 1.54 | 3 226 | 1 | Vickers Mk3 |
| neposredstvennoYayca | 0.95 | 0.95 | 2 944 | 0 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 0.90 | 0.84 | 2 153 | 0 | Cs-63 |
| un111q | 0.63 | 0.74 | 674 | 1 | Лв-1300 |
| Vale_anonus | 0.57 | 0.68 | 1 142 | 1 | Т-100 ЛТ |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.73 | 0.76 | 2 168 | 0 | Vickers Mk3 |
| defz0r | 0.72 | 0.80 | 1 523 | 1 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 0.69 | 0.82 | 1 726 | 1 | Cs-63 |
| vertuxan888 | 0.55 | 0.67 | 1 052 | 1 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 0.55 | 0.64 | 1 891 | 0 | Vickers Mk3 |
| StarScreaMy | 0.45 | 0.52 | 1 255 | 0 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 0.38 | 0.47 | 561 | 0 | Т-100 ЛТ |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 1.75 | 1.59 | 2 780 | 2 | Cs-63 |
| 916Virginia | 1.65 | 1.51 | 2 628 | 2 | Cs-63 |
| un111q | 1.64 | 1.64 | 2 199 | 2 | Vickers Mk3 |
| Capybara_ | 1.04 | 1.12 | 1 966 | 1 | Vickers Mk3 |
| _difinity | 0.97 | 0.97 | 2 909 | 0 | Vickers Mk3 |
| Vale_anonus | 0.54 | 0.59 | 1 655 | 0 | Т-100 ЛТ |
| neposredstvennoYayca | 0.28 | 0.34 | 597 | 0 | Vickers Mk3 |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperTwister | 1.02 | 1.00 | 3 134 | 0 | Vickers Mk3 |
| defz0r | 0.75 | 0.89 | 1 309 | 1 | Vickers Mk3 |
| vertuxan888 | 0.69 | 0.72 | 2 089 | 0 | Vickers Light |
| lazer585 | 0.68 | 0.72 | 1 506 | 0 | Vickers Light |
| StarScreaMy | 0.66 | 0.78 | 1 458 | 1 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 0.63 | 0.65 | 1 851 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.31 | 0.39 | 913 | 0 | Vickers Light |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Capybara_ | 1.70 | 1.63 | 2 842 | 2 | Vickers Light |
| 916Virginia | 1.08 | 1.15 | 2 862 | 1 | Vickers Mk3 |
| un111q | 0.61 | 0.75 | 1 440 | 1 | Vickers Light |
| Vale_anonus | 0.52 | 0.64 | 1 252 | 0 | Т-22ср |
| Flex1bleee | 0.39 | 0.49 | 1 345 | 0 | BZ-75 |
| neposredstvennoYayca | 0.38 | 0.43 | 606 | 0 | Т-100 ЛТ |
| _difinity | 0.29 | 0.36 | 286 | 0 | Vickers Mk3 |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| lazer585 | 3.32 | 2.68 | 4 179 | 2 | Vickers Light |
| defz0r | 2.31 | 2.06 | 2 145 | 2 | Vickers Light |
| vertuxan888 | 1.72 | 1.44 | 3 092 | 1 | BZ-75 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.04 | 0.98 | 3 077 | 0 | Grille-15 |
| xBuka | 0.80 | 0.83 | 1 499 | 1 | Т-100 ЛТ |
| StarScreaMy | 0.69 | 0.81 | 778 | 1 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 0.39 | 0.45 | 287 | 0 | Vickers Mk3 |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Capybara_ | 1.49 | 1.68 | 1 648 | 2 | Лв-1300 |
| neposredstvennoYayca | 1.45 | 1.52 | 3 176 | 1 | Ис-4 |
| 916Virginia | 1.17 | 1.16 | 3 149 | 1 | Grille-15 |
| _difinity | 0.85 | 0.91 | 2 680 | 0 | Ис-4 |
| Vale_anonus | 0.67 | 0.74 | 1 913 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Flex1bleee | 0.50 | 0.62 | 1 860 | 0 | Grille-15 |
| un111q | 0.45 | 0.56 | 817 | 0 | Лв-1300 |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| defz0r | 2.27 | 2.02 | 3 742 | 2 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 1.73 | 1.45 | 2 059 | 2 | Vickers Mk3 |
| vertuxan888 | 1.34 | 1.30 | 1 452 | 1 | Лв-1300 |
| lazer585 | 1.09 | 1.05 | 3 161 | 0 | Concept 1B |
| xBuka | 0.73 | 0.73 | 1 621 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.58 | 0.66 | 1 499 | 0 | Т-22ср |
| StarScreaMy | 0.34 | 0.39 | 598 | 0 | Vickers Mk3 |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _difinity | 2.46 | 2.27 | 3 344 | 2 | Vickers Mk3 |
| un111q | 1.32 | 1.21 | 2 573 | 1 | Лв-1300 |
| neposredstvennoYayca | 1.17 | 1.17 | 3 241 | 0 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 1.00 | 1.15 | 1 924 | 1 | Vickers Mk3 |
| Vale_anonus | 0.61 | 0.72 | 1 049 | 0 | Cs-63 |
| Capybara_ | 0.53 | 0.63 | 1 739 | 0 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 0.41 | 0.50 | 1 223 | 0 | Т-100 ЛТ |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| lazer585 | 1.53 | 1.51 | 3 046 | 1 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 1.23 | 1.13 | 1 955 | 1 | Т-100 ЛТ |
| StarScreaMy | 1.02 | 1.17 | 1 954 | 1 | Vickers Mk3 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.73 | 0.88 | 1 884 | 1 | Т-22ср |
| defz0r | 0.68 | 0.79 | 1 894 | 0 | Vickers Mk3 |
| vertuxan888 | 0.66 | 0.80 | 1 052 | 1 | Лв-1300 |
| SuperTwister | 0.52 | 0.63 | 1 734 | 0 | Vickers Mk3 |