СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
916Virginia
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 916Virginia | 100.0 | 1.52 | 4 | 2 734 | 7 | +26 |
| Capybara_ | 78.9 | 1.34 | 4 | 2 830 | 4 | +25 |
| Vale_anonus | 74.7 | 1.30 | 4 | 2 530 | 6 | +24 |
| un111q | 45.6 | 0.96 | 4 | 2 002 | 2 | +21 |
| neposredstvennoYayca | 44.9 | 0.99 | 4 | 2 430 | 2 | +22 |
| x_Sl3sHeR_x | 28.1 | 0.83 | 4 | 1 462 | 2 | +19 |
| Flex1bleee | 27.2 | 0.89 | 4 | 1 781 | 2 | +19 |
StarScreaMy
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _difinity | 64.4 | 1.21 | 4 | 2 394 | 4 | -2 |
| xBuka | 60.0 | 1.02 | 4 | 1 631 | 4 | -16 |
| defz0r | 49.8 | 1.08 | 4 | 2 125 | 4 | -18 |
| vertuxan888 | 42.5 | 0.80 | 4 | 1 696 | 1 | -20 |
| SuperTwister | 35.8 | 0.92 | 4 | 2 290 | 2 | -14 |
| lazer585 | 27.9 | 0.83 | 4 | 1 979 | 2 | -2 |
| StarScreaMy | 18.5 | 0.73 | 4 | 1 690 | 1 | -22 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
916Virginia
1.52
Capybara_
1.34
Vale_anonus
1.30
_difinity
1.21
defz0r
1.08
xBuka
1.02
neposredstvennoYayca
0.99
un111q
0.96
SuperTwister
0.92
Flex1bleee
0.89
x_Sl3sHeR_x
0.83
lazer585
0.83
vertuxan888
0.80
StarScreaMy
0.73
916Virginia
1.60
Capybara_
1.36
Vale_anonus
1.32
_difinity
1.25
xBuka
1.08
defz0r
1.03
un111q
0.96
neposredstvennoYayca
0.96
SuperTwister
0.89
Flex1bleee
0.86
vertuxan888
0.80
lazer585
0.76
x_Sl3sHeR_x
0.75
StarScreaMy
0.68
916Virginia
100.0
Capybara_
78.9
Vale_anonus
74.7
_difinity
64.4
xBuka
60.0
defz0r
49.8
un111q
45.6
neposredstvennoYayca
44.9
vertuxan888
42.5
SuperTwister
35.8
x_Sl3sHeR_x
28.1
lazer585
27.9
Flex1bleee
27.2
StarScreaMy
18.5
Capybara_
+6.08%
916Virginia
+5.25%
Vale_anonus
+4.43%
xBuka
+3.1%
_difinity
+2.26%
defz0r
+0.84%
un111q
+0.74%
vertuxan888
+0.14%
neposredstvennoYayca
-0.7%
SuperTwister
-1.14%
lazer585
-2.15%
x_Sl3sHeR_x
-2.31%
StarScreaMy
-2.46%
Flex1bleee
-2.82%
defz0r
67.7%
Capybara_
61.9%
916Virginia
59.1%
_difinity
52.4%
Vale_anonus
52.0%
SuperTwister
44.7%
un111q
43.0%
Flex1bleee
41.3%
xBuka
40.5%
neposredstvennoYayca
40.5%
lazer585
39.5%
StarScreaMy
37.4%
vertuxan888
36.4%
x_Sl3sHeR_x
35.9%
x_Sl3sHeR_x
605
916Virginia
584
_difinity
425
defz0r
418
Flex1bleee
379
xBuka
359
lazer585
308
un111q
307
Capybara_
236
vertuxan888
228
StarScreaMy
178
SuperTwister
158
neposredstvennoYayca
93
Vale_anonus
0
916Virginia
+84
xBuka
+62
Vale_anonus
+59
neposredstvennoYayca
+10
un111q
+2
Capybara_
+0
x_Sl3sHeR_x
+0
Flex1bleee
-6
_difinity
-10
lazer585
-18
StarScreaMy
-18
vertuxan888
-20
defz0r
-30
SuperTwister
-40
БОИ
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale_anonus | 2.25 | 2.00 | 3 370 | 3 | Cs-63 |
| 916Virginia | 1.52 | 1.45 | 2 468 | 2 | Project Murat |
| neposredstvennoYayca | 1.47 | 1.40 | 3 306 | 1 | Vickers Mk3 |
| x_Sl3sHeR_x | 0.92 | 1.08 | 1 685 | 1 | Vickers Mk3 |
| un111q | 0.92 | 0.88 | 1 964 | 0 | Лв-1300 |
| Capybara_ | 0.91 | 0.97 | 2 720 | 0 | Concept 1B |
| Flex1bleee | 0.43 | 0.53 | 1 240 | 0 | Concept 1B |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _difinity | 1.29 | 1.18 | 2 270 | 1 | Vickers Mk3 |
| defz0r | 1.23 | 1.19 | 3 752 | 0 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 1.14 | 1.14 | 2 758 | 1 | Vickers Mk3 |
| StarScreaMy | 1.08 | 1.11 | 2 190 | 1 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 0.70 | 0.79 | 1 943 | 0 | Т-22ср |
| vertuxan888 | 0.52 | 0.60 | 1 625 | 0 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 0.38 | 0.44 | 813 | 0 | Chieftain Mk6 |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 916Virginia | 1.34 | 1.33 | 3 937 | 0 | Cs-63 |
| neposredstvennoYayca | 1.21 | 1.22 | 2 770 | 1 | Cs-63 |
| Vale_anonus | 1.13 | 1.29 | 1 936 | 2 | Cs-63 |
| Capybara_ | 0.62 | 0.77 | 1 469 | 1 | Cs-63 |
| x_Sl3sHeR_x | 0.39 | 0.51 | 686 | 0 | Cs-63 |
| Flex1bleee | 0.37 | 0.48 | 1 022 | 0 | Cs-63 |
| un111q | 0.27 | 0.36 | 641 | 0 | Cs-63 |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| xBuka | 2.33 | 2.08 | 2 043 | 3 | Т-100 ЛТ |
| _difinity | 1.69 | 1.61 | 3 542 | 1 | Vickers Mk3 |
| vertuxan888 | 1.44 | 1.34 | 2 028 | 1 | Лв-1300 |
| defz0r | 1.26 | 1.22 | 2 311 | 1 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 0.83 | 0.84 | 2 375 | 0 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 0.54 | 0.64 | 986 | 1 | Т-22ср |
| StarScreaMy | 0.52 | 0.59 | 1 555 | 0 | Vickers Mk3 |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 916Virginia | 2.88 | 2.50 | 3 256 | 4 | Cs-63 |
| Capybara_ | 1.95 | 1.90 | 3 388 | 2 | Vickers Mk3 |
| un111q | 1.35 | 1.28 | 2 721 | 1 | Vickers Mk3 |
| Vale_anonus | 0.86 | 0.95 | 2 672 | 0 | Cs-63 |
| neposredstvennoYayca | 0.58 | 0.67 | 1 745 | 0 | Concept 1B |
| x_Sl3sHeR_x | 0.50 | 0.60 | 1 421 | 0 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 0.46 | 0.56 | 1 174 | 0 | Vickers Light |
StarScreaMy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _difinity | 1.63 | 1.58 | 2 486 | 2 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 1.18 | 1.20 | 2 853 | 1 | Concept 1B |
| xBuka | 1.18 | 1.06 | 2 313 | 1 | Т-100 ЛТ |
| lazer585 | 1.15 | 1.22 | 2 957 | 1 | Т-100 ЛТ |
| StarScreaMy | 0.85 | 0.88 | 2 691 | 0 | Vickers Mk3 |
| defz0r | 0.63 | 0.75 | 1 226 | 1 | Vickers Mk3 |
| vertuxan888 | 0.44 | 0.50 | 862 | 0 | Лв-1300 |
916Virginia
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 2.19 | 2.01 | 3 689 | 2 | Vickers Mk3 |
| Capybara_ | 1.97 | 1.74 | 3 741 | 1 | Vickers Mk3 |
| un111q | 1.29 | 1.33 | 2 683 | 1 | Лв-1300 |
| x_Sl3sHeR_x | 1.19 | 1.14 | 2 054 | 1 | E100 |
| Vale_anonus | 1.03 | 0.96 | 2 141 | 1 | Cs-63 |
| 916Virginia | 0.66 | 0.80 | 1 273 | 1 | Cs-63 |
| neposredstvennoYayca | 0.58 | 0.66 | 1 897 | 0 | E100 |
StarScreaMy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| defz0r | 1.01 | 1.16 | 1 211 | 2 | Vickers Mk3 |
| vertuxan888 | 0.78 | 0.78 | 2 268 | 0 | Лв-1300 |
| lazer585 | 0.63 | 0.69 | 2 031 | 0 | Cs-63 |
| xBuka | 0.45 | 0.52 | 1 356 | 0 | E100 |
| SuperTwister | 0.42 | 0.50 | 1 173 | 0 | Vickers Mk3 |
| _difinity | 0.41 | 0.47 | 1 276 | 0 | E100 |
| StarScreaMy | 0.27 | 0.33 | 324 | 0 | Cs-63 |