СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
VanyoCHECK
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disko_Potato | 70.5 | 1.27 | 5 | 2 152 | 5 | +22 |
| Skxla | 66.0 | 1.21 | 5 | 2 986 | 3 | +29 |
| Semihon_ | 57.9 | 1.04 | 5 | 1 709 | 5 | +25 |
| s0expens1ve | 57.1 | 1.26 | 5 | 2 331 | 5 | +21 |
| tenseji | 49.0 | 1.01 | 5 | 2 002 | 3 | +18 |
| Flex1bleee | 44.4 | 1.10 | 5 | 2 221 | 2 | +14 |
| VanyoCHECK | 29.9 | 0.76 | 5 | 1 679 | 1 | +20 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 73.0 | 1.22 | 5 | 2 484 | 5 | -11 |
| 916Virginia | 65.2 | 1.17 | 5 | 2 312 | 5 | -15 |
| JAB_JABICH | 51.7 | 1.03 | 5 | 2 090 | 4 | -14 |
| AJ_bons200 | 48.8 | 1.10 | 5 | 2 678 | 2 | -13 |
| calmgrace | 36.7 | 0.93 | 5 | 1 611 | 2 | -19 |
| RenamedUser_262930277 | 30.7 | 0.88 | 5 | 1 965 | 2 | -16 |
| NS_verni3200_pj | 18.9 | 0.67 | 5 | 1 528 | 2 | -17 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Disko_Potato
1.27
s0expens1ve
1.26
NS_Devil_spidran_17k_Try
1.22
Skxla
1.21
916Virginia
1.17
Flex1bleee
1.10
AJ_bons200
1.10
Semihon_
1.04
JAB_JABICH
1.03
tenseji
1.01
calmgrace
0.93
RenamedUser_262930277
0.88
VanyoCHECK
0.76
NS_verni3200_pj
0.67
Skxla
1.27
s0expens1ve
1.24
NS_Devil_spidran_17k_Try
1.24
Disko_Potato
1.20
916Virginia
1.17
AJ_bons200
1.13
Flex1bleee
1.09
JAB_JABICH
1.01
Semihon_
0.98
tenseji
0.98
calmgrace
0.91
RenamedUser_262930277
0.86
VanyoCHECK
0.72
NS_verni3200_pj
0.63
NS_Devil_spidran_17k_Try
73.0
Disko_Potato
70.5
Skxla
66.0
916Virginia
65.2
Semihon_
57.9
s0expens1ve
57.1
JAB_JABICH
51.7
tenseji
49.0
AJ_bons200
48.8
Flex1bleee
44.4
calmgrace
36.7
RenamedUser_262930277
30.7
VanyoCHECK
29.9
NS_verni3200_pj
18.9
Disko_Potato
+8.28%
Flex1bleee
+7.95%
s0expens1ve
+6.2%
Skxla
+5.25%
NS_Devil_spidran_17k_Try
+4.09%
tenseji
+2.86%
calmgrace
+2.75%
AJ_bons200
+2.42%
JAB_JABICH
+2.27%
916Virginia
+0.56%
RenamedUser_262930277
-0.02%
Semihon_
-0.49%
NS_verni3200_pj
-2.99%
VanyoCHECK
-6.33%
916Virginia
62.6%
NS_Devil_spidran_17k_Try
61.3%
Disko_Potato
58.7%
JAB_JABICH
57.7%
Skxla
57.2%
s0expens1ve
54.7%
tenseji
54.5%
AJ_bons200
54.2%
Semihon_
52.8%
Flex1bleee
48.8%
VanyoCHECK
45.1%
RenamedUser_262930277
35.6%
NS_verni3200_pj
34.1%
calmgrace
33.5%
Semihon_
594
Disko_Potato
563
JAB_JABICH
473
916Virginia
343
tenseji
317
VanyoCHECK
257
calmgrace
233
AJ_bons200
225
s0expens1ve
195
RenamedUser_262930277
188
Flex1bleee
117
NS_verni3200_pj
97
NS_Devil_spidran_17k_Try
94
Skxla
69
Flex1bleee
+163
calmgrace
+128
VanyoCHECK
+85
AJ_bons200
+82
Disko_Potato
+46
s0expens1ve
+24
Semihon_
+16
916Virginia
+16
Skxla
+12
RenamedUser_262930277
+9
NS_Devil_spidran_17k_Try
+8
tenseji
-8
JAB_JABICH
-32
NS_verni3200_pj
-40
БОИ
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| VanyoCHECK | 1.27 | 1.23 | 3 062 | 1 | Лв-1300 |
| tenseji | 1.03 | 0.99 | 1 978 | 1 | Лв-1300 |
| Flex1bleee | 0.65 | 0.71 | 1 818 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Skxla | 0.62 | 0.69 | 1 943 | 0 | E100 |
| Disko_Potato | 0.54 | 0.67 | 1 688 | 0 | E100 |
| s0expens1ve | 0.39 | 0.50 | 1 363 | 0 | Vickers Mk3 |
| Semihon_ | 0.39 | 0.49 | 1 187 | 0 | Vickers Mk3 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| calmgrace | 2.05 | 1.84 | 2 689 | 2 | E100 |
| AJ_bons200 | 1.70 | 1.61 | 3 585 | 1 | Лв-1300 |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 1.67 | 1.58 | 3 664 | 1 | Лв-1300 |
| JAB_JABICH | 1.49 | 1.40 | 2 014 | 2 | Vickers Mk3 |
| RenamedUser_262930277 | 1.46 | 1.30 | 2 382 | 1 | E100 |
| 916Virginia | 1.07 | 1.03 | 3 074 | 0 | E100 |
| NS_verni3200_pj | 0.24 | 0.27 | 547 | 0 | E100 |
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 2.71 | 2.48 | 3 525 | 3 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 1.58 | 1.56 | 3 317 | 1 | Vickers Mk3 |
| Semihon_ | 1.13 | 1.24 | 1 435 | 2 | Cs-63 |
| Skxla | 1.11 | 1.13 | 2 600 | 1 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 0.85 | 0.87 | 2 559 | 0 | Vickers Mk3 |
| VanyoCHECK | 0.67 | 0.75 | 1 835 | 0 | Cs-63 |
| Flex1bleee | 0.41 | 0.49 | 1 212 | 0 | Concept 1B |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| JAB_JABICH | 1.32 | 1.22 | 3 208 | 0 | Vickers Mk3 |
| RenamedUser_262930277 | 1.19 | 1.24 | 3 073 | 1 | Chieftain Mk6 |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 0.93 | 1.02 | 2 120 | 1 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 0.87 | 1.00 | 1 824 | 1 | Cs-63 |
| NS_verni3200_pj | 0.85 | 0.98 | 2 009 | 1 | Vickers Mk3 |
| AJ_bons200 | 0.71 | 0.77 | 2 151 | 0 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.35 | 0.44 | 991 | 0 | Cs-63 |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Disko_Potato | 1.91 | 1.84 | 2 913 | 1 | 116-F3 |
| Flex1bleee | 1.77 | 1.84 | 3 077 | 1 | Grille-15 |
| tenseji | 1.52 | 1.47 | 2 728 | 1 | Лв-1300 |
| s0expens1ve | 1.49 | 1.63 | 2 048 | 2 | E100 |
| Skxla | 0.88 | 0.91 | 2 357 | 0 | Лв-1300 |
| Semihon_ | 0.81 | 0.97 | 1 390 | 1 | Т-22ср |
| VanyoCHECK | 0.51 | 0.62 | 1 473 | 0 | Лв-1300 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ_bons200 | 1.82 | 1.59 | 3 662 | 1 | WZ-132-1 |
| 916Virginia | 1.38 | 1.32 | 2 864 | 1 | Т-22ср |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 0.97 | 1.01 | 2 761 | 0 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.59 | 0.69 | 1 900 | 0 | Vickers Mk3 |
| JAB_JABICH | 0.57 | 0.67 | 1 671 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_verni3200_pj | 0.36 | 0.43 | 863 | 0 | Лв-1300 |
| RenamedUser_262930277 | 0.24 | 0.30 | 542 | 0 | E100 |
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Semihon_ | 1.84 | 1.76 | 2 376 | 2 | Лв-1300 |
| Skxla | 1.68 | 1.56 | 3 521 | 2 | Grille-15 |
| Flex1bleee | 0.79 | 0.84 | 2 189 | 0 | BZ-75 |
| VanyoCHECK | 0.78 | 0.78 | 1 240 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Disko_Potato | 0.77 | 0.94 | 1 697 | 1 | Т-100 ЛТ |
| s0expens1ve | 0.68 | 0.75 | 2 090 | 0 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 0.31 | 0.39 | 656 | 0 | Cs-63 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 2.14 | 1.92 | 2 834 | 3 | Cs-63 |
| 916Virginia | 1.80 | 1.76 | 2 440 | 2 | Т-100 ЛТ |
| NS_verni3200_pj | 1.33 | 1.22 | 3 054 | 1 | Cs-63 |
| JAB_JABICH | 1.00 | 1.11 | 2 081 | 1 | Cs-63 |
| AJ_bons200 | 0.85 | 0.83 | 2 136 | 0 | Cs-63 |
| RenamedUser_262930277 | 0.69 | 0.79 | 1 934 | 0 | Cs-63 |
| calmgrace | 0.52 | 0.60 | 1 156 | 0 | Т-100 ЛТ |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Skxla | 2.05 | 1.76 | 4 510 | 0 | E100 |
| Flex1bleee | 1.81 | 1.64 | 2 810 | 1 | Grille-15 |
| Disko_Potato | 1.22 | 1.34 | 1 147 | 2 | Concept 1B |
| tenseji | 1.21 | 1.32 | 2 087 | 1 | Vickers Mk3 |
| s0expens1ve | 0.91 | 0.92 | 2 630 | 0 | E100 |
| Semihon_ | 0.72 | 0.74 | 2 159 | 0 | Т-22ср |
| VanyoCHECK | 0.38 | 0.44 | 784 | 0 | Vickers Mk3 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| calmgrace | 1.05 | 1.10 | 1 317 | 0 | Лв-1300 |
| 916Virginia | 0.73 | 0.76 | 1 358 | 1 | Т-100 ЛТ |
| RenamedUser_262930277 | 0.70 | 0.79 | 1 895 | 0 | E100 |
| JAB_JABICH | 0.67 | 0.76 | 1 474 | 1 | Vickers Mk3 |
| AJ_bons200 | 0.59 | 0.68 | 1 857 | 0 | E100 |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 0.49 | 0.56 | 1 042 | 0 | Лв-1300 |
| NS_verni3200_pj | 0.37 | 0.45 | 1 166 | 0 | E100 |