СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
pepega5
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 69.1 | 1.64 | 4 | 2 568 | 8 | -16 |
| SHlVCHIK | 61.6 | 1.41 | 4 | 2 793 | 4 | -17 |
| everglow | 59.9 | 1.18 | 4 | 2 461 | 1 | -19 |
| ultimaaate_T_T | 41.4 | 1.01 | 4 | 1 591 | 3 | -20 |
| ppra | 33.4 | 0.95 | 4 | 2 428 | 0 | -22 |
| pepega5 | 31.2 | 0.82 | 4 | 2 110 | 0 | -22 |
| tiboryatinaaa | 31.0 | 0.89 | 4 | 1 742 | 2 | -22 |
Strogo7mentaIity
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strogo7mentaIity | 84.0 | 1.50 | 4 | 1 781 | 7 | +29 |
| _myataaa | 76.7 | 1.47 | 4 | 3 058 | 3 | +29 |
| rqt1982_04 | 70.8 | 1.39 | 4 | 2 832 | 3 | +27 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 49.7 | 1.22 | 4 | 2 592 | 3 | +24 |
| tt_ziBera | 43.4 | 1.18 | 4 | 2 442 | 3 | +26 |
| 1111Dyushavpotoke | 27.3 | 0.79 | 4 | 1 924 | 0 | +23 |
| RadangodBPL | 20.5 | 0.73 | 4 | 1 531 | 1 | +21 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Solient
1.64
Strogo7mentaIity
1.50
_myataaa
1.47
SHlVCHIK
1.41
rqt1982_04
1.39
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1.22
everglow
1.18
tt_ziBera
1.18
ultimaaate_T_T
1.01
ppra
0.95
tiboryatinaaa
0.89
pepega5
0.82
1111Dyushavpotoke
0.79
RadangodBPL
0.73
Solient
1.70
Strogo7mentaIity
1.63
_myataaa
1.63
rqt1982_04
1.40
SHlVCHIK
1.38
tt_ziBera
1.20
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1.18
everglow
1.11
ultimaaate_T_T
1.04
ppra
0.86
tiboryatinaaa
0.81
pepega5
0.77
1111Dyushavpotoke
0.77
RadangodBPL
0.68
Strogo7mentaIity
84.0
_myataaa
76.7
rqt1982_04
70.8
Solient
69.1
SHlVCHIK
61.6
everglow
59.9
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
49.7
tt_ziBera
43.4
ultimaaate_T_T
41.4
ppra
33.4
pepega5
31.2
tiboryatinaaa
31.0
1111Dyushavpotoke
27.3
RadangodBPL
20.5
Strogo7mentaIity
+5.23%
ultimaaate_T_T
+5.22%
Solient
+4.89%
SHlVCHIK
+3.66%
tt_ziBera
+3.4%
everglow
+2.0%
_myataaa
+1.72%
rqt1982_04
+1.6%
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
+0.95%
ppra
+0.72%
1111Dyushavpotoke
-1.12%
RadangodBPL
-1.45%
pepega5
-2.53%
tiboryatinaaa
-4.17%
rqt1982_04
65.6%
SHlVCHIK
60.4%
1111Dyushavpotoke
53.1%
Solient
52.9%
tiboryatinaaa
51.4%
Strogo7mentaIity
50.9%
_myataaa
50.3%
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
44.5%
ultimaaate_T_T
38.8%
ppra
37.9%
pepega5
37.9%
tt_ziBera
37.4%
everglow
36.2%
RadangodBPL
35.9%
rqt1982_04
341
everglow
269
SHlVCHIK
256
_myataaa
192
pepega5
188
ultimaaate_T_T
152
ppra
150
Strogo7mentaIity
148
tiboryatinaaa
81
1111Dyushavpotoke
61
RadangodBPL
34
Solient
0
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0
tt_ziBera
0
Strogo7mentaIity
+445
everglow
+210
ultimaaate_T_T
+164
_myataaa
+83
Solient
+30
ppra
+21
1111Dyushavpotoke
+9
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
+6
SHlVCHIK
+0
rqt1982_04
+0
tt_ziBera
+0
RadangodBPL
-6
tiboryatinaaa
-20
pepega5
-30
БОИ
pepega5
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 2.53 | 2.45 | 4 335 | 3 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 2.44 | 2.48 | 3 856 | 3 | WZ-111 5A |
| everglow | 1.54 | 1.61 | 3 497 | 0 | WZ-111 5A |
| tiboryatinaaa | 1.26 | 1.19 | 3 109 | 0 | Лв-1300 |
| pepega5 | 0.84 | 0.83 | 2 173 | 0 | E100 |
| ppra | 0.52 | 0.64 | 1 523 | 0 | Лв-1300 |
| ultimaaate_T_T | 0.31 | 0.38 | 665 | 0 | E100 |
Strogo7mentaIity
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _myataaa | 3.74 | 3.10 | 5 429 | 3 | Лв-1300 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1.43 | 1.58 | 2 366 | 2 | E100 |
| tt_ziBera | 1.40 | 1.40 | 3 040 | 1 | E100 |
| Strogo7mentaIity | 1.17 | 1.31 | 1 662 | 1 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 1.00 | 1.02 | 2 786 | 0 | Лв-1300 |
| rqt1982_04 | 0.86 | 0.81 | 1 997 | 0 | E100 |
| RadangodBPL | 0.47 | 0.54 | 1 258 | 0 | E100 |
pepega5
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ultimaaate_T_T | 2.23 | 1.94 | 3 019 | 2 | Лв-1300 |
| SHlVCHIK | 1.63 | 1.60 | 3 394 | 1 | Vickers Mk3 |
| Solient | 1.45 | 1.57 | 2 079 | 2 | Vickers Mk3 |
| ppra | 1.12 | 1.17 | 3 077 | 0 | Vickers Mk3 |
| pepega5 | 0.67 | 0.78 | 2 115 | 0 | Vickers Mk3 |
| everglow | 0.61 | 0.70 | 1 121 | 0 | Т-22ср |
| tiboryatinaaa | 0.47 | 0.55 | 1 211 | 0 | Т-22ср |
Strogo7mentaIity
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| rqt1982_04 | 1.65 | 1.73 | 3 554 | 1 | Vickers Mk3 |
| _myataaa | 1.17 | 1.15 | 3 133 | 0 | Лв-1300 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.80 | 0.85 | 2 164 | 0 | Лв-1300 |
| tt_ziBera | 0.49 | 0.59 | 1 494 | 0 | Vickers Mk3 |
| Strogo7mentaIity | 0.49 | 0.52 | 445 | 0 | Т-100 ЛТ |
| 1111Dyushavpotoke | 0.33 | 0.42 | 932 | 0 | Лв-1300 |
| RadangodBPL | 0.26 | 0.32 | 507 | 0 | 116-F3 |
pepega5
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ppra | 1.17 | 1.20 | 3 233 | 0 | Лв-1300 |
| tiboryatinaaa | 1.00 | 1.18 | 1 046 | 2 | Vickers Mk3 |
| everglow | 0.95 | 1.00 | 2 706 | 0 | Лв-1300 |
| pepega5 | 0.59 | 0.69 | 1 800 | 0 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 0.52 | 0.57 | 1 259 | 0 | Vickers Mk3 |
| ultimaaate_T_T | 0.47 | 0.57 | 1 559 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Solient | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | Vickers Mk3 |
Strogo7mentaIity
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Strogo7mentaIity | 2.17 | 1.95 | 2 436 | 3 | Vickers Light |
| tt_ziBera | 2.01 | 1.85 | 3 063 | 2 | Vickers Mk3 |
| rqt1982_04 | 1.82 | 1.73 | 3 223 | 1 | E100 |
| RadangodBPL | 1.30 | 1.28 | 2 455 | 1 | Vickers Mk3 |
| _myataaa | 0.96 | 0.93 | 1 969 | 0 | Лв-1300 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.92 | 0.92 | 2 284 | 0 | Лв-1300 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.80 | 0.80 | 1 901 | 0 | Лв-1300 |
pepega5
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 2.77 | 2.47 | 3 858 | 3 | Vickers Mk3 |
| everglow | 1.35 | 1.39 | 2 520 | 1 | Лв-1300 |
| ultimaaate_T_T | 1.15 | 1.14 | 1 120 | 1 | Т-100 ЛТ |
| pepega5 | 1.00 | 1.00 | 2 352 | 0 | Лв-1300 |
| SHlVCHIK | 0.93 | 1.00 | 2 662 | 0 | Vickers Mk3 |
| ppra | 0.65 | 0.80 | 1 880 | 0 | BZ-75 |
| tiboryatinaaa | 0.52 | 0.64 | 1 601 | 0 | Vickers Mk3 |
Strogo7mentaIity
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Strogo7mentaIity | 2.68 | 2.24 | 2 580 | 3 | Т-100 ЛТ |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1.56 | 1.54 | 3 555 | 1 | Vickers Mk3 |
| rqt1982_04 | 1.25 | 1.27 | 2 556 | 1 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.94 | 0.94 | 2 075 | 0 | 116-F3 |
| tt_ziBera | 0.91 | 0.87 | 2 173 | 0 | Vickers Mk3 |
| RadangodBPL | 0.68 | 0.77 | 1 905 | 0 | BZ-75 |
| _myataaa | 0.66 | 0.70 | 1 701 | 0 | Лв-1300 |