СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
calmgrace
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RhaegarTargaryen | 76.9 | 1.07 | 4 | 2 085 | 2 | -24 |
| 40peJlb | 47.2 | 0.90 | 4 | 1 277 | 3 | -26 |
| uqxst | 40.8 | 0.91 | 4 | 1 903 | 2 | -28 |
| RadanS3xySwagT100prime | 30.9 | 0.72 | 4 | 1 895 | 0 | -21 |
| calmgrace | 20.6 | 0.59 | 4 | 1 567 | 0 | -28 |
| 4Rain | 18.1 | 0.55 | 4 | 1 025 | 1 | -28 |
| KvoIiti | 7.3 | 0.47 | 4 | 1 092 | 0 | -28 |
Flex1bleee
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weakly | 100.0 | 1.47 | 4 | 2 639 | 5 | +29 |
| aspartamus | 91.2 | 1.38 | 4 | 2 385 | 5 | +29 |
| Shimmerrr | 83.8 | 1.50 | 4 | 2 547 | 6 | +29 |
| kms916lx | 57.7 | 0.92 | 4 | 2 120 | 1 | +27 |
| lazer585 | 43.9 | 0.86 | 4 | 1 466 | 1 | +29 |
| Oliseeeeeeeeeeee | 39.0 | 0.74 | 4 | 1 204 | 2 | +24 |
| Flex1bleee | 35.0 | 0.82 | 4 | 1 565 | 2 | +25 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Shimmerrr
1.50
weakly
1.47
aspartamus
1.38
RhaegarTargaryen
1.07
kms916lx
0.92
uqxst
0.91
40peJlb
0.90
lazer585
0.86
Flex1bleee
0.82
Oliseeeeeeeeeeee
0.74
RadanS3xySwagT100prime
0.72
calmgrace
0.59
4Rain
0.55
KvoIiti
0.47
weakly
1.63
Shimmerrr
1.61
aspartamus
1.44
RhaegarTargaryen
1.03
lazer585
0.95
kms916lx
0.94
40peJlb
0.89
uqxst
0.84
Oliseeeeeeeeeeee
0.82
Flex1bleee
0.82
RadanS3xySwagT100prime
0.65
calmgrace
0.52
4Rain
0.46
KvoIiti
0.38
weakly
100.0
aspartamus
91.2
Shimmerrr
83.8
RhaegarTargaryen
76.9
kms916lx
57.7
40peJlb
47.2
lazer585
43.9
uqxst
40.8
Oliseeeeeeeeeeee
39.0
Flex1bleee
35.0
RadanS3xySwagT100prime
30.9
calmgrace
20.6
4Rain
18.1
KvoIiti
7.3
weakly
+7.73%
aspartamus
+6.62%
Shimmerrr
+5.95%
RhaegarTargaryen
+0.03%
40peJlb
+0.03%
RadanS3xySwagT100prime
-0.18%
uqxst
-0.21%
calmgrace
-0.24%
4Rain
-0.37%
KvoIiti
-0.37%
lazer585
-1.12%
Flex1bleee
-2.14%
kms916lx
-2.27%
Oliseeeeeeeeeeee
-4.43%
weakly
74.1%
aspartamus
68.8%
uqxst
63.1%
Shimmerrr
59.6%
kms916lx
51.0%
RhaegarTargaryen
43.1%
40peJlb
43.1%
Oliseeeeeeeeeeee
40.1%
lazer585
39.2%
calmgrace
38.8%
4Rain
35.0%
Flex1bleee
28.4%
RadanS3xySwagT100prime
28.1%
KvoIiti
24.4%
lazer585
783
RhaegarTargaryen
666
aspartamus
607
weakly
539
4Rain
506
kms916lx
463
Oliseeeeeeeeeeee
455
RadanS3xySwagT100prime
351
Flex1bleee
321
Shimmerrr
246
40peJlb
224
KvoIiti
140
uqxst
119
calmgrace
95
lazer585
+225
40peJlb
+164
RhaegarTargaryen
+149
uqxst
+122
Flex1bleee
+110
Oliseeeeeeeeeeee
+105
weakly
+50
aspartamus
+50
Shimmerrr
+50
KvoIiti
-8
kms916lx
-10
RadanS3xySwagT100prime
-40
calmgrace
-40
4Rain
-40
БОИ
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| uqxst | 1.14 | 1.26 | 1 708 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 40peJlb | 0.56 | 0.68 | 1 306 | 0 | Cs-63 |
| RhaegarTargaryen | 0.53 | 0.64 | 1 329 | 0 | Cs-63 |
| RadanS3xySwagT100prime | 0.46 | 0.48 | 1 147 | 0 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.39 | 0.47 | 1 188 | 0 | Vickers Mk3 |
| KvoIiti | 0.32 | 0.42 | 940 | 0 | Cs-63 |
| 4Rain | 0.32 | 0.40 | 701 | 0 | E100 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| aspartamus | 1.67 | 1.51 | 2 189 | 2 | Cs-63 |
| weakly | 1.42 | 1.26 | 2 270 | 1 | Cs-63 |
| lazer585 | 1.32 | 1.10 | 2 685 | 0 | Т-100 ЛТ |
| kms916lx | 0.95 | 0.89 | 1 910 | 0 | BZ-75 |
| Shimmerrr | 0.62 | 0.67 | 1 369 | 0 | Cs-63 |
| Oliseeeeeeeeeeee | 0.25 | 0.27 | 523 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Flex1bleee | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | Т-100 ЛТ |
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| uqxst | 1.28 | 1.28 | 3 134 | 1 | Т-100 ЛТ |
| RhaegarTargaryen | 0.58 | 0.70 | 1 417 | 0 | Cs-63 |
| RadanS3xySwagT100prime | 0.54 | 0.66 | 1 345 | 0 | Cs-63 |
| KvoIiti | 0.48 | 0.59 | 1 693 | 0 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.45 | 0.56 | 1 383 | 0 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.31 | 0.41 | 337 | 0 | Cs-63 |
| 4Rain | 0.31 | 0.39 | 777 | 0 | Chieftain Mk6 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliseeeeeeeeeeee | 2.25 | 1.83 | 2 736 | 2 | Cs-63 |
| weakly | 1.64 | 1.40 | 2 143 | 2 | Т-22ср |
| Shimmerrr | 1.27 | 1.23 | 2 316 | 1 | E100 |
| aspartamus | 1.06 | 1.15 | 1 881 | 1 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 1.04 | 0.96 | 2 024 | 1 | Grille-15 |
| kms916lx | 0.95 | 0.90 | 2 604 | 0 | Kranvagn |
| lazer585 | 0.85 | 0.76 | 1 737 | 0 | Т-100 ЛТ |
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 2.16 | 1.91 | 2 159 | 3 | Т-100 ЛТ |
| RhaegarTargaryen | 2.07 | 1.82 | 4 031 | 1 | Лв-1300 |
| RadanS3xySwagT100prime | 1.05 | 1.09 | 3 302 | 0 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.89 | 0.93 | 2 722 | 0 | Vickers Mk3 |
| uqxst | 0.36 | 0.41 | 1 004 | 0 | Cs-63 |
| 4Rain | 0.34 | 0.41 | 981 | 0 | Cs-63 |
| KvoIiti | 0.28 | 0.34 | 517 | 0 | E100 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimmerrr | 3.25 | 2.79 | 4 672 | 3 | Vickers Mk3 |
| aspartamus | 2.06 | 2.00 | 3 334 | 2 | Concept 1B |
| weakly | 1.76 | 1.61 | 3 251 | 1 | E100 |
| Flex1bleee | 1.46 | 1.50 | 2 518 | 1 | Vickers Mk3 |
| kms916lx | 0.70 | 0.75 | 2 206 | 0 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 0.25 | 0.30 | 602 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Oliseeeeeeeeeeee | 0.18 | 0.22 | 0 | 0 | E100 |
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| RhaegarTargaryen | 0.94 | 1.12 | 1 564 | 1 | Cs-63 |
| 4Rain | 0.86 | 1.02 | 1 642 | 1 | Vickers Mk3 |
| uqxst | 0.60 | 0.68 | 1 766 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RadanS3xySwagT100prime | 0.56 | 0.65 | 1 787 | 0 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.51 | 0.58 | 1 305 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KvoIiti | 0.43 | 0.53 | 1 220 | 0 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.35 | 0.42 | 974 | 0 | Vickers Mk3 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| weakly | 1.69 | 1.60 | 2 893 | 1 | Т-100 ЛТ |
| lazer585 | 1.39 | 1.28 | 838 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Shimmerrr | 1.29 | 1.31 | 1 831 | 2 | Vickers Mk3 |
| kms916lx | 1.14 | 1.14 | 1 761 | 1 | Vickers Mk3 |
| aspartamus | 0.96 | 0.88 | 2 135 | 0 | Лв-1300 |
| Oliseeeeeeeeeeee | 0.59 | 0.63 | 1 556 | 0 | 116-F3 |
| Flex1bleee | 0.58 | 0.62 | 1 718 | 0 | Kranvagn |