СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ILuNatalya
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizzzon | 59.9 | 1.05 | 5 | 1 927 | 4 | -15 |
| AV_200dux | 59.9 | 1.03 | 5 | 2 394 | 3 | -12 |
| ILuNatalya | 51.7 | 1.05 | 5 | 2 473 | 2 | -13 |
| s3xyswag2010 | 51.1 | 0.95 | 5 | 1 498 | 5 | -17 |
| OchenKrutoyChervyak | 35.9 | 0.73 | 5 | 1 825 | 0 | -18 |
| ultimaaate_T_T | 26.2 | 0.69 | 5 | 1 435 | 1 | -18 |
| Ketchup_HeInz | 21.9 | 0.71 | 5 | 1 509 | 2 | -19 |
Thirstbloody
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirstbloody | 95.4 | 1.38 | 5 | 2 565 | 6 | +26 |
| Vanlovx | 64.8 | 1.07 | 5 | 1 978 | 5 | +24 |
| DD_dedyshka | 58.2 | 1.14 | 5 | 2 552 | 4 | +22 |
| MrSm1Ie | 55.7 | 0.97 | 5 | 1 811 | 4 | +22 |
| 1111Dyushavpotoke | 51.1 | 0.84 | 5 | 1 937 | 1 | +20 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 44.1 | 1.05 | 5 | 1 322 | 6 | +21 |
| Solient | 24.1 | 0.71 | 5 | 1 625 | 1 | +18 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Thirstbloody
1.38
DD_dedyshka
1.14
Vanlovx
1.07
Horizzzon
1.05
ILuNatalya
1.05
KiNdEr_Cl0rPRiz
1.05
AV_200dux
1.03
MrSm1Ie
0.97
s3xyswag2010
0.95
1111Dyushavpotoke
0.84
OchenKrutoyChervyak
0.73
Ketchup_HeInz
0.71
Solient
0.71
ultimaaate_T_T
0.69
Thirstbloody
1.42
DD_dedyshka
1.17
Vanlovx
1.16
AV_200dux
1.06
ILuNatalya
1.05
Horizzzon
1.04
KiNdEr_Cl0rPRiz
0.98
MrSm1Ie
0.96
s3xyswag2010
0.93
1111Dyushavpotoke
0.86
OchenKrutoyChervyak
0.68
ultimaaate_T_T
0.65
Ketchup_HeInz
0.65
Solient
0.64
Thirstbloody
95.4
Vanlovx
64.8
Horizzzon
59.9
AV_200dux
59.9
DD_dedyshka
58.2
MrSm1Ie
55.7
ILuNatalya
51.7
s3xyswag2010
51.1
1111Dyushavpotoke
51.1
KiNdEr_Cl0rPRiz
44.1
OchenKrutoyChervyak
35.9
ultimaaate_T_T
26.2
Solient
24.1
Ketchup_HeInz
21.9
Vanlovx
+6.06%
s3xyswag2010
+4.78%
KiNdEr_Cl0rPRiz
+4.78%
Horizzzon
+3.89%
Thirstbloody
+2.96%
MrSm1Ie
+2.88%
ultimaaate_T_T
+1.79%
AV_200dux
+1.09%
DD_dedyshka
+1.0%
ILuNatalya
+0.98%
1111Dyushavpotoke
-1.56%
OchenKrutoyChervyak
-2.69%
Ketchup_HeInz
-3.88%
Solient
-4.78%
Thirstbloody
68.9%
Horizzzon
66.9%
DD_dedyshka
55.6%
MrSm1Ie
51.8%
Ketchup_HeInz
49.7%
ILuNatalya
49.3%
AV_200dux
49.3%
Vanlovx
42.3%
s3xyswag2010
41.9%
ultimaaate_T_T
41.8%
KiNdEr_Cl0rPRiz
38.6%
Solient
32.9%
OchenKrutoyChervyak
31.6%
1111Dyushavpotoke
30.9%
OchenKrutoyChervyak
566
MrSm1Ie
514
Vanlovx
385
AV_200dux
355
Ketchup_HeInz
350
Thirstbloody
307
ultimaaate_T_T
303
Solient
237
s3xyswag2010
220
ILuNatalya
146
Horizzzon
129
DD_dedyshka
99
KiNdEr_Cl0rPRiz
71
1111Dyushavpotoke
30
Thirstbloody
+114
KiNdEr_Cl0rPRiz
+72
ultimaaate_T_T
+59
Horizzzon
+40
Vanlovx
+24
AV_200dux
+8
s3xyswag2010
+8
MrSm1Ie
+8
ILuNatalya
-8
DD_dedyshka
-8
1111Dyushavpotoke
-16
Solient
-16
Ketchup_HeInz
-32
OchenKrutoyChervyak
-40
БОИ
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s3xyswag2010 | 1.81 | 1.71 | 3 069 | 2 | Т-100 ЛТ |
| ILuNatalya | 1.71 | 1.64 | 2 315 | 2 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 1.58 | 1.39 | 3 089 | 1 | TVP 50/51 |
| ultimaaate_T_T | 1.16 | 1.09 | 2 244 | 1 | Т-22ср |
| Horizzzon | 1.02 | 1.03 | 2 253 | 1 | Vickers Mk3 |
| OchenKrutoyChervyak | 0.67 | 0.69 | 1 915 | 0 | Chieftain Mk6 |
| Ketchup_HeInz | 0.38 | 0.45 | 924 | 0 | Т-22ср |
Thirstbloody
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Thirstbloody | 2.39 | 2.29 | 4 163 | 3 | Т-100 ЛТ |
| 1111Dyushavpotoke | 0.73 | 0.75 | 1 868 | 0 | Лв-1300 |
| MrSm1Ie | 0.63 | 0.74 | 1 477 | 0 | Т-22ср |
| Vanlovx | 0.40 | 0.51 | 599 | 0 | Т-22ср |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.39 | 0.49 | 957 | 0 | Т-22ср |
| Solient | 0.39 | 0.47 | 1 111 | 0 | Vickers Mk3 |
| DD_dedyshka | 0.34 | 0.43 | 1 021 | 0 | Vickers Mk3 |
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s3xyswag2010 | 1.87 | 1.85 | 1 773 | 3 | Т-100 ЛТ |
| Horizzzon | 1.67 | 1.58 | 2 167 | 1 | Vickers Mk3 |
| Ketchup_HeInz | 1.08 | 1.00 | 2 760 | 0 | BZ-75 |
| ILuNatalya | 0.89 | 0.84 | 2 217 | 0 | Cs-63 |
| ultimaaate_T_T | 0.83 | 0.87 | 1 506 | 0 | Cs-63 |
| OchenKrutoyChervyak | 0.77 | 0.77 | 1 283 | 0 | Chieftain Mk6 |
| AV_200dux | 0.70 | 0.72 | 2 016 | 0 | TVP 50/51 |
Thirstbloody
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| DD_dedyshka | 2.08 | 1.90 | 3 477 | 2 | Vickers Mk3 |
| Thirstbloody | 0.89 | 1.03 | 1 569 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Vanlovx | 0.56 | 0.65 | 1 623 | 0 | Cs-63 |
| Solient | 0.55 | 0.68 | 1 623 | 0 | Vickers Mk3 |
| MrSm1Ie | 0.42 | 0.54 | 600 | 1 | Cs-63 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.37 | 0.47 | 631 | 0 | Т-22ср |
| 1111Dyushavpotoke | 0.30 | 0.37 | 403 | 0 | Лв-1300 |
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizzzon | 1.39 | 1.31 | 2 949 | 1 | Vickers Mk3 |
| ILuNatalya | 1.17 | 1.11 | 3 279 | 0 | Vickers Mk3 |
| OchenKrutoyChervyak | 0.83 | 0.82 | 2 462 | 0 | Chieftain Mk6 |
| ultimaaate_T_T | 0.64 | 0.75 | 1 547 | 0 | Т-22ср |
| AV_200dux | 0.56 | 0.61 | 1 404 | 0 | BZ-75 |
| s3xyswag2010 | 0.37 | 0.45 | 947 | 0 | Cs-63 |
| Ketchup_HeInz | 0.33 | 0.41 | 658 | 0 | Т-22ср |
Thirstbloody
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 1.84 | 1.76 | 2 588 | 2 | Vickers Mk3 |
| MrSm1Ie | 1.67 | 1.51 | 2 245 | 2 | Т-22ср |
| Solient | 1.42 | 1.43 | 2 991 | 1 | Vickers Mk3 |
| Vanlovx | 1.27 | 1.20 | 2 705 | 1 | Т-22ср |
| Thirstbloody | 0.93 | 1.04 | 1 659 | 1 | Amx 30B |
| DD_dedyshka | 0.71 | 0.76 | 2 308 | 0 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.70 | 0.73 | 1 735 | 0 | Лв-1300 |
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AV_200dux | 1.80 | 1.62 | 3 612 | 2 | TVP 50/51 |
| ILuNatalya | 0.87 | 0.92 | 2 740 | 0 | Vickers Mk3 |
| OchenKrutoyChervyak | 0.59 | 0.70 | 1 650 | 0 | AMX 50B |
| Ketchup_HeInz | 0.57 | 0.71 | 1 206 | 1 | AMX 50B |
| s3xyswag2010 | 0.54 | 0.66 | 1 700 | 0 | Cs-63 |
| Horizzzon | 0.51 | 0.59 | 1 219 | 0 | Vickers Mk3 |
| ultimaaate_T_T | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | Cs-63 |
Thirstbloody
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Thirstbloody | 1.93 | 1.66 | 3 006 | 2 | Cs-63 |
| Vanlovx | 1.67 | 1.43 | 2 375 | 2 | Т-22ср |
| MrSm1Ie | 1.48 | 1.37 | 3 144 | 1 | Т-22ср |
| DD_dedyshka | 1.47 | 1.39 | 3 506 | 1 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.68 | 0.70 | 2 101 | 0 | Vickers Mk3 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.61 | 0.70 | 1 032 | 1 | Vickers Mk3 |
| Solient | 0.30 | 0.35 | 789 | 0 | Vickers Mk3 |
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketchup_HeInz | 0.91 | 0.98 | 1 995 | 1 | Concept 1B |
| AV_200dux | 0.68 | 0.81 | 1 850 | 0 | TVP 50/51 |
| Horizzzon | 0.59 | 0.74 | 1 047 | 1 | Т-22ср |
| ILuNatalya | 0.59 | 0.72 | 1 816 | 0 | Vickers Mk3 |
| ultimaaate_T_T | 0.56 | 0.66 | 1 876 | 0 | Т-22ср |
| OchenKrutoyChervyak | 0.54 | 0.65 | 1 815 | 0 | Chieftain Mk6 |
| s3xyswag2010 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | Cs-63 |
Thirstbloody
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanlovx | 1.92 | 1.58 | 2 586 | 2 | Т-22ср |
| 1111Dyushavpotoke | 1.89 | 1.63 | 3 579 | 1 | Vickers Mk3 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 1.69 | 1.81 | 1 404 | 3 | Vickers Mk3 |
| DD_dedyshka | 1.23 | 1.23 | 2 447 | 1 | Vickers Mk3 |
| Thirstbloody | 0.98 | 0.88 | 2 427 | 0 | Т-22ср |
| MrSm1Ie | 0.61 | 0.70 | 1 590 | 0 | Т-22ср |
| Solient | 0.56 | 0.62 | 1 612 | 0 | Т-22ср |