СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
calmgrace
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 78.4 | 1.39 | 4 | 2 918 | 6 | +29 |
| Amb1dexter | 75.1 | 1.13 | 4 | 1 971 | 3 | +26 |
| uqxst | 66.7 | 1.30 | 4 | 2 677 | 4 | +29 |
| Flex1bleee | 49.7 | 1.16 | 4 | 2 158 | 3 | +28 |
| xBuka | 49.7 | 1.08 | 4 | 2 456 | 3 | +24 |
| calmgrace | 30.4 | 0.64 | 4 | 1 161 | 0 | +21 |
| Xiao8Karat | 26.3 | 0.71 | 4 | 1 446 | 1 | +23 |
angeveil
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FloxRIP | 86.5 | 1.42 | 4 | 3 450 | 4 | -24 |
| 40peJlb | 72.0 | 1.27 | 4 | 2 796 | 2 | -27 |
| NickAce | 70.8 | 1.32 | 4 | 2 286 | 5 | -29 |
| IPERFORMANCE | 50.2 | 0.97 | 4 | 2 229 | 1 | -32 |
| angeveil | 21.7 | 0.83 | 4 | 1 346 | 2 | -34 |
| ChopSuuuey | 15.9 | 0.73 | 4 | 1 539 | 1 | -34 |
| EL_TEJON | 6.7 | 0.52 | 4 | 855 | 1 | -34 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
FloxRIP
1.42
StarScreaMy
1.39
NickAce
1.32
uqxst
1.30
40peJlb
1.27
Flex1bleee
1.16
Amb1dexter
1.13
xBuka
1.08
IPERFORMANCE
0.97
angeveil
0.83
ChopSuuuey
0.73
Xiao8Karat
0.71
calmgrace
0.64
EL_TEJON
0.52
StarScreaMy
1.46
FloxRIP
1.40
40peJlb
1.35
NickAce
1.25
uqxst
1.20
Flex1bleee
1.19
Amb1dexter
1.16
xBuka
1.12
IPERFORMANCE
0.95
angeveil
0.74
ChopSuuuey
0.66
Xiao8Karat
0.64
calmgrace
0.58
EL_TEJON
0.46
FloxRIP
86.5
StarScreaMy
78.4
Amb1dexter
75.1
40peJlb
72.0
NickAce
70.8
uqxst
66.7
IPERFORMANCE
50.2
Flex1bleee
49.7
xBuka
49.7
calmgrace
30.4
Xiao8Karat
26.3
angeveil
21.7
ChopSuuuey
15.9
EL_TEJON
6.7
StarScreaMy
+7.38%
Flex1bleee
+5.65%
40peJlb
+4.95%
NickAce
+3.4%
xBuka
+2.03%
FloxRIP
+1.14%
uqxst
+0.33%
Amb1dexter
-0.53%
IPERFORMANCE
-0.72%
ChopSuuuey
-3.33%
EL_TEJON
-3.74%
calmgrace
-4.46%
angeveil
-5.09%
Xiao8Karat
-6.0%
FloxRIP
89.8%
StarScreaMy
64.5%
xBuka
60.9%
uqxst
60.1%
40peJlb
56.9%
NickAce
54.6%
Amb1dexter
50.0%
Flex1bleee
44.8%
Xiao8Karat
43.7%
IPERFORMANCE
43.1%
angeveil
38.8%
calmgrace
33.9%
ChopSuuuey
26.0%
EL_TEJON
15.0%
Amb1dexter
1 204
40peJlb
492
calmgrace
444
xBuka
361
IPERFORMANCE
359
uqxst
351
Xiao8Karat
326
EL_TEJON
269
NickAce
250
FloxRIP
229
ChopSuuuey
167
angeveil
155
Flex1bleee
82
StarScreaMy
21
angeveil
+112
uqxst
+101
40peJlb
+98
Flex1bleee
+84
NickAce
+79
calmgrace
+67
StarScreaMy
+40
Xiao8Karat
+30
FloxRIP
+30
IPERFORMANCE
+12
xBuka
+10
Amb1dexter
-10
EL_TEJON
-14
ChopSuuuey
-40
БОИ
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| uqxst | 1.68 | 1.58 | 1 663 | 2 | WZ-132-1 |
| StarScreaMy | 1.61 | 1.51 | 3 895 | 1 | Kpz 50t |
| xBuka | 1.51 | 1.46 | 3 706 | 1 | Kpz 50t |
| Flex1bleee | 0.71 | 0.75 | 1 364 | 0 | Fv215B |
| Xiao8Karat | 0.62 | 0.69 | 1 613 | 0 | E100 |
| calmgrace | 0.57 | 0.65 | 773 | 0 | Лв-1300 |
| Amb1dexter | 0.48 | 0.54 | 908 | 0 | Лв-1300 |
angeveil
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| angeveil | 1.63 | 1.78 | 1 759 | 2 | Vickers Mk3 |
| ChopSuuuey | 1.27 | 1.34 | 2 773 | 1 | Vickers Mk3 |
| FloxRIP | 1.13 | 1.30 | 4 284 | 0 | Т-100 ЛТ |
| EL_TEJON | 0.98 | 1.05 | 1 459 | 1 | Chieftain Mk6 |
| IPERFORMANCE | 0.98 | 0.99 | 2 299 | 0 | Vickers Mk3 |
| NickAce | 0.61 | 0.72 | 2 063 | 0 | B-C25t |
| 40peJlb | 0.56 | 0.66 | 1 620 | 0 | Chieftain Mk6 |
calmgrace
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 2.23 | 1.94 | 3 085 | 3 | Kpz 50t |
| xBuka | 1.90 | 1.65 | 2 923 | 2 | М60 |
| Flex1bleee | 1.67 | 1.64 | 3 566 | 1 | Fv215B |
| uqxst | 1.20 | 1.43 | 3 256 | 1 | WZ-132-1 |
| calmgrace | 0.56 | 0.64 | 1 483 | 0 | Об.780 |
| Amb1dexter | 0.51 | 0.59 | 1 078 | 0 | Об.780 |
| Xiao8Karat | 0.30 | 0.37 | 795 | 0 | Kpz 50t |
angeveil
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 1.72 | 1.53 | 4 424 | 0 | Chieftain Mk6 |
| FloxRIP | 1.18 | 1.34 | 1 602 | 2 | Т-100 ЛТ |
| IPERFORMANCE | 0.84 | 0.89 | 2 418 | 0 | Vickers Mk3 |
| angeveil | 0.58 | 0.68 | 1 809 | 0 | Vickers Mk3 |
| ChopSuuuey | 0.54 | 0.63 | 1 608 | 0 | Vickers Mk3 |
| NickAce | 0.33 | 0.45 | 1 122 | 0 | B-C25t |
| EL_TEJON | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | Об.780 |
calmgrace
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Amb1dexter | 2.14 | 1.84 | 3 774 | 2 | Kpz 50t |
| Flex1bleee | 1.89 | 1.68 | 2 413 | 2 | Fv215B |
| uqxst | 1.12 | 1.33 | 3 314 | 1 | WZ-132-1 |
| StarScreaMy | 1.07 | 1.21 | 1 691 | 2 | Kpz 50t |
| calmgrace | 0.77 | 0.79 | 1 683 | 0 | Лв-1300 |
| xBuka | 0.71 | 0.79 | 2 096 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Xiao8Karat | 0.57 | 0.65 | 1 468 | 0 | Kpz 50t |
angeveil
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FloxRIP | 2.03 | 1.84 | 3 897 | 2 | Leopard 1 |
| NickAce | 1.74 | 1.68 | 2 655 | 2 | B-C25t |
| IPERFORMANCE | 1.27 | 1.22 | 2 422 | 1 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.97 | 1.02 | 2 513 | 0 | Chieftain Mk6 |
| angeveil | 0.59 | 0.69 | 1 725 | 0 | E100 |
| EL_TEJON | 0.44 | 0.54 | 1 276 | 0 | E100 |
| ChopSuuuey | 0.26 | 0.32 | 325 | 0 | Vickers Mk3 |
calmgrace
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Amb1dexter | 1.52 | 1.54 | 2 125 | 1 | Лв-1300 |
| Xiao8Karat | 1.06 | 1.15 | 1 906 | 1 | BZ-75 |
| StarScreaMy | 0.94 | 0.90 | 3 000 | 0 | Grille-15 |
| uqxst | 0.79 | 0.86 | 2 476 | 0 | WZ-132-1 |
| Flex1bleee | 0.50 | 0.57 | 1 290 | 0 | BZ-75 |
| calmgrace | 0.43 | 0.49 | 704 | 0 | BZ-75 |
| xBuka | 0.35 | 0.41 | 1 099 | 0 | Leopard 1 |
angeveil
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NickAce | 2.33 | 2.43 | 3 303 | 3 | B-C25t |
| 40peJlb | 2.17 | 1.88 | 2 626 | 2 | Т-100 ЛТ |
| FloxRIP | 1.25 | 1.19 | 4 016 | 0 | Grille-15 |
| IPERFORMANCE | 0.73 | 0.78 | 1 778 | 0 | Cs-63 |
| ChopSuuuey | 0.58 | 0.63 | 1 449 | 0 | E100 |
| EL_TEJON | 0.36 | 0.43 | 685 | 0 | E100 |
| angeveil | 0.15 | 0.18 | 91 | 0 | Kpz 50t |