СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Thirstbloody
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizzzon | 100.0 | 1.76 | 4 | 2 546 | 9 | +30 |
| OG_XeDDoS | 80.7 | 1.43 | 4 | 2 858 | 4 | +27 |
| Thirstbloody | 79.2 | 1.33 | 4 | 3 503 | 2 | +30 |
| SHlVCHIK | 66.4 | 1.08 | 4 | 2 090 | 2 | +29 |
| lnfin1ty | 59.2 | 1.13 | 4 | 2 069 | 3 | +24 |
| Re_WhatAce | 39.9 | 0.99 | 4 | 1 680 | 3 | +25 |
| YOUR_TARO | 39.9 | 0.73 | 4 | 1 476 | 0 | +24 |
1111Dyushavpotoke
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 84.8 | 1.52 | 4 | 3 335 | 3 | -20 |
| I_Am_The_Honored_One | 40.6 | 0.75 | 4 | 1 862 | 0 | -22 |
| Mn1st | 29.1 | 0.74 | 4 | 1 383 | 1 | -24 |
| AJ_bons200 | 21.6 | 0.66 | 4 | 1 755 | 0 | -28 |
| PyffPuff | 18.0 | 0.54 | 4 | 1 246 | 0 | -25 |
| SadDays | 16.3 | 0.78 | 4 | 1 540 | 3 | -25 |
| 1111Dyushavpotoke | 14.6 | 0.64 | 4 | 1 104 | 2 | -25 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Horizzzon
1.76
s0expens1ve
1.52
OG_XeDDoS
1.43
Thirstbloody
1.33
lnfin1ty
1.13
SHlVCHIK
1.08
Re_WhatAce
0.99
SadDays
0.78
I_Am_The_Honored_One
0.75
Mn1st
0.74
YOUR_TARO
0.73
AJ_bons200
0.66
1111Dyushavpotoke
0.64
PyffPuff
0.54
Horizzzon
1.98
s0expens1ve
1.62
OG_XeDDoS
1.53
Thirstbloody
1.48
SHlVCHIK
1.21
lnfin1ty
1.16
Re_WhatAce
0.96
YOUR_TARO
0.79
I_Am_The_Honored_One
0.75
Mn1st
0.68
SadDays
0.68
AJ_bons200
0.62
1111Dyushavpotoke
0.55
PyffPuff
0.49
Horizzzon
100.0
s0expens1ve
84.8
OG_XeDDoS
80.7
Thirstbloody
79.2
SHlVCHIK
66.4
lnfin1ty
59.2
I_Am_The_Honored_One
40.6
Re_WhatAce
39.9
YOUR_TARO
39.9
Mn1st
29.1
AJ_bons200
21.6
PyffPuff
18.0
SadDays
16.3
1111Dyushavpotoke
14.6
Horizzzon
+20.88%
Thirstbloody
+8.38%
OG_XeDDoS
+6.76%
lnfin1ty
+5.92%
SHlVCHIK
+1.8%
Mn1st
+0.08%
SadDays
+0.07%
1111Dyushavpotoke
-0.05%
s0expens1ve
-0.06%
PyffPuff
-0.34%
I_Am_The_Honored_One
-0.35%
AJ_bons200
-0.48%
Re_WhatAce
-0.66%
YOUR_TARO
-5.86%
Horizzzon
71.1%
OG_XeDDoS
64.3%
Thirstbloody
64.1%
Re_WhatAce
53.2%
SadDays
42.9%
lnfin1ty
42.5%
YOUR_TARO
38.9%
SHlVCHIK
37.3%
s0expens1ve
33.1%
1111Dyushavpotoke
29.6%
Mn1st
27.5%
PyffPuff
20.6%
I_Am_The_Honored_One
18.1%
AJ_bons200
13.8%
lnfin1ty
494
YOUR_TARO
483
I_Am_The_Honored_One
441
Mn1st
439
PyffPuff
416
OG_XeDDoS
346
s0expens1ve
298
Re_WhatAce
296
SHlVCHIK
294
Horizzzon
211
Thirstbloody
207
1111Dyushavpotoke
100
AJ_bons200
0
SadDays
0
Mn1st
+129
s0expens1ve
+124
Horizzzon
+116
lnfin1ty
+102
YOUR_TARO
+51
SHlVCHIK
+41
Re_WhatAce
+35
OG_XeDDoS
+30
Thirstbloody
+20
SadDays
-20
1111Dyushavpotoke
-20
AJ_bons200
-26
PyffPuff
-30
I_Am_The_Honored_One
-40
БОИ
Thirstbloody
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| OG_XeDDoS | 1.73 | 1.55 | 1 527 | 2 | Chieftain Mk6 |
| Thirstbloody | 1.29 | 1.21 | 3 982 | 0 | Т-100 ЛТ |
| YOUR_TARO | 1.08 | 1.00 | 1 454 | 0 | Concept 1B |
| SHlVCHIK | 1.02 | 0.94 | 1 358 | 0 | Лв-1300 |
| lnfin1ty | 0.66 | 0.73 | 1 048 | 0 | Лв-1300 |
| Horizzzon | 0.61 | 0.64 | 1 615 | 0 | Vickers Mk3 |
| Re_WhatAce | 0.39 | 0.44 | 859 | 0 | Chieftain Mk6 |
1111Dyushavpotoke
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SadDays | 1.26 | 1.40 | 2 220 | 2 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 1.00 | 1.11 | 1 560 | 1 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.73 | 0.78 | 1 389 | 0 | Т-100 ЛТ |
| s0expens1ve | 0.59 | 0.70 | 1 905 | 0 | Vickers Mk3 |
| PyffPuff | 0.47 | 0.53 | 1 211 | 0 | Concept 1B |
| I_Am_The_Honored_One | 0.30 | 0.38 | 362 | 0 | Лв-1300 |
| AJ_bons200 | 0.29 | 0.36 | 649 | 0 | Vickers Mk3 |
Thirstbloody
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizzzon | 2.63 | 2.12 | 3 351 | 2 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 2.34 | 1.92 | 3 154 | 2 | Ис-4 |
| Re_WhatAce | 1.81 | 1.74 | 2 328 | 2 | Chieftain Mk6 |
| Thirstbloody | 1.33 | 1.16 | 3 190 | 0 | Vickers Mk3 |
| OG_XeDDoS | 1.00 | 0.97 | 2 810 | 0 | Лв-1300 |
| lnfin1ty | 0.82 | 0.88 | 1 661 | 1 | Vickers Mk3 |
| YOUR_TARO | 0.39 | 0.43 | 890 | 0 | Concept 1B |
1111Dyushavpotoke
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 1.14 | 1.22 | 2 817 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_Am_The_Honored_One | 1.00 | 0.97 | 2 650 | 0 | E100 |
| Mn1st | 0.91 | 1.01 | 1 649 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 1111Dyushavpotoke | 0.72 | 0.88 | 1 828 | 1 | Vickers Mk3 |
| AJ_bons200 | 0.72 | 0.81 | 2 464 | 0 | Vickers Mk3 |
| SadDays | 0.29 | 0.38 | 896 | 0 | Vickers Mk3 |
| PyffPuff | 0.18 | 0.22 | 39 | 0 | Лв-1300 |
Thirstbloody
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| OG_XeDDoS | 2.15 | 2.07 | 3 680 | 2 | E100 |
| lnfin1ty | 2.00 | 1.78 | 3 358 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Horizzzon | 1.67 | 1.66 | 2 194 | 2 | Лв-1300 |
| YOUR_TARO | 1.67 | 1.51 | 3 562 | 0 | E100 |
| Re_WhatAce | 1.09 | 1.17 | 1 960 | 1 | Лв-1300 |
| SHlVCHIK | 1.06 | 0.99 | 2 565 | 0 | WZ-111 5A |
| Thirstbloody | 0.57 | 0.68 | 1 749 | 0 | WZ-111 5A |
1111Dyushavpotoke
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 1.54 | 1.44 | 2 978 | 0 | Лв-1300 |
| AJ_bons200 | 1.02 | 0.98 | 2 717 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.83 | 0.89 | 2 120 | 0 | E100 |
| I_Am_The_Honored_One | 0.83 | 0.82 | 2 130 | 0 | Лв-1300 |
| PyffPuff | 0.68 | 0.75 | 1 817 | 0 | Лв-1300 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.42 | 0.50 | 1 027 | 0 | BZ-75 |
| SadDays | 0.38 | 0.46 | 1 252 | 0 | E100 |
Thirstbloody
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizzzon | 3.03 | 2.62 | 3 026 | 5 | Т-22ср |
| Thirstbloody | 2.73 | 2.27 | 5 092 | 2 | Amx 30B |
| OG_XeDDoS | 1.25 | 1.11 | 3 414 | 0 | E100 |
| lnfin1ty | 1.14 | 1.14 | 2 210 | 0 | Vickers Mk3 |
| Re_WhatAce | 0.54 | 0.62 | 1 575 | 0 | Т-22ср |
| SHlVCHIK | 0.40 | 0.47 | 1 282 | 0 | Vickers Mk3 |
| YOUR_TARO | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Т-22ср |
1111Dyushavpotoke
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 3.22 | 2.71 | 5 639 | 3 | Vickers Mk3 |
| I_Am_The_Honored_One | 0.86 | 0.82 | 2 307 | 0 | Лв-1300 |
| SadDays | 0.77 | 0.89 | 1 790 | 1 | Vickers Mk3 |
| PyffPuff | 0.62 | 0.66 | 1 916 | 0 | Лв-1300 |
| AJ_bons200 | 0.43 | 0.48 | 1 191 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Mn1st | 0.25 | 0.28 | 373 | 0 | Т-22ср |
| 1111Dyushavpotoke | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | Т-22ср |