СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
AV_200dux
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 76.1 | 1.28 | 5 | 2 570 | 5 | +25 |
| Solient | 66.6 | 1.25 | 5 | 2 506 | 5 | +24 |
| FlurryHeart | 65.4 | 1.21 | 5 | 1 826 | 5 | +23 |
| someone_from_the__future | 61.6 | 1.19 | 5 | 2 187 | 5 | +21 |
| OooMalinaaa | 56.7 | 1.10 | 5 | 1 752 | 5 | +18 |
| AV_200dux | 54.7 | 1.07 | 5 | 2 992 | 1 | +19 |
| Dasha_NikoIashkina | 18.3 | 0.69 | 5 | 1 505 | 1 | +16 |
ILuNatalya
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I_Am_The_Honored_One | 61.6 | 1.19 | 5 | 2 176 | 4 | -12 |
| psuuu | 52.1 | 0.97 | 5 | 1 690 | 3 | -16 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 51.7 | 1.00 | 5 | 1 851 | 5 | -14 |
| Saayzer | 47.7 | 0.96 | 5 | 2 206 | 3 | -16 |
| ILuNatalya | 41.2 | 0.97 | 5 | 2 403 | 2 | -15 |
| Horizzzon | 27.9 | 0.76 | 5 | 1 676 | 1 | -17 |
| AJ_bons200 | 18.5 | 0.62 | 5 | 1 456 | 1 | -18 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Mn1st
1.28
Solient
1.25
FlurryHeart
1.21
someone_from_the__future
1.19
I_Am_The_Honored_One
1.19
OooMalinaaa
1.10
AV_200dux
1.07
67VseVikttNaMidu52
1.00
psuuu
0.97
ILuNatalya
0.97
Saayzer
0.96
Horizzzon
0.76
Dasha_NikoIashkina
0.69
AJ_bons200
0.62
Mn1st
1.31
Solient
1.30
FlurryHeart
1.24
someone_from_the__future
1.22
I_Am_The_Honored_One
1.22
OooMalinaaa
1.16
AV_200dux
1.13
psuuu
1.02
67VseVikttNaMidu52
0.98
Saayzer
0.92
ILuNatalya
0.92
Horizzzon
0.71
Dasha_NikoIashkina
0.66
AJ_bons200
0.58
Mn1st
76.1
Solient
66.6
FlurryHeart
65.4
someone_from_the__future
61.6
I_Am_The_Honored_One
61.6
OooMalinaaa
56.7
AV_200dux
54.7
psuuu
52.1
67VseVikttNaMidu52
51.7
Saayzer
47.7
ILuNatalya
41.2
Horizzzon
27.9
AJ_bons200
18.5
Dasha_NikoIashkina
18.3
psuuu
+9.39%
Mn1st
+4.99%
FlurryHeart
+4.97%
I_Am_The_Honored_One
+4.78%
Solient
+4.12%
someone_from_the__future
+2.91%
AV_200dux
+1.12%
ILuNatalya
+1.09%
Saayzer
+0.27%
67VseVikttNaMidu52
+0.1%
OooMalinaaa
-0.81%
Horizzzon
-1.0%
Dasha_NikoIashkina
-4.18%
AJ_bons200
-5.68%
67VseVikttNaMidu52
61.9%
someone_from_the__future
61.2%
AV_200dux
55.3%
Saayzer
55.2%
Solient
54.7%
OooMalinaaa
51.8%
Mn1st
49.5%
psuuu
47.7%
Horizzzon
44.7%
ILuNatalya
44.5%
FlurryHeart
42.1%
I_Am_The_Honored_One
39.6%
AJ_bons200
34.1%
Dasha_NikoIashkina
32.4%
psuuu
568
FlurryHeart
446
Horizzzon
369
Mn1st
328
Saayzer
248
AV_200dux
225
I_Am_The_Honored_One
202
Solient
175
ILuNatalya
169
AJ_bons200
146
someone_from_the__future
142
OooMalinaaa
97
67VseVikttNaMidu52
41
Dasha_NikoIashkina
32
psuuu
+139
FlurryHeart
+94
Mn1st
+62
I_Am_The_Honored_One
+55
Dasha_NikoIashkina
+36
OooMalinaaa
+32
Solient
+24
someone_from_the__future
+16
Horizzzon
-7
AV_200dux
-16
67VseVikttNaMidu52
-16
Saayzer
-24
ILuNatalya
-24
AJ_bons200
-28
БОИ
AV_200dux
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| OooMalinaaa | 2.17 | 1.87 | 3 605 | 2 | Vickers Mk3 |
| Solient | 1.12 | 1.07 | 2 483 | 1 | Cs-63 |
| FlurryHeart | 0.90 | 0.95 | 2 008 | 1 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.81 | 0.93 | 2 094 | 1 | Cs-63 |
| AV_200dux | 0.78 | 0.76 | 2 210 | 0 | TVP 50/51 |
| Dasha_NikoIashkina | 0.43 | 0.52 | 1 304 | 0 | Vickers Mk3 |
| someone_from_the__future | 0.31 | 0.37 | 628 | 0 | Vickers Mk3 |
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| I_Am_The_Honored_One | 2.96 | 2.61 | 4 184 | 3 | Type 63 |
| psuuu | 2.72 | 2.27 | 4 068 | 2 | Т-22ср |
| Saayzer | 1.45 | 1.39 | 2 284 | 2 | Cs-63 |
| ILuNatalya | 0.63 | 0.73 | 2 080 | 0 | Cs-63 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 0.58 | 0.65 | 1 796 | 0 | Vickers Mk3 |
| Horizzzon | 0.53 | 0.60 | 1 418 | 0 | Vickers Mk3 |
| AJ_bons200 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | Vickers Mk3 |
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FlurryHeart | 3.02 | 2.52 | 2 025 | 3 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 1.89 | 1.62 | 2 143 | 2 | E50M |
| someone_from_the__future | 1.34 | 1.28 | 3 014 | 1 | Vickers Mk3 |
| Dasha_NikoIashkina | 1.18 | 1.05 | 2 856 | 0 | E50M |
| Solient | 0.99 | 1.05 | 1 698 | 1 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 0.99 | 0.91 | 2 613 | 0 | TVP 50/51 |
| OooMalinaaa | 0.70 | 0.70 | 1 719 | 0 | Vickers Mk3 |
ILuNatalya
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 67VseVikttNaMidu52 | 0.85 | 0.89 | 1 541 | 1 | Vickers Mk3 |
| ILuNatalya | 0.75 | 0.88 | 1 914 | 1 | Cs-63 |
| Saayzer | 0.70 | 0.79 | 2 081 | 0 | Cs-63 |
| psuuu | 0.47 | 0.58 | 1 364 | 0 | Amx 30B |
| AJ_bons200 | 0.36 | 0.45 | 943 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_Am_The_Honored_One | 0.36 | 0.42 | 789 | 0 | Type 63 |
| Horizzzon | 0.25 | 0.32 | 492 | 0 | Vickers Mk3 |
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AV_200dux | 1.13 | 1.11 | 3 384 | 0 | Vickers Light |
| someone_from_the__future | 1.11 | 1.22 | 2 206 | 1 | Vickers Mk3 |
| Dasha_NikoIashkina | 0.53 | 0.63 | 1 439 | 0 | Т-22ср |
| Solient | 0.52 | 0.63 | 1 784 | 0 | Vickers Mk3 |
| FlurryHeart | 0.40 | 0.51 | 1 206 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.39 | 0.50 | 922 | 0 | Т-22ср |
| OooMalinaaa | 0.39 | 0.50 | 571 | 0 | Т-22ср |
ILuNatalya
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ILuNatalya | 1.77 | 1.64 | 3 535 | 1 | Vickers Mk3 |
| Horizzzon | 1.46 | 1.39 | 2 967 | 1 | Vickers Mk3 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 1.45 | 1.46 | 1 378 | 2 | Vickers Mk3 |
| psuuu | 1.09 | 0.97 | 1 864 | 0 | B-C25t |
| AJ_bons200 | 0.87 | 0.80 | 1 886 | 0 | Лв-1300 |
| I_Am_The_Honored_One | 0.82 | 0.88 | 1 082 | 1 | Type 63 |
| Saayzer | 0.68 | 0.69 | 1 868 | 0 | Лв-1300 |
AV_200dux
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 2.68 | 2.56 | 5 882 | 2 | Concept 1B |
| Solient | 2.41 | 2.11 | 3 429 | 2 | Лв-1300 |
| someone_from_the__future | 1.91 | 1.74 | 2 398 | 2 | Vickers Mk3 |
| FlurryHeart | 1.22 | 1.30 | 2 524 | 1 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 1.08 | 1.03 | 2 815 | 0 | E100 |
| OooMalinaaa | 0.16 | 0.19 | 283 | 0 | Vickers Mk3 |
| Dasha_NikoIashkina | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | E100 |
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 67VseVikttNaMidu52 | 1.51 | 1.41 | 3 691 | 1 | Vickers Mk3 |
| AJ_bons200 | 1.15 | 1.21 | 2 898 | 1 | Vickers Mk3 |
| Saayzer | 1.03 | 1.11 | 2 442 | 1 | Лв-1300 |
| I_Am_The_Honored_One | 0.93 | 0.95 | 1 839 | 0 | Лв-1300 |
| ILuNatalya | 0.81 | 0.85 | 2 583 | 0 | Vickers Mk3 |
| psuuu | 0.54 | 0.66 | 561 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Horizzzon | 0.49 | 0.60 | 884 | 0 | Vickers Mk3 |
AV_200dux
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| OooMalinaaa | 2.36 | 2.23 | 2 580 | 3 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 1.67 | 1.56 | 3 937 | 1 | Cs-63 |
| Solient | 1.44 | 1.37 | 3 136 | 1 | Cs-63 |
| someone_from_the__future | 1.42 | 1.35 | 2 690 | 1 | Vickers Mk3 |
| Dasha_NikoIashkina | 1.15 | 1.20 | 1 926 | 1 | E100 |
| Mn1st | 0.79 | 0.80 | 1 809 | 0 | E100 |
| FlurryHeart | 0.65 | 0.75 | 1 366 | 0 | Vickers Mk3 |
ILuNatalya
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| I_Am_The_Honored_One | 1.04 | 1.07 | 2 985 | 0 | Лв-1300 |
| Horizzzon | 0.84 | 0.88 | 2 619 | 0 | Vickers Mk3 |
| Saayzer | 0.75 | 0.81 | 2 357 | 0 | Лв-1300 |
| ILuNatalya | 0.65 | 0.73 | 1 903 | 0 | Т-22ср |
| 67VseVikttNaMidu52 | 0.52 | 0.60 | 850 | 1 | 116-F3 |
| AJ_bons200 | 0.49 | 0.59 | 1 555 | 0 | Vickers Mk3 |
| psuuu | 0.30 | 0.37 | 592 | 0 | Т-22ср |