BPL Blitz Pro League · OPEN Division
Матч #535 · Статус: завершен
A
Mn1st
7195 pts 7 игроков
BO5
3 : 2
4 боя + десайдер · завершен
B
Hunter_in_Voronas
7227 pts 7 игроков

Mn1st vs Hunter_in_Voronas · BPL Match #535

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

Mn1st
Игрок Perf PR Бои AD Frags ΔЭЛО
KABKA3_07 90.5 1.55 5 3 412 5 +26
Mn1st 85.4 1.37 5 2 373 8 +25
SiIemer 68.7 1.18 5 2 323 5 +22
SadDays 68.1 1.26 5 2 299 5 +24
glugic1R 45.5 1.00 5 2 224 3 +19
Qweltx 33.2 0.91 5 1 784 3 +20
Horizzzon 8.4 0.54 5 1 371 0 +18
Hunter_in_Voronas
Игрок Perf PR Бои AD Frags ΔЭЛО
RespectPlus 68.1 1.16 5 1 976 7 -12
I_Am_The_Honored_One 52.8 1.09 5 2 216 3 -13
Hunter_in_Voronas 52.0 1.13 5 2 622 2 -15
_Their__Law_ 48.9 0.93 5 1 916 3 -16
Ioyfan 39.4 0.77 5 1 425 2 -18
ambasadortrydiviziona 29.2 0.79 5 1 922 2 -17
ROSTIK_LUTIY 10.1 0.64 5 1 582 1 -19

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
KABKA3_07
1.55
Mn1st
1.37
SadDays
1.26
SiIemer
1.18
RespectPlus
1.16
Hunter_in_Voronas
1.13
I_Am_The_Honored_One
1.09
glugic1R
1.00
_Their__Law_
0.93
Qweltx
0.91
ambasadortrydiviziona
0.79
Ioyfan
0.77
ROSTIK_LUTIY
0.64
Horizzzon
0.54
KABKA3_07
1.59
Mn1st
1.45
SadDays
1.40
RespectPlus
1.23
I_Am_The_Honored_One
1.17
SiIemer
1.16
Hunter_in_Voronas
1.11
glugic1R
1.00
_Their__Law_
0.99
Qweltx
0.88
ambasadortrydiviziona
0.72
Ioyfan
0.71
ROSTIK_LUTIY
0.56
Horizzzon
0.51
KABKA3_07
90.5
Mn1st
85.4
SiIemer
68.7
SadDays
68.1
RespectPlus
68.1
I_Am_The_Honored_One
52.8
Hunter_in_Voronas
52.0
_Their__Law_
48.9
glugic1R
45.5
Ioyfan
39.4
Qweltx
33.2
ambasadortrydiviziona
29.2
ROSTIK_LUTIY
10.1
Horizzzon
8.4
SadDays
+8.9%
Mn1st
+7.51%
RespectPlus
+5.84%
KABKA3_07
+5.03%
_Their__Law_
+4.59%
SiIemer
+1.85%
Ioyfan
+1.43%
glugic1R
+1.41%
Qweltx
+0.93%
I_Am_The_Honored_One
+0.12%
Hunter_in_Voronas
-1.72%
ambasadortrydiviziona
-1.83%
ROSTIK_LUTIY
-2.49%
Horizzzon
-5.77%
Mn1st
64.0%
RespectPlus
62.1%
KABKA3_07
60.3%
SiIemer
55.9%
_Their__Law_
54.7%
I_Am_The_Honored_One
52.9%
SadDays
51.3%
glugic1R
45.1%
ambasadortrydiviziona
45.0%
ROSTIK_LUTIY
43.3%
Ioyfan
41.5%
Hunter_in_Voronas
39.3%
Qweltx
35.6%
Horizzzon
34.3%
Ioyfan
551
KABKA3_07
387
SiIemer
256
I_Am_The_Honored_One
253
glugic1R
242
RespectPlus
202
Mn1st
164
ambasadortrydiviziona
152
_Their__Law_
109
Horizzzon
108
SadDays
89
Qweltx
15
ROSTIK_LUTIY
3
Hunter_in_Voronas
1
Mn1st
+153
Hunter_in_Voronas
+95
SadDays
+76
SiIemer
+53
I_Am_The_Honored_One
+39
RespectPlus
+36
KABKA3_07
+25
_Their__Law_
+9
glugic1R
+0
Qweltx
+0
Ioyfan
-16
Horizzzon
-32
ambasadortrydiviziona
-32
ROSTIK_LUTIY
-40

БОИ

Mn1st (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
SiIemer 1.19 1.16 2 864 1 Cs-63
KABKA3_07 1.17 1.21 3 302 0 Chieftain Mk6
Mn1st 0.46 0.60 816 1 WZ-111 5A
glugic1R 0.41 0.50 1 286 0 Т-22ср
Qweltx 0.38 0.47 1 294 0 Chieftain Mk6
SadDays 0.37 0.47 1 001 0 Т-22ср
Horizzzon 0.07 0.08 0 0 Т-22ср
Hunter_in_Voronas (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_Their__Law_ 2.45 1.94 3 832 2 Т-22ср
RespectPlus 2.41 1.98 2 989 3 Т-22ср
Ioyfan 1.33 1.35 1 932 2 Т-22ср
I_Am_The_Honored_One 1.05 0.99 2 598 0 WZ-111 5A
ambasadortrydiviziona 0.65 0.61 1 514 0 WZ-111 5A
ROSTIK_LUTIY 0.63 0.68 1 822 0 Cs-63
Hunter_in_Voronas 0.38 0.43 1 069 0 Type 63
Mn1st (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
SadDays 2.99 2.40 3 354 2 E100
Qweltx 1.83 1.75 2 509 2 VK 72.01
glugic1R 1.81 1.75 4 304 1 Type 63
KABKA3_07 1.72 1.66 2 367 2 E100
Horizzzon 1.11 0.99 2 863 0 E100
Mn1st 0.79 0.81 2 457 0 E100
SiIemer 0.51 0.59 1 314 0 Т-22ср
Hunter_in_Voronas (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Hunter_in_Voronas 1.18 1.26 2 856 0 VK 72.01
ROSTIK_LUTIY 1.13 1.23 3 085 1 Type 63
_Their__Law_ 0.72 0.80 1 586 0 E100
ambasadortrydiviziona 0.59 0.67 2 000 0 E100
RespectPlus 0.49 0.62 1 357 0 Type 63
Ioyfan 0.36 0.45 672 0 E100
I_Am_The_Honored_One 0.29 0.38 587 0 E100
Mn1st (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KABKA3_07 2.41 2.23 5 099 2 E100
SiIemer 1.87 1.74 3 593 2 Cs-63
Mn1st 1.51 1.53 1 977 2 Т-100 ЛТ
SadDays 0.89 0.88 2 538 0 Т-22ср
glugic1R 0.58 0.70 1 924 0 Т-22ср
Horizzzon 0.40 0.50 1 221 0 Т-22ср
Qweltx 0.26 0.33 767 0 E100
Hunter_in_Voronas (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
I_Am_The_Honored_One 3.08 2.54 3 865 3 Type 63
RespectPlus 1.60 1.46 2 822 2 Т-22ср
Hunter_in_Voronas 1.59 1.58 2 635 1 Type 63
ambasadortrydiviziona 0.83 0.97 1 754 1 Т-22ср
_Their__Law_ 0.80 0.75 1 901 0 E100
Ioyfan 0.78 0.82 1 946 0 E100
ROSTIK_LUTIY 0.29 0.34 768 0 Type 63
Mn1st (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
glugic1R 1.82 1.60 2 572 2 Т-22ср
SadDays 1.73 1.52 2 469 2 Т-22ср
Mn1st 1.52 1.36 2 598 1 Т-22ср
KABKA3_07 1.39 1.39 2 736 1 Chieftain Mk6
SiIemer 1.37 1.40 2 614 1 Concept 1B
Qweltx 0.51 0.59 1 617 0 Chieftain Mk6
Horizzzon 0.44 0.52 1 256 0 Т-22ср
Hunter_in_Voronas (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Hunter_in_Voronas 1.04 1.03 3 186 0 Chieftain Mk6
_Their__Law_ 0.67 0.79 1 422 1 Chieftain Mk6
I_Am_The_Honored_One 0.59 0.67 1 646 0 Т-22ср
ambasadortrydiviziona 0.54 0.62 1 534 0 Т-22ср
ROSTIK_LUTIY 0.41 0.50 1 193 0 Type 63
Ioyfan 0.40 0.49 942 0 Т-22ср
RespectPlus 0.36 0.44 889 0 Cs-63
Mn1st (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Mn1st 2.99 2.53 4 016 4 Cs-63
Qweltx 1.40 1.41 2 732 1 E100
KABKA3_07 1.27 1.26 3 555 0 Type 63
SadDays 1.03 1.02 2 134 1 E100
SiIemer 0.84 1.01 1 232 1 Cs-63
Horizzzon 0.53 0.61 1 517 0 Type 63
glugic1R 0.39 0.47 1 032 0 Type 63
Hunter_in_Voronas (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Hunter_in_Voronas 1.36 1.36 3 366 1 WZ-111 5A
RespectPlus 1.30 1.28 1 822 2 Т-100 ЛТ
ambasadortrydiviziona 1.00 1.10 2 808 1 Т-100 ЛТ
I_Am_The_Honored_One 0.84 0.88 2 383 0 Type 63
Ioyfan 0.66 0.76 1 634 0 Chieftain Mk6
ROSTIK_LUTIY 0.35 0.43 1 043 0 Type 63
_Their__Law_ 0.30 0.37 837 0 Chieftain Mk6