СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
SHlVCHIK
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| toIstiy_potniy_gamazek | 64.1 | 1.08 | 4 | 2 480 | 2 | -21 |
| I_Am_The_Honored_One | 44.9 | 1.00 | 4 | 2 067 | 2 | -21 |
| SHlVCHIK | 40.6 | 0.80 | 4 | 2 112 | 0 | -23 |
| SiIemer | 31.2 | 0.81 | 4 | 1 889 | 1 | -24 |
| Zenfxrkv | 12.6 | 0.69 | 4 | 1 767 | 1 | -28 |
| _mrxk | 5.4 | 0.58 | 4 | 980 | 1 | -25 |
| pipira | 0.0 | 0.39 | 4 | 869 | 0 | -25 |
Solient
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 100.0 | 1.64 | 4 | 2 293 | 8 | +30 |
| CircumFlex_KingLowTab | 77.8 | 1.22 | 4 | 2 210 | 3 | +26 |
| Qweltx | 71.3 | 1.47 | 4 | 2 831 | 5 | +30 |
| AV_200dux | 67.5 | 1.17 | 4 | 2 829 | 2 | +26 |
| 200dux_ | 63.1 | 1.23 | 4 | 2 328 | 3 | +22 |
| AJ_bons200 | 61.0 | 1.36 | 4 | 2 385 | 5 | +27 |
| DD_dedyshka | 56.4 | 1.02 | 4 | 2 152 | 2 | +22 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Solient
1.64
Qweltx
1.47
AJ_bons200
1.36
200dux_
1.23
CircumFlex_KingLowTab
1.22
AV_200dux
1.17
toIstiy_potniy_gamazek
1.08
DD_dedyshka
1.02
I_Am_The_Honored_One
1.00
SiIemer
0.81
SHlVCHIK
0.80
Zenfxrkv
0.69
_mrxk
0.58
pipira
0.39
Solient
1.82
Qweltx
1.49
AJ_bons200
1.43
CircumFlex_KingLowTab
1.28
AV_200dux
1.26
200dux_
1.23
toIstiy_potniy_gamazek
1.08
DD_dedyshka
1.05
I_Am_The_Honored_One
0.97
SHlVCHIK
0.82
SiIemer
0.78
Zenfxrkv
0.69
_mrxk
0.51
pipira
0.32
Solient
100.0
CircumFlex_KingLowTab
77.8
Qweltx
71.3
AV_200dux
67.5
toIstiy_potniy_gamazek
64.1
200dux_
63.1
AJ_bons200
61.0
DD_dedyshka
56.4
I_Am_The_Honored_One
44.9
SHlVCHIK
40.6
SiIemer
31.2
Zenfxrkv
12.6
_mrxk
5.4
pipira
0.0
Solient
+14.31%
Qweltx
+8.47%
CircumFlex_KingLowTab
+7.75%
200dux_
+7.28%
AJ_bons200
+6.54%
AV_200dux
+5.59%
DD_dedyshka
+1.24%
I_Am_The_Honored_One
+0.0%
toIstiy_potniy_gamazek
-0.01%
SiIemer
-0.01%
SHlVCHIK
-0.03%
Zenfxrkv
-0.07%
_mrxk
-0.07%
pipira
-0.09%
Solient
64.3%
CircumFlex_KingLowTab
60.7%
AV_200dux
57.1%
200dux_
57.1%
DD_dedyshka
53.6%
Qweltx
50.0%
I_Am_The_Honored_One
48.8%
toIstiy_potniy_gamazek
47.5%
AJ_bons200
46.4%
SiIemer
38.8%
Zenfxrkv
38.8%
SHlVCHIK
30.0%
_mrxk
27.5%
pipira
26.2%
Solient
722
200dux_
555
CircumFlex_KingLowTab
508
I_Am_The_Honored_One
412
toIstiy_potniy_gamazek
302
Qweltx
294
SHlVCHIK
274
_mrxk
213
pipira
200
AJ_bons200
169
AV_200dux
162
DD_dedyshka
153
SiIemer
121
Zenfxrkv
23
200dux_
+99
CircumFlex_KingLowTab
+95
Solient
+80
AV_200dux
+76
I_Am_The_Honored_One
+48
SiIemer
+47
_mrxk
+47
Qweltx
+30
AJ_bons200
+30
DD_dedyshka
+29
toIstiy_potniy_gamazek
-40
SHlVCHIK
-40
Zenfxrkv
-40
pipira
-40
БОИ
SHlVCHIK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| I_Am_The_Honored_One | 1.80 | 1.64 | 4 176 | 1 | WZ-111 5A |
| toIstiy_potniy_gamazek | 1.08 | 1.02 | 2 755 | 0 | Лв-1300 |
| SiIemer | 1.05 | 1.06 | 2 569 | 0 | Cs-63 |
| SHlVCHIK | 0.77 | 0.77 | 1 949 | 0 | Ис-7 |
| _mrxk | 0.67 | 0.75 | 1 114 | 0 | Лв-1300 |
| Zenfxrkv | 0.43 | 0.49 | 1 290 | 0 | Т-100 ЛТ |
| pipira | 0.26 | 0.32 | 500 | 0 | WZ-111 5A |
Solient
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 1.75 | 1.68 | 1 828 | 2 | Лв-1300 |
| Qweltx | 1.63 | 1.60 | 3 608 | 1 | Type 63 |
| CircumFlex_KingLowTab | 1.47 | 1.36 | 2 666 | 1 | Т-22ср |
| DD_dedyshka | 1.46 | 1.37 | 2 171 | 1 | BZ-75 |
| AV_200dux | 1.37 | 1.24 | 2 641 | 1 | TVP 50/51 |
| AJ_bons200 | 0.99 | 1.08 | 1 531 | 1 | Type 63 |
| 200dux_ | 0.90 | 0.91 | 2 680 | 0 | Concept 1B |
SHlVCHIK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| toIstiy_potniy_gamazek | 1.32 | 1.31 | 3 072 | 1 | Лв-1300 |
| _mrxk | 0.97 | 1.07 | 1 950 | 1 | WZ-111 5A |
| SiIemer | 0.63 | 0.68 | 1 583 | 0 | WZ-111 5A |
| I_Am_The_Honored_One | 0.45 | 0.54 | 1 386 | 0 | WZ-111 5A |
| pipira | 0.38 | 0.48 | 1 059 | 0 | Лв-1300 |
| Zenfxrkv | 0.31 | 0.40 | 875 | 0 | Лв-1300 |
| SHlVCHIK | 0.30 | 0.37 | 873 | 0 | WZ-111 5A |
Solient
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ_bons200 | 3.33 | 2.91 | 3 710 | 4 | Type 63 |
| Qweltx | 1.97 | 1.80 | 2 876 | 2 | Type 63 |
| Solient | 1.80 | 1.53 | 2 870 | 1 | Лв-1300 |
| AV_200dux | 1.58 | 1.36 | 3 814 | 0 | Chieftain Mk6 |
| DD_dedyshka | 1.03 | 0.89 | 2 218 | 0 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 0.88 | 0.88 | 1 979 | 0 | Concept 1B |
| CircumFlex_KingLowTab | 0.51 | 0.57 | 871 | 0 | Лв-1300 |
SHlVCHIK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| I_Am_The_Honored_One | 1.31 | 1.39 | 2 194 | 1 | Type 63 |
| toIstiy_potniy_gamazek | 1.30 | 1.20 | 2 461 | 1 | Лв-1300 |
| SHlVCHIK | 1.23 | 1.14 | 3 332 | 0 | Лв-1300 |
| Zenfxrkv | 0.91 | 0.84 | 2 512 | 0 | Cs-63 |
| SiIemer | 0.44 | 0.54 | 1 151 | 0 | Cs-63 |
| pipira | 0.18 | 0.22 | 445 | 0 | Лв-1300 |
| _mrxk | 0.12 | 0.15 | 0 | 0 | Amx 30B |
Solient
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AV_200dux | 1.83 | 1.77 | 4 097 | 1 | TVP 50/51 |
| Solient | 1.68 | 1.51 | 2 168 | 2 | Т-100 ЛТ |
| CircumFlex_KingLowTab | 1.60 | 1.47 | 2 575 | 1 | Лв-1300 |
| Qweltx | 1.56 | 1.50 | 3 142 | 1 | Type 63 |
| 200dux_ | 1.51 | 1.62 | 1 732 | 2 | Concept 1B |
| DD_dedyshka | 0.77 | 0.81 | 2 310 | 0 | Лв-1300 |
| AJ_bons200 | 0.41 | 0.49 | 1 362 | 0 | Type 63 |
SHlVCHIK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenfxrkv | 1.09 | 1.02 | 2 392 | 1 | TVP 50/51 |
| SiIemer | 0.99 | 0.96 | 2 252 | 1 | Leopard 1 |
| SHlVCHIK | 0.98 | 0.91 | 2 296 | 0 | WZ-111 5A |
| toIstiy_potniy_gamazek | 0.64 | 0.77 | 1 634 | 0 | М60 |
| pipira | 0.44 | 0.55 | 1 471 | 0 | Project Murat |
| I_Am_The_Honored_One | 0.32 | 0.42 | 512 | 0 | WZ-111 5A |
| _mrxk | 0.29 | 0.36 | 858 | 0 | Jg.Pz. |
Solient
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 2.07 | 1.82 | 2 307 | 3 | Cs-63 |
| 200dux_ | 1.62 | 1.50 | 2 920 | 1 | Cs-63 |
| CircumFlex_KingLowTab | 1.55 | 1.46 | 2 729 | 1 | Т-22ср |
| AJ_bons200 | 0.98 | 0.97 | 2 938 | 0 | Type 63 |
| DD_dedyshka | 0.94 | 1.03 | 1 908 | 1 | E50M |
| Qweltx | 0.82 | 0.96 | 1 697 | 1 | Type 63 |
| AV_200dux | 0.25 | 0.30 | 765 | 0 | E50M |