СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
AV_200dux
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RespectPlus | 72.0 | 1.26 | 5 | 2 423 | 3 | +27 |
| ILuNatalya | 69.7 | 1.50 | 5 | 2 587 | 7 | +28 |
| Mn1st | 58.1 | 1.12 | 5 | 2 505 | 3 | +25 |
| SHlVCHIK | 36.8 | 0.97 | 5 | 2 085 | 2 | +22 |
| I_am_so_lucky | 33.2 | 0.79 | 5 | 1 755 | 1 | +19 |
| AV_200dux | 33.0 | 0.99 | 5 | 1 666 | 4 | +24 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 28.4 | 0.87 | 5 | 1 611 | 3 | +21 |
I_Am_The_Honored_One
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenseji | 92.1 | 1.44 | 5 | 2 814 | 6 | -19 |
| I_Am_The_Honored_One | 75.9 | 1.05 | 5 | 1 579 | 3 | -22 |
| BLANKY | 64.4 | 1.25 | 5 | 2 826 | 4 | -20 |
| Hunter_in_Voronas | 42.8 | 0.97 | 5 | 2 127 | 2 | -24 |
| Soska0_o | 34.2 | 0.89 | 5 | 1 584 | 4 | -25 |
| Horizzzon | 31.1 | 0.82 | 5 | 1 401 | 3 | -26 |
| someone_from_the__future | 28.4 | 0.83 | 5 | 1 693 | 2 | -26 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
ILuNatalya
1.50
tenseji
1.44
RespectPlus
1.26
BLANKY
1.25
Mn1st
1.12
I_Am_The_Honored_One
1.05
AV_200dux
0.99
SHlVCHIK
0.97
Hunter_in_Voronas
0.97
Soska0_o
0.89
KiNdEr_Cl0rPRiz
0.87
someone_from_the__future
0.83
Horizzzon
0.82
I_am_so_lucky
0.79
ILuNatalya
1.63
tenseji
1.51
RespectPlus
1.29
BLANKY
1.28
Mn1st
1.15
I_Am_The_Honored_One
1.02
AV_200dux
0.99
SHlVCHIK
0.93
Hunter_in_Voronas
0.90
Soska0_o
0.84
KiNdEr_Cl0rPRiz
0.82
Horizzzon
0.77
I_am_so_lucky
0.74
someone_from_the__future
0.74
tenseji
92.1
I_Am_The_Honored_One
75.9
RespectPlus
72.0
ILuNatalya
69.7
BLANKY
64.4
Mn1st
58.1
Hunter_in_Voronas
42.8
SHlVCHIK
36.8
Soska0_o
34.2
I_am_so_lucky
33.2
AV_200dux
33.0
Horizzzon
31.1
KiNdEr_Cl0rPRiz
28.4
someone_from_the__future
28.4
BLANKY
+6.62%
ILuNatalya
+4.59%
tenseji
+4.26%
RespectPlus
+2.87%
AV_200dux
+2.62%
Horizzzon
+1.63%
Mn1st
+1.2%
Hunter_in_Voronas
+0.72%
I_Am_The_Honored_One
+0.08%
Soska0_o
-0.26%
SHlVCHIK
-1.15%
I_am_so_lucky
-3.38%
someone_from_the__future
-4.28%
KiNdEr_Cl0rPRiz
-4.43%
SHlVCHIK
66.0%
Mn1st
63.1%
ILuNatalya
60.1%
tenseji
59.1%
RespectPlus
54.4%
I_am_so_lucky
53.3%
KiNdEr_Cl0rPRiz
50.7%
someone_from_the__future
46.1%
BLANKY
43.6%
AV_200dux
41.2%
Soska0_o
40.5%
Hunter_in_Voronas
40.1%
Horizzzon
37.9%
I_Am_The_Honored_One
26.8%
I_Am_The_Honored_One
970
Horizzzon
708
RespectPlus
660
tenseji
532
Soska0_o
443
ILuNatalya
341
KiNdEr_Cl0rPRiz
267
BLANKY
255
Hunter_in_Voronas
243
AV_200dux
174
someone_from_the__future
169
Mn1st
157
I_am_so_lucky
37
SHlVCHIK
25
ILuNatalya
+59
tenseji
+54
RespectPlus
+49
Soska0_o
+47
AV_200dux
+46
Horizzzon
+31
I_Am_The_Honored_One
+30
SHlVCHIK
+29
Mn1st
+0
BLANKY
+0
I_am_so_lucky
-1
KiNdEr_Cl0rPRiz
-15
someone_from_the__future
-16
Hunter_in_Voronas
-23
БОИ
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 1.31 | 1.33 | 2 228 | 1 | BZ-75 |
| RespectPlus | 1.07 | 1.16 | 1 731 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 1.06 | 1.10 | 1 997 | 1 | Cs-63 |
| AV_200dux | 0.92 | 0.89 | 2 656 | 0 | TVP 50/51 |
| SHlVCHIK | 0.68 | 0.75 | 1 724 | 0 | Vickers Mk3 |
| ILuNatalya | 0.56 | 0.61 | 1 039 | 0 | Т-100 ЛТ |
| I_am_so_lucky | 0.43 | 0.52 | 1 091 | 0 | Cs-63 |
I_Am_The_Honored_One
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| I_Am_The_Honored_One | 1.04 | 1.06 | 1 362 | 0 | Лв-1300 |
| Soska0_o | 0.95 | 1.00 | 1 543 | 1 | Т-100 ЛТ |
| tenseji | 0.91 | 1.09 | 1 341 | 1 | Cs-63 |
| BLANKY | 0.82 | 0.85 | 2 402 | 0 | Т-22ср |
| Hunter_in_Voronas | 0.59 | 0.66 | 1 467 | 0 | Vickers Mk3 |
| Horizzzon | 0.45 | 0.56 | 1 322 | 0 | Т-22ср |
| someone_from_the__future | 0.40 | 0.51 | 1 226 | 0 | Vickers Mk3 |
AV_200dux
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 1.07 | 1.08 | 2 948 | 0 | BZ-75 |
| SHlVCHIK | 0.82 | 0.99 | 1 338 | 1 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 0.75 | 0.87 | 1 772 | 0 | TVP 50/51 |
| RespectPlus | 0.71 | 0.76 | 2 009 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 0.68 | 0.79 | 1 892 | 0 | Vickers Mk3 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.61 | 0.72 | 631 | 1 | Vickers Mk3 |
| ILuNatalya | 0.40 | 0.48 | 959 | 0 | Vickers Mk3 |
I_Am_The_Honored_One
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANKY | 2.52 | 2.21 | 3 907 | 3 | Cs-63 |
| I_Am_The_Honored_One | 2.20 | 2.03 | 2 836 | 2 | Лв-1300 |
| Horizzzon | 1.44 | 1.36 | 2 291 | 1 | Т-100 ЛТ |
| tenseji | 1.02 | 1.00 | 2 706 | 0 | TVP 50/51 |
| Hunter_in_Voronas | 0.98 | 1.12 | 1 511 | 1 | Vickers Mk3 |
| someone_from_the__future | 0.97 | 0.99 | 2 516 | 0 | Vickers Mk3 |
| Soska0_o | 0.51 | 0.62 | 893 | 0 | Vickers Mk3 |
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ILuNatalya | 2.18 | 2.11 | 3 074 | 3 | Vickers Mk3 |
| RespectPlus | 1.07 | 1.04 | 2 758 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.99 | 1.06 | 2 816 | 0 | Concept 1B |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.86 | 1.01 | 1 713 | 1 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 0.86 | 0.94 | 2 472 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 0.79 | 0.92 | 1 520 | 1 | Concept 1B |
| AV_200dux | 0.20 | 0.25 | 334 | 0 | TVP 50/51 |
I_Am_The_Honored_One
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| tenseji | 2.87 | 2.50 | 3 733 | 4 | TVP 50/51 |
| Soska0_o | 1.42 | 1.46 | 3 089 | 1 | Vickers Mk3 |
| Hunter_in_Voronas | 1.38 | 1.41 | 3 053 | 1 | Vickers Mk3 |
| BLANKY | 1.37 | 1.37 | 3 649 | 0 | Vickers Mk3 |
| Horizzzon | 1.19 | 1.22 | 2 063 | 1 | Т-100 ЛТ |
| someone_from_the__future | 0.43 | 0.51 | 1 108 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_Am_The_Honored_One | 0.12 | 0.14 | 0 | 0 | E100 |
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ILuNatalya | 3.39 | 2.81 | 4 691 | 3 | Vickers Mk3 |
| RespectPlus | 2.91 | 2.70 | 4 267 | 3 | Лв-1300 |
| SHlVCHIK | 1.24 | 1.17 | 2 061 | 1 | E100 |
| I_am_so_lucky | 1.11 | 1.02 | 2 459 | 0 | Лв-1300 |
| Mn1st | 0.86 | 0.89 | 2 319 | 0 | E100 |
| AV_200dux | 0.50 | 0.59 | 1 455 | 0 | 121B |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.47 | 0.54 | 1 347 | 0 | E100 |
I_Am_The_Honored_One
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| tenseji | 2.17 | 1.97 | 4 558 | 1 | Лв-1300 |
| someone_from_the__future | 1.47 | 1.61 | 2 351 | 2 | Vickers Mk3 |
| Soska0_o | 1.30 | 1.36 | 2 396 | 2 | Т-22ср |
| I_Am_The_Honored_One | 1.06 | 1.13 | 2 973 | 0 | Лв-1300 |
| Hunter_in_Voronas | 0.57 | 0.66 | 1 745 | 0 | VK 72.01 |
| BLANKY | 0.44 | 0.54 | 1 259 | 0 | Лв-1300 |
| Horizzzon | 0.33 | 0.41 | 878 | 0 | VK 72.01 |
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AV_200dux | 2.59 | 2.36 | 2 112 | 4 | E100 |
| Mn1st | 1.76 | 1.45 | 2 446 | 2 | Amx 30B |
| ILuNatalya | 1.61 | 1.50 | 3 170 | 1 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 1.07 | 1.02 | 2 829 | 0 | Vickers Mk3 |
| KiNdEr_Cl0rPRiz | 0.84 | 0.76 | 2 138 | 0 | Amx 30B |
| RespectPlus | 0.69 | 0.66 | 1 348 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 0.68 | 0.72 | 1 812 | 0 | Vickers Mk3 |
I_Am_The_Honored_One
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANKY | 1.25 | 1.30 | 2 914 | 1 | Vickers Mk3 |
| Hunter_in_Voronas | 0.96 | 1.02 | 2 861 | 0 | E100 |
| I_Am_The_Honored_One | 0.69 | 0.88 | 722 | 1 | Amx 30B |
| tenseji | 0.57 | 0.65 | 1 732 | 0 | Amx 30B |
| Horizzzon | 0.43 | 0.55 | 453 | 1 | Amx 30B |
| someone_from_the__future | 0.42 | 0.54 | 1 262 | 0 | Vickers Mk3 |
| Soska0_o | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | Amx 30B |