СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
AV_200dux
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV_200dux | 100.0 | 1.55 | 4 | 3 280 | 5 | +28 |
| tiboryatinaaa | 58.2 | 1.02 | 4 | 1 792 | 4 | +25 |
| _myataaa | 56.2 | 0.99 | 4 | 1 963 | 2 | +26 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 52.8 | 1.01 | 4 | 1 829 | 3 | +20 |
| SHlVCHIK | 52.0 | 0.96 | 4 | 2 265 | 1 | +22 |
| ILuNatalya | 51.7 | 1.10 | 4 | 2 318 | 3 | +28 |
| pipira | 42.9 | 1.13 | 4 | 1 586 | 5 | +23 |
Versachhhh
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soska0_o | 51.4 | 0.96 | 4 | 2 342 | 1 | -21 |
| Pe4enceCpoVidlom | 49.7 | 0.81 | 4 | 1 398 | 2 | -26 |
| Qweltx | 48.9 | 0.95 | 4 | 1 826 | 2 | -24 |
| Mn1st | 46.3 | 0.98 | 4 | 2 308 | 2 | -23 |
| I_am_so_lucky | 34.4 | 0.92 | 4 | 1 625 | 3 | -28 |
| RespectPlus | 26.5 | 0.67 | 4 | 1 300 | 1 | -28 |
| Versachhhh | 18.6 | 0.64 | 4 | 1 356 | 1 | -28 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
AV_200dux
1.55
pipira
1.13
ILuNatalya
1.10
tiboryatinaaa
1.02
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1.01
_myataaa
0.99
Mn1st
0.98
SHlVCHIK
0.96
Soska0_o
0.96
Qweltx
0.95
I_am_so_lucky
0.92
Pe4enceCpoVidlom
0.81
RespectPlus
0.67
Versachhhh
0.64
AV_200dux
1.75
ILuNatalya
1.15
pipira
1.14
_myataaa
1.05
tiboryatinaaa
1.02
SHlVCHIK
1.01
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1.00
Mn1st
0.93
Soska0_o
0.92
Qweltx
0.90
I_am_so_lucky
0.84
Pe4enceCpoVidlom
0.78
Versachhhh
0.59
RespectPlus
0.58
AV_200dux
100.0
tiboryatinaaa
58.2
_myataaa
56.2
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
52.8
SHlVCHIK
52.0
ILuNatalya
51.7
Soska0_o
51.4
Pe4enceCpoVidlom
49.7
Qweltx
48.9
Mn1st
46.3
pipira
42.9
I_am_so_lucky
34.4
RespectPlus
26.5
Versachhhh
18.6
AV_200dux
+10.69%
Pe4enceCpoVidlom
+5.67%
pipira
+4.24%
Qweltx
+3.37%
I_am_so_lucky
+1.53%
Versachhhh
+0.3%
_myataaa
-0.01%
Mn1st
-0.09%
RespectPlus
-0.36%
Soska0_o
-0.99%
SHlVCHIK
-1.17%
tiboryatinaaa
-1.56%
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-2.22%
ILuNatalya
-4.88%
AV_200dux
66.2%
ILuNatalya
66.2%
SHlVCHIK
46.8%
pipira
43.2%
tiboryatinaaa
43.2%
Mn1st
39.7%
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
39.6%
Qweltx
37.2%
_myataaa
36.1%
I_am_so_lucky
34.0%
Soska0_o
33.7%
Versachhhh
25.5%
RespectPlus
23.8%
Pe4enceCpoVidlom
23.7%
Pe4enceCpoVidlom
445
tiboryatinaaa
360
AV_200dux
345
Qweltx
330
_myataaa
308
pipira
253
ILuNatalya
222
RespectPlus
218
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
211
SHlVCHIK
179
Soska0_o
119
Mn1st
94
I_am_so_lucky
35
Versachhhh
0
AV_200dux
+116
tiboryatinaaa
+61
Pe4enceCpoVidlom
+39
Mn1st
+25
pipira
+20
enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
+10
SHlVCHIK
+0
ILuNatalya
+0
_myataaa
-10
I_am_so_lucky
-10
Qweltx
-20
RespectPlus
-20
Versachhhh
-20
Soska0_o
-40
БОИ
AV_200dux
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AV_200dux | 3.09 | 2.67 | 4 693 | 4 | Cs-63 |
| pipira | 1.83 | 1.69 | 2 262 | 2 | E100 |
| SHlVCHIK | 1.12 | 0.99 | 2 730 | 0 | WZ-111 5A |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.84 | 0.84 | 2 242 | 0 | Vickers Mk3 |
| _myataaa | 0.72 | 0.83 | 1 122 | 1 | Лв-1300 |
| ILuNatalya | 0.68 | 0.71 | 1 872 | 0 | Т-100 ЛТ |
| tiboryatinaaa | 0.48 | 0.55 | 1 254 | 0 | Vickers Mk3 |
Versachhhh
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 1.70 | 1.73 | 3 711 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Qweltx | 1.19 | 1.27 | 2 377 | 1 | Vickers Mk3 |
| Soska0_o | 0.89 | 1.06 | 1 779 | 1 | Vickers Mk3 |
| Versachhhh | 0.46 | 0.55 | 1 394 | 0 | Лв-1300 |
| RespectPlus | 0.45 | 0.52 | 1 345 | 0 | Т-22ср |
| Pe4enceCpoVidlom | 0.37 | 0.45 | 843 | 0 | Vickers Mk3 |
| I_am_so_lucky | 0.28 | 0.36 | 643 | 0 | Т-22ср |
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _myataaa | 1.91 | 1.60 | 2 968 | 1 | BZ-75 |
| ILuNatalya | 1.51 | 1.39 | 1 700 | 2 | Т-100 ЛТ |
| pipira | 1.24 | 1.29 | 1 137 | 2 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 1.22 | 1.14 | 3 022 | 0 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 1.17 | 1.02 | 2 549 | 0 | TVP 50/51 |
| tiboryatinaaa | 0.96 | 1.02 | 1 622 | 1 | Cs-63 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.94 | 0.94 | 1 732 | 1 | Cs-63 |
Versachhhh
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Soska0_o | 0.94 | 0.92 | 2 656 | 0 | TVP 50/51 |
| I_am_so_lucky | 0.56 | 0.66 | 1 602 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.52 | 0.62 | 1 605 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Pe4enceCpoVidlom | 0.50 | 0.65 | 902 | 0 | Vickers Mk3 |
| RespectPlus | 0.49 | 0.63 | 1 035 | 0 | Cs-63 |
| Versachhhh | 0.44 | 0.52 | 1 310 | 0 | TVP 50/51 |
| Qweltx | 0.18 | 0.24 | 295 | 0 | Cs-63 |
AV_200dux
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| tiboryatinaaa | 1.99 | 1.77 | 2 363 | 3 | Т-22ср |
| AV_200dux | 1.61 | 1.39 | 3 869 | 0 | TVP 50/51 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1.57 | 1.48 | 1 534 | 2 | Vickers Mk3 |
| SHlVCHIK | 1.25 | 1.21 | 2 128 | 1 | Vickers Mk3 |
| pipira | 1.22 | 1.21 | 2 347 | 1 | Vickers Mk3 |
| _myataaa | 1.11 | 0.97 | 2 327 | 0 | Лв-1300 |
| ILuNatalya | 0.96 | 0.84 | 2 397 | 0 | Т-100 ЛТ |
Versachhhh
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| I_am_so_lucky | 1.17 | 1.22 | 2 612 | 1 | Лв-1300 |
| Soska0_o | 0.81 | 0.88 | 2 296 | 0 | Vickers Mk3 |
| Pe4enceCpoVidlom | 0.50 | 0.60 | 1 478 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.45 | 0.53 | 1 196 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Qweltx | 0.43 | 0.52 | 1 222 | 0 | Vickers Mk3 |
| RespectPlus | 0.37 | 0.46 | 1 195 | 0 | Т-22ср |
| Versachhhh | 0.23 | 0.27 | 430 | 0 | Лв-1300 |
AV_200dux
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ILuNatalya | 1.44 | 1.46 | 3 305 | 1 | Vickers Mk3 |
| AV_200dux | 1.15 | 1.12 | 2 011 | 1 | E100 |
| enaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 0.67 | 0.77 | 1 809 | 0 | Vickers Mk3 |
| tiboryatinaaa | 0.65 | 0.74 | 1 931 | 0 | Т-22ср |
| _myataaa | 0.46 | 0.56 | 1 436 | 0 | Cs-63 |
| SHlVCHIK | 0.44 | 0.52 | 1 179 | 0 | Vickers Mk3 |
| pipira | 0.26 | 0.32 | 596 | 0 | Vickers Mk3 |
Versachhhh
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Qweltx | 1.80 | 1.78 | 3 410 | 1 | Vickers Mk3 |
| Pe4enceCpoVidlom | 1.76 | 1.55 | 2 369 | 2 | Amx 30B |
| I_am_so_lucky | 1.34 | 1.43 | 1 643 | 2 | Vickers Mk3 |
| Versachhhh | 1.22 | 1.21 | 2 288 | 1 | Vickers Mk3 |
| Soska0_o | 1.04 | 0.97 | 2 636 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 1.03 | 1.05 | 2 721 | 0 | Concept 1B |
| RespectPlus | 1.02 | 1.07 | 1 627 | 1 | E100 |