СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
NS_Devil_spidran_17k_Try
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMLULEX | 78.0 | 1.42 | 4 | 3 174 | 3 | +29 |
| FuLL_XAuse | 66.0 | 1.36 | 4 | 2 863 | 3 | +26 |
| EternalXate | 61.6 | 1.25 | 4 | 2 596 | 3 | +27 |
| tenseji | 58.1 | 1.05 | 4 | 2 265 | 1 | +23 |
| 1111Dyushavpotoke | 55.4 | 1.11 | 4 | 1 826 | 5 | +24 |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 48.2 | 1.08 | 4 | 2 001 | 3 | +26 |
| _mrxk | 35.1 | 0.99 | 4 | 2 184 | 3 | +21 |
Mn1st
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 55.7 | 1.08 | 4 | 1 754 | 4 | -16 |
| KenzyBulyzhnikov | 51.8 | 1.12 | 4 | 2 817 | 2 | -15 |
| SadDays | 48.5 | 1.10 | 4 | 2 397 | 2 | -17 |
| s0expens1ve | 47.5 | 0.92 | 4 | 1 934 | 2 | -19 |
| Opt1kx | 41.5 | 0.94 | 4 | 1 882 | 3 | -20 |
| eshkere_blik | 27.9 | 0.85 | 4 | 2 145 | 0 | -22 |
| Qce | 24.8 | 0.82 | 4 | 1 627 | 2 | -22 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
AIMLULEX
1.42
FuLL_XAuse
1.36
EternalXate
1.25
KenzyBulyzhnikov
1.12
1111Dyushavpotoke
1.11
SadDays
1.10
NS_Devil_spidran_17k_Try
1.08
Mn1st
1.08
tenseji
1.05
_mrxk
0.99
Opt1kx
0.94
s0expens1ve
0.92
eshkere_blik
0.85
Qce
0.82
AIMLULEX
1.47
FuLL_XAuse
1.43
EternalXate
1.25
KenzyBulyzhnikov
1.11
Mn1st
1.09
SadDays
1.09
NS_Devil_spidran_17k_Try
1.08
1111Dyushavpotoke
1.07
tenseji
1.02
_mrxk
0.95
s0expens1ve
0.89
Opt1kx
0.87
eshkere_blik
0.82
Qce
0.76
AIMLULEX
78.0
FuLL_XAuse
66.0
EternalXate
61.6
tenseji
58.1
Mn1st
55.7
1111Dyushavpotoke
55.4
KenzyBulyzhnikov
51.8
SadDays
48.5
NS_Devil_spidran_17k_Try
48.2
s0expens1ve
47.5
Opt1kx
41.5
_mrxk
35.1
eshkere_blik
27.9
Qce
24.8
AIMLULEX
+10.19%
FuLL_XAuse
+9.29%
tenseji
+7.61%
EternalXate
+7.27%
1111Dyushavpotoke
+3.82%
NS_Devil_spidran_17k_Try
+3.67%
Mn1st
+3.57%
SadDays
+2.48%
_mrxk
+1.28%
Qce
+0.81%
eshkere_blik
+0.35%
Opt1kx
+0.33%
s0expens1ve
+0.2%
KenzyBulyzhnikov
-0.6%
Mn1st
60.9%
KenzyBulyzhnikov
55.7%
AIMLULEX
53.6%
s0expens1ve
49.1%
FuLL_XAuse
46.4%
Opt1kx
43.2%
EternalXate
39.3%
SadDays
38.5%
eshkere_blik
32.4%
_mrxk
32.1%
tenseji
32.1%
NS_Devil_spidran_17k_Try
32.1%
1111Dyushavpotoke
28.6%
Qce
26.1%
AIMLULEX
298
1111Dyushavpotoke
241
s0expens1ve
240
Opt1kx
227
Mn1st
199
KenzyBulyzhnikov
188
EternalXate
163
tenseji
160
FuLL_XAuse
157
NS_Devil_spidran_17k_Try
154
Qce
133
SadDays
78
eshkere_blik
73
_mrxk
22
tenseji
+169
Mn1st
+122
FuLL_XAuse
+82
1111Dyushavpotoke
+65
eshkere_blik
+44
SadDays
+30
EternalXate
+20
KenzyBulyzhnikov
+12
AIMLULEX
+10
Qce
+10
NS_Devil_spidran_17k_Try
+0
_mrxk
-20
s0expens1ve
-20
Opt1kx
-20
БОИ
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMLULEX | 2.38 | 2.15 | 3 948 | 2 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 1.63 | 1.62 | 1 867 | 3 | Cs-63 |
| FuLL_XAuse | 1.63 | 1.60 | 2 591 | 1 | Concept 1B |
| _mrxk | 1.42 | 1.36 | 2 845 | 1 | Vickers Mk3 |
| EternalXate | 1.06 | 1.03 | 3 012 | 0 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 0.94 | 0.93 | 2 628 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 0.39 | 0.46 | 702 | 0 | Cs-63 |
Mn1st
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 1.06 | 1.16 | 1 529 | 1 | Т-100 ЛТ |
| SadDays | 0.77 | 0.82 | 2 418 | 0 | Vickers Mk3 |
| Qce | 0.63 | 0.69 | 1 972 | 0 | Лв-1300 |
| eshkere_blik | 0.48 | 0.57 | 1 497 | 0 | Vickers Mk3 |
| Opt1kx | 0.45 | 0.53 | 887 | 0 | 116-F3 |
| KenzyBulyzhnikov | 0.44 | 0.54 | 1 340 | 0 | Лв-1300 |
| s0expens1ve | 0.34 | 0.43 | 1 016 | 0 | Vickers Mk3 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| EternalXate | 2.04 | 1.95 | 3 072 | 2 | Лв-1300 |
| AIMLULEX | 1.69 | 1.48 | 4 528 | 0 | Vickers Mk3 |
| FuLL_XAuse | 1.55 | 1.36 | 2 605 | 1 | Concept 1B |
| tenseji | 1.53 | 1.48 | 2 568 | 1 | Cs-63 |
| _mrxk | 1.27 | 1.29 | 3 083 | 1 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 1.05 | 1.18 | 1 272 | 2 | Лв-1300 |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 0.43 | 0.48 | 892 | 0 | Vickers Mk3 |
Mn1st
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KenzyBulyzhnikov | 1.68 | 1.69 | 3 707 | 1 | Лв-1300 |
| s0expens1ve | 1.12 | 1.18 | 2 887 | 1 | Vickers Mk3 |
| SadDays | 0.87 | 0.95 | 2 337 | 0 | Лв-1300 |
| Mn1st | 0.82 | 0.85 | 2 222 | 0 | Cs-63 |
| Qce | 0.68 | 0.83 | 1 020 | 1 | Лв-1300 |
| Opt1kx | 0.67 | 0.82 | 1 461 | 1 | Vickers Mk3 |
| eshkere_blik | 0.49 | 0.58 | 1 555 | 0 | Vickers Mk3 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FuLL_XAuse | 0.87 | 0.84 | 2 439 | 0 | Concept 1B |
| tenseji | 0.77 | 0.78 | 2 006 | 0 | Лв-1300 |
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 0.74 | 0.81 | 2 511 | 0 | Grille-15 |
| AIMLULEX | 0.63 | 0.70 | 2 022 | 0 | E100 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.58 | 0.66 | 1 647 | 0 | Т-100 ЛТ |
| _mrxk | 0.41 | 0.50 | 1 158 | 0 | Vickers Mk3 |
| EternalXate | 0.36 | 0.45 | 854 | 0 | Vickers Mk3 |
Mn1st
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 1.81 | 1.54 | 1 944 | 2 | Т-100 ЛТ |
| SadDays | 1.75 | 1.69 | 2 204 | 2 | Vickers Mk3 |
| Qce | 1.33 | 1.28 | 2 491 | 1 | Kranvagn |
| s0expens1ve | 1.28 | 1.21 | 1 940 | 1 | Лв-1300 |
| eshkere_blik | 1.18 | 1.15 | 3 553 | 0 | T110E5 |
| Opt1kx | 1.17 | 1.18 | 2 282 | 1 | Vickers Mk3 |
| KenzyBulyzhnikov | 0.81 | 0.81 | 2 381 | 0 | T110E5 |
NS_Devil_spidran_17k_Try
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NS_Devil_spidran_17k_Try | 2.75 | 2.57 | 3 899 | 3 | Vickers Mk3 |
| FuLL_XAuse | 1.67 | 1.66 | 3 818 | 1 | E100 |
| EternalXate | 1.52 | 1.55 | 3 444 | 1 | Лв-1300 |
| AIMLULEX | 1.19 | 1.34 | 2 200 | 1 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 1.04 | 0.97 | 2 518 | 0 | Лв-1300 |
| tenseji | 0.84 | 0.99 | 1 858 | 0 | Cs-63 |
| _mrxk | 0.69 | 0.81 | 1 649 | 1 | Vickers Mk3 |
Mn1st
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KenzyBulyzhnikov | 1.53 | 1.44 | 3 841 | 1 | Vickers Mk3 |
| Opt1kx | 1.19 | 1.22 | 2 898 | 1 | E100 |
| eshkere_blik | 1.12 | 1.10 | 1 975 | 0 | Лв-1300 |
| SadDays | 0.98 | 0.95 | 2 628 | 0 | Лв-1300 |
| s0expens1ve | 0.82 | 0.87 | 1 893 | 0 | Лв-1300 |
| Mn1st | 0.66 | 0.77 | 1 321 | 1 | E100 |
| Qce | 0.38 | 0.47 | 1 025 | 0 | 116-F3 |