СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Flex1bleee
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 56.9 | 1.18 | 4 | 2 930 | 3 | -21 |
| 916Virginia | 43.5 | 0.92 | 4 | 2 476 | 1 | -23 |
| avengerbtw33 | 40.4 | 0.93 | 4 | 1 621 | 4 | -25 |
| Krokodil_Kaban4uk | 36.5 | 0.85 | 4 | 2 138 | 1 | -26 |
| winteeer | 27.0 | 0.67 | 4 | 1 294 | 2 | -26 |
| Aleksander_chyshkin | 14.2 | 0.54 | 4 | 1 423 | 0 | -20 |
| au2sulfthree | 5.0 | 0.48 | 4 | 984 | 0 | -26 |
40peJlb
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 100.0 | 1.68 | 4 | 3 438 | 5 | +29 |
| MEGA_IT_MAN | 93.3 | 1.63 | 4 | 3 459 | 4 | +29 |
| and3RRR | 82.6 | 1.39 | 4 | 2 490 | 5 | +29 |
| uqxst | 65.5 | 1.27 | 4 | 2 588 | 4 | +27 |
| kms916lx | 59.3 | 1.03 | 4 | 2 076 | 3 | +24 |
| neposredstvennoYayca | 55.1 | 1.11 | 4 | 1 742 | 3 | +26 |
| un111q | 20.2 | 0.72 | 4 | 1 450 | 1 | +22 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
40peJlb
1.68
MEGA_IT_MAN
1.63
and3RRR
1.39
uqxst
1.27
Flex1bleee
1.18
neposredstvennoYayca
1.11
kms916lx
1.03
avengerbtw33
0.93
916Virginia
0.92
Krokodil_Kaban4uk
0.85
un111q
0.72
winteeer
0.67
Aleksander_chyshkin
0.54
au2sulfthree
0.48
40peJlb
1.80
MEGA_IT_MAN
1.74
and3RRR
1.57
uqxst
1.27
Flex1bleee
1.15
neposredstvennoYayca
1.14
kms916lx
0.99
916Virginia
0.86
avengerbtw33
0.84
Krokodil_Kaban4uk
0.80
un111q
0.71
winteeer
0.55
Aleksander_chyshkin
0.50
au2sulfthree
0.41
40peJlb
100.0
MEGA_IT_MAN
93.3
and3RRR
82.6
uqxst
65.5
kms916lx
59.3
Flex1bleee
56.9
neposredstvennoYayca
55.1
916Virginia
43.5
avengerbtw33
40.4
Krokodil_Kaban4uk
36.5
winteeer
27.0
un111q
20.2
Aleksander_chyshkin
14.2
au2sulfthree
5.0
40peJlb
+13.55%
MEGA_IT_MAN
+13.41%
and3RRR
+7.65%
uqxst
+4.63%
neposredstvennoYayca
+2.07%
Krokodil_Kaban4uk
+0.02%
Flex1bleee
+0.01%
avengerbtw33
+0.01%
916Virginia
-0.07%
winteeer
-0.13%
Aleksander_chyshkin
-0.16%
au2sulfthree
-0.2%
kms916lx
-2.24%
un111q
-6.41%
40peJlb
70.3%
MEGA_IT_MAN
62.2%
avengerbtw33
53.8%
winteeer
53.8%
uqxst
51.6%
and3RRR
48.0%
kms916lx
42.8%
Flex1bleee
41.3%
neposredstvennoYayca
41.1%
un111q
39.2%
916Virginia
35.5%
Krokodil_Kaban4uk
33.0%
Aleksander_chyshkin
31.8%
au2sulfthree
21.8%
40peJlb
542
au2sulfthree
396
MEGA_IT_MAN
385
avengerbtw33
356
916Virginia
263
neposredstvennoYayca
201
kms916lx
104
and3RRR
76
Flex1bleee
55
uqxst
48
Krokodil_Kaban4uk
30
winteeer
26
Aleksander_chyshkin
0
un111q
0
neposredstvennoYayca
+120
MEGA_IT_MAN
+108
and3RRR
+91
Krokodil_Kaban4uk
+70
40peJlb
+55
kms916lx
+20
un111q
+16
uqxst
+10
avengerbtw33
-20
au2sulfthree
-20
Flex1bleee
-21
Aleksander_chyshkin
-30
916Virginia
-34
winteeer
-40
БОИ
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 1.24 | 1.17 | 2 923 | 1 | Т-22ср |
| 916Virginia | 0.91 | 0.90 | 2 364 | 0 | Cs-63 |
| Aleksander_chyshkin | 0.76 | 0.76 | 2 249 | 0 | Т-22ср |
| winteeer | 0.70 | 0.83 | 1 595 | 1 | Cs-63 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.70 | 0.73 | 1 906 | 0 | Type 63 |
| avengerbtw33 | 0.69 | 0.85 | 978 | 1 | Type 63 |
| au2sulfthree | 0.29 | 0.36 | 660 | 0 | Т-100 ЛТ |
40peJlb
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 2.37 | 2.20 | 3 134 | 2 | Vickers Mk3 |
| and3RRR | 2.04 | 1.67 | 3 063 | 2 | Cs-63 |
| uqxst | 1.43 | 1.46 | 2 979 | 1 | Vickers Mk3 |
| MEGA_IT_MAN | 1.34 | 1.32 | 2 891 | 1 | Vickers Mk3 |
| neposredstvennoYayca | 0.66 | 0.68 | 1 665 | 0 | Concept 1B |
| kms916lx | 0.60 | 0.73 | 817 | 1 | Cs-63 |
| un111q | 0.27 | 0.33 | 634 | 0 | Vickers Mk3 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 1.76 | 1.79 | 3 340 | 2 | E100 |
| 916Virginia | 1.55 | 1.59 | 4 603 | 1 | E100 |
| Krokodil_Kaban4uk | 1.26 | 1.33 | 3 240 | 1 | Type 63 |
| au2sulfthree | 0.77 | 0.84 | 2 535 | 0 | Лв-1300 |
| Aleksander_chyshkin | 0.61 | 0.64 | 1 493 | 0 | Лв-1300 |
| avengerbtw33 | 0.57 | 0.70 | 1 098 | 1 | E100 |
| winteeer | 0.41 | 0.50 | 1 275 | 0 | Лв-1300 |
40peJlb
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA_IT_MAN | 3.28 | 2.98 | 4 927 | 3 | E100 |
| uqxst | 1.69 | 1.66 | 2 824 | 2 | E100 |
| 40peJlb | 1.67 | 1.69 | 4 438 | 1 | Лв-1300 |
| and3RRR | 1.23 | 1.22 | 2 217 | 1 | VK 72.01 |
| kms916lx | 0.87 | 0.91 | 2 666 | 0 | E100 |
| neposredstvennoYayca | 0.72 | 0.76 | 1 348 | 0 | Vickers Mk3 |
| un111q | 0.47 | 0.55 | 816 | 0 | Vickers Mk3 |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| avengerbtw33 | 1.76 | 1.76 | 3 326 | 2 | Vickers Mk3 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.83 | 0.88 | 2 077 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Flex1bleee | 0.51 | 0.62 | 1 772 | 0 | Concept 1B |
| winteeer | 0.46 | 0.55 | 1 010 | 0 | Лв-1300 |
| au2sulfthree | 0.37 | 0.47 | 432 | 0 | Concept 1B |
| 916Virginia | 0.37 | 0.46 | 1 081 | 0 | Vickers Mk3 |
| Aleksander_chyshkin | 0.34 | 0.42 | 1 003 | 0 | E100 |
40peJlb
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| neposredstvennoYayca | 1.69 | 1.66 | 1 266 | 2 | Vickers Mk3 |
| un111q | 1.44 | 1.31 | 2 515 | 1 | Vickers Mk3 |
| and3RRR | 1.09 | 0.95 | 2 002 | 0 | Concept 1B |
| MEGA_IT_MAN | 1.08 | 1.03 | 2 487 | 0 | Concept 1B |
| 40peJlb | 1.04 | 0.96 | 3 004 | 0 | Chieftain Mk6 |
| kms916lx | 1.01 | 1.06 | 2 080 | 1 | Cs-63 |
| uqxst | 0.62 | 0.65 | 1 798 | 0 | Vickers Mk3 |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 1.09 | 1.14 | 3 683 | 0 | E100 |
| winteeer | 0.62 | 0.78 | 1 296 | 1 | Лв-1300 |
| 916Virginia | 0.62 | 0.74 | 1 854 | 0 | Vickers Mk3 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.40 | 0.48 | 1 329 | 0 | E100 |
| avengerbtw33 | 0.34 | 0.42 | 1 081 | 0 | Лв-1300 |
| Aleksander_chyshkin | 0.29 | 0.36 | 947 | 0 | Maus |
| au2sulfthree | 0.19 | 0.24 | 308 | 0 | Vickers Mk3 |
40peJlb
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 2.12 | 1.89 | 3 176 | 2 | Chieftain Mk6 |
| and3RRR | 1.90 | 1.73 | 2 680 | 2 | E100 |
| kms916lx | 1.50 | 1.42 | 2 740 | 1 | E100 |
| neposredstvennoYayca | 1.47 | 1.36 | 2 687 | 1 | E100 |
| uqxst | 1.36 | 1.31 | 2 750 | 1 | Vickers Mk3 |
| MEGA_IT_MAN | 1.27 | 1.19 | 3 532 | 0 | E100 |
| un111q | 0.68 | 0.70 | 1 835 | 0 | Лв-1300 |