СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Flex1bleee
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kms916lx | 58.8 | 1.26 | 5 | 2 162 | 5 | -14 |
| 916Virginia | 57.5 | 1.06 | 5 | 2 260 | 3 | -16 |
| Flex1bleee | 52.6 | 1.09 | 5 | 1 646 | 6 | -15 |
| avengerbtw33 | 52.2 | 0.97 | 5 | 2 365 | 1 | -19 |
| uqxst | 49.9 | 1.00 | 5 | 2 320 | 2 | -17 |
| s3xyswag2010 | 34.6 | 0.80 | 5 | 1 458 | 2 | -15 |
| Krokodil_Kaban4uk | 28.2 | 0.75 | 5 | 1 419 | 2 | -20 |
Capybara_
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 63.5 | 1.11 | 5 | 2 361 | 2 | +23 |
| winteeer | 60.9 | 1.07 | 5 | 2 129 | 4 | +22 |
| MEGA_IT_MAN | 56.3 | 1.09 | 5 | 3 076 | 1 | +21 |
| un111q | 54.5 | 0.99 | 5 | 1 976 | 3 | +20 |
| and3RRR | 50.9 | 0.95 | 5 | 1 470 | 6 | +19 |
| neposredstvennoYayca | 44.3 | 0.82 | 5 | 1 265 | 3 | +16 |
| Capybara_ | 35.7 | 0.89 | 5 | 1 578 | 3 | +18 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
kms916lx
1.26
40peJlb
1.11
Flex1bleee
1.09
MEGA_IT_MAN
1.09
winteeer
1.07
916Virginia
1.06
uqxst
1.00
un111q
0.99
avengerbtw33
0.97
and3RRR
0.95
Capybara_
0.89
neposredstvennoYayca
0.82
s3xyswag2010
0.80
Krokodil_Kaban4uk
0.75
40peJlb
1.23
kms916lx
1.21
winteeer
1.15
MEGA_IT_MAN
1.14
Flex1bleee
1.07
916Virginia
1.04
uqxst
1.00
un111q
0.98
and3RRR
0.98
avengerbtw33
0.95
Capybara_
0.82
s3xyswag2010
0.72
neposredstvennoYayca
0.71
Krokodil_Kaban4uk
0.64
40peJlb
63.5
winteeer
60.9
kms916lx
58.8
916Virginia
57.5
MEGA_IT_MAN
56.3
un111q
54.5
Flex1bleee
52.6
avengerbtw33
52.2
and3RRR
50.9
uqxst
49.9
neposredstvennoYayca
44.3
Capybara_
35.7
s3xyswag2010
34.6
Krokodil_Kaban4uk
28.2
kms916lx
+8.72%
winteeer
+5.58%
40peJlb
+4.56%
uqxst
+2.33%
Flex1bleee
+2.31%
avengerbtw33
+1.95%
Capybara_
+1.55%
MEGA_IT_MAN
+1.07%
un111q
-0.21%
neposredstvennoYayca
-0.84%
s3xyswag2010
-1.27%
916Virginia
-1.34%
and3RRR
-1.83%
Krokodil_Kaban4uk
-2.06%
40peJlb
62.2%
winteeer
58.6%
and3RRR
57.1%
un111q
52.9%
kms916lx
51.9%
MEGA_IT_MAN
50.9%
Krokodil_Kaban4uk
50.0%
Flex1bleee
49.0%
Capybara_
45.9%
neposredstvennoYayca
44.8%
916Virginia
42.5%
avengerbtw33
41.7%
uqxst
36.0%
s3xyswag2010
27.4%
neposredstvennoYayca
954
Krokodil_Kaban4uk
553
avengerbtw33
547
40peJlb
460
winteeer
458
Capybara_
370
s3xyswag2010
319
and3RRR
296
un111q
288
916Virginia
263
uqxst
259
Flex1bleee
239
kms916lx
155
MEGA_IT_MAN
41
40peJlb
+201
kms916lx
+125
Krokodil_Kaban4uk
+68
and3RRR
+68
winteeer
+19
Flex1bleee
+16
Capybara_
+8
s3xyswag2010
+6
916Virginia
+0
un111q
-6
avengerbtw33
-8
uqxst
-8
neposredstvennoYayca
-8
MEGA_IT_MAN
-16
БОИ
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| kms916lx | 1.95 | 1.92 | 4 660 | 1 | Vickers Mk3 |
| uqxst | 1.82 | 1.77 | 2 754 | 2 | E100 |
| avengerbtw33 | 1.41 | 1.46 | 2 917 | 1 | Concept 1B |
| 916Virginia | 1.37 | 1.27 | 2 784 | 1 | Project Murat |
| s3xyswag2010 | 1.08 | 1.19 | 393 | 2 | E100 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.63 | 0.71 | 1 889 | 0 | Лв-1300 |
| Flex1bleee | 0.37 | 0.45 | 1 101 | 0 | Project Murat |
Capybara_
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 1.54 | 1.40 | 4 146 | 0 | Т-22ср |
| un111q | 1.16 | 1.06 | 2 105 | 1 | Лв-1300 |
| MEGA_IT_MAN | 0.97 | 1.00 | 2 773 | 0 | Vickers Mk3 |
| and3RRR | 0.78 | 0.91 | 1 591 | 1 | Т-22ср |
| Capybara_ | 0.55 | 0.65 | 1 430 | 0 | Vickers Mk3 |
| neposredstvennoYayca | 0.39 | 0.49 | 606 | 0 | Т-22ср |
| winteeer | 0.35 | 0.42 | 599 | 0 | BZ-75 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 2.79 | 2.64 | 2 481 | 4 | BZ-75 |
| kms916lx | 1.65 | 1.72 | 1 580 | 2 | Tiger-Maus |
| avengerbtw33 | 1.31 | 1.16 | 3 363 | 0 | Т-22ср |
| uqxst | 0.90 | 0.90 | 2 526 | 0 | Vickers Mk3 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.77 | 0.89 | 1 183 | 1 | Т-100 ЛТ |
| s3xyswag2010 | 0.70 | 0.78 | 1 897 | 0 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 0.55 | 0.64 | 1 545 | 0 | Т-22ср |
Capybara_
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA_IT_MAN | 1.31 | 1.20 | 2 935 | 1 | Cs-63 |
| and3RRR | 1.30 | 1.20 | 1 588 | 2 | Т-100 ЛТ |
| winteeer | 1.04 | 1.04 | 2 559 | 1 | Т-100 ЛТ |
| un111q | 0.86 | 0.91 | 2 469 | 0 | BZ-75 |
| 40peJlb | 0.46 | 0.55 | 1 466 | 0 | 121B |
| Capybara_ | 0.38 | 0.46 | 744 | 0 | Cs-63 |
| neposredstvennoYayca | 0.33 | 0.41 | 788 | 0 | Cs-63 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 916Virginia | 1.63 | 1.53 | 3 801 | 1 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 1.46 | 1.42 | 2 621 | 2 | Grille-15 |
| s3xyswag2010 | 0.83 | 0.84 | 1 972 | 0 | Лв-1300 |
| avengerbtw33 | 0.80 | 0.84 | 1 592 | 0 | Concept 1B |
| uqxst | 0.62 | 0.68 | 1 910 | 0 | E100 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.43 | 0.56 | 916 | 0 | Т-100 ЛТ |
| kms916lx | 0.35 | 0.37 | 581 | 0 | Т-100 ЛТ |
Capybara_
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 40peJlb | 2.87 | 2.31 | 4 079 | 2 | Т-100 ЛТ |
| winteeer | 2.39 | 1.96 | 3 817 | 2 | Cs-63 |
| Capybara_ | 1.24 | 1.34 | 1 178 | 2 | Vickers Mk3 |
| MEGA_IT_MAN | 1.00 | 0.97 | 3 051 | 0 | Vickers Mk3 |
| neposredstvennoYayca | 0.97 | 1.11 | 1 444 | 1 | Cs-63 |
| un111q | 0.70 | 0.75 | 2 034 | 0 | Лв-1300 |
| and3RRR | 0.26 | 0.31 | 609 | 0 | Т-100 ЛТ |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Krokodil_Kaban4uk | 0.70 | 0.80 | 1 290 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 916Virginia | 0.60 | 0.72 | 1 602 | 0 | Т-22ср |
| s3xyswag2010 | 0.60 | 0.71 | 1 781 | 0 | Cs-63 |
| avengerbtw33 | 0.60 | 0.67 | 1 853 | 0 | Type 63 |
| kms916lx | 0.58 | 0.67 | 1 791 | 0 | Т-22ср |
| uqxst | 0.54 | 0.62 | 1 803 | 0 | Cs-63 |
| Flex1bleee | 0.38 | 0.47 | 1 048 | 0 | Type 63 |
Capybara_
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| and3RRR | 1.98 | 1.69 | 2 150 | 3 | Cs-63 |
| un111q | 1.42 | 1.50 | 1 541 | 2 | Vickers Mk3 |
| Capybara_ | 1.36 | 1.34 | 2 627 | 1 | Vickers Mk3 |
| winteeer | 1.36 | 1.32 | 2 350 | 1 | Vickers Mk3 |
| MEGA_IT_MAN | 1.36 | 1.31 | 3 961 | 0 | Vickers Mk3 |
| neposredstvennoYayca | 0.59 | 0.66 | 1 637 | 0 | Concept 1B |
| 40peJlb | 0.31 | 0.36 | 917 | 0 | Т-100 ЛТ |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| kms916lx | 1.51 | 1.60 | 2 199 | 2 | BZ-75 |
| uqxst | 1.12 | 1.04 | 2 606 | 0 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 1.04 | 1.13 | 1 568 | 1 | Vickers Mk3 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.67 | 0.79 | 1 817 | 0 | Т-100 ЛТ |
| avengerbtw33 | 0.63 | 0.71 | 2 102 | 0 | Vickers Mk3 |
| s3xyswag2010 | 0.38 | 0.47 | 1 246 | 0 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 0.37 | 0.45 | 978 | 0 | Vickers Mk3 |
Capybara_
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| neposredstvennoYayca | 1.28 | 1.42 | 1 849 | 2 | Т-100 ЛТ |
| MEGA_IT_MAN | 1.05 | 0.95 | 2 662 | 0 | E100 |
| 40peJlb | 0.96 | 0.92 | 1 196 | 0 | Т-100 ЛТ |
| un111q | 0.74 | 0.74 | 1 733 | 0 | Лв-1300 |
| winteeer | 0.60 | 0.63 | 1 320 | 0 | Type 63 |
| Capybara_ | 0.59 | 0.66 | 1 909 | 0 | Type 63 |
| and3RRR | 0.56 | 0.64 | 1 414 | 0 | Vickers Mk3 |