СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neposredstvennoYayca | 60.2 | 1.25 | 4 | 2 667 | 4 | -18 |
| xBuka | 55.5 | 1.22 | 4 | 2 939 | 2 | -17 |
| un111q | 45.3 | 1.12 | 4 | 1 730 | 4 | -20 |
| and3RRR | 42.9 | 0.99 | 4 | 1 321 | 4 | -21 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 42.0 | 0.99 | 4 | 2 271 | 2 | -22 |
| kms916lx | 39.9 | 0.97 | 4 | 2 052 | 3 | -2 |
| Megaxd | 17.9 | 0.60 | 4 | 1 234 | 0 | -22 |
Flex1bleee
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popsyatina | 80.0 | 1.45 | 4 | 2 748 | 4 | +28 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 70.5 | 1.41 | 4 | 2 584 | 5 | +28 |
| anderful_elf | 67.7 | 1.30 | 4 | 2 898 | 3 | +26 |
| 916Virginia | 61.8 | 1.26 | 4 | 1 851 | 6 | +25 |
| winter_ | 50.9 | 1.06 | 4 | 2 222 | 3 | +23 |
| Flex1bleee | 34.5 | 0.92 | 4 | 2 118 | 2 | +22 |
| 40peJlb | 30.8 | 0.81 | 4 | 1 583 | 1 | +20 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Popsyatina
1.45
KroJIb4uxa_Floksa
1.41
anderful_elf
1.30
916Virginia
1.26
neposredstvennoYayca
1.25
xBuka
1.22
un111q
1.12
winter_
1.06
and3RRR
0.99
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
0.99
kms916lx
0.97
Flex1bleee
0.92
40peJlb
0.81
Megaxd
0.60
Popsyatina
1.52
KroJIb4uxa_Floksa
1.50
anderful_elf
1.46
xBuka
1.32
neposredstvennoYayca
1.26
916Virginia
1.25
winter_
1.15
un111q
1.03
and3RRR
0.98
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
0.97
kms916lx
0.91
Flex1bleee
0.90
40peJlb
0.80
Megaxd
0.56
Popsyatina
80.0
KroJIb4uxa_Floksa
70.5
anderful_elf
67.7
916Virginia
61.8
neposredstvennoYayca
60.2
xBuka
55.5
winter_
50.9
un111q
45.3
and3RRR
42.9
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
42.0
kms916lx
39.9
Flex1bleee
34.5
40peJlb
30.8
Megaxd
17.9
Popsyatina
+6.36%
anderful_elf
+5.24%
KroJIb4uxa_Floksa
+4.34%
winter_
+2.94%
and3RRR
+1.7%
neposredstvennoYayca
+1.5%
xBuka
+1.21%
un111q
+0.6%
916Virginia
+0.58%
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
-0.38%
kms916lx
-0.98%
Flex1bleee
-1.95%
40peJlb
-2.43%
Megaxd
-2.5%
anderful_elf
67.0%
KroJIb4uxa_Floksa
62.6%
Popsyatina
56.7%
winter_
53.2%
kms916lx
52.6%
xBuka
50.6%
916Virginia
48.1%
Flex1bleee
45.1%
un111q
43.3%
40peJlb
42.3%
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
41.8%
and3RRR
41.3%
neposredstvennoYayca
40.3%
Megaxd
28.0%
kms916lx
564
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
515
un111q
456
Popsyatina
435
and3RRR
372
916Virginia
352
Flex1bleee
349
neposredstvennoYayca
316
Megaxd
236
40peJlb
197
KroJIb4uxa_Floksa
182
xBuka
149
anderful_elf
148
winter_
64
anderful_elf
+132
40peJlb
+106
and3RRR
+101
winter_
+95
916Virginia
+67
Popsyatina
+56
KroJIb4uxa_Floksa
+54
un111q
+51
neposredstvennoYayca
+44
Megaxd
+42
Flex1bleee
+31
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
+6
xBuka
-10
kms916lx
-27
БОИ
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| un111q | 1.49 | 1.65 | 1 957 | 2 | Лв-1300 |
| neposredstvennoYayca | 1.13 | 1.19 | 2 753 | 1 | Vickers Mk3 |
| Megaxd | 1.05 | 1.06 | 2 555 | 0 | E100 |
| xBuka | 0.98 | 0.91 | 2 564 | 0 | Т-22ср |
| kms916lx | 0.80 | 0.95 | 1 750 | 1 | Vickers Mk3 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 0.50 | 0.61 | 1 544 | 0 | Т-100 ЛТ |
| and3RRR | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 | Т-22ср |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Popsyatina | 2.92 | 2.65 | 4 073 | 3 | Vickers Mk3 |
| anderful_elf | 2.44 | 1.96 | 3 520 | 2 | Т-22ср |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.65 | 1.43 | 3 550 | 1 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 1.29 | 1.23 | 2 243 | 1 | Т-100 ЛТ |
| winter_ | 0.57 | 0.64 | 1 823 | 0 | E100 |
| 916Virginia | 0.38 | 0.44 | 969 | 0 | Cs-63 |
| 40peJlb | 0.18 | 0.21 | 309 | 0 | Cs-63 |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 2.05 | 1.88 | 3 556 | 2 | Cs-63 |
| neposredstvennoYayca | 1.98 | 1.82 | 3 287 | 2 | Cs-63 |
| kms916lx | 1.20 | 1.21 | 2 703 | 1 | Vickers Mk3 |
| and3RRR | 0.96 | 1.03 | 1 762 | 1 | Т-100 ЛТ |
| xBuka | 0.49 | 0.59 | 1 436 | 0 | Cs-63 |
| un111q | 0.39 | 0.48 | 960 | 0 | Vickers Mk3 |
| Megaxd | 0.28 | 0.35 | 648 | 0 | Vickers Mk3 |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KroJIb4uxa_Floksa | 2.79 | 2.56 | 4 171 | 3 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 1.69 | 1.71 | 2 785 | 2 | Vickers Mk3 |
| winter_ | 1.68 | 1.47 | 2 929 | 1 | Т-22ср |
| Popsyatina | 0.95 | 1.01 | 1 983 | 0 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.88 | 0.81 | 2 181 | 0 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 0.29 | 0.34 | 659 | 0 | TVP 50/51 |
| anderful_elf | 0.27 | 0.31 | 627 | 0 | Т-22ср |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| kms916lx | 1.11 | 1.12 | 2 163 | 1 | BZ-75 |
| and3RRR | 1.11 | 1.12 | 1 787 | 1 | Т-100 ЛТ |
| xBuka | 0.85 | 0.90 | 2 845 | 0 | Т-100 ЛТ |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 0.67 | 0.75 | 1 795 | 0 | 121B |
| un111q | 0.55 | 0.62 | 1 418 | 0 | Cs-63 |
| neposredstvennoYayca | 0.45 | 0.52 | 1 400 | 0 | Cs-63 |
| Megaxd | 0.40 | 0.48 | 602 | 0 | Cs-63 |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| winter_ | 2.02 | 1.76 | 3 357 | 2 | Cs-63 |
| 916Virginia | 1.79 | 1.65 | 990 | 3 | Т-100 ЛТ |
| 40peJlb | 1.47 | 1.39 | 2 514 | 1 | Cs-63 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.25 | 1.26 | 2 420 | 1 | Т-100 ЛТ |
| anderful_elf | 1.04 | 0.99 | 2 822 | 0 | Cs-63 |
| Flex1bleee | 0.66 | 0.71 | 1 573 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Popsyatina | 0.49 | 0.54 | 899 | 0 | Tiger-Maus |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| xBuka | 2.95 | 2.48 | 4 912 | 2 | Type 63 |
| and3RRR | 1.74 | 1.68 | 1 735 | 2 | E100 |
| un111q | 1.68 | 1.75 | 2 585 | 2 | Лв-1300 |
| neposredstvennoYayca | 1.47 | 1.49 | 3 227 | 1 | E100 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 0.66 | 0.74 | 2 189 | 0 | VK 72.01 |
| kms916lx | 0.52 | 0.59 | 1 594 | 0 | E100 |
| Megaxd | 0.50 | 0.53 | 1 131 | 0 | Лв-1300 |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| anderful_elf | 2.07 | 1.95 | 4 621 | 1 | VK 72.01 |
| Popsyatina | 1.71 | 1.61 | 4 035 | 1 | Tiger-Maus |
| Flex1bleee | 1.37 | 1.41 | 3 999 | 1 | XM57 |
| 916Virginia | 1.13 | 1.23 | 2 659 | 1 | Type 63 |
| 40peJlb | 0.68 | 0.83 | 1 328 | 0 | XM57 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.33 | 0.37 | 194 | 0 | Т-100 ЛТ |
| winter_ | 0.31 | 0.38 | 781 | 0 | Лв-1300 |