СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
neposredstvennoYayca
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| un111q | 72.5 | 1.09 | 4 | 2 161 | 3 | -15 |
| Megaxd | 48.1 | 0.95 | 4 | 2 196 | 2 | -16 |
| 322pozdravlenie | 48.1 | 0.84 | 4 | 1 381 | 3 | -18 |
| and3RRR | 47.9 | 0.88 | 4 | 1 497 | 2 | -19 |
| neposredstvennoYayca | 34.8 | 0.82 | 4 | 1 619 | 2 | -20 |
| Amb1dexter | 20.9 | 0.70 | 4 | 1 390 | 0 | -16 |
| xBuka | 3.2 | 0.53 | 4 | 1 268 | 0 | -22 |
Flex1bleee
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uqwst | 84.1 | 1.48 | 4 | 2 636 | 5 | +26 |
| Flex1bleee | 83.3 | 1.38 | 4 | 2 433 | 6 | +25 |
| 40peJlb | 62.3 | 1.07 | 4 | 2 502 | 2 | +22 |
| 916Virginia | 61.7 | 1.02 | 4 | 2 107 | 1 | +24 |
| kms916lx | 59.4 | 1.07 | 4 | 2 342 | 3 | +21 |
| RadangodBPL | 37.3 | 0.84 | 4 | 1 668 | 2 | +19 |
| Krokodil_Kaban4uk | 36.3 | 0.90 | 4 | 1 701 | 2 | +19 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
uqwst
1.48
Flex1bleee
1.38
un111q
1.09
40peJlb
1.07
kms916lx
1.07
916Virginia
1.02
Megaxd
0.95
Krokodil_Kaban4uk
0.90
and3RRR
0.88
322pozdravlenie
0.84
RadangodBPL
0.84
neposredstvennoYayca
0.82
Amb1dexter
0.70
xBuka
0.53
uqwst
1.52
Flex1bleee
1.44
un111q
1.08
916Virginia
1.08
40peJlb
1.04
kms916lx
1.04
Megaxd
0.99
Krokodil_Kaban4uk
0.92
and3RRR
0.84
322pozdravlenie
0.80
neposredstvennoYayca
0.79
RadangodBPL
0.76
Amb1dexter
0.60
xBuka
0.49
uqwst
84.1
Flex1bleee
83.3
un111q
72.5
40peJlb
62.3
916Virginia
61.7
kms916lx
59.4
Megaxd
48.1
322pozdravlenie
48.1
and3RRR
47.9
RadangodBPL
37.3
Krokodil_Kaban4uk
36.3
neposredstvennoYayca
34.8
Amb1dexter
20.9
xBuka
3.2
Flex1bleee
+9.53%
uqwst
+9.39%
Megaxd
+8.5%
916Virginia
+7.72%
40peJlb
+2.34%
and3RRR
+2.23%
un111q
+2.0%
neposredstvennoYayca
+1.83%
kms916lx
+1.23%
Amb1dexter
+0.71%
Krokodil_Kaban4uk
+0.25%
322pozdravlenie
-0.21%
xBuka
-2.94%
RadangodBPL
-3.57%
40peJlb
61.6%
uqwst
54.7%
RadangodBPL
54.7%
kms916lx
53.2%
916Virginia
51.6%
322pozdravlenie
49.0%
un111q
48.1%
Flex1bleee
47.4%
Krokodil_Kaban4uk
41.1%
Megaxd
32.9%
and3RRR
29.3%
xBuka
26.8%
neposredstvennoYayca
24.3%
Amb1dexter
23.2%
40peJlb
844
322pozdravlenie
717
916Virginia
539
kms916lx
449
RadangodBPL
407
and3RRR
334
uqwst
320
xBuka
316
neposredstvennoYayca
291
Krokodil_Kaban4uk
269
un111q
196
Amb1dexter
174
Megaxd
104
Flex1bleee
86
Krokodil_Kaban4uk
+146
916Virginia
+135
Flex1bleee
+95
Amb1dexter
+93
and3RRR
+69
uqwst
+40
Megaxd
+34
neposredstvennoYayca
+29
xBuka
+2
kms916lx
-5
RadangodBPL
-9
un111q
-10
40peJlb
-10
322pozdravlenie
-30
БОИ
neposredstvennoYayca
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| un111q | 1.22 | 1.32 | 1 707 | 2 | Лв-1300 |
| 322pozdravlenie | 1.14 | 1.16 | 2 817 | 1 | Лв-1300 |
| and3RRR | 0.88 | 0.83 | 2 179 | 0 | Cs-63 |
| Megaxd | 0.66 | 0.72 | 1 927 | 0 | E100 |
| Amb1dexter | 0.45 | 0.54 | 1 348 | 0 | E100 |
| xBuka | 0.22 | 0.28 | 501 | 0 | Т-100 ЛТ |
| neposredstvennoYayca | 0.19 | 0.24 | 312 | 0 | Т-22ср |
Flex1bleee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| uqwst | 2.21 | 2.15 | 2 168 | 3 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 1.63 | 1.46 | 3 357 | 1 | Cs-63 |
| Krokodil_Kaban4uk | 1.45 | 1.43 | 3 098 | 1 | Vickers Mk3 |
| Flex1bleee | 1.25 | 1.26 | 2 778 | 1 | Т-100 ЛТ |
| RadangodBPL | 0.85 | 0.86 | 2 565 | 0 | Vickers Mk3 |
| kms916lx | 0.82 | 0.93 | 1 794 | 1 | Cs-63 |
| 916Virginia | 0.55 | 0.64 | 1 511 | 0 | Т-22ср |
neposredstvennoYayca
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| neposredstvennoYayca | 0.87 | 0.95 | 2 578 | 0 | Cs-63 |
| un111q | 0.87 | 0.86 | 1 892 | 0 | Лв-1300 |
| Amb1dexter | 0.52 | 0.61 | 1 581 | 0 | Concept 1B |
| Megaxd | 0.46 | 0.56 | 1 428 | 0 | Concept 1B |
| and3RRR | 0.46 | 0.55 | 1 539 | 0 | Grille-15 |
| xBuka | 0.38 | 0.43 | 1 090 | 0 | Т-100 ЛТ |
| 322pozdravlenie | 0.15 | 0.19 | 0 | 0 | Лв-1300 |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleee | 2.13 | 2.02 | 2 934 | 3 | Grille-15 |
| 916Virginia | 1.47 | 1.25 | 2 700 | 0 | Ис-4 |
| Krokodil_Kaban4uk | 1.15 | 1.07 | 1 383 | 1 | Т-100 ЛТ |
| RadangodBPL | 1.03 | 1.08 | 1 580 | 1 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 1.00 | 1.07 | 2 477 | 0 | Лв-1300 |
| uqwst | 0.82 | 0.88 | 2 525 | 0 | Concept 1B |
| kms916lx | 0.62 | 0.69 | 1 783 | 0 | Лв-1300 |
neposredstvennoYayca
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| un111q | 0.96 | 0.91 | 2 429 | 0 | Лв-1300 |
| 322pozdravlenie | 0.95 | 1.10 | 837 | 2 | Лв-1300 |
| xBuka | 0.78 | 0.79 | 2 139 | 0 | Т-22ср |
| Amb1dexter | 0.60 | 0.75 | 1 019 | 0 | Vickers Mk3 |
| Megaxd | 0.47 | 0.58 | 1 573 | 0 | Vickers Mk3 |
| neposredstvennoYayca | 0.46 | 0.58 | 1 493 | 0 | Т-22ср |
| and3RRR | 0.43 | 0.51 | 462 | 0 | WZ-132-1 |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 916Virginia | 1.93 | 1.75 | 3 477 | 1 | Т-22ср |
| Flex1bleee | 1.83 | 1.65 | 2 958 | 2 | Project Murat |
| uqwst | 1.79 | 1.69 | 2 360 | 2 | Vickers Mk3 |
| kms916lx | 1.50 | 1.46 | 3 210 | 1 | Vickers Mk3 |
| 40peJlb | 0.81 | 0.91 | 1 777 | 1 | Vickers Mk3 |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.60 | 0.60 | 1 543 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RadangodBPL | 0.48 | 0.56 | 1 274 | 0 | Vickers Mk3 |
neposredstvennoYayca
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Megaxd | 2.38 | 1.94 | 3 856 | 2 | Cs-63 |
| neposredstvennoYayca | 1.66 | 1.51 | 2 093 | 2 | Т-100 ЛТ |
| and3RRR | 1.60 | 1.64 | 1 807 | 2 | Т-100 ЛТ |
| un111q | 1.28 | 1.29 | 2 616 | 1 | Cs-63 |
| 322pozdravlenie | 0.97 | 0.90 | 1 871 | 0 | BZ-75 |
| Amb1dexter | 0.84 | 0.89 | 1 611 | 0 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 0.60 | 0.62 | 1 341 | 0 | Т-100 ЛТ |
Flex1bleee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| uqwst | 1.27 | 1.18 | 3 491 | 0 | Cs-63 |
| kms916lx | 1.22 | 1.22 | 2 582 | 1 | Tiger-Maus |
| 40peJlb | 0.74 | 0.84 | 2 398 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RadangodBPL | 0.69 | 0.86 | 1 253 | 1 | Cs-63 |
| Flex1bleee | 0.56 | 0.59 | 1 063 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Krokodil_Kaban4uk | 0.47 | 0.49 | 779 | 0 | Т-100 ЛТ |
| 916Virginia | 0.36 | 0.45 | 739 | 0 | Cs-63 |