СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
tenseji
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CircumFlex_KingLowTab | 74.3 | 1.23 | 5 | 2 521 | 5 | -27 |
| s0expens1ve | 57.2 | 1.14 | 5 | 2 408 | 4 | -26 |
| tenseji | 50.7 | 1.03 | 5 | 1 759 | 4 | -31 |
| kurokyy | 49.1 | 1.09 | 5 | 2 216 | 4 | -16 |
| NS_verni3200_pj | 46.7 | 0.91 | 5 | 2 088 | 2 | -39 |
| KoVallsKiN | 45.0 | 0.98 | 5 | 1 896 | 5 | -17 |
| Disko_Potato | 31.5 | 0.84 | 5 | 1 760 | 3 | -35 |
1111Dyushavpotoke
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaI_tsitEsperanta | 86.4 | 1.71 | 5 | 2 599 | 10 | +51 |
| Solient | 72.3 | 1.36 | 5 | 2 804 | 6 | +25 |
| KABKA3_07 | 53.1 | 1.18 | 5 | 2 883 | 3 | +47 |
| v1zeerr | 45.0 | 0.93 | 5 | 2 153 | 1 | +21 |
| Tuuzd | 39.2 | 0.93 | 5 | 1 587 | 3 | +40 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 27.1 | 0.69 | 5 | 1 493 | 1 | +36 |
| 1111Dyushavpotoke | 22.4 | 0.80 | 5 | 1 548 | 3 | +39 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
KaI_tsitEsperanta
1.71
Solient
1.36
CircumFlex_KingLowTab
1.23
KABKA3_07
1.18
s0expens1ve
1.14
kurokyy
1.09
tenseji
1.03
KoVallsKiN
0.98
v1zeerr
0.93
Tuuzd
0.93
NS_verni3200_pj
0.91
Disko_Potato
0.84
1111Dyushavpotoke
0.80
67VseVikttNaMidu52
0.69
KaI_tsitEsperanta
1.72
Solient
1.43
CircumFlex_KingLowTab
1.32
KABKA3_07
1.19
s0expens1ve
1.17
kurokyy
1.08
tenseji
0.96
KoVallsKiN
0.92
Tuuzd
0.91
NS_verni3200_pj
0.90
v1zeerr
0.90
Disko_Potato
0.81
1111Dyushavpotoke
0.73
67VseVikttNaMidu52
0.64
KaI_tsitEsperanta
86.4
CircumFlex_KingLowTab
74.3
Solient
72.3
s0expens1ve
57.2
KABKA3_07
53.1
tenseji
50.7
kurokyy
49.1
NS_verni3200_pj
46.7
KoVallsKiN
45.0
v1zeerr
45.0
Tuuzd
39.2
Disko_Potato
31.5
67VseVikttNaMidu52
27.1
1111Dyushavpotoke
22.4
CircumFlex_KingLowTab
+4.3%
KaI_tsitEsperanta
+3.68%
KABKA3_07
+2.49%
s0expens1ve
+2.22%
KoVallsKiN
+1.02%
Tuuzd
-0.17%
Disko_Potato
-0.62%
NS_verni3200_pj
-0.75%
Solient
-1.4%
kurokyy
-1.5%
v1zeerr
-1.51%
67VseVikttNaMidu52
-2.6%
tenseji
-2.92%
1111Dyushavpotoke
-4.52%
Solient
66.8%
KaI_tsitEsperanta
60.8%
KABKA3_07
59.0%
kurokyy
51.6%
tenseji
50.0%
v1zeerr
49.8%
CircumFlex_KingLowTab
48.8%
s0expens1ve
46.6%
NS_verni3200_pj
41.8%
Tuuzd
37.9%
1111Dyushavpotoke
35.2%
KoVallsKiN
34.9%
Disko_Potato
32.6%
67VseVikttNaMidu52
31.9%
Tuuzd
621
NS_verni3200_pj
588
v1zeerr
573
CircumFlex_KingLowTab
547
tenseji
480
67VseVikttNaMidu52
416
Solient
309
Disko_Potato
268
KoVallsKiN
262
kurokyy
187
1111Dyushavpotoke
124
KABKA3_07
112
KaI_tsitEsperanta
86
s0expens1ve
33
KaI_tsitEsperanta
+56
CircumFlex_KingLowTab
+44
1111Dyushavpotoke
+30
v1zeerr
+19
Solient
+16
kurokyy
+10
Disko_Potato
+2
s0expens1ve
+0
KABKA3_07
-8
KoVallsKiN
-12
tenseji
-16
Tuuzd
-16
NS_verni3200_pj
-40
67VseVikttNaMidu52
-40
БОИ
tenseji
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0expens1ve | 2.14 | 1.95 | 3 108 | 2 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 1.35 | 1.33 | 2 230 | 1 | Vickers Mk3 |
| CircumFlex_KingLowTab | 1.35 | 1.26 | 2 392 | 1 | Cs-63 |
| KoVallsKiN | 0.92 | 0.97 | 2 067 | 1 | Cs-63 |
| NS_verni3200_pj | 0.69 | 0.77 | 1 450 | 0 | BZ-75 |
| kurokyy | 0.57 | 0.66 | 1 226 | 0 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 0.50 | 0.58 | 883 | 0 | Ис-7 |
1111Dyushavpotoke
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 1.51 | 1.45 | 3 468 | 1 | Cs-63 |
| KaI_tsitEsperanta | 0.90 | 1.06 | 1 759 | 1 | Vickers Mk3 |
| v1zeerr | 0.85 | 1.01 | 1 709 | 0 | Amx 30B |
| 1111Dyushavpotoke | 0.77 | 0.88 | 1 310 | 1 | Vickers Light |
| 67VseVikttNaMidu52 | 0.55 | 0.58 | 1 482 | 0 | Vickers Mk3 |
| KABKA3_07 | 0.54 | 0.66 | 1 702 | 0 | Cs-63 |
| Tuuzd | 0.40 | 0.48 | 318 | 0 | B-C25t |
tenseji
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NS_verni3200_pj | 1.40 | 1.23 | 2 256 | 1 | BZ-75 |
| kurokyy | 1.14 | 1.15 | 2 713 | 1 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 1.05 | 1.15 | 2 032 | 1 | Vickers Mk3 |
| CircumFlex_KingLowTab | 0.89 | 0.99 | 1 887 | 1 | Т-22ср |
| s0expens1ve | 0.73 | 0.77 | 2 326 | 0 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 0.53 | 0.67 | 1 176 | 1 | B-C25t |
| KoVallsKiN | 0.28 | 0.36 | 708 | 0 | Т-22ср |
1111Dyushavpotoke
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KaI_tsitEsperanta | 3.92 | 3.64 | 3 180 | 6 | Vickers Mk3 |
| KABKA3_07 | 1.14 | 1.15 | 3 640 | 0 | E100 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 1.13 | 1.04 | 2 950 | 0 | Vickers Mk3 |
| v1zeerr | 0.87 | 0.82 | 2 281 | 0 | Т-22ср |
| Tuuzd | 0.60 | 0.72 | 1 282 | 1 | Cs-63 |
| Solient | 0.55 | 0.63 | 1 666 | 0 | Cs-63 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.26 | 0.32 | 583 | 0 | Vickers Mk3 |
tenseji
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| CircumFlex_KingLowTab | 2.38 | 1.90 | 3 851 | 2 | Т-22ср |
| Disko_Potato | 1.42 | 1.25 | 2 808 | 1 | Chieftain Mk6 |
| s0expens1ve | 1.20 | 1.24 | 2 459 | 1 | Vickers Mk3 |
| KoVallsKiN | 1.06 | 1.21 | 1 305 | 2 | Т-22ср |
| NS_verni3200_pj | 0.99 | 0.99 | 3 082 | 0 | Vickers Mk3 |
| kurokyy | 0.80 | 0.90 | 1 328 | 1 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 0.33 | 0.40 | 617 | 0 | Т-22ср |
1111Dyushavpotoke
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 1.73 | 1.51 | 2 991 | 2 | Cs-63 |
| KaI_tsitEsperanta | 1.49 | 1.54 | 2 530 | 2 | Vickers Mk3 |
| KABKA3_07 | 1.26 | 1.18 | 3 549 | 0 | Vickers Mk3 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.54 | 0.64 | 1 818 | 0 | Vickers Mk3 |
| v1zeerr | 0.54 | 0.64 | 1 354 | 0 | Amx 30B |
| Tuuzd | 0.53 | 0.65 | 971 | 0 | Cs-63 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 0.31 | 0.38 | 705 | 0 | Cs-63 |
tenseji
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| kurokyy | 2.21 | 1.96 | 3 633 | 2 | Vickers Mk3 |
| s0expens1ve | 1.39 | 1.29 | 3 257 | 1 | Vickers Mk3 |
| CircumFlex_KingLowTab | 1.23 | 1.17 | 2 086 | 1 | E100 |
| KoVallsKiN | 1.09 | 1.14 | 2 671 | 1 | E100 |
| NS_verni3200_pj | 0.87 | 0.92 | 1 922 | 1 | Vickers Light |
| tenseji | 0.56 | 0.67 | 1 810 | 0 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | Vickers Light |
1111Dyushavpotoke
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 2.53 | 2.36 | 3 632 | 3 | Vickers Mk3 |
| v1zeerr | 1.65 | 1.50 | 3 711 | 1 | Cs-63 |
| 1111Dyushavpotoke | 1.58 | 1.54 | 2 438 | 2 | Vickers Mk3 |
| Tuuzd | 1.03 | 0.98 | 2 510 | 0 | Cs-63 |
| KABKA3_07 | 0.94 | 1.00 | 2 158 | 1 | Vickers Mk3 |
| KaI_tsitEsperanta | 0.48 | 0.57 | 1 471 | 0 | Vickers Mk3 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 0.33 | 0.41 | 604 | 0 | Т-22ср |
tenseji
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Disko_Potato | 1.54 | 1.61 | 3 932 | 1 | E100 |
| tenseji | 1.49 | 1.59 | 2 108 | 2 | Vickers Mk3 |
| KoVallsKiN | 1.23 | 1.20 | 2 731 | 1 | E100 |
| CircumFlex_KingLowTab | 0.77 | 0.84 | 2 388 | 0 | Chieftain Mk6 |
| kurokyy | 0.69 | 0.76 | 2 179 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_verni3200_pj | 0.55 | 0.66 | 1 731 | 0 | Chieftain Mk6 |
| s0expens1ve | 0.39 | 0.47 | 892 | 0 | Vickers Mk3 |
1111Dyushavpotoke
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KABKA3_07 | 2.08 | 1.92 | 3 368 | 2 | E100 |
| Tuuzd | 1.98 | 1.83 | 2 855 | 2 | E100 |
| KaI_tsitEsperanta | 1.81 | 1.75 | 4 056 | 1 | Type 63 |
| 67VseVikttNaMidu52 | 0.89 | 1.02 | 1 722 | 1 | Type 63 |
| Solient | 0.82 | 0.84 | 2 263 | 0 | E100 |
| v1zeerr | 0.61 | 0.69 | 1 712 | 0 | Concept 1B |
| 1111Dyushavpotoke | 0.52 | 0.60 | 1 592 | 0 | Tiger-Maus |