СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
StanczykPL
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ppra | 68.8 | 1.31 | 4 | 2 062 | 7 | -20 |
| roma2edc | 60.1 | 1.16 | 4 | 2 619 | 3 | -22 |
| oIeg_mongol | 48.8 | 0.95 | 4 | 2 422 | 1 | -26 |
| FuLL_XAuse | 36.9 | 0.84 | 4 | 2 114 | 1 | -28 |
| Fraer0k_ | 19.1 | 0.69 | 4 | 1 673 | 1 | -28 |
| StanczykPL | 12.7 | 0.65 | 4 | 1 535 | 1 | -25 |
| Arseniy_Zaytsev | 0.0 | 0.36 | 4 | 807 | 0 | -28 |
KABKA3_07
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKA3_07 | 100.0 | 2.06 | 4 | 4 301 | 7 | +30 |
| 322vozrojdenie | 92.5 | 1.77 | 4 | 2 789 | 8 | +30 |
| SqVirtusPro | 80.1 | 1.37 | 4 | 2 814 | 6 | +30 |
| MrSrn1le | 74.7 | 1.16 | 4 | 2 584 | 2 | +26 |
| svinoggradd | 44.8 | 0.93 | 4 | 2 006 | 2 | +27 |
| fm812KarinaN1 | 29.8 | 0.74 | 4 | 1 173 | 2 | +25 |
| IR_Outsiders | 15.2 | 0.64 | 4 | 1 421 | 1 | +24 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
KABKA3_07
2.06
322vozrojdenie
1.77
SqVirtusPro
1.37
ppra
1.31
roma2edc
1.16
MrSrn1le
1.16
oIeg_mongol
0.95
svinoggradd
0.93
FuLL_XAuse
0.84
fm812KarinaN1
0.74
Fraer0k_
0.69
StanczykPL
0.65
IR_Outsiders
0.64
Arseniy_Zaytsev
0.36
KABKA3_07
2.39
322vozrojdenie
1.87
SqVirtusPro
1.54
ppra
1.31
MrSrn1le
1.22
roma2edc
1.07
svinoggradd
0.99
oIeg_mongol
0.94
FuLL_XAuse
0.80
fm812KarinaN1
0.79
Fraer0k_
0.61
IR_Outsiders
0.61
StanczykPL
0.53
Arseniy_Zaytsev
0.32
KABKA3_07
100.0
322vozrojdenie
92.5
SqVirtusPro
80.1
MrSrn1le
74.7
ppra
68.8
roma2edc
60.1
oIeg_mongol
48.8
svinoggradd
44.8
FuLL_XAuse
36.9
fm812KarinaN1
29.8
Fraer0k_
19.1
IR_Outsiders
15.2
StanczykPL
12.7
Arseniy_Zaytsev
0.0
KABKA3_07
+22.2%
322vozrojdenie
+15.32%
MrSrn1le
+2.82%
svinoggradd
+0.54%
ppra
+0.4%
roma2edc
+0.32%
oIeg_mongol
+0.28%
FuLL_XAuse
-0.31%
StanczykPL
-0.5%
Fraer0k_
-0.53%
Arseniy_Zaytsev
-1.4%
SqVirtusPro
-1.44%
fm812KarinaN1
-7.26%
IR_Outsiders
-8.52%
KABKA3_07
78.6%
MrSrn1le
75.0%
322vozrojdenie
67.8%
ppra
60.0%
SqVirtusPro
53.6%
roma2edc
50.4%
svinoggradd
46.4%
oIeg_mongol
40.0%
Fraer0k_
37.1%
StanczykPL
36.7%
IR_Outsiders
35.7%
FuLL_XAuse
35.4%
fm812KarinaN1
28.6%
Arseniy_Zaytsev
16.2%
roma2edc
624
fm812KarinaN1
475
MrSrn1le
457
svinoggradd
356
oIeg_mongol
324
ppra
291
Arseniy_Zaytsev
226
SqVirtusPro
224
322vozrojdenie
197
KABKA3_07
149
FuLL_XAuse
52
StanczykPL
20
IR_Outsiders
19
Fraer0k_
0
MrSrn1le
+65
ppra
+64
322vozrojdenie
+57
SqVirtusPro
+47
KABKA3_07
+40
fm812KarinaN1
+30
svinoggradd
-10
StanczykPL
-22
FuLL_XAuse
-26
roma2edc
-30
IR_Outsiders
-30
oIeg_mongol
-40
Fraer0k_
-40
Arseniy_Zaytsev
-40
БОИ
StanczykPL
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ppra | 1.67 | 1.72 | 3 237 | 2 | Vickers Mk3 |
| FuLL_XAuse | 1.00 | 1.06 | 1 853 | 1 | E100 |
| Fraer0k_ | 0.85 | 0.92 | 2 689 | 0 | Vickers Mk3 |
| oIeg_mongol | 0.82 | 0.89 | 2 773 | 0 | Лв-1300 |
| StanczykPL | 0.65 | 0.77 | 1 892 | 0 | Vickers Mk3 |
| roma2edc | 0.63 | 0.78 | 1 625 | 0 | WZ-111 5A |
| Arseniy_Zaytsev | 0.20 | 0.24 | 463 | 0 | Vickers Mk3 |
KABKA3_07
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KABKA3_07 | 3.04 | 2.71 | 4 150 | 3 | Vickers Mk3 |
| 322vozrojdenie | 2.25 | 2.14 | 2 451 | 3 | Vickers Mk3 |
| svinoggradd | 1.90 | 1.85 | 4 086 | 1 | Vickers Mk3 |
| MrSrn1le | 1.52 | 1.35 | 3 735 | 0 | Лв-1300 |
| SqVirtusPro | 0.71 | 0.73 | 2 031 | 0 | E100 |
| IR_Outsiders | 0.46 | 0.53 | 1 345 | 0 | E100 |
| fm812KarinaN1 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | E100 |
StanczykPL
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FuLL_XAuse | 0.92 | 0.90 | 2 602 | 0 | E100 |
| Fraer0k_ | 0.78 | 0.85 | 2 488 | 0 | 116-F3 |
| ppra | 0.75 | 0.91 | 1 756 | 1 | Vickers Mk3 |
| StanczykPL | 0.58 | 0.73 | 1 191 | 1 | Concept 1B |
| roma2edc | 0.56 | 0.68 | 1 740 | 0 | Vickers Mk3 |
| Arseniy_Zaytsev | 0.34 | 0.42 | 584 | 0 | Vickers Mk3 |
| oIeg_mongol | 0.25 | 0.33 | 595 | 0 | Vickers Mk3 |
KABKA3_07
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KABKA3_07 | 1.80 | 1.63 | 3 498 | 2 | Vickers Mk3 |
| svinoggradd | 1.42 | 1.15 | 2 517 | 1 | Лв-1300 |
| IR_Outsiders | 1.27 | 1.24 | 3 045 | 1 | Kranvagn |
| MrSrn1le | 1.20 | 1.09 | 3 099 | 0 | Т-22ср |
| fm812KarinaN1 | 1.05 | 1.03 | 1 761 | 1 | E100 |
| SqVirtusPro | 0.97 | 0.97 | 2 153 | 1 | E100 |
| 322vozrojdenie | 0.77 | 0.86 | 1 620 | 1 | Vickers Mk3 |
StanczykPL
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| roma2edc | 1.04 | 1.08 | 2 400 | 1 | Vickers Mk3 |
| Arseniy_Zaytsev | 0.71 | 0.75 | 2 181 | 0 | Cs-63 |
| FuLL_XAuse | 0.69 | 0.76 | 2 462 | 0 | Concept 1B |
| StanczykPL | 0.55 | 0.68 | 1 951 | 0 | Cs-63 |
| ppra | 0.52 | 0.67 | 1 066 | 1 | Vickers Mk3 |
| Fraer0k_ | 0.50 | 0.64 | 999 | 1 | Vickers Mk3 |
| oIeg_mongol | 0.39 | 0.49 | 1 122 | 0 | Vickers Mk3 |
KABKA3_07
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KABKA3_07 | 3.07 | 2.42 | 4 886 | 2 | Vickers Mk3 |
| 322vozrojdenie | 3.02 | 2.67 | 2 596 | 4 | Vickers Mk3 |
| fm812KarinaN1 | 1.94 | 1.73 | 2 930 | 1 | Т-100 ЛТ |
| MrSrn1le | 0.89 | 0.78 | 2 044 | 0 | Лв-1300 |
| SqVirtusPro | 0.82 | 0.79 | 2 347 | 0 | E100 |
| IR_Outsiders | 0.52 | 0.55 | 1 026 | 0 | Лв-1300 |
| svinoggradd | 0.30 | 0.33 | 654 | 0 | Vickers Mk3 |
StanczykPL
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| oIeg_mongol | 2.31 | 2.08 | 5 199 | 1 | Лв-1300 |
| ppra | 2.31 | 1.96 | 2 190 | 3 | Т-100 ЛТ |
| roma2edc | 2.07 | 2.09 | 4 711 | 2 | Vickers Mk3 |
| FuLL_XAuse | 0.61 | 0.65 | 1 537 | 0 | Concept 1B |
| StanczykPL | 0.34 | 0.41 | 1 107 | 0 | Vickers Mk3 |
| Fraer0k_ | 0.30 | 0.37 | 516 | 0 | Vickers Mk3 |
| Arseniy_Zaytsev | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | Vickers Light |
KABKA3_07
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SqVirtusPro | 3.68 | 2.99 | 4 723 | 5 | Project Murat |
| KABKA3_07 | 1.66 | 1.50 | 4 671 | 0 | Kranvagn |
| 322vozrojdenie | 1.45 | 1.42 | 4 488 | 0 | Vickers Mk3 |
| MrSrn1le | 1.28 | 1.42 | 1 458 | 2 | Т-22ср |
| svinoggradd | 0.34 | 0.40 | 769 | 0 | Ис-7 |
| IR_Outsiders | 0.20 | 0.22 | 268 | 0 | Vickers Light |
| fm812KarinaN1 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | Kpz 50t |