СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
VanyoCHECK
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanyoCHECK | 83.5 | 1.32 | 4 | 2 992 | 2 | +26 |
| 1111Dyushavpotoke | 78.6 | 1.31 | 4 | 3 046 | 2 | +28 |
| Goog1e | 72.7 | 1.34 | 4 | 2 308 | 4 | +29 |
| GoodbyeAngels | 61.6 | 1.32 | 4 | 2 632 | 5 | +22 |
| Radan67Gazan | 56.2 | 1.19 | 4 | 1 868 | 5 | +22 |
| Disko_Potato | 54.7 | 1.15 | 4 | 2 385 | 3 | +23 |
| NS_DevilReborn | 29.7 | 0.79 | 4 | 1 154 | 3 | +20 |
Mn1st
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skxla | 96.0 | 1.41 | 4 | 2 627 | 5 | -14 |
| Pashka_shalynishka | 52.0 | 1.15 | 4 | 2 517 | 3 | -17 |
| xBuka | 40.0 | 0.94 | 4 | 2 219 | 2 | -21 |
| Ha1l_Mary | 27.0 | 0.72 | 4 | 1 455 | 1 | -21 |
| RespectPlus | 24.8 | 0.76 | 4 | 1 840 | 0 | -2 |
| Mn1st | 12.7 | 0.64 | 4 | 992 | 2 | -20 |
| ForeverPiton | 10.5 | 0.49 | 4 | 848 | 1 | -22 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Skxla
1.41
Goog1e
1.34
VanyoCHECK
1.32
GoodbyeAngels
1.32
1111Dyushavpotoke
1.31
Radan67Gazan
1.19
Disko_Potato
1.15
Pashka_shalynishka
1.15
xBuka
0.94
NS_DevilReborn
0.79
RespectPlus
0.76
Ha1l_Mary
0.72
Mn1st
0.64
ForeverPiton
0.49
Skxla
1.57
Goog1e
1.44
1111Dyushavpotoke
1.39
VanyoCHECK
1.38
GoodbyeAngels
1.37
Disko_Potato
1.27
Radan67Gazan
1.18
Pashka_shalynishka
1.13
xBuka
0.87
NS_DevilReborn
0.73
RespectPlus
0.70
Ha1l_Mary
0.65
Mn1st
0.58
ForeverPiton
0.43
Skxla
96.0
VanyoCHECK
83.5
1111Dyushavpotoke
78.6
Goog1e
72.7
GoodbyeAngels
61.6
Radan67Gazan
56.2
Disko_Potato
54.7
Pashka_shalynishka
52.0
xBuka
40.0
NS_DevilReborn
29.7
Ha1l_Mary
27.0
RespectPlus
24.8
Mn1st
12.7
ForeverPiton
10.5
Goog1e
+12.68%
Skxla
+11.55%
GoodbyeAngels
+8.47%
Disko_Potato
+4.9%
1111Dyushavpotoke
+3.76%
Pashka_shalynishka
+3.27%
VanyoCHECK
+3.07%
Mn1st
+3.06%
ForeverPiton
+2.16%
Radan67Gazan
+2.01%
Ha1l_Mary
-0.52%
xBuka
-2.22%
RespectPlus
-2.86%
NS_DevilReborn
-4.98%
VanyoCHECK
66.9%
1111Dyushavpotoke
64.6%
GoodbyeAngels
63.3%
Disko_Potato
59.8%
Radan67Gazan
58.6%
Skxla
56.8%
Goog1e
46.8%
Pashka_shalynishka
44.8%
xBuka
43.1%
NS_DevilReborn
43.0%
RespectPlus
33.6%
Ha1l_Mary
29.5%
ForeverPiton
22.6%
Mn1st
17.6%
1111Dyushavpotoke
907
VanyoCHECK
762
Ha1l_Mary
473
Disko_Potato
357
Skxla
346
RespectPlus
274
NS_DevilReborn
227
xBuka
219
Pashka_shalynishka
120
GoodbyeAngels
110
Goog1e
95
ForeverPiton
81
Radan67Gazan
51
Mn1st
16
Goog1e
+110
Pashka_shalynishka
+80
Skxla
+74
1111Dyushavpotoke
+67
VanyoCHECK
+61
Radan67Gazan
+20
RespectPlus
+20
GoodbyeAngels
+17
ForeverPiton
+11
Ha1l_Mary
+10
Disko_Potato
+1
NS_DevilReborn
+0
Mn1st
-10
xBuka
-40
БОИ
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| VanyoCHECK | 1.23 | 1.24 | 3 349 | 0 | Vickers Mk3 |
| GoodbyeAngels | 0.97 | 1.04 | 2 473 | 1 | Cs-63 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.79 | 0.93 | 2 057 | 0 | Cs-63 |
| NS_DevilReborn | 0.61 | 0.75 | 1 121 | 1 | BZ-75 |
| Radan67Gazan | 0.61 | 0.64 | 1 488 | 0 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 0.53 | 0.65 | 757 | 1 | Vickers Mk3 |
| Goog1e | 0.39 | 0.47 | 1 135 | 0 | Vickers Mk3 |
Mn1st
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Skxla | 2.77 | 2.28 | 3 236 | 3 | Cs-63 |
| Pashka_shalynishka | 1.75 | 1.49 | 3 708 | 1 | Cs-63 |
| Mn1st | 1.51 | 1.54 | 1 652 | 2 | BZ-75 |
| ForeverPiton | 1.05 | 1.15 | 2 094 | 1 | Cs-63 |
| Ha1l_Mary | 1.00 | 0.99 | 2 283 | 0 | Cs-63 |
| xBuka | 0.91 | 0.85 | 2 230 | 0 | B-C25t |
| RespectPlus | 0.54 | 0.62 | 1 333 | 0 | Cs-63 |
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111Dyushavpotoke | 2.38 | 1.93 | 4 044 | 1 | Amx 30B |
| Radan67Gazan | 1.94 | 1.92 | 1 509 | 3 | Concept 1B |
| VanyoCHECK | 1.61 | 1.47 | 2 746 | 1 | WZ-132-1 |
| Goog1e | 1.52 | 1.32 | 2 149 | 1 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 1.16 | 1.04 | 2 826 | 0 | Amx 30B |
| NS_DevilReborn | 0.97 | 0.97 | 1 192 | 1 | Лв-1300 |
| GoodbyeAngels | 0.80 | 0.77 | 2 337 | 0 | Vickers Mk3 |
Mn1st
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| xBuka | 0.63 | 0.72 | 1 969 | 0 | Amx 30B |
| Pashka_shalynishka | 0.53 | 0.64 | 1 755 | 0 | Лв-1300 |
| Skxla | 0.49 | 0.54 | 1 153 | 0 | Vickers Mk3 |
| RespectPlus | 0.46 | 0.56 | 1 530 | 0 | Vickers Mk3 |
| Ha1l_Mary | 0.36 | 0.47 | 724 | 0 | Cs-63 |
| Mn1st | 0.22 | 0.27 | 448 | 0 | Concept 1B |
| ForeverPiton | 0.22 | 0.27 | 310 | 0 | Vickers Mk3 |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Disko_Potato | 2.59 | 2.12 | 3 579 | 2 | E100 |
| GoodbyeAngels | 2.33 | 2.19 | 2 556 | 3 | E100 |
| Goog1e | 1.80 | 1.71 | 3 097 | 1 | Лв-1300 |
| 1111Dyushavpotoke | 1.56 | 1.47 | 4 253 | 0 | Vickers Mk3 |
| Radan67Gazan | 1.01 | 1.05 | 1 692 | 1 | E100 |
| VanyoCHECK | 0.71 | 0.69 | 1 715 | 0 | Лв-1300 |
| NS_DevilReborn | 0.39 | 0.44 | 1 079 | 0 | Лв-1300 |
Mn1st
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Pashka_shalynishka | 1.62 | 1.71 | 3 417 | 1 | Лв-1300 |
| RespectPlus | 1.20 | 1.17 | 2 858 | 0 | Т-22ср |
| Ha1l_Mary | 0.93 | 1.04 | 2 212 | 1 | E100 |
| Skxla | 0.92 | 1.00 | 2 890 | 0 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 0.59 | 0.78 | 1 249 | 1 | Т-22ср |
| Mn1st | 0.32 | 0.41 | 1 040 | 0 | E100 |
| ForeverPiton | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | Лв-1300 |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Goog1e | 2.03 | 1.86 | 2 851 | 2 | Vickers Mk3 |
| VanyoCHECK | 1.95 | 1.87 | 4 159 | 1 | Chieftain Mk6 |
| GoodbyeAngels | 1.38 | 1.30 | 3 163 | 1 | Т-22ср |
| Radan67Gazan | 1.17 | 1.16 | 2 784 | 1 | Vickers Mk3 |
| NS_DevilReborn | 0.96 | 0.98 | 1 224 | 1 | Лв-1300 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.84 | 0.93 | 1 832 | 1 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 0.79 | 0.80 | 2 377 | 0 | Concept 1B |
Mn1st
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Skxla | 2.10 | 1.82 | 3 230 | 2 | Vickers Mk3 |
| xBuka | 1.36 | 1.40 | 3 427 | 1 | Concept 1B |
| Pashka_shalynishka | 0.63 | 0.74 | 1 187 | 1 | Лв-1300 |
| RespectPlus | 0.59 | 0.70 | 1 639 | 0 | Т-22ср |
| ForeverPiton | 0.40 | 0.48 | 989 | 0 | Лв-1300 |
| Ha1l_Mary | 0.31 | 0.39 | 602 | 0 | E100 |
| Mn1st | 0.27 | 0.34 | 828 | 0 | E100 |