СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
916Virginia
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _Not_Gonna_Die | 69.9 | 1.38 | 5 | 2 369 | 4 | +23 |
| Shimmerr | 63.5 | 1.24 | 5 | 2 128 | 5 | +23 |
| saint4hood | 56.5 | 1.16 | 5 | 2 579 | 3 | +20 |
| un111q | 54.3 | 1.24 | 5 | 2 197 | 6 | +21 |
| neposredstvennoYayca | 52.6 | 1.16 | 5 | 2 015 | 6 | +19 |
| 916Virginia | 50.4 | 1.13 | 5 | 2 301 | 4 | +18 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 28.2 | 0.84 | 5 | 1 790 | 1 | +16 |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Past3r_ | 67.6 | 1.25 | 5 | 2 884 | 4 | -14 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 55.6 | 1.03 | 5 | 2 403 | 2 | -18 |
| Impressive_destiny | 54.5 | 1.09 | 5 | 2 085 | 3 | -17 |
| StarScreaMy | 48.7 | 1.09 | 5 | 2 528 | 4 | -16 |
| x_Sl3sHeR_x | 42.4 | 1.07 | 5 | 2 027 | 5 | -14 |
| xBuka | 28.4 | 0.72 | 5 | 1 298 | 2 | -20 |
| and3RRR | 27.5 | 0.86 | 5 | 1 311 | 3 | -20 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
_Not_Gonna_Die
1.38
Past3r_
1.25
Shimmerr
1.24
un111q
1.24
saint4hood
1.16
neposredstvennoYayca
1.16
916Virginia
1.13
Impressive_destiny
1.09
StarScreaMy
1.09
x_Sl3sHeR_x
1.07
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
1.03
and3RRR
0.86
KroJIb4uxa_Floksa
0.84
xBuka
0.72
_Not_Gonna_Die
1.44
Past3r_
1.31
Shimmerr
1.25
un111q
1.16
Impressive_destiny
1.15
saint4hood
1.12
StarScreaMy
1.12
neposredstvennoYayca
1.11
x_Sl3sHeR_x
1.05
916Virginia
1.04
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
1.01
KroJIb4uxa_Floksa
0.82
and3RRR
0.75
xBuka
0.68
_Not_Gonna_Die
69.9
Past3r_
67.6
Shimmerr
63.5
saint4hood
56.5
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
55.6
Impressive_destiny
54.5
un111q
54.3
neposredstvennoYayca
52.6
916Virginia
50.4
StarScreaMy
48.7
x_Sl3sHeR_x
42.4
xBuka
28.4
KroJIb4uxa_Floksa
28.2
and3RRR
27.5
_Not_Gonna_Die
+11.93%
Shimmerr
+8.17%
un111q
+4.62%
916Virginia
+4.17%
Impressive_destiny
+4.15%
KroJIb4uxa_Floksa
+2.78%
neposredstvennoYayca
+2.77%
saint4hood
+2.31%
Past3r_
+1.93%
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
+0.56%
StarScreaMy
+0.48%
x_Sl3sHeR_x
-0.03%
and3RRR
-1.2%
xBuka
-3.31%
_Not_Gonna_Die
59.3%
un111q
59.1%
saint4hood
55.4%
Past3r_
53.0%
neposredstvennoYayca
50.6%
StarScreaMy
50.0%
x_Sl3sHeR_x
50.0%
916Virginia
48.5%
Shimmerr
47.4%
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
43.2%
xBuka
40.5%
Impressive_destiny
38.9%
and3RRR
35.0%
KroJIb4uxa_Floksa
33.0%
Impressive_destiny
824
916Virginia
819
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
732
KroJIb4uxa_Floksa
641
Shimmerr
525
_Not_Gonna_Die
522
neposredstvennoYayca
473
un111q
467
and3RRR
467
Past3r_
458
StarScreaMy
394
saint4hood
382
xBuka
381
x_Sl3sHeR_x
266
_Not_Gonna_Die
+114
and3RRR
+108
x_Sl3sHeR_x
+40
saint4hood
+19
un111q
+16
916Virginia
+12
KroJIb4uxa_Floksa
+10
Shimmerr
+8
neposredstvennoYayca
+0
StarScreaMy
-1
Impressive_destiny
-8
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
-11
Past3r_
-16
xBuka
-32
БОИ
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Not_Gonna_Die | 3.87 | 3.27 | 4 040 | 3 | Vickers Mk3 |
| Shimmerr | 1.86 | 1.82 | 2 952 | 2 | Vickers Mk3 |
| neposredstvennoYayca | 1.46 | 1.40 | 3 334 | 1 | Cs-63 |
| un111q | 1.12 | 1.23 | 1 821 | 1 | Vickers Mk3 |
| saint4hood | 1.04 | 1.07 | 3 058 | 0 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 0.85 | 1.01 | 1 682 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.60 | 0.65 | 1 186 | 0 | Concept 1B |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| and3RRR | 1.38 | 1.54 | 2 210 | 1 | Vickers Mk3 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 1.23 | 1.24 | 2 359 | 1 | Concept 1B |
| x_Sl3sHeR_x | 0.95 | 1.07 | 2 447 | 1 | Vickers Mk3 |
| Past3r_ | 0.89 | 0.92 | 2 738 | 0 | Concept 1B |
| Impressive_destiny | 0.61 | 0.69 | 1 876 | 0 | Лв-1300 |
| StarScreaMy | 0.55 | 0.66 | 1 634 | 0 | Concept 1B |
| xBuka | 0.46 | 0.51 | 908 | 0 | Лв-1300 |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| neposredstvennoYayca | 1.33 | 1.47 | 1 634 | 3 | Cs-63 |
| saint4hood | 1.28 | 1.33 | 3 276 | 1 | Т-100 ЛТ |
| un111q | 1.18 | 1.25 | 3 204 | 1 | Т-100 ЛТ |
| _Not_Gonna_Die | 0.88 | 1.01 | 2 069 | 0 | Cs-63 |
| Shimmerr | 0.50 | 0.63 | 998 | 0 | Cs-63 |
| 916Virginia | 0.46 | 0.55 | 1 365 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.36 | 0.43 | 1 153 | 0 | Grille-15 |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| x_Sl3sHeR_x | 2.12 | 1.82 | 2 367 | 3 | Cs-63 |
| Past3r_ | 1.69 | 1.50 | 2 145 | 2 | Cs-63 |
| StarScreaMy | 1.32 | 1.22 | 2 734 | 1 | Cs-63 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 1.26 | 1.24 | 3 853 | 0 | Т-100 ЛТ |
| and3RRR | 0.87 | 0.96 | 1 288 | 1 | Cs-63 |
| Impressive_destiny | 0.36 | 0.42 | 949 | 0 | Cs-63 |
| xBuka | 0.31 | 0.35 | 550 | 0 | Grille-15 |
916Virginia
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| saint4hood | 1.22 | 1.10 | 2 137 | 1 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 1.07 | 1.15 | 3 185 | 1 | Т-100 ЛТ |
| un111q | 0.76 | 0.86 | 1 760 | 1 | E100 |
| Shimmerr | 0.69 | 0.75 | 2 023 | 0 | Concept 1B |
| _Not_Gonna_Die | 0.50 | 0.60 | 1 677 | 0 | Concept 1B |
| neposredstvennoYayca | 0.38 | 0.50 | 1 140 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.28 | 0.34 | 328 | 0 | Т-100 ЛТ |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Impressive_destiny | 3.03 | 2.49 | 2 482 | 3 | Vickers Mk3 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 1.48 | 1.42 | 3 285 | 1 | Vickers Light |
| Past3r_ | 1.41 | 1.32 | 2 711 | 1 | B-C25t |
| xBuka | 1.02 | 1.02 | 2 387 | 0 | Vickers Mk3 |
| StarScreaMy | 1.01 | 1.03 | 1 999 | 1 | Vickers Mk3 |
| and3RRR | 0.84 | 0.96 | 1 397 | 1 | B-C25t |
| x_Sl3sHeR_x | 0.51 | 0.59 | 1 474 | 0 | Vickers Mk3 |
916Virginia
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| neposredstvennoYayca | 1.93 | 1.91 | 2 701 | 2 | Vickers Mk3 |
| Shimmerr | 1.34 | 1.27 | 2 935 | 1 | Type 63 |
| 916Virginia | 1.30 | 1.40 | 1 833 | 2 | Cs-63 |
| _Not_Gonna_Die | 1.25 | 1.30 | 2 398 | 1 | Type 63 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.06 | 1.01 | 2 735 | 0 | TVP 50/51 |
| un111q | 0.90 | 1.07 | 1 533 | 1 | Лв-1300 |
| saint4hood | 0.73 | 0.85 | 2 077 | 0 | Cs-63 |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| StarScreaMy | 2.18 | 1.89 | 4 446 | 2 | Cs-63 |
| Past3r_ | 1.24 | 1.28 | 3 093 | 1 | E100 |
| Impressive_destiny | 0.67 | 0.73 | 2 057 | 0 | Vickers Mk3 |
| x_Sl3sHeR_x | 0.56 | 0.66 | 1 795 | 0 | Vickers Mk3 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 0.50 | 0.59 | 827 | 0 | Concept 1B |
| and3RRR | 0.31 | 0.40 | 639 | 0 | Cs-63 |
| xBuka | 0.31 | 0.39 | 606 | 0 | Т-100 ЛТ |
916Virginia
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimmerr | 1.84 | 1.74 | 1 734 | 2 | E100 |
| un111q | 1.83 | 1.77 | 2 666 | 2 | Лв-1300 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.78 | 1.75 | 3 550 | 1 | Type 63 |
| 916Virginia | 1.51 | 1.53 | 3 441 | 1 | E100 |
| saint4hood | 1.32 | 1.46 | 2 347 | 1 | VK 72.01 |
| _Not_Gonna_Die | 0.68 | 0.71 | 1 662 | 0 | Лв-1300 |
| neposredstvennoYayca | 0.43 | 0.51 | 1 265 | 0 | XM57 |
ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Past3r_ | 1.34 | 1.24 | 3 732 | 0 | E100 |
| xBuka | 1.29 | 1.31 | 2 037 | 2 | XM57 |
| x_Sl3sHeR_x | 1.11 | 1.19 | 2 051 | 1 | VK 72.01 |
| Impressive_destiny | 1.06 | 1.12 | 3 062 | 0 | Лв-1300 |
| ashaleeeeeeeeeeeeeeeeeee | 0.56 | 0.67 | 1 689 | 0 | Foch 155 |
| StarScreaMy | 0.55 | 0.65 | 1 829 | 0 | Type 63 |
| and3RRR | 0.36 | 0.44 | 1 023 | 0 | Foch 155 |