СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
VanyoCHECK
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard1337 | 65.9 | 1.06 | 5 | 2 052 | 4 | -1 |
| BolshieYaicaMeowMeow | 53.9 | 1.04 | 5 | 2 143 | 3 | -12 |
| Pashka_shalynishka | 49.9 | 1.03 | 5 | 1 956 | 4 | -14 |
| NS_DevilReborn | 47.3 | 0.98 | 5 | 1 849 | 4 | -16 |
| RenamedUser_262930277 | 41.0 | 0.89 | 5 | 1 318 | 5 | -17 |
| 1111Dyushavpotoke | 39.1 | 0.81 | 5 | 2 085 | 1 | -18 |
| VanyoCHECK | 31.3 | 0.89 | 5 | 2 173 | 2 | -18 |
RadangodFxckU
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 100.0 | 1.46 | 5 | 2 753 | 7 | +26 |
| Sometimez | 79.6 | 1.38 | 5 | 2 570 | 7 | +25 |
| _TheBlackWhite_ | 48.6 | 1.04 | 5 | 2 266 | 3 | +23 |
| tenseji | 39.3 | 0.75 | 5 | 1 917 | 0 | +20 |
| annaVersace | 34.9 | 0.85 | 5 | 2 008 | 2 | +22 |
| RadangodFxckU | 32.1 | 0.81 | 5 | 1 600 | 3 | +18 |
| roma2edc | 31.5 | 0.90 | 5 | 1 580 | 4 | +21 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
Solient
1.46
Sometimez
1.38
MasterCard1337
1.06
BolshieYaicaMeowMeow
1.04
_TheBlackWhite_
1.04
Pashka_shalynishka
1.03
NS_DevilReborn
0.98
roma2edc
0.90
RenamedUser_262930277
0.89
VanyoCHECK
0.89
annaVersace
0.85
1111Dyushavpotoke
0.81
RadangodFxckU
0.81
tenseji
0.75
Solient
1.54
Sometimez
1.43
BolshieYaicaMeowMeow
1.04
MasterCard1337
1.02
_TheBlackWhite_
1.00
Pashka_shalynishka
0.98
NS_DevilReborn
0.97
roma2edc
0.91
RenamedUser_262930277
0.87
VanyoCHECK
0.86
annaVersace
0.85
RadangodFxckU
0.82
1111Dyushavpotoke
0.80
tenseji
0.70
Solient
100.0
Sometimez
79.6
MasterCard1337
65.9
BolshieYaicaMeowMeow
53.9
Pashka_shalynishka
49.9
_TheBlackWhite_
48.6
NS_DevilReborn
47.3
RenamedUser_262930277
41.0
tenseji
39.3
1111Dyushavpotoke
39.1
annaVersace
34.9
RadangodFxckU
32.1
roma2edc
31.5
VanyoCHECK
31.3
Solient
+12.03%
Pashka_shalynishka
+9.3%
Sometimez
+6.29%
BolshieYaicaMeowMeow
+6.17%
RenamedUser_262930277
+5.12%
MasterCard1337
+2.52%
RadangodFxckU
+1.86%
NS_DevilReborn
+1.17%
annaVersace
-1.1%
_TheBlackWhite_
-1.67%
1111Dyushavpotoke
-1.86%
roma2edc
-2.97%
tenseji
-3.04%
VanyoCHECK
-3.63%
Sometimez
64.0%
_TheBlackWhite_
55.6%
Solient
54.9%
VanyoCHECK
53.5%
1111Dyushavpotoke
52.2%
tenseji
48.0%
annaVersace
46.3%
MasterCard1337
46.2%
roma2edc
42.4%
Pashka_shalynishka
41.5%
BolshieYaicaMeowMeow
39.2%
NS_DevilReborn
38.6%
RenamedUser_262930277
30.5%
RadangodFxckU
29.7%
MasterCard1337
593
Solient
582
RadangodFxckU
295
roma2edc
293
_TheBlackWhite_
290
Pashka_shalynishka
247
RenamedUser_262930277
217
tenseji
151
Sometimez
141
BolshieYaicaMeowMeow
92
annaVersace
70
NS_DevilReborn
41
1111Dyushavpotoke
11
VanyoCHECK
0
Solient
+73
Pashka_shalynishka
+56
Sometimez
+32
RenamedUser_262930277
+28
MasterCard1337
+27
BolshieYaicaMeowMeow
+0
NS_DevilReborn
-8
_TheBlackWhite_
-8
RadangodFxckU
-8
roma2edc
-8
1111Dyushavpotoke
-24
VanyoCHECK
-24
annaVersace
-24
tenseji
-32
БОИ
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| RenamedUser_262930277 | 1.80 | 1.58 | 2 156 | 2 | Cs-63 |
| Pashka_shalynishka | 1.64 | 1.71 | 2 014 | 3 | Cs-63 |
| BolshieYaicaMeowMeow | 1.62 | 1.58 | 3 302 | 1 | Vickers Mk3 |
| MasterCard1337 | 1.12 | 1.28 | 1 733 | 1 | Т-22ср |
| VanyoCHECK | 0.82 | 0.80 | 2 444 | 0 | WZ-132-1 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.70 | 0.73 | 2 038 | 0 | Vickers Mk3 |
| NS_DevilReborn | 0.65 | 0.69 | 2 007 | 0 | Vickers Mk3 |
RadangodFxckU
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TheBlackWhite_ | 1.47 | 1.51 | 2 027 | 2 | Ис-7 |
| roma2edc | 1.00 | 1.05 | 2 425 | 1 | Vickers Mk3 |
| Solient | 0.91 | 0.90 | 2 101 | 0 | Cs-63 |
| tenseji | 0.61 | 0.66 | 1 513 | 0 | Vickers Mk3 |
| annaVersace | 0.43 | 0.51 | 1 253 | 0 | Vickers Mk3 |
| Sometimez | 0.33 | 0.40 | 929 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RadangodFxckU | 0.26 | 0.32 | 626 | 0 | Т-100 ЛТ |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BolshieYaicaMeowMeow | 2.08 | 1.94 | 3 323 | 2 | WZ-111 5A |
| Pashka_shalynishka | 1.70 | 1.65 | 2 802 | 1 | Лв-1300 |
| NS_DevilReborn | 1.69 | 1.59 | 2 005 | 2 | Лв-1300 |
| RenamedUser_262930277 | 1.34 | 1.44 | 1 498 | 2 | E100 |
| MasterCard1337 | 1.19 | 1.08 | 3 030 | 0 | E100 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.98 | 0.89 | 2 392 | 0 | Vickers Mk3 |
| VanyoCHECK | 0.65 | 0.67 | 1 915 | 0 | Concept 1B |
RadangodFxckU
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Sometimez | 1.97 | 2.00 | 4 549 | 2 | Т-22ср |
| Solient | 0.87 | 0.94 | 2 922 | 0 | Vickers Mk3 |
| annaVersace | 0.79 | 0.85 | 2 563 | 0 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 0.62 | 0.69 | 1 832 | 0 | Лв-1300 |
| _TheBlackWhite_ | 0.61 | 0.74 | 1 891 | 0 | Лв-1300 |
| roma2edc | 0.39 | 0.49 | 1 249 | 0 | Vickers Mk3 |
| RadangodFxckU | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | Т-100 ЛТ |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard1337 | 1.61 | 1.49 | 2 606 | 2 | Т-22ср |
| 1111Dyushavpotoke | 1.48 | 1.40 | 3 452 | 1 | Vickers Mk3 |
| Pashka_shalynishka | 0.83 | 0.81 | 2 445 | 0 | 121B |
| VanyoCHECK | 0.59 | 0.68 | 1 737 | 0 | Project Murat |
| RenamedUser_262930277 | 0.55 | 0.67 | 1 202 | 1 | Cs-63 |
| NS_DevilReborn | 0.39 | 0.49 | 1 214 | 0 | Vickers Mk3 |
| BolshieYaicaMeowMeow | 0.20 | 0.25 | 398 | 0 | 121B |
RadangodFxckU
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solient | 2.98 | 2.54 | 3 615 | 4 | Cs-63 |
| Sometimez | 2.16 | 1.81 | 3 466 | 2 | Т-22ср |
| RadangodFxckU | 1.41 | 1.42 | 2 673 | 1 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 0.61 | 0.71 | 1 811 | 0 | Т-22ср |
| _TheBlackWhite_ | 0.52 | 0.59 | 1 685 | 0 | Vickers Mk3 |
| annaVersace | 0.48 | 0.54 | 1 448 | 0 | Vickers Mk3 |
| roma2edc | 0.26 | 0.31 | 614 | 0 | Vickers Mk3 |
VanyoCHECK
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| VanyoCHECK | 1.80 | 1.76 | 3 320 | 2 | Vickers Mk3 |
| BolshieYaicaMeowMeow | 0.62 | 0.67 | 1 508 | 0 | 116-F3 |
| NS_DevilReborn | 0.47 | 0.57 | 1 583 | 0 | Лв-1300 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.36 | 0.46 | 1 187 | 0 | Vickers Mk3 |
| Pashka_shalynishka | 0.31 | 0.44 | 1 217 | 0 | Vickers Light |
| MasterCard1337 | 0.29 | 0.38 | 898 | 0 | Vickers Mk3 |
| RenamedUser_262930277 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | Vickers Light |
RadangodFxckU
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| roma2edc | 2.61 | 2.29 | 3 091 | 3 | Vickers Mk3 |
| Solient | 1.66 | 1.49 | 3 195 | 1 | Cs-63 |
| _TheBlackWhite_ | 1.22 | 1.18 | 2 144 | 1 | Лв-1300 |
| RadangodFxckU | 1.11 | 1.02 | 2 505 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Sometimez | 1.10 | 1.09 | 1 956 | 1 | Лв-1300 |
| annaVersace | 0.77 | 0.74 | 2 173 | 0 | Vickers Mk3 |
| tenseji | 0.64 | 0.66 | 1 522 | 0 | Vickers Mk3 |
VanyoCHECK
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| NS_DevilReborn | 1.65 | 1.57 | 2 437 | 2 | Vickers Mk3 |
| MasterCard1337 | 0.91 | 1.06 | 1 991 | 1 | Cs-63 |
| BolshieYaicaMeowMeow | 0.69 | 0.75 | 2 183 | 0 | Vickers Mk3 |
| RenamedUser_262930277 | 0.56 | 0.67 | 1 735 | 0 | Cs-63 |
| 1111Dyushavpotoke | 0.47 | 0.59 | 1 358 | 0 | Amx 30B |
| VanyoCHECK | 0.43 | 0.54 | 1 448 | 0 | Vickers Mk3 |
| Pashka_shalynishka | 0.43 | 0.54 | 1 304 | 0 | Cs-63 |
RadangodFxckU
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| annaVersace | 1.79 | 1.59 | 2 602 | 2 | Vickers Mk3 |
| Sometimez | 1.59 | 1.59 | 1 950 | 2 | Лв-1300 |
| Solient | 1.29 | 1.41 | 1 931 | 2 | Cs-63 |
| RadangodFxckU | 1.24 | 1.17 | 2 198 | 1 | Cs-63 |
| _TheBlackWhite_ | 1.17 | 1.16 | 3 585 | 0 | Concept 1B |
| tenseji | 1.03 | 1.03 | 2 905 | 0 | Vickers Mk3 |
| roma2edc | 0.28 | 0.34 | 519 | 0 | Vickers Mk3 |