СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
KABKA3_07
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skxla | 77.3 | 1.47 | 4 | 3 785 | 3 | -15 |
| giena_SchaStLivaya | 77.3 | 1.40 | 4 | 2 359 | 5 | -18 |
| Iyttelok | 45.0 | 1.04 | 4 | 2 527 | 2 | -23 |
| zavree | 33.5 | 0.87 | 4 | 1 775 | 2 | -2 |
| EmptyName | 24.5 | 0.65 | 4 | 1 132 | 1 | -22 |
| giena_dumayuschaya | 23.8 | 0.77 | 4 | 1 761 | 2 | -22 |
| KABKA3_07 | 21.0 | 0.86 | 4 | 1 799 | 2 | -20 |
_Vakkaria
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | ΔЭЛО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrolI_Face | 80.8 | 1.48 | 4 | 2 064 | 5 | +31 |
| weakly | 64.4 | 1.32 | 4 | 3 112 | 3 | +26 |
| 200dux_ | 62.1 | 1.05 | 4 | 2 099 | 2 | +35 |
| Pashka_shalynishka | 55.6 | 1.29 | 4 | 2 338 | 4 | +33 |
| SqVirtusPro | 55.6 | 1.22 | 4 | 2 863 | 3 | +32 |
| _Vakkaria | 51.9 | 1.07 | 4 | 2 388 | 2 | +23 |
| temniytemniyprince | 27.2 | 0.74 | 4 | 1 208 | 3 | +22 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
TrolI_Face
1.48
Skxla
1.47
giena_SchaStLivaya
1.40
weakly
1.32
Pashka_shalynishka
1.29
SqVirtusPro
1.22
_Vakkaria
1.07
200dux_
1.05
Iyttelok
1.04
zavree
0.87
KABKA3_07
0.86
giena_dumayuschaya
0.77
temniytemniyprince
0.74
EmptyName
0.65
TrolI_Face
1.62
Skxla
1.55
giena_SchaStLivaya
1.44
weakly
1.37
Pashka_shalynishka
1.30
SqVirtusPro
1.20
200dux_
1.16
_Vakkaria
1.06
Iyttelok
1.04
zavree
0.85
KABKA3_07
0.82
giena_dumayuschaya
0.71
temniytemniyprince
0.66
EmptyName
0.61
TrolI_Face
80.8
Skxla
77.3
giena_SchaStLivaya
77.3
weakly
64.4
200dux_
62.1
Pashka_shalynishka
55.6
SqVirtusPro
55.6
_Vakkaria
51.9
Iyttelok
45.0
zavree
33.5
temniytemniyprince
27.2
EmptyName
24.5
giena_dumayuschaya
23.8
KABKA3_07
21.0
TrolI_Face
+17.98%
giena_SchaStLivaya
+6.54%
weakly
+5.85%
KABKA3_07
+5.81%
Pashka_shalynishka
+5.49%
_Vakkaria
+2.97%
200dux_
+2.22%
SqVirtusPro
+2.02%
Skxla
+1.89%
Iyttelok
+1.87%
EmptyName
+0.94%
temniytemniyprince
-1.16%
giena_dumayuschaya
-1.57%
zavree
-1.87%
Skxla
56.9%
weakly
53.7%
SqVirtusPro
49.5%
200dux_
48.3%
Pashka_shalynishka
47.3%
TrolI_Face
43.8%
giena_SchaStLivaya
41.6%
_Vakkaria
39.6%
Iyttelok
39.5%
KABKA3_07
38.7%
giena_dumayuschaya
36.0%
temniytemniyprince
36.0%
zavree
35.1%
EmptyName
23.6%
_Vakkaria
588
giena_SchaStLivaya
450
weakly
358
temniytemniyprince
321
SqVirtusPro
299
zavree
259
200dux_
192
Skxla
172
KABKA3_07
170
EmptyName
152
TrolI_Face
143
Iyttelok
137
Pashka_shalynishka
72
giena_dumayuschaya
24
TrolI_Face
+243
Pashka_shalynishka
+70
weakly
+59
giena_SchaStLivaya
+50
KABKA3_07
+22
temniytemniyprince
-2
Iyttelok
-10
200dux_
-10
SqVirtusPro
-10
Skxla
-20
EmptyName
-20
_Vakkaria
-20
zavree
-30
giena_dumayuschaya
-40
БОИ
KABKA3_07
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| giena_SchaStLivaya | 1.04 | 1.00 | 1 970 | 1 | Лв-1300 |
| Skxla | 0.98 | 0.94 | 2 839 | 0 | Cs-63 |
| KABKA3_07 | 0.84 | 0.94 | 1 960 | 1 | Vickers Mk3 |
| zavree | 0.69 | 0.74 | 2 203 | 0 | Vickers Mk3 |
| EmptyName | 0.48 | 0.58 | 1 260 | 0 | Cs-63 |
| Iyttelok | 0.41 | 0.53 | 536 | 1 | Cs-63 |
| giena_dumayuschaya | 0.21 | 0.27 | 569 | 0 | Vickers Mk3 |
_Vakkaria
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 200dux_ | 2.43 | 2.04 | 3 379 | 2 | Vickers Mk3 |
| TrolI_Face | 2.08 | 1.66 | 2 781 | 2 | Т-22ср |
| _Vakkaria | 1.56 | 1.50 | 3 411 | 1 | Vickers Mk3 |
| SqVirtusPro | 1.21 | 1.16 | 3 407 | 0 | E100 |
| temniytemniyprince | 1.01 | 1.10 | 1 238 | 2 | Т-22ср |
| Pashka_shalynishka | 0.58 | 0.58 | 1 369 | 0 | Лв-1300 |
| weakly | 0.39 | 0.46 | 951 | 0 | Т-100 ЛТ |
KABKA3_07
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Skxla | 2.43 | 2.33 | 5 256 | 2 | Лв-1300 |
| giena_SchaStLivaya | 1.87 | 1.72 | 4 412 | 1 | VK 72.01 |
| zavree | 1.76 | 1.65 | 2 456 | 2 | VK 72.01 |
| giena_dumayuschaya | 1.01 | 0.98 | 2 674 | 0 | E100 |
| Iyttelok | 0.86 | 0.87 | 2 591 | 0 | XM57 |
| EmptyName | 0.30 | 0.35 | 349 | 0 | E100 |
| KABKA3_07 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | E100 |
_Vakkaria
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Pashka_shalynishka | 2.49 | 2.32 | 4 156 | 2 | E100 |
| TrolI_Face | 2.00 | 1.75 | 3 137 | 1 | Лв-1300 |
| weakly | 1.49 | 1.52 | 3 509 | 1 | E100 |
| _Vakkaria | 1.22 | 1.25 | 2 724 | 1 | Type 63 |
| SqVirtusPro | 0.99 | 1.04 | 2 363 | 1 | Лв-1300 |
| temniytemniyprince | 0.75 | 0.88 | 1 628 | 1 | E100 |
| 200dux_ | 0.45 | 0.48 | 1 162 | 0 | Лв-1300 |
KABKA3_07
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| giena_SchaStLivaya | 2.30 | 2.19 | 2 282 | 3 | Vickers Mk3 |
| KABKA3_07 | 1.88 | 1.81 | 3 589 | 1 | Vickers Mk3 |
| Iyttelok | 1.61 | 1.46 | 2 946 | 1 | Vickers Mk3 |
| Skxla | 1.55 | 1.38 | 4 392 | 0 | Vickers Mk3 |
| EmptyName | 1.33 | 1.23 | 1 954 | 1 | E100 |
| giena_dumayuschaya | 0.67 | 0.78 | 1 475 | 1 | Т-22ср |
| zavree | 0.59 | 0.66 | 1 488 | 0 | Vickers Mk3 |
_Vakkaria
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SqVirtusPro | 1.48 | 1.50 | 3 509 | 1 | Лв-1300 |
| weakly | 1.30 | 1.26 | 2 482 | 1 | Cs-63 |
| _Vakkaria | 0.73 | 0.81 | 1 952 | 0 | Vickers Mk3 |
| Pashka_shalynishka | 0.65 | 0.72 | 1 966 | 0 | BZ-75 |
| TrolI_Face | 0.43 | 0.51 | 982 | 0 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 0.39 | 0.48 | 1 008 | 0 | Лв-1300 |
| temniytemniyprince | 0.28 | 0.35 | 661 | 0 | Vickers Mk3 |
KABKA3_07
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Iyttelok | 1.27 | 1.32 | 4 036 | 0 | Concept 1B |
| Skxla | 1.24 | 1.23 | 2 654 | 1 | Vickers Mk3 |
| giena_dumayuschaya | 0.93 | 1.04 | 2 326 | 1 | Т-22ср |
| giena_SchaStLivaya | 0.55 | 0.67 | 772 | 0 | Лв-1300 |
| KABKA3_07 | 0.53 | 0.65 | 1 646 | 0 | Vickers Mk3 |
| zavree | 0.35 | 0.43 | 954 | 0 | Vickers Mk3 |
| EmptyName | 0.34 | 0.42 | 964 | 0 | E100 |
_Vakkaria
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| weakly | 2.30 | 2.04 | 5 504 | 1 | Foch 155 |
| TrolI_Face | 1.97 | 2.01 | 1 357 | 2 | Лв-1300 |
| Pashka_shalynishka | 1.49 | 1.53 | 1 859 | 2 | BZ-75 |
| 200dux_ | 1.38 | 1.19 | 2 848 | 0 | Лв-1300 |
| SqVirtusPro | 1.11 | 1.19 | 2 173 | 1 | BZ-75 |
| _Vakkaria | 0.74 | 0.73 | 1 464 | 0 | BZ-75 |
| temniytemniyprince | 0.61 | 0.64 | 1 305 | 0 | Лв-1300 |