СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
leet
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyudmila_Ivanovna | 83.1 | 1.42 | 16 | 2 744 | 15 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
9 боёв
Kranvagn
4 боёв
FV215B
3 боёв
|
| _4EPEMylllKa | 70.0 | 1.58 | 2 | 3 806 | 1 | FV215B |
| s0snuliSpasibo | 62.4 | 1.11 | 16 | 1 857 | 12 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
5 боёв
Rhm.Pz
4 боёв
Vickers L
3 боёв
116-F3
2 боёв
FV215B
2 боёв
|
| YumiaLiessfeldt | 52.7 | 1.09 | 16 | 2 081 | 12 |
Rhm.Pz
Техника за матч
Rhm.Pz
9 боёв
FV215B
4 боёв
T-100Лт
2 боёв
Vickers L
1 боёв
|
| _Sekiryu | 50.7 | 1.11 | 16 | 2 008 | 12 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
10 боёв
116-F3
5 боёв
E-100
1 боёв
|
| agrigat555 | 41.8 | 0.90 | 16 | 2 101 | 5 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
12 боёв
FV215B
2 боёв
Ho-Ri
2 боёв
|
| 67bait | 41.4 | 0.86 | 16 | 1 803 | 5 |
Felice
Техника за матч
Felice
8 боёв
Kranvagn
3 боёв
116-F3
2 боёв
FV215B
2 боёв
Rhm.Pz
1 боёв
|
| FORDANE | 36.3 | 0.93 | 14 | 1 580 | 10 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
12 боёв
116-F3
1 боёв
FV215B
1 боёв
|
Schloterstein
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UncleHenry | 51.7 | 1.02 | 13 | 1 927 | 8 |
Felice
Техника за матч
Felice
12 боёв
Kranvagn
1 боёв
|
| _TOBI | 49.5 | 0.95 | 16 | 1 987 | 6 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
8 боёв
Felice
4 боёв
116-F3
3 боёв
T-100Лт
1 боёв
|
| PapiLorenzo | 44.0 | 0.96 | 14 | 2 039 | 7 |
FV215B
Техника за матч
FV215B
5 боёв
Kranvagn
5 боёв
Gsor
3 боёв
WZ-121
1 боёв
|
| Jerre | 43.6 | 0.94 | 16 | 1 991 | 8 |
T-100Лт
Техника за матч
T-100Лт
6 боёв
Vickers L
4 боёв
116-F3
2 боёв
Kranvagn
2 боёв
Ho-Ri
1 боёв
WZ-121
1 боёв
|
| MamiMaik | 40.9 | 0.88 | 16 | 1 593 | 7 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
9 боёв
116-F3
6 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| BabyLuca | 35.8 | 0.84 | 12 | 1 422 | 6 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
8 боёв
116-F3
3 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| StepdaddySimon | 35.6 | 0.78 | 10 | 1 626 | 3 |
Felice
Техника за матч
Felice
5 боёв
Kranvagn
3 боёв
116-F3
2 боёв
|
| rainn | 33.8 | 0.82 | 6 | 1 537 | 3 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
Felice
2 боёв
Kranvagn
2 боёв
|
| Grieving | 33.2 | 0.87 | 9 | 1 710 | 5 |
Kranvagn
Техника за матч
Kranvagn
5 боёв
116-F3
4 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?
_4EPEMylllKa
1.58
Lyudmila_Ivanovna
1.42
_Sekiryu
1.11
s0snuliSpasibo
1.11
YumiaLiessfeldt
1.09
UncleHenry
1.02
PapiLorenzo
0.96
_TOBI
0.95
Jerre
0.94
FORDANE
0.93
agrigat555
0.90
MamiMaik
0.88
Grieving
0.87
67bait
0.86
BabyLuca
0.84
rainn
0.82
StepdaddySimon
0.78
_4EPEMylllKa
1.56
Lyudmila_Ivanovna
1.44
s0snuliSpasibo
1.08
UncleHenry
1.06
_Sekiryu
1.05
YumiaLiessfeldt
1.03
_TOBI
0.93
PapiLorenzo
0.92
Jerre
0.91
Grieving
0.89
MamiMaik
0.86
FORDANE
0.86
BabyLuca
0.83
67bait
0.83
rainn
0.82
agrigat555
0.82
StepdaddySimon
0.75
Lyudmila_Ivanovna
83.1
_4EPEMylllKa
70.0
s0snuliSpasibo
62.4
YumiaLiessfeldt
52.7
UncleHenry
51.7
_Sekiryu
50.7
_TOBI
49.5
PapiLorenzo
44.0
Jerre
43.6
agrigat555
41.8
67bait
41.4
MamiMaik
40.9
FORDANE
36.3
BabyLuca
35.8
StepdaddySimon
35.6
rainn
33.8
Grieving
33.2
Lyudmila_Ivanovna
+8.96%
s0snuliSpasibo
+4.55%
_TOBI
+3.3%
UncleHenry
+3.12%
Grieving
+2.98%
YumiaLiessfeldt
+2.6%
_Sekiryu
+2.44%
Jerre
+2.18%
_4EPEMylllKa
+1.45%
BabyLuca
+1.15%
67bait
+0.09%
rainn
-0.12%
PapiLorenzo
-0.22%
StepdaddySimon
-0.22%
MamiMaik
-0.35%
agrigat555
-0.48%
FORDANE
-0.73%
_4EPEMylllKa
55.2%
Jerre
50.4%
YumiaLiessfeldt
49.4%
PapiLorenzo
48.8%
Lyudmila_Ivanovna
48.1%
s0snuliSpasibo
45.6%
FORDANE
43.7%
rainn
41.4%
agrigat555
41.0%
_TOBI
40.3%
_Sekiryu
40.2%
67bait
36.7%
MamiMaik
35.2%
StepdaddySimon
34.3%
UncleHenry
33.6%
BabyLuca
33.5%
Grieving
30.9%
_4EPEMylllKa
484
MamiMaik
462
Lyudmila_Ivanovna
436
_TOBI
428
s0snuliSpasibo
411
BabyLuca
397
StepdaddySimon
384
PapiLorenzo
306
YumiaLiessfeldt
294
67bait
292
Jerre
238
_Sekiryu
216
UncleHenry
210
FORDANE
171
agrigat555
153
Grieving
143
rainn
100
s0snuliSpasibo
+197
YumiaLiessfeldt
+112
Jerre
+68
MamiMaik
+59
_Sekiryu
+57
UncleHenry
+49
BabyLuca
+40
Lyudmila_Ivanovna
+38
rainn
+38
FORDANE
+21
67bait
+8
Grieving
+7
StepdaddySimon
+5
_TOBI
+2
_4EPEMylllKa
+0
PapiLorenzo
-3
agrigat555
-12
БОИ
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Sekiryu | 1.46 | 1.51 | 3 274 | 1 | 116-F3 |
| s0snuliSpasibo | 1.73 | 1.72 | 1 417 | 3 | Rhm.Pz |
| agrigat555 | 0.88 | 0.93 | 2 660 | 0 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 1.30 | 1.33 | 2 711 | 1 | Rhm.Pz |
| Lyudmila_Ivanovna | 1.68 | 1.54 | 3 710 | 0 | 116-F3 |
| FORDANE | 1.35 | 1.48 | 1 796 | 2 | 116-F3 |
| 67bait | 0.68 | 0.73 | 1 722 | 0 | Felice |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerre | 0.59 | 0.72 | 1 798 | 0 | T-100Лт |
| PapiLorenzo | 1.08 | 1.10 | 2 154 | 1 | Gsor |
| _TOBI | 0.65 | 0.70 | 1 564 | 0 | 116-F3 |
| MamiMaik | 1.00 | 0.97 | 2 050 | 0 | 116-F3 |
| StepdaddySimon | 0.39 | 0.46 | 825 | 0 | Felice |
| BabyLuca | 1.32 | 1.25 | 2 578 | 1 | Kranvagn |
| rainn | 0.86 | 0.82 | 2 160 | 0 | Felice |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| YumiaLiessfeldt | 0.82 | 0.95 | 1 484 | 1 | Rhm.Pz |
| _Sekiryu | 1.13 | 1.26 | 2 346 | 1 | Kranvagn |
| s0snuliSpasibo | 1.40 | 1.40 | 2 107 | 1 | Rhm.Pz |
| FORDANE | 0.72 | 0.84 | 2 325 | 0 | Kranvagn |
| 67bait | 0.41 | 0.49 | 928 | 0 | Felice |
| agrigat555 | 1.04 | 1.10 | 3 042 | 0 | Kranvagn |
| Lyudmila_Ivanovna | 0.93 | 1.09 | 1 234 | 1 | 116-F3 |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MamiMaik | 0.71 | 0.81 | 1 168 | 1 | 116-F3 |
| Jerre | 0.60 | 0.61 | 1 128 | 0 | Vickers L |
| BabyLuca | 0.33 | 0.37 | 830 | 0 | Kranvagn |
| rainn | 1.19 | 1.27 | 2 431 | 1 | Felice |
| _TOBI | 1.73 | 1.68 | 3 285 | 1 | Kranvagn |
| StepdaddySimon | 0.61 | 0.67 | 1 682 | 0 | Felice |
| PapiLorenzo | 1.12 | 1.23 | 1 896 | 1 | Kranvagn |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| YumiaLiessfeldt | 0.66 | 0.72 | 1 754 | 0 | Rhm.Pz |
| Lyudmila_Ivanovna | 0.58 | 0.63 | 1 531 | 0 | 116-F3 |
| s0snuliSpasibo | 1.32 | 1.23 | 922 | 2 | Rhm.Pz |
| 67bait | 0.47 | 0.51 | 1 240 | 0 | Felice |
| FORDANE | 0.75 | 0.78 | 800 | 1 | Kranvagn |
| _Sekiryu | 0.86 | 0.85 | 1 602 | 0 | Kranvagn |
| agrigat555 | 0.25 | 0.28 | 114 | 0 | Kranvagn |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerre | 1.23 | 1.29 | 2 662 | 1 | T-100Лт |
| _TOBI | 0.53 | 0.61 | 1 206 | 0 | 116-F3 |
| MamiMaik | 0.31 | 0.36 | 763 | 0 | 116-F3 |
| rainn | 0.25 | 0.29 | 391 | 0 | Kranvagn |
| BabyLuca | 0.23 | 0.27 | 367 | 0 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 0.70 | 0.77 | 2 153 | 0 | Kranvagn |
| StepdaddySimon | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | Felice |
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyudmila_Ivanovna | 0.68 | 0.78 | 2 102 | 0 | Kranvagn |
| agrigat555 | 0.34 | 0.40 | 1 034 | 0 | Ho-Ri |
| 67bait | 0.56 | 0.64 | 1 324 | 0 | Felice |
| s0snuliSpasibo | 0.56 | 0.59 | 324 | 0 | Vickers L |
| FORDANE | 0.56 | 0.64 | 1 708 | 0 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 0.21 | 0.29 | 397 | 0 | Rhm.Pz |
| _Sekiryu | 0.79 | 0.89 | 2 450 | 0 | Kranvagn |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TOBI | 0.99 | 0.97 | 2 373 | 0 | Felice |
| MamiMaik | 0.98 | 1.06 | 1 839 | 0 | Concept 1B |
| Jerre | 1.04 | 1.06 | 1 877 | 1 | Vickers L |
| BabyLuca | 0.20 | 0.23 | 428 | 0 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 0.33 | 0.38 | 933 | 0 | Gsor |
| rainn | 0.82 | 0.88 | 1 424 | 1 | Kranvagn |
| UncleHenry | 0.64 | 0.65 | 1 345 | 0 | Felice |
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyudmila_Ivanovna | 2.35 | 2.21 | 2 740 | 3 | 116-F3 |
| s0snuliSpasibo | 1.03 | 1.01 | 2 680 | 0 | 116-F3 |
| _Sekiryu | 0.69 | 0.83 | 854 | 1 | 116-F3 |
| 67bait | 1.67 | 1.74 | 3 927 | 1 | Felice |
| FORDANE | 0.50 | 0.60 | 1 547 | 0 | Kranvagn |
| agrigat555 | 1.08 | 1.28 | 2 523 | 1 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 1.57 | 1.61 | 3 621 | 1 | Rhm.Pz |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| rainn | 1.58 | 1.41 | 2 435 | 1 | 116-F3 |
| _TOBI | 0.48 | 0.54 | 964 | 0 | Felice |
| MamiMaik | 0.65 | 0.72 | 881 | 1 | 116-F3 |
| Jerre | 1.22 | 1.23 | 2 621 | 1 | 116-F3 |
| Grieving | 0.48 | 0.54 | 1 237 | 0 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 0.80 | 0.88 | 2 530 | 0 | Gsor |
| UncleHenry | 1.26 | 1.16 | 3 140 | 0 | Felice |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| agrigat555 | 0.66 | 0.73 | 1 959 | 0 | Kranvagn |
| Lyudmila_Ivanovna | 1.99 | 1.90 | 2 674 | 2 | 116-F3 |
| s0snuliSpasibo | 0.89 | 0.93 | 1 911 | 0 | Vickers L |
| YumiaLiessfeldt | 1.70 | 1.72 | 3 006 | 2 | Rhm.Pz |
| 67bait | 1.48 | 1.31 | 3 440 | 0 | Felice |
| FORDANE | 1.29 | 1.39 | 1 515 | 2 | Kranvagn |
| _Sekiryu | 1.42 | 1.44 | 2 813 | 1 | 116-F3 |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerre | 0.46 | 0.53 | 1 256 | 0 | T-100Лт |
| _TOBI | 0.34 | 0.41 | 834 | 0 | 116-F3 |
| MamiMaik | 0.54 | 0.63 | 1 260 | 0 | Kranvagn |
| Grieving | 0.44 | 0.50 | 1 261 | 0 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 1.70 | 1.78 | 2 908 | 2 | FV215B |
| UncleHenry | 0.92 | 0.87 | 2 268 | 0 | Felice |
| rainn | 0.23 | 0.27 | 386 | 0 | 116-F3 |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| YumiaLiessfeldt | 2.07 | 1.80 | 2 301 | 2 | FV215B |
| FORDANE | 0.42 | 0.50 | 902 | 0 | Kranvagn |
| Lyudmila_Ivanovna | 2.31 | 2.22 | 4 259 | 2 | 116-F3 |
| _Sekiryu | 1.61 | 1.68 | 3 327 | 1 | Kranvagn |
| agrigat555 | 1.51 | 1.55 | 3 429 | 1 | Kranvagn |
| 67bait | 0.99 | 0.95 | 2 320 | 0 | Felice |
| s0snuliSpasibo | 1.09 | 1.19 | 1 498 | 1 | Kranvagn |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TOBI | 0.46 | 0.54 | 1 101 | 0 | Felice |
| MamiMaik | 0.99 | 1.05 | 1 824 | 1 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 0.46 | 0.54 | 1 215 | 0 | FV215B |
| Jerre | 0.56 | 0.65 | 1 667 | 0 | 116-F3 |
| BabyLuca | 0.24 | 0.29 | 450 | 0 | 116-F3 |
| Grieving | 0.72 | 0.76 | 2 044 | 0 | 116-F3 |
| UncleHenry | 0.96 | 0.99 | 1 518 | 1 | Felice |
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0snuliSpasibo | 1.19 | 1.24 | 2 269 | 1 | Kranvagn |
| agrigat555 | 0.43 | 0.51 | 1 218 | 0 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 1.36 | 1.26 | 3 052 | 0 | FV215B |
| FORDANE | 1.80 | 1.79 | 2 791 | 2 | Kranvagn |
| Lyudmila_Ivanovna | 1.14 | 1.09 | 2 617 | 0 | 116-F3 |
| _Sekiryu | 2.47 | 2.40 | 3 573 | 3 | Kranvagn |
| 67bait | 1.08 | 1.26 | 1 852 | 1 | 116-F3 |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| UncleHenry | 0.72 | 0.79 | 1 255 | 0 | Felice |
| PapiLorenzo | 0.49 | 0.56 | 1 406 | 0 | FV215B |
| BabyLuca | 0.34 | 0.41 | 896 | 0 | 116-F3 |
| MamiMaik | 0.72 | 0.83 | 1 089 | 1 | 116-F3 |
| Jerre | 0.79 | 0.92 | 1 980 | 1 | Ho-Ri |
| _TOBI | 1.14 | 1.18 | 2 810 | 0 | Felice |
| Grieving | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 116-F3 |
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Sekiryu | 0.98 | 1.09 | 2 870 | 0 | Kranvagn |
| FORDANE | 0.26 | 0.33 | 384 | 0 | Kranvagn |
| agrigat555 | 0.76 | 0.80 | 2 276 | 0 | Ho-Ri |
| YumiaLiessfeldt | 0.57 | 0.77 | 2 002 | 0 | Rhm.Pz |
| Lyudmila_Ivanovna | 0.57 | 0.72 | 1 853 | 0 | 116-F3 |
| s0snuliSpasibo | 0.77 | 0.98 | 1 335 | 1 | 116-F3 |
| 67bait | 1.15 | 1.17 | 2 200 | 1 | 116-F3 |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| PapiLorenzo | 1.36 | 1.30 | 2 853 | 0 | Kranvagn |
| Jerre | 2.24 | 1.79 | 3 718 | 2 | WZ-121 |
| MamiMaik | 1.10 | 1.05 | 2 424 | 0 | Kranvagn |
| _TOBI | 1.27 | 1.19 | 2 180 | 1 | Kranvagn |
| Grieving | 0.65 | 0.70 | 1 779 | 0 | Kranvagn |
| BabyLuca | 2.17 | 1.96 | 2 033 | 3 | Kranvagn |
| UncleHenry | 0.90 | 0.97 | 1 413 | 1 | Kranvagn |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyudmila_Ivanovna | 0.34 | 0.43 | 799 | 0 | Kranvagn |
| agrigat555 | 0.34 | 0.44 | 978 | 0 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 0.38 | 0.50 | 1 203 | 0 | Vickers L |
| s0snuliSpasibo | 0.34 | 0.47 | 1 117 | 0 | Vickers L |
| FORDANE | 0.46 | 0.55 | 1 296 | 0 | Kranvagn |
| _Sekiryu | 0.28 | 0.36 | 730 | 0 | Kranvagn |
| 67bait | 0.13 | 0.17 | 279 | 0 | Kranvagn |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| PapiLorenzo | 1.47 | 1.26 | 3 882 | 0 | WZ-121 |
| MamiMaik | 2.52 | 2.15 | 3 079 | 2 | Kranvagn |
| _TOBI | 1.28 | 1.20 | 2 010 | 1 | T-100Лт |
| Jerre | 0.89 | 1.04 | 1 687 | 1 | T-100Лт |
| UncleHenry | 1.87 | 1.66 | 2 150 | 2 | Felice |
| BabyLuca | 0.93 | 0.85 | 1 708 | 0 | Kranvagn |
| StepdaddySimon | 1.50 | 1.43 | 2 324 | 1 | Felice |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyudmila_Ivanovna | 0.93 | 0.95 | 2 498 | 0 | 116-F3 |
| 67bait | 0.41 | 0.53 | 1 378 | 0 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 1.41 | 1.67 | 2 046 | 2 | T-100Лт |
| s0snuliSpasibo | 0.53 | 0.67 | 1 750 | 0 | Kranvagn |
| agrigat555 | 1.29 | 1.48 | 2 684 | 1 | Kranvagn |
| FORDANE | 0.86 | 0.89 | 2 454 | 0 | FV215B |
| _Sekiryu | 0.50 | 0.65 | 1 541 | 0 | Kranvagn |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TOBI | 1.45 | 1.37 | 2 758 | 1 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 0.81 | 0.84 | 2 314 | 0 | FV215B |
| Jerre | 0.93 | 0.91 | 1 718 | 0 | T-100Лт |
| BabyLuca | 1.66 | 1.71 | 1 735 | 2 | Kranvagn |
| UncleHenry | 2.19 | 1.94 | 3 299 | 2 | Felice |
| MamiMaik | 1.27 | 1.15 | 2 311 | 1 | Kranvagn |
| StepdaddySimon | 0.75 | 0.74 | 2 063 | 0 | Kranvagn |
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| s0snuliSpasibo | 1.01 | 0.93 | 2 497 | 0 | Kranvagn |
| _Sekiryu | 1.40 | 1.34 | 1 529 | 1 | 116-F3 |
| 67bait | 0.38 | 0.44 | 799 | 0 | Kranvagn |
| FORDANE | 1.14 | 1.16 | 1 875 | 1 | Kranvagn |
| Lyudmila_Ivanovna | 2.55 | 2.38 | 4 479 | 2 | FV215B |
| agrigat555 | 0.89 | 1.01 | 1 867 | 1 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 0.35 | 0.41 | 595 | 0 | T-100Лт |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| UncleHenry | 0.43 | 0.50 | 1 125 | 0 | Felice |
| Jerre | 0.94 | 1.00 | 2 614 | 0 | T-100Лт |
| _TOBI | 0.46 | 0.54 | 1 141 | 0 | Kranvagn |
| MamiMaik | 0.82 | 0.79 | 2 075 | 0 | Kranvagn |
| BabyLuca | 0.96 | 1.08 | 2 460 | 0 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 1.59 | 1.73 | 1 570 | 3 | FV215B |
| StepdaddySimon | 0.58 | 0.67 | 1 254 | 0 | Kranvagn |
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| agrigat555 | 1.10 | 1.08 | 3 060 | 0 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 0.64 | 0.78 | 2 158 | 0 | Rhm.Pz |
| Lyudmila_Ivanovna | 0.80 | 0.79 | 1 950 | 0 | Kranvagn |
| FORDANE | 0.37 | 0.42 | 995 | 0 | Kranvagn |
| _Sekiryu | 1.03 | 1.14 | 708 | 2 | Kranvagn |
| s0snuliSpasibo | 2.23 | 1.99 | 3 676 | 1 | Rhm.Pz |
| 67bait | 0.41 | 0.48 | 964 | 0 | Rhm.Pz |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| StepdaddySimon | 0.49 | 0.56 | 1 209 | 0 | 116-F3 |
| UncleHenry | 0.35 | 0.42 | 814 | 0 | Felice |
| MamiMaik | 0.71 | 0.78 | 1 232 | 0 | 116-F3 |
| _TOBI | 0.80 | 0.90 | 2 411 | 0 | Kranvagn |
| PapiLorenzo | 0.36 | 0.42 | 985 | 0 | Kranvagn |
| Jerre | 0.59 | 0.73 | 907 | 1 | Vickers L |
| Grieving | 0.55 | 0.62 | 1 712 | 0 | Kranvagn |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FORDANE | 1.61 | 1.58 | 1 735 | 2 | Kranvagn |
| Lyudmila_Ivanovna | 1.92 | 1.97 | 3 888 | 1 | Kranvagn |
| agrigat555 | 0.80 | 0.90 | 2 520 | 0 | Kranvagn |
| YumiaLiessfeldt | 0.40 | 0.46 | 871 | 0 | Rhm.Pz |
| _Sekiryu | 1.39 | 1.35 | 2 464 | 1 | Kranvagn |
| 67bait | 2.46 | 2.13 | 3 548 | 2 | Felice |
| s0snuliSpasibo | 1.45 | 1.51 | 2 644 | 1 | Kranvagn |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerre | 0.45 | 0.50 | 1 307 | 0 | Vickers L |
| Grieving | 0.51 | 0.59 | 1 587 | 0 | Kranvagn |
| UncleHenry | 0.65 | 0.73 | 1 708 | 0 | Felice |
| PapiLorenzo | 0.59 | 0.66 | 1 748 | 0 | Kranvagn |
| StepdaddySimon | 0.56 | 0.63 | 1 662 | 0 | Kranvagn |
| MamiMaik | 0.48 | 0.55 | 940 | 0 | Kranvagn |
| _TOBI | 1.12 | 1.22 | 2 557 | 1 | Kranvagn |
leet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _4EPEMylllKa | 1.29 | 1.39 | 2 633 | 1 | FV215B |
| Lyudmila_Ivanovna | 2.79 | 2.49 | 3 818 | 3 | FV215B |
| s0snuliSpasibo | 1.40 | 1.45 | 2 807 | 1 | FV215B |
| _Sekiryu | 0.33 | 0.40 | 813 | 0 | E-100 |
| 67bait | 0.77 | 0.85 | 2 181 | 0 | FV215B |
| agrigat555 | 0.71 | 0.86 | 1 308 | 1 | FV215B |
| YumiaLiessfeldt | 1.84 | 1.88 | 4 554 | 1 | FV215B |
Schloterstein
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| UncleHenry | 0.73 | 0.78 | 2 118 | 0 | Felice |
| _TOBI | 0.41 | 0.48 | 1 169 | 0 | Kranvagn |
| StepdaddySimon | 1.36 | 1.38 | 3 072 | 1 | Felice |
| MamiMaik | 0.43 | 0.50 | 1 260 | 0 | Kranvagn |
| Jerre | 0.90 | 0.96 | 2 009 | 0 | Kranvagn |
| BabyLuca | 0.60 | 0.67 | 1 523 | 0 | Concept 1B |
| Grieving | 1.67 | 1.63 | 2 359 | 2 | 116-F3 |
leet
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Sekiryu | 0.40 | 0.51 | 1 242 | 0 | 116-F3 |
| s0snuliSpasibo | 0.30 | 0.38 | 768 | 0 | FV215B |
| Lyudmila_Ivanovna | 1.44 | 1.58 | 3 752 | 1 | FV215B |
| _4EPEMylllKa | 1.82 | 1.77 | 4 979 | 0 | FV215B |
| 67bait | 0.30 | 0.38 | 749 | 0 | FV215B |
| agrigat555 | 1.06 | 1.07 | 2 948 | 0 | FV215B |
| YumiaLiessfeldt | 1.22 | 1.33 | 1 549 | 2 | FV215B |
Schloterstein
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _TOBI | 1.72 | 1.66 | 3 430 | 1 | Kranvagn |
| Jerre | 1.12 | 1.10 | 2 908 | 0 | Kranvagn |
| MamiMaik | 0.61 | 0.67 | 1 296 | 0 | Kranvagn |
| Grieving | 2.96 | 2.43 | 3 416 | 3 | 116-F3 |
| UncleHenry | 2.21 | 1.80 | 2 910 | 2 | Felice |
| StepdaddySimon | 1.15 | 1.21 | 2 170 | 1 | 116-F3 |
| BabyLuca | 1.04 | 0.94 | 2 064 | 0 | 116-F3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий