СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
TrueShadows
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex1bleeee | 88.3 | 1.65 | 14 | 3 135 | 21 |
| Hailo_ | 60.4 | 1.25 | 10 | 2 507 | 10 |
| tier5_pozdravlenie | 59.7 | 1.08 | 14 | 2 401 | 7 |
| tier2_hypnootizinG | 56.4 | 1.06 | 9 | 2 064 | 5 |
| KITSUNExGOD | 54.4 | 1.03 | 14 | 2 274 | 7 |
| DEB9Tb | 50.6 | 1.09 | 14 | 2 240 | 9 |
| sl3 | 50.2 | 1.13 | 1 | 1 919 | 1 |
| PuN1sh9r | 49.4 | 0.98 | 12 | 2 113 | 5 |
| Artyom84783454 | 37.2 | 0.92 | 7 | 1 794 | 5 |
| 97th | 34.6 | 0.67 | 3 | 1 318 | 0 |
Фантом
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| _Korah_ | 70.3 | 1.31 | 14 | 2 739 | 13 |
| _Ghxst | 64.9 | 1.27 | 4 | 2 142 | 4 |
| 3lmeri | 59.7 | 1.14 | 12 | 2 441 | 8 |
| _Ace | 53.7 | 1.14 | 12 | 2 171 | 11 |
| Ventiom | 52.6 | 1.14 | 12 | 2 269 | 10 |
| _Nax | 47.9 | 1.14 | 3 | 1 812 | 4 |
| Ven1um | 46.6 | 0.98 | 3 | 2 300 | 1 |
| _NICl | 46.0 | 1.02 | 10 | 2 118 | 6 |
| Dersxhig | 39.6 | 0.87 | 12 | 2 248 | 2 |
| MamiMaik | 35.8 | 0.68 | 3 | 1 910 | 0 |
| Jerre | 33.0 | 0.83 | 6 | 1 874 | 2 |
| _Rioo_ | 27.3 | 0.75 | 7 | 1 524 | 2 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий