POTUG JUZA ORDEN vs p o r s h e
ЛАДДЕР
Турнир 3х3 by Blitz Impact
Матч #416 · Завершен
P
POTUG JUZA ORDEN
P
POTUG JUZA ORDEN
1:4
P
p o r s h e
1:4
Best of 7
27.04.2026 19:41
P
p o r s h e
БАН ТЕХНИКИ И ПИКИ КАРТ/РЕСПОВ
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
POTUG JUZA ORDEN
| Игрок | Perf | PR | IR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALAT1ONgods | 60.2 | 1.14 | 1.12 | 5 | 2 133 | 4 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E50M
1 боёв
WZ-111 5A
1 боёв
|
| Re_WhatAce | 26.9 | 0.78 | 0.72 | 5 | 1 790 | 2 |
E100
Техника за матч
E100
3 боёв
Amx 30B
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| l5b9mka | 17.5 | 0.69 | 0.63 | 5 | 1 594 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
3 боёв
Concept 1B
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
p o r s h e
| Игрок | Perf | PR | IR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfanBeru | 70.5 | 1.33 | 1.35 | 5 | 3 106 | 3 |
VK 72.01
Техника за матч
VK 72.01
2 боёв
Т-22ср
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| 0xc0000005x | 63.7 | 1.26 | 1.26 | 5 | 2 534 | 4 |
Jg.Pz.
Техника за матч
Jg.Pz.
2 боёв
BZ-75
1 боёв
E100
1 боёв
E50M
1 боёв
|
| 916Virginia | 61.2 | 1.14 | 1.14 | 5 | 1 748 | 6 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
4 боёв
Jg.Pz.
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
POTUG JUZA ORDEN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| l5b9mka | 0.68 | 0.75 | 1 346 | 1 | Concept 1B |
| Re_WhatAce | 0.63 | 0.70 | 1 811 | 0 | Amx 30B |
| ESCALAT1ONgods | 0.60 | 0.66 | 1 116 | 0 | Vickers Mk3 |
p o r s h e
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 916Virginia | 1.73 | 1.79 | 2 046 | 3 | Т-22ср |
| 0xc0000005x | 1.11 | 1.15 | 2 430 | 0 | BZ-75 |
| AfanBeru | 0.92 | 0.88 | 2 469 | 0 | Т-22ср |
POTUG JUZA ORDEN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCALAT1ONgods | 2.16 | 2.06 | 2 860 | 3 | E50M |
| l5b9mka | 0.83 | 0.86 | 2 485 | 0 | E100 |
| Re_WhatAce | 0.64 | 0.66 | 1 921 | 0 | E100 |
p o r s h e
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AfanBeru | 1.38 | 1.41 | 3 308 | 1 | VK 72.01 |
| 0xc0000005x | 0.73 | 0.75 | 2 248 | 0 | Jg.Pz. |
| 916Virginia | 0.58 | 0.64 | 1 639 | 0 | Т-22ср |
POTUG JUZA ORDEN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| l5b9mka | 0.81 | 0.90 | 2 568 | 0 | E100 |
| ESCALAT1ONgods | 0.60 | 0.66 | 1 865 | 0 | WZ-111 5A |
| Re_WhatAce | 0.45 | 0.50 | 1 296 | 0 | E100 |
p o r s h e
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 916Virginia | 1.57 | 1.50 | 2 170 | 2 | Jg.Pz. |
| 0xc0000005x | 1.48 | 1.41 | 3 024 | 1 | Jg.Pz. |
| AfanBeru | 1.37 | 1.31 | 2 771 | 0 | VK 72.01 |
POTUG JUZA ORDEN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCALAT1ONgods | 1.55 | 1.58 | 2 992 | 1 | Vickers Mk3 |
| Re_WhatAce | 0.75 | 0.78 | 1 877 | 0 | E100 |
| l5b9mka | 0.23 | 0.26 | 15 | 0 | Vickers Mk3 |
p o r s h e
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AfanBeru | 1.47 | 1.40 | 3 214 | 1 | Т-22ср |
| 916Virginia | 1.47 | 1.40 | 2 280 | 1 | Т-22ср |
| 0xc0000005x | 1.15 | 1.10 | 2 132 | 1 | E50M |
POTUG JUZA ORDEN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Re_WhatAce | 1.15 | 1.27 | 2 043 | 2 | Т-100 ЛТ |
| ESCALAT1ONgods | 0.70 | 0.72 | 1 834 | 0 | Vickers Mk3 |
| l5b9mka | 0.60 | 0.66 | 1 555 | 0 | E100 |
p o r s h e
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xc0000005x | 1.84 | 1.90 | 2 835 | 2 | E100 |
| AfanBeru | 1.62 | 1.67 | 3 766 | 1 | Vickers Mk3 |
| 916Virginia | 0.36 | 0.37 | 607 | 0 | Т-22ср |