GULAG nomer 36 vs CHESS
ЛАДДЕР
Турнир 3х3 by Blitz Impact
Матч #425 · Завершен
G
GULAG nomer 36
G
GULAG nomer 36
4:3
C
CHESS
4:3
Best of 7
27.04.2026 19:36
C
CHESS
БАН ТЕХНИКИ И ПИКИ КАРТ/РЕСПОВ
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
GULAG nomer 36
| Игрок | Perf | PR | IR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrFreeezer | 93.1 | 1.42 | 1.48 | 3 | 2 423 | 5 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
2 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| Popsyatina | 67.9 | 1.21 | 1.23 | 7 | 2 206 | 7 |
Cs-63
Техника за матч
Cs-63
2 боёв
E50M
1 боёв
T110E5
1 боёв
Vickers Light
1 боёв
WZ-132-1
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| Cartethy | 47.0 | 1.03 | 1.00 | 4 | 2 219 | 4 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
3 боёв
E50M
1 боёв
|
| wideolen | 29.0 | 0.83 | 0.82 | 7 | 1 695 | 2 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
6 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
CHESS
| Игрок | Perf | PR | IR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psuuu | 47.4 | 1.02 | 1.02 | 7 | 2 295 | 5 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
4 боёв
B-C25t
1 боёв
Cs-63
1 боёв
E50M
1 боёв
|
| BolshayaShpaga67 | 33.8 | 0.92 | 0.86 | 7 | 1 728 | 6 |
Strv K
Техника за матч
Strv K
3 боёв
Cs-63
2 боёв
Chieftain Mk6
1 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| SigmaSlovoPacana67 | 31.7 | 0.86 | 0.81 | 7 | 1 784 | 4 |
Cs-63
Техника за матч
Cs-63
2 боёв
Т-22ср
2 боёв
Amx 30B
1 боёв
Kranvagn
1 боёв
T110E5
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
GULAG nomer 36
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Popsyatina | 1.97 | 1.88 | 2 456 | 2 | Cs-63 |
| wideolen | 1.11 | 1.06 | 2 947 | 0 | Т-22ср |
| Cartethy | 0.82 | 0.85 | 1 487 | 1 | Т-22ср |
CHESS
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SigmaSlovoPacana67 | 0.97 | 1.07 | 2 395 | 1 | T110E5 |
| psuuu | 0.67 | 0.74 | 1 805 | 0 | B-C25t |
| BolshayaShpaga67 | 0.44 | 0.49 | 1 354 | 0 | Chieftain Mk6 |
GULAG nomer 36
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Popsyatina | 1.53 | 1.56 | 3 028 | 2 | Cs-63 |
| wideolen | 0.64 | 0.71 | 2 042 | 0 | Т-22ср |
| Cartethy | 0.45 | 0.50 | 1 210 | 0 | Т-22ср |
CHESS
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| psuuu | 1.23 | 1.17 | 2 680 | 1 | E50M |
| SigmaSlovoPacana67 | 1.22 | 1.26 | 2 265 | 1 | Kranvagn |
| BolshayaShpaga67 | 0.77 | 0.79 | 1 319 | 1 | Concept 1B |
GULAG nomer 36
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartethy | 1.49 | 1.52 | 3 002 | 2 | Т-22ср |
| wideolen | 0.52 | 0.57 | 1 254 | 0 | Т-22ср |
| Popsyatina | 0.31 | 0.34 | 713 | 0 | WZ-132-1 |
CHESS
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| psuuu | 1.61 | 1.53 | 2 651 | 2 | Т-22ср |
| BolshayaShpaga67 | 0.95 | 0.98 | 1 925 | 1 | Cs-63 |
| SigmaSlovoPacana67 | 0.55 | 0.57 | 1 423 | 0 | Cs-63 |
GULAG nomer 36
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartethy | 1.23 | 1.26 | 3 178 | 1 | E50M |
| wideolen | 0.82 | 0.91 | 1 953 | 1 | Т-22ср |
| Popsyatina | 0.35 | 0.39 | 824 | 0 | E50M |
CHESS
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BolshayaShpaga67 | 1.72 | 1.77 | 3 197 | 2 | Strv K |
| psuuu | 1.24 | 1.18 | 2 556 | 1 | Т-22ср |
| SigmaSlovoPacana67 | 0.29 | 0.30 | 519 | 0 | Т-22ср |
GULAG nomer 36
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MrFreeezer | 1.57 | 1.50 | 2 517 | 2 | Т-22ср |
| Popsyatina | 1.44 | 1.48 | 3 223 | 1 | Vickers Light |
| wideolen | 0.37 | 0.38 | 786 | 0 | Т-22ср |
CHESS
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BolshayaShpaga67 | 1.43 | 1.58 | 2 480 | 2 | Strv K |
| SigmaSlovoPacana67 | 0.70 | 0.78 | 2 087 | 0 | Amx 30B |
| psuuu | 0.44 | 0.49 | 1 101 | 0 | Т-22ср |
GULAG nomer 36
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Popsyatina | 2.04 | 1.94 | 2 932 | 2 | T110E5 |
| wideolen | 1.98 | 1.89 | 2 237 | 1 | Лв-1300 |
| MrFreeezer | 0.56 | 0.58 | 1 302 | 0 | Cs-63 |
CHESS
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| psuuu | 1.33 | 1.36 | 3 457 | 1 | Т-22ср |
| SigmaSlovoPacana67 | 0.54 | 0.60 | 1 517 | 0 | Т-22ср |
| BolshayaShpaga67 | 0.39 | 0.43 | 1 006 | 0 | Strv K |
GULAG nomer 36
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MrFreeezer | 2.31 | 2.19 | 3 449 | 3 | Т-22ср |
| Popsyatina | 0.96 | 0.91 | 2 267 | 0 | Т-22ср |
| wideolen | 0.31 | 0.32 | 644 | 0 | Т-22ср |
CHESS
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SigmaSlovoPacana67 | 1.42 | 1.45 | 2 279 | 2 | Cs-63 |
| psuuu | 0.61 | 0.68 | 1 812 | 0 | Cs-63 |
| BolshayaShpaga67 | 0.35 | 0.39 | 817 | 0 | Cs-63 |