СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
BURNING POINT
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIzyn_400 | 100.0 | 1.41 | 3 | 1 757 | 4 | Т-100 ЛТ |
| Artyterm | 100.0 | 1.17 | 3 | 1 862 | 3 | Лв-1300 |
| valter2345_6 | 94.7 | 1.49 | 3 | 2 384 | 5 | Vickers Mk3 |
| __redhead | 76.0 | 1.07 | 3 | 3 008 | 2 | TVP 50/51 |
| _Karavan_ | 45.0 | 0.77 | 3 | 1 697 | 2 | TVP 50/51 |
| Engineer_of_misfortunes | 39.8 | 0.71 | 3 | 1 434 | 1 | Vickers Mk3 |
| d1nya_ghost_of_kiev | 35.9 | 0.55 | 3 | 1 431 | 0 | Vickers Mk3 |
Team-Combat
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shooter_Jr | 47.4 | 0.80 | 3 | 1 786 | 2 |
BZ-75
Техника за матч
BZ-75
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
Ис-7
1 боёв
|
| PuGiliSt_ | 31.1 | 0.58 | 3 | 947 | 1 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| Aloe_777 | 29.9 | 0.56 | 3 | 1 215 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| Yokolummy | 23.9 | 0.55 | 3 | 1 716 | 0 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
1 боёв
Cs-63
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| TheSTIL | 23.1 | 0.52 | 3 | 1 111 | 1 | Vickers Mk3 |
| Endsp1el | 4.1 | 0.40 | 3 | 928 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
E50M
1 боёв
|
| player_103938 | 0.0 | 0.38 | 3 | 1 119 | 0 |
E50M
Техника за матч
E50M
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
BURNING POINT
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Karavan_ | 1.66 | 1.42 | 2 869 | 2 | TVP 50/51 |
| BIzyn_400 | 1.51 | 1.44 | 305 | 1 | Т-100 ЛТ |
| __redhead | 1.08 | 0.94 | 3 277 | 0 | TVP 50/51 |
| Engineer_of_misfortunes | 0.47 | 0.50 | 839 | 0 | Vickers Mk3 |
| valter2345_6 | 0.41 | 0.45 | 1 177 | 0 | Vickers Mk3 |
| Artyterm | 0.36 | 0.41 | 494 | 0 | Лв-1300 |
| d1nya_ghost_of_kiev | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 | Vickers Mk3 |
Team-Combat
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| TheSTIL | 0.52 | 0.54 | 1 192 | 0 | Vickers Mk3 |
| Aloe_777 | 0.42 | 0.48 | 1 481 | 0 | Vickers Mk3 |
| Shooter_Jr | 0.37 | 0.44 | 1 236 | 0 | TVP 50/51 |
| PuGiliSt_ | 0.36 | 0.43 | 1 247 | 0 | TVP 50/51 |
| Endsp1el | 0.34 | 0.41 | 906 | 0 | Vickers Mk3 |
| Yokolummy | 0.28 | 0.33 | 643 | 0 | Concept 1B |
| player_103938 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | Т-100 ЛТ |
BURNING POINT
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| valter2345_6 | 2.60 | 2.27 | 3 236 | 3 | Vickers Mk3 |
| BIzyn_400 | 2.06 | 1.70 | 2 703 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Artyterm | 1.77 | 1.69 | 2 247 | 2 | Лв-1300 |
| __redhead | 1.10 | 0.93 | 3 390 | 0 | TVP 50/51 |
| d1nya_ghost_of_kiev | 0.89 | 0.78 | 2 498 | 0 | Vickers Mk3 |
| Engineer_of_misfortunes | 0.46 | 0.49 | 1 195 | 0 | Vickers Mk3 |
| _Karavan_ | 0.31 | 0.36 | 955 | 0 | TVP 50/51 |
Team-Combat
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooter_Jr | 1.01 | 1.01 | 2 256 | 1 | Ис-7 |
| Yokolummy | 0.73 | 0.80 | 2 815 | 0 | Vickers Mk3 |
| TheSTIL | 0.50 | 0.64 | 948 | 1 | Vickers Mk3 |
| PuGiliSt_ | 0.46 | 0.60 | 897 | 1 | TVP 50/51 |
| Endsp1el | 0.43 | 0.51 | 1 463 | 0 | Vickers Mk3 |
| Aloe_777 | 0.40 | 0.49 | 986 | 0 | Vickers Mk3 |
| player_103938 | 0.35 | 0.43 | 1 300 | 0 | TVP 50/51 |
BURNING POINT
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| valter2345_6 | 2.00 | 1.75 | 2 739 | 2 | Vickers Mk3 |
| Artyterm | 1.69 | 1.42 | 2 847 | 1 | Лв-1300 |
| __redhead | 1.61 | 1.33 | 2 357 | 2 | TVP 50/51 |
| BIzyn_400 | 1.23 | 1.09 | 2 264 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Engineer_of_misfortunes | 1.16 | 1.13 | 2 269 | 1 | Vickers Mk3 |
| d1nya_ghost_of_kiev | 0.53 | 0.57 | 1 796 | 0 | Vickers Mk3 |
| _Karavan_ | 0.49 | 0.54 | 1 267 | 0 | TVP 50/51 |
Team-Combat
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooter_Jr | 0.82 | 0.94 | 1 866 | 1 | BZ-75 |
| Aloe_777 | 0.57 | 0.70 | 1 178 | 1 | BZ-75 |
| PuGiliSt_ | 0.55 | 0.71 | 698 | 0 | Т-100 ЛТ |
| player_103938 | 0.55 | 0.65 | 2 059 | 0 | E50M |
| Yokolummy | 0.44 | 0.53 | 1 690 | 0 | Cs-63 |
| TheSTIL | 0.31 | 0.39 | 1 194 | 0 | Vickers Mk3 |
| Endsp1el | 0.20 | 0.27 | 417 | 0 | E50M |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий