RIVISIONS vs Silent Execution

Best of 99
09.06.2026 20:20
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

RIVISIONS
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
KR_EvilShard 84.2 1.46 5 2 406 6 Лв-1300
KR_F1estAAx 70.5 1.48 5 2 434 7 Concept 1B
TheCreation 55.3 1.13 1 1 528 2 Т-100 ЛТ
moromilos 52.6 1.15 5 2 802 3 Vickers Mk3
DpoTuK_B_PoTuK 47.7 1.12 4 2 318 4 Vickers Mk3
XMeIIoman 38.3 0.95 5 2 498 2 Vickers Mk3
KR_KaTTa 34.8 1.04 5 1 820 3 Vickers Mk3
KR_siesta 23.5 0.77 5 1 950 1 E100
Silent Execution
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
Pe4enceCpoVidlom 83.5 1.74 5 3 353 8 Vickers Mk3
322LeBwa 82.9 1.54 2 2 942 3 Vickers Mk3
nP0qp3CC0P 68.1 1.17 3 2 276 2 Лв-1300
RS_PlotnyDymok 59.4 1.31 5 2 796 5 Vickers Mk3
LD_ 41.2 0.83 5 1 567 2 Лв-1300
GizmO_Omakson 30.7 0.75 5 1 652 1 E100
Lume 28.5 0.82 5 2 163 1 Concept 1B
Versachhhh 0.0 0.48 5 1 000 1 Т-100 ЛТ

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
Pe4enceCpoVidlom
1.74
322LeBwa
1.54
KR_F1estAAx
1.48
KR_EvilShard
1.46
RS_PlotnyDymok
1.31
nP0qp3CC0P
1.17
moromilos
1.15
TheCreation
1.13
DpoTuK_B_PoTuK
1.12
KR_KaTTa
1.04
XMeIIoman
0.95
LD_
0.83
Lume
0.82
KR_siesta
0.77
GizmO_Omakson
0.75
Versachhhh
0.48
Pe4enceCpoVidlom
1.72
KR_F1estAAx
1.62
KR_EvilShard
1.53
322LeBwa
1.52
RS_PlotnyDymok
1.31
nP0qp3CC0P
1.18
moromilos
1.15
DpoTuK_B_PoTuK
1.10
TheCreation
1.07
KR_KaTTa
1.03
XMeIIoman
1.00
LD_
0.79
Lume
0.77
KR_siesta
0.71
GizmO_Omakson
0.69
Versachhhh
0.49
KR_EvilShard
84.2
Pe4enceCpoVidlom
83.5
322LeBwa
82.9
KR_F1estAAx
70.5
nP0qp3CC0P
68.1
RS_PlotnyDymok
59.4
TheCreation
55.3
moromilos
52.6
DpoTuK_B_PoTuK
47.7
LD_
41.2
XMeIIoman
38.3
KR_KaTTa
34.8
GizmO_Omakson
30.7
Lume
28.5
KR_siesta
23.5
Versachhhh
0.0
nP0qp3CC0P
+9.15%
Pe4enceCpoVidlom
+8.55%
RS_PlotnyDymok
+7.64%
KR_F1estAAx
+6.02%
322LeBwa
+5.75%
KR_EvilShard
+3.12%
moromilos
+2.95%
KR_siesta
+2.38%
KR_KaTTa
+2.16%
DpoTuK_B_PoTuK
+1.63%
LD_
+0.11%
TheCreation
+0.02%
Lume
-0.45%
GizmO_Omakson
-2.77%
XMeIIoman
-3.09%
Versachhhh
-3.68%
322LeBwa
74.9%
Pe4enceCpoVidlom
66.0%
nP0qp3CC0P
62.4%
RS_PlotnyDymok
58.6%
KR_F1estAAx
55.2%
moromilos
54.4%
KR_EvilShard
52.0%
TheCreation
52.0%
DpoTuK_B_PoTuK
48.6%
Lume
43.9%
KR_siesta
43.2%
KR_KaTTa
41.8%
XMeIIoman
41.3%
LD_
41.0%
GizmO_Omakson
35.8%
Versachhhh
33.1%
GizmO_Omakson
431
KR_EvilShard
370
KR_F1estAAx
344
Lume
321
LD_
283
Pe4enceCpoVidlom
230
Versachhhh
167
322LeBwa
148
RS_PlotnyDymok
136
XMeIIoman
119
nP0qp3CC0P
103
moromilos
91
KR_KaTTa
62
KR_siesta
59
TheCreation
0
DpoTuK_B_PoTuK
0
nP0qp3CC0P
+179
KR_KaTTa
+173
KR_F1estAAx
+127
KR_EvilShard
+112
Pe4enceCpoVidlom
+80
322LeBwa
+40
Versachhhh
+28
LD_
+24
XMeIIoman
+7
TheCreation
+0
DpoTuK_B_PoTuK
+0
RS_PlotnyDymok
+0
KR_siesta
-6
moromilos
-8
GizmO_Omakson
-24
Lume
-40

БОИ

RIVISIONS (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KR_F1estAAx 2.84 2.48 4 351 2 Concept 1B
KR_EvilShard 1.67 1.63 2 636 1 Лв-1300
TheCreation 1.07 1.13 1 528 2 Т-100 ЛТ
moromilos 0.93 0.92 2 510 0 Concept 1B
XMeIIoman 0.91 0.89 2 607 0 Vickers Mk3
KR_KaTTa 0.36 0.45 956 0 Vickers Mk3
KR_siesta 0.34 0.42 874 0 Лв-1300
Silent Execution (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
322LeBwa 1.67 1.64 2 672 2 Vickers Mk3
Versachhhh 1.43 1.24 3 148 1 Т-100 ЛТ
RS_PlotnyDymok 1.32 1.15 3 264 0 Concept 1B
GizmO_Omakson 1.31 1.36 2 216 1 Лв-1300
LD_ 1.06 1.09 1 114 1 Лв-1300
Pe4enceCpoVidlom 0.92 0.90 2 252 0 Cs-63
Lume 0.91 0.95 2 114 1 Concept 1B
RIVISIONS (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KR_F1estAAx 2.31 1.88 1 851 3 Т-100 ЛТ
KR_EvilShard 1.69 1.67 1 637 2 Лв-1300
XMeIIoman 1.41 1.35 3 288 1 Vickers Mk3
KR_KaTTa 1.36 1.28 3 193 0 Vickers Mk3
DpoTuK_B_PoTuK 1.20 1.15 2 081 1 Concept 1B
moromilos 1.11 1.04 3 350 0 Concept 1B
KR_siesta 0.68 0.72 2 090 0 Т-22ср
Silent Execution (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Pe4enceCpoVidlom 1.48 1.45 3 855 1 Cs-63
LD_ 0.44 0.53 1 396 0 Лв-1300
RS_PlotnyDymok 0.43 0.53 1 217 0 Vickers Mk3
GizmO_Omakson 0.40 0.48 931 0 Лв-1300
Lume 0.39 0.48 1 235 0 Concept 1B
nP0qp3CC0P 0.30 0.38 961 0 Лв-1300
Versachhhh 0.05 0.06 0 0 Т-100 ЛТ
RIVISIONS (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KR_F1estAAx 2.05 1.99 3 796 2 Vickers Mk3
moromilos 1.49 1.62 2 348 2 Vickers Mk3
KR_siesta 1.45 1.45 4 221 0 E100
KR_EvilShard 1.25 1.29 2 110 1 Лв-1300
DpoTuK_B_PoTuK 1.22 1.27 2 680 1 Vickers Mk3
KR_KaTTa 0.80 0.94 965 1 Об.780
XMeIIoman 0.42 0.47 1 175 0 Т-100 ЛТ
Silent Execution (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Pe4enceCpoVidlom 1.14 1.16 3 806 0 Vickers Mk3
nP0qp3CC0P 1.10 1.23 1 203 2 Т-22ср
Lume 0.85 0.89 2 799 0 Vickers Mk3
RS_PlotnyDymok 0.71 0.81 2 486 0 Vickers Mk3
GizmO_Omakson 0.66 0.71 2 060 0 E100
LD_ 0.51 0.60 1 030 0 Лв-1300
Versachhhh 0.16 0.19 262 0 Vickers Mk3
RIVISIONS (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KR_EvilShard 2.47 2.06 3 875 2 Лв-1300
XMeIIoman 1.53 1.33 3 469 1 Т-100 ЛТ
DpoTuK_B_PoTuK 0.87 0.91 1 563 1 Vickers Mk3
moromilos 0.77 0.81 2 481 0 Vickers Mk3
KR_siesta 0.69 0.79 1 458 1 E100
KR_KaTTa 0.59 0.70 1 440 0 Vickers Mk3
KR_F1estAAx 0.43 0.50 1 323 0 Vickers Mk3
Silent Execution (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Pe4enceCpoVidlom 2.85 2.74 4 443 3 Vickers Mk3
RS_PlotnyDymok 1.61 1.63 3 141 2 Vickers Mk3
322LeBwa 1.38 1.45 3 212 1 Vickers Mk3
LD_ 1.20 1.13 2 482 1 Лв-1300
GizmO_Omakson 0.56 0.66 1 728 0 E100
Lume 0.47 0.56 1 357 0 Лв-1300
Versachhhh 0.45 0.46 856 0 Т-100 ЛТ
RIVISIONS (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KR_KaTTa 2.02 1.84 2 550 2 Лв-1300
moromilos 1.45 1.38 3 325 1 Vickers Mk3
DpoTuK_B_PoTuK 1.13 1.17 2 950 1 Vickers Mk3
XMeIIoman 0.73 0.72 1 955 0 Vickers Mk3
KR_EvilShard 0.57 0.66 1 774 0 Лв-1300
KR_F1estAAx 0.48 0.57 851 0 Concept 1B
KR_siesta 0.38 0.45 1 110 0 E100
Silent Execution (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
RS_PlotnyDymok 2.50 2.43 3 876 3 Vickers Mk3
Pe4enceCpoVidlom 2.23 2.44 2 409 4 Vickers Mk3
nP0qp3CC0P 2.14 1.89 4 666 0 Лв-1300
Lume 1.25 1.21 3 312 0 Лв-1300
LD_ 0.75 0.78 1 815 0 Лв-1300
GizmO_Omakson 0.50 0.56 1 326 0 E100
Versachhhh 0.36 0.45 737 0 Concept 1B

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий