СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ForgottenHeroes
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| __HAYVAN__ | 100.0 | 3.06 | 1 | 4 243 | 4 | Vickers Mk3 |
| _suuuubmarine | 100.0 | 1.94 | 1 | 2 588 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Strait916lx | 88.7 | 1.78 | 1 | 2 631 | 2 | Лв-1300 |
| FH_VVP | 32.9 | 0.82 | 1 | 2 415 | 0 | Vickers Mk3 |
| YstaI | 16.0 | 0.73 | 1 | 1 815 | 0 | Т-22ср |
| ____Kvazar____ | 4.1 | 0.58 | 1 | 1 716 | 0 | Vickers Mk3 |
| __DAM__ | 0.0 | 0.36 | 1 | 664 | 0 | Т-22ср |
fonbet
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kpegum | 87.0 | 1.84 | 1 | 3 496 | 2 | Kranvagn |
| 322energy | 55.7 | 1.21 | 1 | 2 084 | 1 | Concept 1B |
| prepare | 40.5 | 0.97 | 1 | 2 666 | 0 | T110E5 |
| beryvrotik | 38.8 | 1.00 | 1 | 1 803 | 1 | Vickers Mk3 |
| _Rudeee_ | 19.4 | 0.61 | 1 | 1 653 | 0 | Concept 1B |
| LizaBaltika09 | 10.9 | 0.75 | 1 | 2 276 | 0 | TVP 50/51 |
| good4u | 7.5 | 0.65 | 1 | 1 168 | 0 | Т-100 ЛТ |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
ForgottenHeroes
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| __HAYVAN__ | 3.57 | 3.06 | 4 243 | 4 | Vickers Mk3 |
| _suuuubmarine | 2.20 | 1.94 | 2 588 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Strait916lx | 1.98 | 1.78 | 2 631 | 2 | Лв-1300 |
| FH_VVP | 0.80 | 0.82 | 2 415 | 0 | Vickers Mk3 |
| YstaI | 0.66 | 0.73 | 1 815 | 0 | Т-22ср |
| ____Kvazar____ | 0.48 | 0.58 | 1 716 | 0 | Vickers Mk3 |
| __DAM__ | 0.28 | 0.36 | 664 | 0 | Т-22ср |
fonbet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| kpegum | 1.86 | 1.84 | 3 496 | 2 | Kranvagn |
| 322energy | 1.13 | 1.21 | 2 084 | 1 | Concept 1B |
| prepare | 0.91 | 0.97 | 2 666 | 0 | T110E5 |
| beryvrotik | 0.84 | 1.00 | 1 803 | 1 | Vickers Mk3 |
| LizaBaltika09 | 0.68 | 0.75 | 2 276 | 0 | TVP 50/51 |
| good4u | 0.66 | 0.65 | 1 168 | 0 | Т-100 ЛТ |
| _Rudeee_ | 0.50 | 0.61 | 1 653 | 0 | Concept 1B |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий