СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Workers
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sanya_v_poiske_klada | 73.7 | 1.51 | 5 | 2 817 | 6 | Vickers Mk3 |
| baltika_onelove | 68.0 | 1.21 | 1 | 2 076 | 1 | Лв-1300 |
| DangerZayka | 62.8 | 1.16 | 5 | 1 845 | 6 | Т-100 ЛТ |
| ThinkKlad | 61.3 | 1.17 | 5 | 2 196 | 5 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
Cs-63
1 боёв
Ис-7
1 боёв
|
| __Mikoto__ | 47.4 | 1.12 | 4 | 1 740 | 5 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| ivan_v_poiske_klada | 40.1 | 0.96 | 5 | 2 229 | 2 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
2 боёв
E100
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| DayMercury | 35.1 | 0.91 | 5 | 2 742 | 0 |
Cs-63
Техника за матч
Cs-63
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| _Their_KLAD_ | 22.7 | 0.65 | 5 | 1 423 | 0 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
116-F3
1 боёв
|
GUREN
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iADR3NAL1NE | 68.8 | 1.29 | 5 | 2 732 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
116-F3
1 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| Black_Birdlll | 62.0 | 1.15 | 5 | 1 890 | 6 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
3 боёв
Т-22ср
2 боёв
|
| cr1mson_sunset | 58.9 | 1.12 | 5 | 2 383 | 4 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| Faswell | 58.7 | 1.16 | 5 | 2 405 | 4 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
3 боёв
E100
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| BlackBird0_0 | 45.6 | 1.00 | 5 | 2 287 | 3 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
4 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| Black_BirdIII | 41.8 | 0.87 | 5 | 1 850 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
E100
1 боёв
|
| Dangerex | 3.0 | 0.52 | 5 | 1 324 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
Т-22ср
2 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Workers
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| __Mikoto__ | 2.28 | 2.22 | 2 992 | 3 | Vickers Mk3 |
| sanya_v_poiske_klada | 1.92 | 1.84 | 3 044 | 2 | Vickers Mk3 |
| DangerZayka | 1.92 | 1.77 | 3 002 | 2 | Т-100 ЛТ |
| DayMercury | 0.83 | 0.87 | 2 789 | 0 | Vickers Mk3 |
| ThinkKlad | 0.66 | 0.70 | 1 771 | 0 | Ис-7 |
| _Their_KLAD_ | 0.64 | 0.68 | 1 968 | 0 | Лв-1300 |
| ivan_v_poiske_klada | 0.45 | 0.53 | 1 281 | 0 | Concept 1B |
GUREN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBird0_0 | 1.74 | 1.68 | 3 206 | 2 | Т-22ср |
| Black_Birdlll | 0.97 | 0.99 | 2 779 | 0 | Т-22ср |
| Faswell | 0.82 | 0.81 | 2 436 | 0 | E100 |
| cr1mson_sunset | 0.76 | 0.90 | 1 883 | 1 | Vickers Mk3 |
| iADR3NAL1NE | 0.53 | 0.64 | 1 839 | 0 | Vickers Mk3 |
| Dangerex | 0.43 | 0.52 | 1 235 | 0 | Vickers Mk3 |
| Black_BirdIII | 0.23 | 0.30 | 617 | 0 | E100 |
Workers
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| __Mikoto__ | 1.32 | 1.43 | 2 402 | 2 | Vickers Mk3 |
| ThinkKlad | 1.08 | 1.04 | 3 036 | 0 | Concept 1B |
| sanya_v_poiske_klada | 0.61 | 0.77 | 950 | 1 | Vickers Mk3 |
| DangerZayka | 0.48 | 0.53 | 1 554 | 0 | Т-100 ЛТ |
| DayMercury | 0.40 | 0.51 | 1 132 | 0 | Vickers Mk3 |
| ivan_v_poiske_klada | 0.36 | 0.44 | 1 189 | 0 | Concept 1B |
| _Their_KLAD_ | 0.35 | 0.43 | 865 | 0 | Лв-1300 |
GUREN
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Black_Birdlll | 2.74 | 2.36 | 2 894 | 4 | Т-22ср |
| iADR3NAL1NE | 2.47 | 2.02 | 3 513 | 2 | Concept 1B |
| Black_BirdIII | 1.62 | 1.48 | 2 779 | 1 | Лв-1300 |
| Faswell | 1.02 | 1.01 | 2 885 | 0 | Лв-1300 |
| BlackBird0_0 | 1.00 | 0.94 | 2 701 | 0 | Т-22ср |
| Dangerex | 0.44 | 0.49 | 1 343 | 0 | Vickers Mk3 |
| cr1mson_sunset | 0.39 | 0.45 | 898 | 0 | Vickers Mk3 |
Workers
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| DayMercury | 1.25 | 1.27 | 4 214 | 0 | Cs-63 |
| _Their_KLAD_ | 1.13 | 1.06 | 2 948 | 0 | 116-F3 |
| sanya_v_poiske_klada | 0.82 | 0.91 | 2 438 | 0 | Vickers Mk3 |
| ivan_v_poiske_klada | 0.71 | 0.78 | 2 184 | 0 | E100 |
| DangerZayka | 0.45 | 0.50 | 637 | 0 | Т-100 ЛТ |
| ThinkKlad | 0.35 | 0.45 | 148 | 1 | Vickers Mk3 |
| __Mikoto__ | 0.27 | 0.34 | 581 | 0 | Лв-1300 |
GUREN
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Black_Birdlll | 1.93 | 1.61 | 2 511 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Faswell | 1.86 | 1.72 | 2 756 | 1 | Лв-1300 |
| Black_BirdIII | 1.75 | 1.59 | 3 504 | 1 | Лв-1300 |
| cr1mson_sunset | 1.56 | 1.49 | 2 418 | 1 | Лв-1300 |
| iADR3NAL1NE | 1.50 | 1.45 | 2 735 | 1 | Vickers Mk3 |
| BlackBird0_0 | 0.72 | 0.79 | 1 939 | 0 | Т-22ср |
| Dangerex | 0.39 | 0.47 | 1 147 | 0 | Т-22ср |
Workers
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ivan_v_poiske_klada | 2.43 | 1.98 | 3 276 | 2 | E100 |
| ThinkKlad | 1.91 | 1.63 | 3 459 | 2 | Cs-63 |
| DangerZayka | 1.84 | 1.62 | 1 976 | 2 | Т-100 ЛТ |
| sanya_v_poiske_klada | 1.79 | 1.68 | 3 090 | 1 | Vickers Mk3 |
| DayMercury | 0.89 | 0.81 | 2 447 | 0 | Cs-63 |
| _Their_KLAD_ | 0.51 | 0.57 | 939 | 0 | Лв-1300 |
| __Mikoto__ | 0.46 | 0.48 | 988 | 0 | Лв-1300 |
GUREN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| cr1mson_sunset | 1.89 | 1.97 | 4 325 | 2 | Vickers Mk3 |
| iADR3NAL1NE | 1.46 | 1.51 | 3 696 | 0 | Vickers Mk3 |
| Faswell | 0.48 | 0.60 | 956 | 1 | Vickers Mk3 |
| BlackBird0_0 | 0.43 | 0.52 | 1 225 | 0 | Т-22ср |
| Dangerex | 0.26 | 0.34 | 720 | 0 | Т-22ср |
| Black_Birdlll | 0.19 | 0.25 | 293 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Black_BirdIII | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 | Лв-1300 |
Workers
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| sanya_v_poiske_klada | 2.46 | 2.35 | 4 567 | 2 | Vickers Mk3 |
| ThinkKlad | 1.92 | 2.04 | 2 569 | 2 | Vickers Mk3 |
| DangerZayka | 1.45 | 1.39 | 2 060 | 2 | Т-100 ЛТ |
| DayMercury | 1.19 | 1.11 | 3 132 | 0 | BZ-75 |
| baltika_onelove | 1.14 | 1.21 | 2 076 | 1 | Лв-1300 |
| ivan_v_poiske_klada | 1.05 | 1.07 | 3 218 | 0 | Vickers Mk3 |
| _Their_KLAD_ | 0.42 | 0.50 | 395 | 0 | Лв-1300 |
GUREN
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Faswell | 1.62 | 1.67 | 2 995 | 2 | Лв-1300 |
| BlackBird0_0 | 1.02 | 1.08 | 2 367 | 1 | Лв-1300 |
| Black_BirdIII | 0.90 | 0.86 | 2 354 | 0 | Лв-1300 |
| iADR3NAL1NE | 0.80 | 0.85 | 1 880 | 0 | 116-F3 |
| cr1mson_sunset | 0.79 | 0.81 | 2 392 | 0 | Vickers Mk3 |
| Dangerex | 0.73 | 0.77 | 2 177 | 0 | Vickers Mk3 |
| Black_Birdlll | 0.49 | 0.53 | 975 | 0 | Т-100 ЛТ |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий