СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
fonbet
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kpegum | 89.1 | 1.47 | 1 | 3 803 | 1 | Chieftain Mk6 |
| good4u | 74.4 | 1.33 | 1 | 2 780 | 1 | TVP 50/51 |
| 916_Plombir | 64.4 | 1.00 | 1 | 2 868 | 0 | Chieftain Mk6 |
| prepare | 45.2 | 1.12 | 1 | 2 743 | 1 | Type 63 |
| _Rudeee_ | 36.0 | 0.84 | 1 | 1 624 | 1 | Kranvagn |
| 322energy | 0.3 | 0.49 | 1 | 1 083 | 0 | Super Con |
| Nokia6700ClassicGo1d | 0.0 | 0.52 | 1 | 588 | 1 | Kranvagn |
mETRO
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _amo1led | 100.0 | 2.71 | 1 | 4 703 | 3 | Vickers Mk3 |
| HarmonyHaven | 100.0 | 1.74 | 1 | 3 138 | 2 | Concept 1B |
| _WonderOfYou_ | 61.6 | 1.11 | 1 | 3 019 | 0 | Vickers Mk3 |
| BaHoCHKa_KBaJIoB | 34.2 | 0.92 | 1 | 1 899 | 1 | Т-22ср |
| saltykova | 32.4 | 0.93 | 1 | 1 592 | 1 | Т-100 ЛТ |
| 141_CIFERKI_141 | 25.0 | 0.51 | 1 | 1 045 | 0 | 116-F3 |
| xDAGMENx | 0.0 | 0.55 | 1 | 1 529 | 0 | Т-22ср |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
fonbet
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| kpegum | 1.57 | 1.47 | 3 803 | 1 | Chieftain Mk6 |
| good4u | 1.40 | 1.33 | 2 780 | 1 | TVP 50/51 |
| 916_Plombir | 1.06 | 1.00 | 2 868 | 0 | Chieftain Mk6 |
| prepare | 1.03 | 1.12 | 2 743 | 1 | Type 63 |
| _Rudeee_ | 0.79 | 0.84 | 1 624 | 1 | Kranvagn |
| Nokia6700ClassicGo1d | 0.43 | 0.52 | 588 | 1 | Kranvagn |
| 322energy | 0.40 | 0.49 | 1 083 | 0 | Super Con |
mETRO
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _amo1led | 2.90 | 2.71 | 4 703 | 3 | Vickers Mk3 |
| HarmonyHaven | 1.98 | 1.74 | 3 138 | 2 | Concept 1B |
| _WonderOfYou_ | 1.16 | 1.11 | 3 019 | 0 | Vickers Mk3 |
| saltykova | 0.93 | 0.93 | 1 592 | 1 | Т-100 ЛТ |
| BaHoCHKa_KBaJIoB | 0.81 | 0.92 | 1 899 | 1 | Т-22ср |
| xDAGMENx | 0.48 | 0.55 | 1 529 | 0 | Т-22ср |
| 141_CIFERKI_141 | 0.45 | 0.51 | 1 045 | 0 | 116-F3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий