GUREN vs mETRO

Best of 99
13.06.2026 20:51
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

GUREN
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
Black_Birdlll 88.9 1.35 7 2 459 9 Т-100 ЛТ
melomrisovala 67.6 1.15 1 3 185 0 TVP 50/51
Faswell 65.9 1.17 7 2 685 5 Vickers Mk3
Black_BirdIII 64.5 1.15 7 2 259 6 Лв-1300
cr1mson_sunset 59.6 1.15 6 3 020 3 Vickers Mk3
Dangerex 58.0 1.17 7 2 198 8 Vickers Mk3
BlackBird0_0 36.6 0.87 7 1 853 3 Т-22ср
iADR3NAL1NE 34.5 0.95 7 1 853 6 Concept 1B
mETRO
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
_WonderOfYou_ 72.4 1.38 7 2 847 9 Vickers Mk3
xDAGMENx 69.3 1.15 6 2 609 4 Лв-1300
BaHoCHKa_KBaJIoB 59.3 1.10 7 2 412 5 Лв-1300
_zen1tsu 56.9 1.03 6 1 894 3 Kranvagn
_amo1led 51.1 1.03 7 2 510 4 Vickers Mk3
141_CIFERKI_141 29.4 0.71 7 1 497 3 Лв-1300
saltykova 29.3 0.78 7 1 347 4 Т-100 ЛТ
HarmonyHaven 17.4 0.43 1 854 0 Concept 1B
Scoobert_Scooby_Doo 0.0 0.33 1 679 0 Vickers Mk3

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
_WonderOfYou_
1.38
Black_Birdlll
1.35
Faswell
1.17
Dangerex
1.17
xDAGMENx
1.15
melomrisovala
1.15
Black_BirdIII
1.15
cr1mson_sunset
1.15
BaHoCHKa_KBaJIoB
1.10
_amo1led
1.03
_zen1tsu
1.03
iADR3NAL1NE
0.95
BlackBird0_0
0.87
saltykova
0.78
141_CIFERKI_141
0.71
HarmonyHaven
0.43
Scoobert_Scooby_Doo
0.33
Black_Birdlll
1.51
_WonderOfYou_
1.37
melomrisovala
1.25
xDAGMENx
1.23
Faswell
1.21
Dangerex
1.19
cr1mson_sunset
1.12
Black_BirdIII
1.12
BaHoCHKa_KBaJIoB
1.08
_zen1tsu
1.03
_amo1led
1.00
iADR3NAL1NE
0.92
BlackBird0_0
0.84
saltykova
0.79
141_CIFERKI_141
0.65
HarmonyHaven
0.36
Scoobert_Scooby_Doo
0.27
Black_Birdlll
88.9
_WonderOfYou_
72.4
xDAGMENx
69.3
melomrisovala
67.6
Faswell
65.9
Black_BirdIII
64.5
cr1mson_sunset
59.6
BaHoCHKa_KBaJIoB
59.3
Dangerex
58.0
_zen1tsu
56.9
_amo1led
51.1
BlackBird0_0
36.6
iADR3NAL1NE
34.5
141_CIFERKI_141
29.4
saltykova
29.3
HarmonyHaven
17.4
Scoobert_Scooby_Doo
0.0
Black_Birdlll
+6.1%
cr1mson_sunset
+5.32%
xDAGMENx
+5.0%
iADR3NAL1NE
+2.74%
_WonderOfYou_
+2.67%
melomrisovala
+2.59%
Faswell
+2.25%
BaHoCHKa_KBaJIoB
+2.16%
_zen1tsu
+1.87%
Dangerex
+1.7%
Black_BirdIII
+1.65%
_amo1led
+1.62%
HarmonyHaven
-0.07%
Scoobert_Scooby_Doo
-0.09%
saltykova
-0.48%
BlackBird0_0
-0.55%
141_CIFERKI_141
-0.62%
melomrisovala
71.4%
_WonderOfYou_
70.8%
Faswell
57.9%
cr1mson_sunset
57.1%
_amo1led
55.5%
Black_Birdlll
53.8%
Dangerex
52.6%
BaHoCHKa_KBaJIoB
51.0%
Black_BirdIII
48.6%
_zen1tsu
42.2%
BlackBird0_0
40.8%
iADR3NAL1NE
37.2%
xDAGMENx
36.1%
141_CIFERKI_141
30.1%
HarmonyHaven
30.0%
Scoobert_Scooby_Doo
30.0%
saltykova
27.7%
melomrisovala
794
Black_Birdlll
520
cr1mson_sunset
293
Dangerex
214
Black_BirdIII
193
BlackBird0_0
174
xDAGMENx
142
Faswell
140
_amo1led
112
141_CIFERKI_141
94
iADR3NAL1NE
86
_zen1tsu
84
BaHoCHKa_KBaJIoB
21
saltykova
11
_WonderOfYou_
0
HarmonyHaven
0
Scoobert_Scooby_Doo
0
_zen1tsu
+174
Black_Birdlll
+170
saltykova
+149
BlackBird0_0
+58
Black_BirdIII
+50
Faswell
+13
iADR3NAL1NE
+10
BaHoCHKa_KBaJIoB
+8
_WonderOfYou_
+5
_amo1led
+5
xDAGMENx
+3
melomrisovala
+0
Dangerex
+0
cr1mson_sunset
-26
141_CIFERKI_141
-34
HarmonyHaven
-40
Scoobert_Scooby_Doo
-40

БОИ

GUREN (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Black_BirdIII 1.06 1.00 2 124 1 Лв-1300
cr1mson_sunset 0.97 1.01 3 182 0 Лв-1300
iADR3NAL1NE 0.87 0.95 2 170 1 Vickers Mk3
Faswell 0.81 0.92 2 289 0 Лв-1300
Black_Birdlll 0.45 0.51 1 270 0 Т-100 ЛТ
BlackBird0_0 0.42 0.51 1 026 0 Т-22ср
Dangerex 0.40 0.48 1 084 0 Т-22ср
mETRO (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
BaHoCHKa_KBaJIoB 2.19 1.93 3 152 2 Лв-1300
xDAGMENx 1.93 1.73 3 273 2 Т-22ср
_amo1led 1.53 1.45 3 385 1 Т-22ср
_WonderOfYou_ 1.39 1.43 3 039 1 Vickers Mk3
_zen1tsu 1.37 1.36 2 200 1 Лв-1300
141_CIFERKI_141 0.56 0.57 1 326 0 E100
saltykova 0.43 0.50 544 0 Vickers Mk3
GUREN (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Black_Birdlll 2.25 1.93 3 344 2 Т-100 ЛТ
Black_BirdIII 1.49 1.61 2 422 2 Лв-1300
Faswell 1.05 0.97 2 459 0 Vickers Mk3
Dangerex 0.99 1.00 2 138 1 Т-22ср
cr1mson_sunset 0.74 0.79 2 442 0 Vickers Mk3
BlackBird0_0 0.64 0.76 2 064 0 Т-22ср
iADR3NAL1NE 0.26 0.33 604 0 Vickers Mk3
mETRO (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
xDAGMENx 2.98 2.44 4 538 2 E100
_zen1tsu 1.20 1.24 1 523 0 T110E5
_WonderOfYou_ 1.01 1.01 3 243 0 Vickers Mk3
BaHoCHKa_KBaJIoB 0.98 1.11 1 885 1 Лв-1300
141_CIFERKI_141 0.94 0.98 1 860 1 116-F3
_amo1led 0.91 0.87 2 351 0 Vickers Mk3
saltykova 0.44 0.50 616 1 Т-100 ЛТ
GUREN (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Faswell 1.92 1.74 2 622 2 Лв-1300
Black_Birdlll 1.73 1.50 3 859 1 Т-100 ЛТ
Dangerex 1.70 1.68 2 687 2 Vickers Mk3
cr1mson_sunset 1.23 1.17 2 818 1 Vickers Mk3
Black_BirdIII 1.18 1.26 2 274 1 Лв-1300
iADR3NAL1NE 0.66 0.71 2 037 0 Concept 1B
BlackBird0_0 0.48 0.59 1 208 0 Т-22ср
mETRO (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_WonderOfYou_ 1.90 1.94 2 617 3 Vickers Mk3
BaHoCHKa_KBaJIoB 1.32 1.36 3 512 1 Лв-1300
_amo1led 0.77 0.81 2 630 0 Vickers Mk3
saltykova 0.57 0.64 1 289 0 Т-100 ЛТ
141_CIFERKI_141 0.56 0.61 1 421 0 Лв-1300
_zen1tsu 0.51 0.63 1 528 0 Kranvagn
xDAGMENx 0.49 0.58 1 567 0 Лв-1300
GUREN (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Dangerex 2.55 2.28 3 750 3 Vickers Mk3
Faswell 1.58 1.46 3 803 1 Лв-1300
Black_BirdIII 1.07 1.14 2 416 1 Лв-1300
Black_Birdlll 1.00 0.97 2 187 0 Т-22ср
cr1mson_sunset 0.58 0.69 1 812 0 Vickers Mk3
BlackBird0_0 0.48 0.60 1 213 0 Т-22ср
iADR3NAL1NE 0.46 0.56 1 623 0 Concept 1B
mETRO (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
saltykova 2.59 2.17 2 601 3 Т-100 ЛТ
_WonderOfYou_ 2.38 2.18 4 340 2 Vickers Mk3
141_CIFERKI_141 1.12 1.24 1 691 2 Kranvagn
_amo1led 0.95 0.98 3 119 0 Vickers Mk3
xDAGMENx 0.87 0.90 2 699 0 Лв-1300
_zen1tsu 0.47 0.56 1 447 0 Kranvagn
BaHoCHKa_KBaJIoB 0.46 0.54 1 227 0 Лв-1300
GUREN (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
BlackBird0_0 1.63 1.46 3 705 1 Т-22ср
cr1mson_sunset 1.54 1.56 3 740 1 Vickers Mk3
iADR3NAL1NE 1.53 1.48 2 577 2 WZ-111 5A
Dangerex 1.46 1.42 2 705 1 Vickers Mk3
Faswell 1.14 1.14 2 981 1 WZ-111 5A
Black_Birdlll 0.74 0.87 1 303 1 Т-100 ЛТ
Black_BirdIII 0.34 0.43 637 0 Т-22ср
mETRO (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_zen1tsu 1.35 1.25 2 909 1 Лв-1300
BaHoCHKa_KBaJIoB 0.90 0.97 2 238 1 Лв-1300
_amo1led 0.71 0.81 1 549 1 Vickers Mk3
saltykova 0.52 0.60 1 499 0 Vickers Mk3
141_CIFERKI_141 0.45 0.51 1 394 0 116-F3
xDAGMENx 0.43 0.51 1 284 0 Т-22ср
_WonderOfYou_ 0.40 0.48 1 153 0 Vickers Mk3
GUREN (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Black_Birdlll 3.44 2.77 2 590 5 Т-100 ЛТ
Black_BirdIII 1.84 1.63 4 267 0 Лв-1300
cr1mson_sunset 1.69 1.67 4 129 1 Лв-1300
Dangerex 0.71 0.73 2 189 0 Vickers Mk3
iADR3NAL1NE 0.57 0.68 1 146 1 E100
BlackBird0_0 0.47 0.53 1 423 0 Т-22ср
Faswell 0.43 0.49 1 213 0 Vickers Mk3
mETRO (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_WonderOfYou_ 1.63 1.68 3 340 2 Vickers Mk3
_zen1tsu 1.27 1.15 1 758 1 Т-100 ЛТ
_amo1led 1.09 1.26 1 713 2 Vickers Mk3
BaHoCHKa_KBaJIoB 1.08 1.06 3 004 0 Лв-1300
xDAGMENx 0.69 0.75 2 294 0 Лв-1300
141_CIFERKI_141 0.38 0.46 936 0 Лв-1300
saltykova 0.32 0.40 973 0 B-C25t
GUREN (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
iADR3NAL1NE 2.10 1.93 2 820 2 Concept 1B
BlackBird0_0 1.73 1.64 2 333 2 Concept 1B
Faswell 1.53 1.50 3 429 1 Vickers Mk3
melomrisovala 1.25 1.15 3 185 0 TVP 50/51
Black_Birdlll 0.94 0.87 2 666 0 Т-100 ЛТ
Black_BirdIII 0.84 0.98 1 676 1 Лв-1300
Dangerex 0.52 0.61 834 1 Vickers Mk3
mETRO (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_amo1led 1.01 1.06 2 827 0 Vickers Mk3
_WonderOfYou_ 0.90 0.96 2 198 1 Vickers Mk3
saltykova 0.66 0.64 1 907 0 Т-100 ЛТ
BaHoCHKa_KBaJIoB 0.63 0.75 1 866 0 Лв-1300
141_CIFERKI_141 0.53 0.63 1 853 0 Лв-1300
HarmonyHaven 0.36 0.43 854 0 Concept 1B
Scoobert_Scooby_Doo 0.27 0.33 679 0 Vickers Mk3

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий