ZOMBI vs meta

Best of 9
23.06.2026 20:54
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

ZOMBI
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
tenoji 69.8 1.27 9 2 569 8 Vickers Mk3
Re___BornW1n__ 67.0 1.29 9 1 944 10 Vickers Mk3
Krokodil_Kaban4uk 63.1 1.11 9 2 375 5 Лв-1300
Vale_anonus 54.6 1.08 9 1 969 9 Т-100 ЛТ
lazer585 53.0 1.08 9 2 403 5 E100
Capybara_ 44.0 1.06 9 2 175 5 Vickers Mk3
un111q 34.7 0.82 9 1 545 4 Лв-1300
meta
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
pat666nt 62.2 1.15 9 2 000 10 Т-100 ЛТ
aspartamus 55.3 1.15 9 2 224 8 E100
Player98247309 47.3 0.91 9 1 938 4 E100
Flex1bleee 41.6 1.00 9 2 375 3 Vickers Mk3
She_resuscitates_me_ 41.6 0.97 9 1 961 7 Т-22ср
smphny 33.4 0.86 9 2 003 3 Vickers Mk3
KvoIiti 32.3 0.89 9 2 100 4 Vickers Mk3

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
Re___BornW1n__
1.29
tenoji
1.27
pat666nt
1.15
aspartamus
1.15
Krokodil_Kaban4uk
1.11
Vale_anonus
1.08
lazer585
1.08
Capybara_
1.06
Flex1bleee
1.00
She_resuscitates_me_
0.97
Player98247309
0.91
KvoIiti
0.89
smphny
0.86
un111q
0.82
tenoji
1.30
pat666nt
1.27
Re___BornW1n__
1.25
aspartamus
1.13
Krokodil_Kaban4uk
1.09
Vale_anonus
1.07
lazer585
1.05
Capybara_
1.01
She_resuscitates_me_
0.99
Flex1bleee
0.99
Player98247309
0.92
KvoIiti
0.84
smphny
0.83
un111q
0.78
tenoji
69.8
Re___BornW1n__
67.0
Krokodil_Kaban4uk
63.1
pat666nt
62.2
aspartamus
55.3
Vale_anonus
54.6
lazer585
53.0
Player98247309
47.3
Capybara_
44.0
Flex1bleee
41.6
She_resuscitates_me_
41.6
un111q
34.7
smphny
33.4
KvoIiti
32.3
tenoji
+6.46%
Re___BornW1n__
+5.73%
She_resuscitates_me_
+4.42%
pat666nt
+4.21%
Capybara_
+3.61%
Flex1bleee
+2.04%
Krokodil_Kaban4uk
+1.6%
Vale_anonus
+1.36%
Player98247309
+1.31%
aspartamus
+0.46%
lazer585
+0.18%
smphny
-0.04%
KvoIiti
-0.47%
un111q
-0.48%
aspartamus
60.7%
pat666nt
49.3%
lazer585
49.1%
Krokodil_Kaban4uk
48.5%
KvoIiti
47.1%
Flex1bleee
46.7%
Capybara_
45.6%
Re___BornW1n__
45.5%
tenoji
42.1%
She_resuscitates_me_
40.8%
smphny
40.7%
Vale_anonus
40.2%
un111q
39.7%
Player98247309
31.2%
Krokodil_Kaban4uk
419
tenoji
404
lazer585
316
smphny
276
Player98247309
262
Flex1bleee
235
Re___BornW1n__
233
un111q
230
pat666nt
191
Vale_anonus
190
Capybara_
135
She_resuscitates_me_
79
KvoIiti
67
aspartamus
41
Re___BornW1n__
+124
pat666nt
+104
Vale_anonus
+94
Capybara_
+61
tenoji
+19
Flex1bleee
+11
She_resuscitates_me_
+10
un111q
+7
aspartamus
+6
Krokodil_Kaban4uk
+4
lazer585
-8
Player98247309
-17
KvoIiti
-21
smphny
-22

БОИ

ZOMBI (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Re___BornW1n__ 1.66 1.72 2 391 2 116-F3
Capybara_ 1.64 1.66 2 415 2 Vickers Mk3
Vale_anonus 1.28 1.25 3 258 1 121B
tenoji 1.16 1.26 2 504 1 Vickers Mk3
Krokodil_Kaban4uk 1.15 1.28 2 301 1 116-F3
un111q 0.84 0.91 2 465 0 Лв-1300
lazer585 0.76 0.81 2 197 0 Cs-63
meta (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Flex1bleee 1.30 1.26 2 972 0 Vickers Mk3
pat666nt 1.13 0.99 2 319 1 Т-100 ЛТ
aspartamus 0.84 0.78 2 027 0 E100
Player98247309 0.69 0.72 1 848 0 Лв-1300
smphny 0.57 0.67 1 809 0 Vickers Mk3
She_resuscitates_me_ 0.54 0.58 1 337 0 E100
KvoIiti 0.44 0.52 1 410 0 Vickers Mk3
ZOMBI (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
tenoji 2.24 2.04 2 224 2 Vickers Mk3
Krokodil_Kaban4uk 1.63 1.45 2 396 2 TVP 50/51
Re___BornW1n__ 1.47 1.37 1 443 1 Vickers Mk3
lazer585 1.28 1.15 3 367 0 TVP 50/51
Vale_anonus 1.18 1.17 2 120 1 Vickers Mk3
Capybara_ 1.09 1.05 2 541 0 Vickers Mk3
un111q 0.36 0.42 829 0 Лв-1300
meta (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
aspartamus 0.83 0.95 1 894 1 E100
pat666nt 0.64 0.77 1 742 0 Cs-63
She_resuscitates_me_ 0.50 0.60 1 577 0 Cs-63
KvoIiti 0.46 0.54 1 461 0 Vickers Mk3
Flex1bleee 0.45 0.53 1 480 0 Vickers Mk3
smphny 0.40 0.49 1 189 0 Vickers Mk3
Player98247309 0.17 0.20 0 0 E100
ZOMBI (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
tenoji 1.69 1.67 4 420 1 Vickers Mk3
Vale_anonus 1.68 1.65 2 108 2 Amx 30B
Re___BornW1n__ 1.44 1.67 2 109 1 Tiger-Maus
un111q 1.20 1.23 2 786 1 Vickers Mk3
Krokodil_Kaban4uk 0.56 0.66 1 680 0 Amx 30B
Capybara_ 0.50 0.61 1 474 0 Vickers Mk3
lazer585 0.44 0.54 1 426 0 Amx 30B
meta (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
aspartamus 1.56 1.64 1 965 2 Concept 1B
smphny 1.13 1.08 3 262 0 Vickers Mk3
pat666nt 1.09 1.01 1 822 1 Т-100 ЛТ
KvoIiti 0.98 1.11 1 694 1 Vickers Mk3
Flex1bleee 0.89 0.89 2 608 0 Chieftain Mk6
Player98247309 0.77 0.89 1 379 1 E100
She_resuscitates_me_ 0.27 0.32 546 0 Vickers Mk3
ZOMBI (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Re___BornW1n__ 1.40 1.44 2 254 2 Лв-1300
lazer585 1.10 1.07 2 169 1 E100
un111q 0.94 0.99 2 725 0 Vickers Mk3
Krokodil_Kaban4uk 0.90 0.90 2 327 0 TVP 50/51
Capybara_ 0.64 0.77 1 835 0 Vickers Mk3
Vale_anonus 0.58 0.70 1 890 0 E100
tenoji 0.31 0.39 835 0 Vickers Mk3
meta (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Flex1bleee 2.15 2.01 3 550 2 Chieftain Mk6
She_resuscitates_me_ 1.96 1.83 2 900 2 Vickers Mk3
pat666nt 1.64 1.39 2 785 1 Т-100 ЛТ
aspartamus 1.22 1.27 2 284 1 Concept 1B
KvoIiti 0.99 1.02 2 121 1 Vickers Mk3
smphny 0.81 0.82 2 372 0 Vickers Mk3
Player98247309 0.64 0.66 1 625 0 E100
ZOMBI (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
tenoji 2.25 1.93 2 762 2 E100
Capybara_ 1.97 1.88 3 021 2 Vickers Mk3
Krokodil_Kaban4uk 1.80 1.78 3 489 1 Лв-1300
lazer585 1.67 1.65 3 625 1 E100
Vale_anonus 0.69 0.79 1 557 1 Т-22ср
Re___BornW1n__ 0.67 0.73 1 327 0 Vickers Mk3
un111q 0.56 0.58 1 279 0 Лв-1300
meta (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
aspartamus 1.81 1.70 3 022 2 E100
KvoIiti 0.98 1.04 3 136 0 Лв-1300
Player98247309 0.87 0.94 2 594 0 Лв-1300
smphny 0.53 0.62 1 723 0 Vickers Mk3
Flex1bleee 0.38 0.49 1 061 0 Т-100 ЛТ
pat666nt 0.37 0.38 637 0 Т-100 ЛТ
She_resuscitates_me_ 0.14 0.18 280 0 Vickers Mk3
ZOMBI (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
lazer585 1.09 1.09 2 858 0 E100
Re___BornW1n__ 0.92 1.01 2 152 1 Vickers Mk3
Vale_anonus 0.84 0.91 1 227 1 Т-100 ЛТ
un111q 0.74 0.94 803 1 Лв-1300
Krokodil_Kaban4uk 0.67 0.77 2 168 0 Лв-1300
Capybara_ 0.63 0.73 2 032 0 Vickers Mk3
tenoji 0.36 0.47 1 100 0 E100
meta (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
smphny 2.34 2.11 3 447 2 Vickers Mk3
Player98247309 1.97 1.83 2 901 2 E100
She_resuscitates_me_ 1.52 1.38 3 106 1 Т-22ср
aspartamus 1.16 1.24 2 290 1 Лв-1300
KvoIiti 0.95 0.97 2 174 1 Vickers Mk3
Flex1bleee 0.82 0.88 2 396 0 Vickers Mk3
pat666nt 0.66 0.68 1 641 0 Т-100 ЛТ
ZOMBI (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Vale_anonus 1.62 1.45 2 675 2 Vickers Light
Krokodil_Kaban4uk 1.30 1.34 2 405 1 Vickers Light
tenoji 0.74 0.80 2 380 0 Лв-1300
lazer585 0.57 0.75 1 306 1 Vickers Light
Capybara_ 0.57 0.67 1 862 0 Лв-1300
Re___BornW1n__ 0.41 0.51 1 360 0 BZ-75
un111q 0.32 0.40 677 0 BZ-75
meta (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
pat666nt 2.65 2.32 2 103 4 Т-100 ЛТ
Player98247309 1.99 1.72 3 876 1 Лв-1300
KvoIiti 1.38 1.37 2 947 1 Vickers Mk3
She_resuscitates_me_ 1.12 1.07 2 582 1 Т-22ср
Flex1bleee 0.84 0.79 2 000 0 Vickers Mk3
aspartamus 0.51 0.58 1 592 0 E100
smphny 0.44 0.51 1 277 0 Vickers Mk3
ZOMBI (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
tenoji 1.35 1.48 2 759 2 Cs-63
lazer585 1.30 1.29 3 703 0 Cs-63
Krokodil_Kaban4uk 1.03 1.02 2 304 0 Лв-1300
Re___BornW1n__ 0.96 1.15 2 181 1 E100
Capybara_ 0.81 0.99 1 681 1 Vickers Mk3
Vale_anonus 0.48 0.56 958 0 Т-100 ЛТ
un111q 0.09 0.11 0 0 E100
meta (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
pat666nt 2.67 2.13 3 011 3 Т-100 ЛТ
She_resuscitates_me_ 1.75 1.66 2 789 2 Т-22ср
aspartamus 1.34 1.33 2 750 1 Лв-1300
Flex1bleee 1.32 1.28 3 442 0 Vickers Mk3
smphny 0.92 1.00 1 974 1 Vickers Mk3
Player98247309 0.57 0.59 1 370 0 E100
KvoIiti 0.55 0.62 1 559 0 Vickers Mk3
ZOMBI (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Re___BornW1n__ 2.28 2.02 2 280 2 Лв-1300
un111q 1.99 1.76 2 345 2 Лв-1300
tenoji 1.56 1.38 4 137 0 E100
Vale_anonus 1.26 1.23 1 929 1 Т-100 ЛТ
lazer585 1.22 1.36 977 2 Лв-1300
Capybara_ 1.21 1.19 2 718 0 116-F3
Krokodil_Kaban4uk 0.78 0.81 2 309 0 116-F3
meta (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
She_resuscitates_me_ 1.11 1.07 2 533 1 Т-22ср
aspartamus 0.87 0.82 2 193 0 Vickers Mk3
KvoIiti 0.80 0.83 2 404 0 Vickers Mk3
Flex1bleee 0.73 0.88 1 871 1 Vickers Mk3
Player98247309 0.63 0.68 1 855 0 Лв-1300
pat666nt 0.59 0.70 1 948 0 Cs-63
smphny 0.35 0.42 974 0 Vickers Mk3

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий