СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Revenant
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ECCMblCJIEHHblu | 100.0 | 1.62 | 4 | 2 631 | 5 | Лв-1300 |
| Kydrayshhhh | 77.7 | 1.32 | 4 | 2 607 | 3 | Vickers Mk3 |
| GassedUpShawty | 71.7 | 1.25 | 4 | 3 134 | 2 | E100 |
| ressurect1on | 58.6 | 1.06 | 4 | 1 962 | 3 | Т-100 ЛТ |
| LeGeNdEfEcT | 55.6 | 1.03 | 4 | 1 575 | 3 | Лв-1300 |
| ll_yablo4ko_ll | 52.9 | 1.06 | 4 | 1 599 | 4 | E100 |
| muhandul_untulundulunov | 22.1 | 0.77 | 4 | 1 488 | 1 | Vickers Mk3 |
wiwiwi
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgneesTachyon | 60.1 | 0.96 | 4 | 1 618 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
VK 72.01
1 боёв
XM57
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| supafortuuunaXD | 53.9 | 0.97 | 4 | 2 029 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| Maksim_zakolil | 48.6 | 1.04 | 2 | 2 771 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| s0expens1ve | 36.6 | 0.89 | 2 | 2 252 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
VK 72.01
1 боёв
|
| ShadowFreshh | 35.6 | 0.88 | 4 | 2 345 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
VK 72.01
2 боёв
|
| ManhattanCafee | 22.1 | 0.66 | 4 | 1 055 | 1 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
3 боёв
Jg.Pz.
1 боёв
|
| lnsomn1a | 21.6 | 0.63 | 4 | 1 360 | 1 |
VK 72.01
Техника за матч
VK 72.01
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| Disko_Potato | 17.3 | 0.55 | 4 | 886 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Revenant
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ll_yablo4ko_ll | 2.36 | 2.43 | 1 902 | 4 | E100 |
| Kydrayshhhh | 2.19 | 1.79 | 4 012 | 1 | Vickers Mk3 |
| ressurect1on | 2.09 | 1.66 | 2 643 | 2 | Т-100 ЛТ |
| GassedUpShawty | 1.32 | 1.16 | 3 522 | 0 | E100 |
| 6ECCMblCJIEHHblu | 1.10 | 1.15 | 2 576 | 0 | Лв-1300 |
| LeGeNdEfEcT | 0.76 | 0.78 | 2 284 | 0 | Лв-1300 |
| muhandul_untulundulunov | 0.52 | 0.57 | 868 | 0 | Vickers Mk3 |
wiwiwi
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| supafortuuunaXD | 1.34 | 1.27 | 2 888 | 1 | Лв-1300 |
| Maksim_zakolil | 1.31 | 1.35 | 3 399 | 1 | Т-22ср |
| lnsomn1a | 0.70 | 0.77 | 2 169 | 0 | VK 72.01 |
| ShadowFreshh | 0.69 | 0.76 | 2 243 | 0 | VK 72.01 |
| Disko_Potato | 0.53 | 0.66 | 854 | 1 | Лв-1300 |
| AgneesTachyon | 0.27 | 0.33 | 626 | 0 | XM57 |
| ManhattanCafee | 0.18 | 0.23 | 396 | 0 | Jg.Pz. |
Revenant
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ECCMblCJIEHHblu | 3.79 | 3.49 | 5 676 | 4 | Лв-1300 |
| Kydrayshhhh | 2.03 | 1.96 | 3 507 | 2 | Vickers Mk3 |
| ressurect1on | 1.27 | 1.19 | 2 471 | 1 | Т-100 ЛТ |
| GassedUpShawty | 1.08 | 1.09 | 3 438 | 0 | E100 |
| ll_yablo4ko_ll | 0.61 | 0.69 | 1 829 | 0 | E100 |
| LeGeNdEfEcT | 0.57 | 0.59 | 1 335 | 0 | Лв-1300 |
| muhandul_untulundulunov | 0.27 | 0.32 | 818 | 0 | Vickers Mk3 |
wiwiwi
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AgneesTachyon | 2.09 | 1.95 | 3 082 | 2 | VK 72.01 |
| s0expens1ve | 1.45 | 1.49 | 3 939 | 1 | VK 72.01 |
| ManhattanCafee | 1.26 | 1.23 | 2 664 | 1 | Т-100 ЛТ |
| ShadowFreshh | 1.24 | 1.32 | 3 435 | 1 | VK 72.01 |
| supafortuuunaXD | 0.70 | 0.74 | 1 880 | 0 | Лв-1300 |
| lnsomn1a | 0.41 | 0.50 | 935 | 0 | VK 72.01 |
| Disko_Potato | 0.36 | 0.45 | 849 | 0 | Лв-1300 |
Revenant
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ECCMblCJIEHHblu | 1.46 | 1.23 | 1 395 | 1 | Лв-1300 |
| muhandul_untulundulunov | 1.14 | 1.07 | 1 593 | 1 | Vickers Mk3 |
| ressurect1on | 1.07 | 0.93 | 2 138 | 0 | Т-100 ЛТ |
| LeGeNdEfEcT | 0.87 | 0.86 | 876 | 0 | Лв-1300 |
| GassedUpShawty | 0.55 | 0.57 | 1 587 | 0 | E100 |
| ll_yablo4ko_ll | 0.24 | 0.27 | 543 | 0 | E100 |
| Kydrayshhhh | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 | Vickers Mk3 |
wiwiwi
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AgneesTachyon | 0.43 | 0.52 | 636 | 0 | Т-22ср |
| ShadowFreshh | 0.36 | 0.42 | 1 022 | 0 | Vickers Mk3 |
| ManhattanCafee | 0.35 | 0.42 | 315 | 0 | Т-100 ЛТ |
| lnsomn1a | 0.31 | 0.37 | 725 | 0 | Vickers Mk3 |
| s0expens1ve | 0.24 | 0.28 | 566 | 0 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 0.14 | 0.18 | 50 | 0 | Vickers Mk3 |
| supafortuuunaXD | 0.14 | 0.17 | 269 | 0 | Vickers Mk3 |
Revenant
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| GassedUpShawty | 2.50 | 2.20 | 3 992 | 2 | E100 |
| LeGeNdEfEcT | 1.74 | 1.90 | 1 806 | 3 | Лв-1300 |
| Kydrayshhhh | 1.40 | 1.43 | 2 911 | 0 | Vickers Mk3 |
| muhandul_untulundulunov | 1.04 | 1.10 | 2 675 | 0 | Vickers Mk3 |
| ll_yablo4ko_ll | 0.90 | 0.86 | 2 123 | 0 | E100 |
| 6ECCMblCJIEHHblu | 0.54 | 0.61 | 878 | 0 | Лв-1300 |
| ressurect1on | 0.43 | 0.48 | 597 | 0 | Т-100 ЛТ |
wiwiwi
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| supafortuuunaXD | 1.68 | 1.69 | 3 080 | 1 | Vickers Mk3 |
| AgneesTachyon | 1.05 | 1.05 | 2 131 | 0 | Vickers Mk3 |
| ShadowFreshh | 0.97 | 1.03 | 2 680 | 0 | Vickers Mk3 |
| Disko_Potato | 0.81 | 0.92 | 1 793 | 1 | Vickers Mk3 |
| lnsomn1a | 0.80 | 0.87 | 1 612 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Maksim_zakolil | 0.63 | 0.73 | 2 143 | 0 | Vickers Mk3 |
| ManhattanCafee | 0.61 | 0.78 | 847 | 0 | Т-100 ЛТ |
КОММЕНТАРИИ
LizaMagomedova
24.06.2026 05:10
позитив хорошо сыграл 👍🏻👍🏻👍🏻
LizaMagomedova
24.06.2026 05:10
заькнись ска
Sashylua_shawty
23.06.2026 22:03
Сашулю в бой
Войдите, чтобы оставить комментарий