CRAZY TEAM vs Deadly beetles

Best of 7
23.06.2026 21:37
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

CRAZY TEAM
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
NS_CIapZz 100.0 2.16 5 2 673 11 Vickers Mk3
NS_DevilReborn 98.3 1.35 1 3 357 0 Лв-1300
1111Dyushavpotoke 84.4 1.55 5 2 841 7 Tiger-Maus
NS_Artxmka 74.7 1.20 5 2 566 3 E100
bnxqua_voin_71rus 71.4 1.41 4 2 657 5 Vickers Mk3
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 51.6 1.13 5 2 694 3 E100
OkNo__ 47.9 1.01 5 2 485 1 Т-100 ЛТ
NS_autism 22.5 0.67 5 1 392 1 Лв-1300
Deadly beetles
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
sordefor 74.9 1.37 5 2 535 6 E100
KR_JUK 52.2 0.86 5 1 548 2 Лв-1300
Me_________ 29.9 0.71 5 1 330 2 Об.780
Et0_pRosT0_TvINk 29.7 0.84 4 1 760 3 116-F3
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I 27.6 0.76 5 1 830 1 VK 72.01
Zakladka_ 21.6 0.71 5 1 693 1 E100
_XoJlocT9IK 13.0 0.67 5 1 554 1 Т-100 ЛТ
BEJIUKODYIIIHbIU 0.0 0.21 1 380 0 VK 72.01

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
NS_CIapZz
2.16
1111Dyushavpotoke
1.55
bnxqua_voin_71rus
1.41
sordefor
1.37
NS_DevilReborn
1.35
NS_Artxmka
1.20
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
1.13
OkNo__
1.01
KR_JUK
0.86
Et0_pRosT0_TvINk
0.84
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I
0.76
Me_________
0.71
Zakladka_
0.71
NS_autism
0.67
_XoJlocT9IK
0.67
BEJIUKODYIIIHbIU
0.21
NS_CIapZz
2.34
1111Dyushavpotoke
1.62
bnxqua_voin_71rus
1.52
sordefor
1.49
NS_DevilReborn
1.41
NS_Artxmka
1.34
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
1.16
OkNo__
1.09
KR_JUK
0.82
Et0_pRosT0_TvINk
0.75
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I
0.71
Zakladka_
0.64
NS_autism
0.63
Me_________
0.62
_XoJlocT9IK
0.59
BEJIUKODYIIIHbIU
0.17
NS_CIapZz
100.0
NS_DevilReborn
98.3
1111Dyushavpotoke
84.4
sordefor
74.9
NS_Artxmka
74.7
bnxqua_voin_71rus
71.4
KR_JUK
52.2
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
51.6
OkNo__
47.9
Me_________
29.9
Et0_pRosT0_TvINk
29.7
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I
27.6
NS_autism
22.5
Zakladka_
21.6
_XoJlocT9IK
13.0
BEJIUKODYIIIHbIU
0.0
NS_CIapZz
+21.51%
bnxqua_voin_71rus
+7.59%
sordefor
+5.86%
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
+4.67%
1111Dyushavpotoke
+4.45%
NS_Artxmka
+1.92%
NS_DevilReborn
+0.97%
KR_JUK
+0.7%
Zakladka_
+0.4%
BEJIUKODYIIIHbIU
-0.01%
OkNo__
-0.1%
_XoJlocT9IK
-0.25%
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I
-0.4%
NS_autism
-2.96%
Me_________
-3.58%
Et0_pRosT0_TvINk
-3.99%
1111Dyushavpotoke
59.2%
NS_CIapZz
58.3%
NS_DevilReborn
57.1%
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
55.4%
sordefor
52.0%
Et0_pRosT0_TvINk
50.7%
OkNo__
50.7%
bnxqua_voin_71rus
50.4%
NS_Artxmka
44.0%
Me_________
43.5%
KR_JUK
40.1%
NS_autism
36.4%
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I
36.1%
Zakladka_
33.4%
BEJIUKODYIIIHbIU
30.0%
_XoJlocT9IK
28.6%
NS_DevilReborn
2 257
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I
427
Zakladka_
365
OkNo__
339
1111Dyushavpotoke
336
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
302
NS_CIapZz
281
NS_Artxmka
253
Me_________
225
NS_autism
197
KR_JUK
170
_XoJlocT9IK
142
bnxqua_voin_71rus
0
sordefor
0
Et0_pRosT0_TvINk
0
BEJIUKODYIIIHbIU
0
NS_CIapZz
+287
OkNo__
+127
KR_JUK
+85
1111Dyushavpotoke
+38
bnxqua_voin_71rus
+38
_XoJlocT9IK
+22
Et0_pRosT0_TvINk
+10
NS_Artxmka
+8
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX
+8
sordefor
+8
NS_autism
+5
Me_________
+1
NS_DevilReborn
+0
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I
-30
Zakladka_
-40
BEJIUKODYIIIHbIU
-40

БОИ

CRAZY TEAM (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
NS_Artxmka 3.18 2.54 3 205 3 E100
1111Dyushavpotoke 2.12 1.95 2 995 2 Tiger-Maus
NS_CIapZz 2.08 1.92 2 585 2 Vickers Mk3
OkNo__ 1.42 1.27 2 645 0 Т-100 ЛТ
NS_DevilReborn 1.41 1.35 3 357 0 Лв-1300
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 1.02 0.89 2 631 0 E100
NS_autism 0.40 0.45 1 008 0 Лв-1300
Deadly beetles (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Zakladka_ 0.81 0.89 2 329 0 E100
sordefor 0.72 0.73 2 038 0 E100
Me_________ 0.68 0.82 1 308 1 Об.780
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I 0.59 0.72 1 578 0 VK 72.01
_XoJlocT9IK 0.40 0.50 1 253 0 Т-100 ЛТ
BEJIUKODYIIIHbIU 0.17 0.21 380 0 VK 72.01
KR_JUK 0.17 0.21 13 0 Лв-1300
CRAZY TEAM (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
NS_CIapZz 4.11 3.93 3 268 6 Vickers Mk3
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 1.41 1.42 4 702 0 E100
NS_Artxmka 1.31 1.22 3 556 0 E100
1111Dyushavpotoke 0.93 0.86 2 219 0 Tiger-Maus
OkNo__ 0.93 0.85 2 131 0 Т-100 ЛТ
bnxqua_voin_71rus 0.76 0.87 1 783 1 E100
NS_autism 0.37 0.44 879 0 Лв-1300
Deadly beetles (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I 1.17 1.08 2 371 1 VK 72.01
Me_________ 0.92 1.07 1 977 1 Об.780
Et0_pRosT0_TvINk 0.91 1.03 2 282 1 116-F3
KR_JUK 0.81 0.85 1 895 0 Лв-1300
_XoJlocT9IK 0.76 0.76 1 946 0 Т-100 ЛТ
sordefor 0.64 0.70 1 914 0 E100
Zakladka_ 0.50 0.61 1 772 0 E100
CRAZY TEAM (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
OkNo__ 1.60 1.34 3 165 1 Т-100 ЛТ
1111Dyushavpotoke 1.17 1.20 2 948 1 Vickers Mk3
NS_autism 0.96 1.04 2 476 1 Vickers Mk3
NS_CIapZz 0.78 0.82 1 813 0 Т-100 ЛТ
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 0.43 0.50 1 334 0 Foch 155
bnxqua_voin_71rus 0.35 0.45 1 173 0 Vickers Mk3
NS_Artxmka 0.35 0.44 991 0 Foch 155
Deadly beetles (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
sordefor 4.16 3.39 5 355 4 Об.780
KR_JUK 1.08 1.11 1 272 1 Лв-1300
Zakladka_ 1.03 1.06 2 088 1 Concept 1B
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I 0.94 0.97 2 447 0 T110E5
_XoJlocT9IK 0.83 0.96 1 833 1 Cs-63
Et0_pRosT0_TvINk 0.49 0.52 1 292 0 Т-100 ЛТ
Me_________ 0.41 0.48 548 0 Об.780
CRAZY TEAM (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
bnxqua_voin_71rus 3.40 2.74 4 304 3 Vickers Mk3
1111Dyushavpotoke 2.52 2.31 2 952 3 Лв-1300
NS_CIapZz 2.24 1.91 2 988 1 Chieftain Mk6
NS_Artxmka 1.01 0.90 2 580 0 E100
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 0.84 0.82 2 130 0 Vickers Mk3
NS_autism 0.82 0.81 1 357 0 Лв-1300
OkNo__ 0.50 0.52 1 159 0 Sheridan
Deadly beetles (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KR_JUK 0.83 1.01 1 418 1 Cs-63
Et0_pRosT0_TvINk 0.82 0.95 824 2 Т-100 ЛТ
_XoJlocT9IK 0.55 0.65 1 839 0 116-F3
Zakladka_ 0.55 0.65 1 611 0 Cs-63
Me_________ 0.49 0.55 1 473 0 VK 72.01
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I 0.37 0.47 1 148 0 Ис-4
sordefor 0.35 0.43 780 0 T110E5
CRAZY TEAM (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
NS_CIapZz 2.50 2.21 2 715 2 Vickers Mk3
NS_KoPoJIeBa_B_4yJIkaX 2.08 2.04 2 675 3 Vickers Mk3
bnxqua_voin_71rus 1.56 1.56 3 369 1 Vickers Mk3
1111Dyushavpotoke 1.38 1.43 3 093 1 Лв-1300
OkNo__ 1.00 1.05 3 328 0 XM57
NS_Artxmka 0.84 0.88 2 498 0 E100
NS_autism 0.58 0.63 1 240 0 Лв-1300
Deadly beetles (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
sordefor 1.59 1.60 2 592 2 116-F3
KR_JUK 1.21 1.13 3 144 0 Лв-1300
Et0_pRosT0_TvINk 0.80 0.86 2 645 0 116-F3
Me_________ 0.62 0.65 1 347 0 116-F3
EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I 0.49 0.56 1 609 0 VK 72.01
_XoJlocT9IK 0.40 0.48 902 0 Т-100 ЛТ
Zakladka_ 0.29 0.36 666 0 Лв-1300

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий