СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Deadly beetles
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _XoJlocT9IK | 78.6 | 1.17 | 5 | 1 883 | 7 | Т-100 ЛТ |
| Et0_pRosT0_TvINk | 42.6 | 0.86 | 5 | 1 591 | 3 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
2 боёв
BZ-75
1 боёв
Kranvagn
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| KR_JUK | 40.3 | 0.71 | 4 | 1 479 | 0 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
3 боёв
Об.780
1 боёв
|
| sordefor | 28.2 | 0.63 | 5 | 1 450 | 0 |
Об.780
Техника за матч
Об.780
4 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I | 24.3 | 0.59 | 4 | 1 214 | 1 | Об.780 |
| Me_________ | 22.9 | 0.64 | 3 | 1 779 | 0 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
E100
1 боёв
Об.780
1 боёв
|
| GHQost | 21.6 | 0.60 | 5 | 1 021 | 2 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
116-F3
1 боёв
BZ-75
1 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| Zakladka_ | 18.5 | 0.56 | 2 | 1 544 | 0 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| BEJIUKODYIIIHbIU | 17.9 | 0.61 | 2 | 1 659 | 0 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Об.780
1 боёв
|
Raspberryy
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x707p | 100.0 | 1.65 | 5 | 2 123 | 11 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| SuperTwister | 82.8 | 1.15 | 5 | 2 300 | 4 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| reuMeP | 70.9 | 1.16 | 5 | 2 228 | 3 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
116-F3
1 боёв
|
| Shirana | 70.2 | 1.10 | 5 | 2 321 | 3 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
3 боёв
Vickers Light
2 боёв
|
| tiboryatinaaa | 68.2 | 1.09 | 5 | 2 246 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| Strogo7mentality | 58.9 | 0.96 | 5 | 2 284 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Grille-15
1 боёв
Vickers Light
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| hxkku | 43.7 | 0.83 | 5 | 1 833 | 0 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Deadly beetles
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Et0_pRosT0_TvINk | 1.26 | 1.32 | 2 321 | 1 | BZ-75 |
| _XoJlocT9IK | 0.76 | 0.80 | 1 626 | 1 | Т-100 ЛТ |
| GHQost | 0.58 | 0.68 | 844 | 0 | BZ-75 |
| sordefor | 0.54 | 0.62 | 1 545 | 0 | Об.780 |
| Zakladka_ | 0.37 | 0.44 | 1 155 | 0 | Лв-1300 |
| KR_JUK | 0.35 | 0.43 | 517 | 0 | Об.780 |
| EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I | 0.34 | 0.41 | 1 055 | 0 | Об.780 |
Raspberryy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| x707p | 1.81 | 1.90 | 1 725 | 3 | Vickers Mk3 |
| Shirana | 1.49 | 1.25 | 1 924 | 1 | Т-100 ЛТ |
| tiboryatinaaa | 1.25 | 1.31 | 2 455 | 1 | Vickers Mk3 |
| hxkku | 1.02 | 0.99 | 2 269 | 0 | Лв-1300 |
| SuperTwister | 1.01 | 0.89 | 2 650 | 0 | Vickers Mk3 |
| Strogo7mentality | 0.61 | 0.64 | 1 538 | 0 | Т-100 ЛТ |
| reuMeP | 0.58 | 0.64 | 1 789 | 0 | Vickers Mk3 |
Deadly beetles
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _XoJlocT9IK | 0.92 | 0.92 | 1 967 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Et0_pRosT0_TvINk | 0.60 | 0.74 | 1 021 | 1 | Kranvagn |
| GHQost | 0.55 | 0.68 | 849 | 1 | Cs-63 |
| KR_JUK | 0.41 | 0.49 | 1 237 | 0 | Лв-1300 |
| sordefor | 0.38 | 0.45 | 1 047 | 0 | Об.780 |
| BEJIUKODYIIIHbIU | 0.37 | 0.44 | 1 063 | 0 | Об.780 |
| EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I | 0.29 | 0.36 | 527 | 0 | Об.780 |
Raspberryy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperTwister | 1.30 | 1.30 | 1 797 | 1 | Vickers Mk3 |
| hxkku | 0.94 | 0.90 | 2 369 | 0 | Vickers Mk3 |
| Shirana | 0.90 | 0.81 | 1 952 | 0 | Т-100 ЛТ |
| x707p | 0.87 | 0.95 | 658 | 2 | Cs-63 |
| tiboryatinaaa | 0.74 | 0.77 | 1 753 | 0 | Vickers Mk3 |
| reuMeP | 0.73 | 0.78 | 1 340 | 0 | 116-F3 |
| Strogo7mentality | 0.44 | 0.49 | 1 327 | 0 | Grille-15 |
Deadly beetles
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _XoJlocT9IK | 0.94 | 1.11 | 1 365 | 2 | Т-100 ЛТ |
| BEJIUKODYIIIHbIU | 0.72 | 0.78 | 2 255 | 0 | E100 |
| Me_________ | 0.70 | 0.77 | 2 228 | 0 | 116-F3 |
| Zakladka_ | 0.64 | 0.69 | 1 933 | 0 | E100 |
| sordefor | 0.46 | 0.56 | 698 | 0 | Об.780 |
| Et0_pRosT0_TvINk | 0.35 | 0.41 | 878 | 0 | Т-100 ЛТ |
| GHQost | 0.20 | 0.25 | 302 | 0 | 116-F3 |
Raspberryy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| x707p | 3.16 | 2.86 | 3 137 | 4 | Vickers Mk3 |
| reuMeP | 2.59 | 2.16 | 2 233 | 3 | E100 |
| Strogo7mentality | 1.17 | 1.12 | 3 394 | 0 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 0.98 | 0.97 | 2 672 | 0 | E100 |
| Shirana | 0.98 | 0.84 | 2 462 | 0 | Т-100 ЛТ |
| hxkku | 0.85 | 0.85 | 1 902 | 0 | Лв-1300 |
| tiboryatinaaa | 0.65 | 0.72 | 1 681 | 0 | Лв-1300 |
Deadly beetles
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _XoJlocT9IK | 2.05 | 1.71 | 2 343 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Et0_pRosT0_TvINk | 1.45 | 1.44 | 2 861 | 1 | 116-F3 |
| EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I | 0.99 | 1.09 | 2 274 | 1 | Об.780 |
| Me_________ | 0.90 | 0.90 | 2 661 | 0 | E100 |
| KR_JUK | 0.87 | 0.98 | 1 772 | 0 | Лв-1300 |
| sordefor | 0.76 | 0.84 | 2 499 | 0 | Об.780 |
| GHQost | 0.61 | 0.69 | 1 065 | 1 | E100 |
Raspberryy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| tiboryatinaaa | 1.82 | 1.84 | 2 984 | 2 | Лв-1300 |
| SuperTwister | 1.56 | 1.66 | 2 637 | 2 | E100 |
| reuMeP | 1.00 | 1.17 | 2 538 | 0 | E100 |
| Strogo7mentality | 0.75 | 0.81 | 2 052 | 0 | Vickers Mk3 |
| Shirana | 0.68 | 0.71 | 2 063 | 0 | Vickers Light |
| hxkku | 0.67 | 0.85 | 1 349 | 0 | Лв-1300 |
| x707p | 0.46 | 0.57 | 1 593 | 0 | Vickers Mk3 |
Deadly beetles
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _XoJlocT9IK | 1.41 | 1.29 | 2 114 | 2 | Т-100 ЛТ |
| KR_JUK | 0.91 | 0.93 | 2 393 | 0 | Лв-1300 |
| GHQost | 0.64 | 0.72 | 2 049 | 0 | E100 |
| sordefor | 0.56 | 0.67 | 1 463 | 0 | Лв-1300 |
| EBA_9I_JII0buJIa_Teb9I | 0.39 | 0.48 | 1 000 | 0 | Об.780 |
| Et0_pRosT0_TvINk | 0.32 | 0.40 | 876 | 0 | 116-F3 |
| Me_________ | 0.19 | 0.25 | 448 | 0 | Об.780 |
Raspberryy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Shirana | 2.37 | 1.90 | 3 204 | 2 | Vickers Light |
| x707p | 2.27 | 1.98 | 3 502 | 2 | Vickers Mk3 |
| Strogo7mentality | 1.96 | 1.75 | 3 111 | 2 | Vickers Light |
| reuMeP | 1.08 | 1.03 | 3 244 | 0 | Vickers Mk3 |
| tiboryatinaaa | 0.84 | 0.82 | 2 358 | 0 | Vickers Mk3 |
| SuperTwister | 0.82 | 0.91 | 1 746 | 1 | Cs-63 |
| hxkku | 0.55 | 0.57 | 1 279 | 0 | Лв-1300 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий