СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
LYD1K
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _________ALPAMS_________ | 45.5 | 0.90 | 1 | 2 465 | 0 | Лв-1300 |
| Seelantiquel | 30.2 | 0.73 | 1 | 2 101 | 0 | E100 |
| En1kma | 21.4 | 0.72 | 1 | 1 301 | 1 | E100 |
| YarukDylovod | 20.3 | 0.65 | 1 | 1 841 | 0 | Об.268 |
| Probleme | 9.3 | 0.49 | 1 | 839 | 0 | Т-100 ЛТ |
| MiRqz | 0.5 | 0.32 | 1 | 604 | 0 | Vickers Mk3 |
| S0LiTUDE | 0.0 | 0.30 | 1 | 575 | 0 | Vickers Mk3 |
SilentExecution
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nP0qp3CC0P | 100.0 | 2.42 | 1 | 3 202 | 3 | Лв-1300 |
| Frost97 | 100.0 | 1.78 | 1 | 2 824 | 2 | Vickers Mk3 |
| LD_ | 87.2 | 1.44 | 1 | 3 141 | 1 | Лв-1300 |
| GizmO_Omakson | 64.2 | 1.23 | 1 | 2 501 | 1 | Tiger-Maus |
| GTX1630 | 64.2 | 0.81 | 1 | 2 053 | 0 | E100 |
| Pe4enceCpoVidlom | 63.1 | 1.07 | 1 | 3 280 | 0 | Type 63 |
| RS_PlotnyDymok | 22.5 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | E100 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
LYD1K
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _________ALPAMS_________ | 0.83 | 0.90 | 2 465 | 0 | Лв-1300 |
| Seelantiquel | 0.65 | 0.73 | 2 101 | 0 | E100 |
| En1kma | 0.61 | 0.72 | 1 301 | 1 | E100 |
| YarukDylovod | 0.51 | 0.65 | 1 841 | 0 | Об.268 |
| Probleme | 0.43 | 0.49 | 839 | 0 | Т-100 ЛТ |
| MiRqz | 0.25 | 0.32 | 604 | 0 | Vickers Mk3 |
| S0LiTUDE | 0.23 | 0.30 | 575 | 0 | Vickers Mk3 |
SilentExecution
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| nP0qp3CC0P | 2.76 | 2.42 | 3 202 | 3 | Лв-1300 |
| Frost97 | 1.93 | 1.78 | 2 824 | 2 | Vickers Mk3 |
| LD_ | 1.47 | 1.44 | 3 141 | 1 | Лв-1300 |
| GizmO_Omakson | 1.25 | 1.23 | 2 501 | 1 | Tiger-Maus |
| Pe4enceCpoVidlom | 1.12 | 1.07 | 3 280 | 0 | Type 63 |
| GTX1630 | 0.90 | 0.81 | 2 053 | 0 | E100 |
| RS_PlotnyDymok | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 | E100 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий