СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
6a6yuHbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VikaKlofelinova69kgKlofa | 100.0 | 1.27 | 4 | 2 225 | 4 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
Concept 1B
1 боёв
E100
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| Lllpy6uK | 95.8 | 1.43 | 4 | 3 224 | 4 | Vickers Mk3 |
| Zimmer18 | 85.2 | 1.39 | 4 | 2 293 | 7 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
116-F3
1 боёв
B-C25t
1 боёв
|
| Furstik777 | 57.1 | 1.03 | 4 | 1 857 | 3 |
B-C25t
Техника за матч
B-C25t
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| 4a6aH | 49.0 | 0.80 | 4 | 1 671 | 2 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
Concept 1B
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| VaNshOt__ | 47.5 | 0.84 | 4 | 2 116 | 1 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
116-F3
1 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| Mr__Dranik | 41.1 | 1.02 | 4 | 2 384 | 3 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
E100
1 боёв
Grille-15
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| bulo4kaskoritceii | 38.1 | 0.79 | 4 | 1 737 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 37.1 | 0.96 | 4 | 1 562 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| _PaPa_RiMsKiu__ | 37.1 | 0.73 | 3 | 1 678 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| Dzaraki_Kenpachi | 31.0 | 0.84 | 4 | 1 606 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E100
1 боёв
|
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 29.2 | 0.76 | 4 | 1 671 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| armatura_stalnaya | 21.9 | 0.66 | 4 | 1 520 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Т-22ср
2 боёв
|
| _NeDoRaZyMeNuE_ | 14.8 | 0.57 | 4 | 1 546 | 0 |
E100
Техника за матч
E100
3 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| Zammer18 | 0.0 | 0.31 | 1 | 739 | 0 | Concept 1B |
SixSeven
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nesru | 100.0 | 1.50 | 8 | 2 609 | 10 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
5 боёв
Ис-7
2 боёв
E100
1 боёв
|
| MAPUEL | 78.1 | 1.37 | 8 | 2 733 | 9 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 66.9 | 1.25 | 8 | 2 847 | 7 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
6 боёв
Amx 30B
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| Octavia_BIake | 62.9 | 1.09 | 8 | 1 671 | 7 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
5 боёв
B-C25t
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| SeleV3n | 60.7 | 1.00 | 8 | 2 138 | 5 |
E100
Техника за матч
E100
5 боёв
Cs-63
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 43.1 | 0.93 | 5 | 1 649 | 5 |
E100
Техника за матч
E100
3 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| NEXUS_Kanava | 38.1 | 0.74 | 3 | 2 108 | 0 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| 200dux_ | 20.6 | 0.60 | 8 | 1 471 | 1 | Vickers Mk3 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
6a6yuHbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| VikaKlofelinova69kgKlofa | 1.58 | 1.57 | 2 005 | 2 | 116-F3 |
| 4a6aH | 0.65 | 0.68 | 1 444 | 0 | Лв-1300 |
| _NeDoRaZyMeNuE_ | 0.62 | 0.72 | 2 077 | 0 | E100 |
| armatura_stalnaya | 0.59 | 0.71 | 1 625 | 0 | Vickers Mk3 |
| Furstik777 | 0.54 | 0.64 | 1 748 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mr__Dranik | 0.48 | 0.58 | 1 849 | 0 | Grille-15 |
| Dzaraki_Kenpachi | 0.29 | 0.37 | 846 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SeleV3n | 1.22 | 1.05 | 2 951 | 0 | Concept 1B |
| Octavia_BIake | 1.18 | 1.06 | 1 182 | 1 | Т-100 ЛТ |
| nesru | 1.09 | 1.04 | 2 143 | 0 | Лв-1300 |
| ozverenie | 0.97 | 0.97 | 2 172 | 1 | Vickers Mk3 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.87 | 0.99 | 1 383 | 1 | E100 |
| MAPUEL | 0.49 | 0.54 | 1 521 | 0 | Vickers Mk3 |
| 200dux_ | 0.48 | 0.49 | 1 311 | 0 | Vickers Mk3 |
6a6yuHbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| VikaKlofelinova69kgKlofa | 2.33 | 2.10 | 3 375 | 2 | Concept 1B |
| Mr__Dranik | 1.98 | 1.82 | 3 208 | 2 | E100 |
| Dzaraki_Kenpachi | 1.45 | 1.44 | 3 109 | 1 | Vickers Mk3 |
| Furstik777 | 1.42 | 1.42 | 2 989 | 1 | Лв-1300 |
| 4a6aH | 1.13 | 1.14 | 2 166 | 1 | Vickers Mk3 |
| armatura_stalnaya | 0.63 | 0.66 | 1 994 | 0 | Vickers Mk3 |
| _NeDoRaZyMeNuE_ | 0.35 | 0.41 | 907 | 0 | Т-22ср |
SixSeven
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| nesru | 1.42 | 1.31 | 3 293 | 1 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 0.69 | 0.79 | 1 567 | 1 | Vickers Mk3 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.63 | 0.69 | 2 061 | 0 | E100 |
| ozverenie | 0.55 | 0.69 | 1 141 | 1 | Vickers Mk3 |
| Octavia_BIake | 0.47 | 0.58 | 1 279 | 0 | Т-22ср |
| SeleV3n | 0.46 | 0.52 | 1 383 | 0 | E100 |
| MAPUEL | 0.24 | 0.29 | 612 | 0 | Vickers Mk3 |
6a6yuHbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Furstik777 | 1.21 | 1.24 | 1 179 | 2 | Т-100 ЛТ |
| VikaKlofelinova69kgKlofa | 0.87 | 0.82 | 2 021 | 0 | Vickers Mk3 |
| 4a6aH | 0.69 | 0.81 | 1 667 | 1 | Concept 1B |
| Mr__Dranik | 0.60 | 0.65 | 2 006 | 0 | 116-F3 |
| armatura_stalnaya | 0.49 | 0.60 | 1 600 | 0 | Т-22ср |
| _NeDoRaZyMeNuE_ | 0.41 | 0.49 | 1 353 | 0 | E100 |
| Dzaraki_Kenpachi | 0.21 | 0.27 | 559 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPUEL | 1.95 | 1.79 | 2 937 | 2 | Vickers Mk3 |
| SeleV3n | 1.59 | 1.66 | 1 987 | 2 | E100 |
| Octavia_BIake | 1.58 | 1.56 | 2 301 | 1 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 1.42 | 1.37 | 4 592 | 0 | Vickers Mk3 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 1.40 | 1.34 | 1 630 | 2 | Т-100 ЛТ |
| nesru | 0.84 | 0.83 | 1 808 | 0 | Ис-7 |
| 200dux_ | 0.55 | 0.64 | 1 567 | 0 | Vickers Mk3 |
6a6yuHbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzaraki_Kenpachi | 1.22 | 1.29 | 1 910 | 2 | E100 |
| Mr__Dranik | 1.08 | 1.02 | 2 476 | 1 | TVP 50/51 |
| Furstik777 | 0.69 | 0.81 | 1 512 | 0 | B-C25t |
| _NeDoRaZyMeNuE_ | 0.63 | 0.68 | 1 850 | 0 | E100 |
| armatura_stalnaya | 0.50 | 0.66 | 862 | 1 | Т-22ср |
| 4a6aH | 0.50 | 0.58 | 1 407 | 0 | 116-F3 |
| VikaKlofelinova69kgKlofa | 0.48 | 0.59 | 1 501 | 0 | E100 |
SixSeven
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ozverenie | 2.72 | 2.39 | 3 718 | 3 | Vickers Mk3 |
| nesru | 1.33 | 1.38 | 1 695 | 1 | Лв-1300 |
| Octavia_BIake | 1.25 | 1.18 | 1 598 | 1 | Т-100 ЛТ |
| MAPUEL | 0.96 | 0.91 | 2 888 | 0 | Vickers Mk3 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.91 | 0.89 | 1 975 | 1 | E100 |
| SeleV3n | 0.74 | 0.70 | 1 752 | 0 | E100 |
| 200dux_ | 0.31 | 0.35 | 836 | 0 | Vickers Mk3 |
6a6yuHbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer18 | 1.38 | 1.31 | 2 031 | 2 | B-C25t |
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 1.28 | 1.30 | 2 609 | 1 | Лв-1300 |
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 1.13 | 1.33 | 1 811 | 1 | Vickers Mk3 |
| Lllpy6uK | 0.81 | 0.91 | 2 552 | 0 | Vickers Mk3 |
| VaNshOt__ | 0.60 | 0.70 | 1 924 | 0 | Лв-1300 |
| _PaPa_RiMsKiu__ | 0.52 | 0.56 | 1 218 | 0 | E100 |
| bulo4kaskoritceii | 0.35 | 0.43 | 888 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavia_BIake | 2.37 | 1.99 | 2 850 | 2 | Т-100 ЛТ |
| MAPUEL | 2.27 | 2.00 | 4 015 | 2 | Vickers Mk3 |
| nesru | 1.27 | 1.34 | 2 078 | 1 | Ис-7 |
| SeleV3n | 1.05 | 1.18 | 2 314 | 1 | E100 |
| 200dux_ | 0.72 | 0.81 | 2 054 | 0 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 0.70 | 0.74 | 2 112 | 0 | Amx 30B |
| NEXUS_Kanava | 0.18 | 0.21 | 0 | 0 | E100 |
6a6yuHbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer18 | 2.39 | 2.31 | 3 137 | 3 | Лв-1300 |
| Lllpy6uK | 1.60 | 1.49 | 3 412 | 1 | Vickers Mk3 |
| VaNshOt__ | 1.24 | 1.26 | 4 037 | 0 | Лв-1300 |
| bulo4kaskoritceii | 1.17 | 1.24 | 2 773 | 1 | Vickers Mk3 |
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 0.68 | 0.80 | 1 515 | 1 | Vickers Mk3 |
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 0.59 | 0.72 | 1 334 | 1 | Vickers Mk3 |
| _PaPa_RiMsKiu__ | 0.26 | 0.32 | 573 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| nesru | 1.56 | 1.54 | 2 709 | 2 | E100 |
| NEXUS_Kanava | 1.16 | 1.18 | 3 937 | 0 | Лв-1300 |
| SeleV3n | 1.09 | 1.11 | 2 404 | 1 | Cs-63 |
| Octavia_BIake | 1.08 | 1.13 | 931 | 2 | Т-100 ЛТ |
| MAPUEL | 0.78 | 0.83 | 1 449 | 0 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 0.58 | 0.69 | 1 793 | 0 | Vickers Mk3 |
| 200dux_ | 0.58 | 0.67 | 1 735 | 0 | Vickers Mk3 |
6a6yuHbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Lllpy6uK | 1.91 | 1.94 | 3 666 | 2 | Vickers Mk3 |
| _PaPa_RiMsKiu__ | 1.38 | 1.30 | 3 245 | 1 | Лв-1300 |
| VaNshOt__ | 1.25 | 1.18 | 2 503 | 1 | 116-F3 |
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 0.88 | 1.05 | 1 342 | 0 | Лв-1300 |
| Zimmer18 | 0.70 | 0.78 | 1 248 | 1 | 116-F3 |
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 0.42 | 0.49 | 1 448 | 0 | Лв-1300 |
| bulo4kaskoritceii | 0.36 | 0.43 | 846 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| nesru | 3.84 | 3.25 | 4 698 | 4 | Лв-1300 |
| MAPUEL | 2.31 | 2.15 | 4 444 | 2 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 1.07 | 1.00 | 2 493 | 1 | Т-100 ЛТ |
| NEXUS_Kanava | 0.81 | 0.84 | 2 387 | 0 | E100 |
| Octavia_BIake | 0.76 | 0.72 | 1 781 | 0 | Т-100 ЛТ |
| 200dux_ | 0.48 | 0.55 | 1 441 | 0 | Vickers Mk3 |
| SeleV3n | 0.45 | 0.52 | 1 318 | 0 | E100 |
6a6yuHbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Lllpy6uK | 1.52 | 1.36 | 3 267 | 1 | Vickers Mk3 |
| Zimmer18 | 1.25 | 1.15 | 2 757 | 1 | Лв-1300 |
| bulo4kaskoritceii | 1.09 | 1.07 | 2 443 | 1 | Лв-1300 |
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 0.56 | 0.65 | 1 581 | 0 | Лв-1300 |
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 0.52 | 0.54 | 1 293 | 0 | Concept 1B |
| Zammer18 | 0.25 | 0.31 | 739 | 0 | Concept 1B |
| VaNshOt__ | 0.19 | 0.24 | 0 | 0 | BZ-75 |
SixSeven
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPUEL | 2.62 | 2.47 | 3 999 | 3 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 2.26 | 2.18 | 4 756 | 1 | Vickers Mk3 |
| SeleV3n | 1.34 | 1.29 | 2 995 | 1 | Cs-63 |
| nesru | 1.25 | 1.29 | 2 450 | 1 | Лв-1300 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.64 | 0.76 | 1 199 | 1 | Лв-1300 |
| Octavia_BIake | 0.48 | 0.53 | 1 449 | 0 | B-C25t |
| 200dux_ | 0.47 | 0.51 | 1 258 | 0 | Vickers Mk3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий