СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
6a6yuHbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _PaPa_RiMsKiu__ | 70.5 | 1.09 | 4 | 1 801 | 5 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
2 боёв
Vickers Light
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 65.7 | 0.93 | 2 | 2 409 | 0 | Vickers Mk3 |
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 50.0 | 0.93 | 4 | 1 585 | 3 | Vickers Mk3 |
| Zimmer18 | 38.2 | 0.81 | 4 | 1 840 | 1 |
B-C25t
Техника за матч
B-C25t
2 боёв
Foch 155
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| bulo4kaskoritceii | 33.9 | 0.71 | 3 | 1 208 | 2 | Vickers Mk3 |
| VaNshOt__ | 33.7 | 0.78 | 4 | 1 909 | 2 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
2 боёв
Cs-63
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| Zammer18 | 28.6 | 0.69 | 3 | 1 154 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| Mikoladvk | 18.5 | 0.60 | 4 | 1 410 | 1 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
3 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
ABSOLUTbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 100.0 | 1.34 | 4 | 1 390 | 9 |
Cs-63
Техника за матч
Cs-63
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
|
| annaVersaace | 66.5 | 1.07 | 4 | 2 381 | 2 | Vickers Mk3 |
| _HeMagnit_ | 60.6 | 0.89 | 4 | 2 077 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| 52_qDanya_ | 57.2 | 0.91 | 4 | 2 058 | 1 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| MrSm1le | 48.4 | 0.99 | 4 | 2 103 | 3 | Vickers Mk3 |
| ResqueNNO | 44.1 | 0.82 | 4 | 1 619 | 3 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
1 боёв
Cs-63
1 боёв
M-6Yoh
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| Qce | 31.9 | 0.76 | 4 | 2 113 | 0 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
Cs-63
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
6a6yuHbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Zammer18 | 0.97 | 1.13 | 1 246 | 2 | Vickers Mk3 |
| _PaPa_RiMsKiu__ | 0.55 | 0.67 | 1 787 | 0 | Concept 1B |
| VaNshOt__ | 0.44 | 0.52 | 1 521 | 0 | Concept 1B |
| Zimmer18 | 0.34 | 0.43 | 969 | 0 | Т-22ср |
| Mikoladvk | 0.31 | 0.40 | 950 | 0 | Т-22ср |
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 0.18 | 0.23 | 299 | 0 | Vickers Mk3 |
| bulo4kaskoritceii | 0.18 | 0.22 | 299 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MrSm1le | 1.69 | 1.58 | 2 288 | 2 | Vickers Mk3 |
| ResqueNNO | 1.57 | 1.36 | 2 330 | 2 | Cs-63 |
| Mn1st | 1.53 | 1.42 | 2 295 | 2 | Cs-63 |
| 52_qDanya_ | 1.37 | 1.23 | 2 395 | 1 | Т-22ср |
| Qce | 1.03 | 0.92 | 2 580 | 0 | Т-22ср |
| annaVersaace | 0.84 | 0.85 | 2 254 | 0 | Vickers Mk3 |
| _HeMagnit_ | 0.58 | 0.64 | 1 800 | 0 | Vickers Mk3 |
6a6yuHbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 0.77 | 0.91 | 1 851 | 1 | Vickers Mk3 |
| Zimmer18 | 0.67 | 0.69 | 1 925 | 0 | B-C25t |
| VaNshOt__ | 0.64 | 0.69 | 2 064 | 0 | Concept 1B |
| bulo4kaskoritceii | 0.51 | 0.65 | 796 | 1 | Vickers Mk3 |
| _PaPa_RiMsKiu__ | 0.48 | 0.60 | 864 | 1 | Concept 1B |
| Mikoladvk | 0.38 | 0.47 | 1 183 | 0 | Т-22ср |
| Zammer18 | 0.30 | 0.37 | 630 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 2.10 | 2.11 | 1 621 | 5 | Cs-63 |
| _HeMagnit_ | 2.01 | 1.63 | 3 137 | 1 | Vickers Mk3 |
| 52_qDanya_ | 1.21 | 1.10 | 3 090 | 0 | Т-22ср |
| MrSm1le | 1.01 | 1.00 | 3 278 | 0 | Vickers Mk3 |
| ResqueNNO | 0.76 | 0.81 | 1 582 | 1 | Т-22ср |
| annaVersaace | 0.76 | 0.78 | 2 470 | 0 | Vickers Mk3 |
| Qce | 0.31 | 0.36 | 605 | 0 | Т-22ср |
6a6yuHbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 2.00 | 1.82 | 2 053 | 2 | Vickers Mk3 |
| Zimmer18 | 1.45 | 1.29 | 2 786 | 1 | Foch 155 |
| VaNshOt__ | 1.35 | 1.13 | 2 587 | 1 | Т-22ср |
| bulo4kaskoritceii | 1.34 | 1.27 | 2 530 | 1 | Vickers Mk3 |
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 1.27 | 1.18 | 3 007 | 0 | Vickers Mk3 |
| _PaPa_RiMsKiu__ | 1.19 | 1.06 | 1 855 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Mikoladvk | 1.17 | 1.06 | 2 195 | 1 | Т-22ср |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Qce | 0.87 | 0.94 | 2 842 | 0 | Concept 1B |
| 52_qDanya_ | 0.80 | 0.84 | 1 559 | 0 | Concept 1B |
| MrSm1le | 0.49 | 0.61 | 1 848 | 0 | Vickers Mk3 |
| _HeMagnit_ | 0.41 | 0.51 | 1 460 | 0 | Лв-1300 |
| annaVersaace | 0.36 | 0.46 | 947 | 0 | Vickers Mk3 |
| ResqueNNO | 0.22 | 0.29 | 464 | 0 | M-6Yoh |
| Mn1st | 0.21 | 0.27 | 302 | 0 | Т-100 ЛТ |
6a6yuHbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _PaPa_RiMsKiu__ | 2.33 | 2.04 | 2 701 | 3 | Vickers Light |
| __K_A_T_E_R_l_N_A__ | 0.80 | 0.77 | 2 139 | 0 | Vickers Mk3 |
| Zimmer18 | 0.77 | 0.81 | 1 682 | 0 | B-C25t |
| VaNshOt__ | 0.66 | 0.80 | 1 466 | 1 | Cs-63 |
| He_Tp0III_x0Jl0guJlbHuk | 0.61 | 0.67 | 1 812 | 0 | Vickers Mk3 |
| Zammer18 | 0.48 | 0.57 | 1 588 | 0 | Concept 1B |
| Mikoladvk | 0.40 | 0.49 | 1 312 | 0 | Concept 1B |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| annaVersaace | 2.60 | 2.18 | 3 856 | 2 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 1.64 | 1.55 | 1 344 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Qce | 0.91 | 0.83 | 2 428 | 0 | Cs-63 |
| ResqueNNO | 0.80 | 0.81 | 2 101 | 0 | Concept 1B |
| _HeMagnit_ | 0.75 | 0.78 | 1 913 | 0 | Лв-1300 |
| MrSm1le | 0.68 | 0.79 | 998 | 1 | Vickers Mk3 |
| 52_qDanya_ | 0.38 | 0.46 | 1 188 | 0 | Cs-63 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий