Crambambulya vs ABSOLUTbl

Best of 5
23.06.2026 19:29
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

Crambambulya
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
dimp_ 88.4 1.48 4 2 475 6 Vickers Mk3
__This_IS_PaTRik__ 68.3 1.33 4 2 599 4 BZ-75
YOUR_TARO 53.3 1.18 4 2 408 3 Лв-1300
Shinra__tensei 43.5 0.88 4 1 821 2 Лв-1300
Dani4iIo 41.7 0.97 4 2 091 1 Vickers Mk3
lilmammy 36.1 1.05 4 2 072 3 Vickers Mk3
Z_MaDeM_Z 15.7 0.69 4 1 529 2 Vickers Mk3
ABSOLUTbl
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
_MrSm1le 92.5 1.63 3 2 686 6 Vickers Mk3
MrSm1le 73.4 1.76 1 2 953 2 Vickers Mk3
MrSrn1le 64.3 1.19 4 2 698 3 Об.268/4
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 45.9 1.05 4 1 802 3 Vickers Mk3
MrSm1le_WB 42.4 1.02 4 1 905 2 Лв-1300
MrSm1le_ 39.2 0.99 4 2 341 0 Vickers Mk3
MrSm1Ie 24.0 0.79 4 2 089 1 E100
MrSm1le__ 21.3 0.71 4 2 032 0 Об.268/4

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
MrSm1le
1.76
_MrSm1le
1.63
dimp_
1.48
__This_IS_PaTRik__
1.33
MrSrn1le
1.19
YOUR_TARO
1.18
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777
1.05
lilmammy
1.05
MrSm1le_WB
1.02
MrSm1le_
0.99
Dani4iIo
0.97
Shinra__tensei
0.88
MrSm1Ie
0.79
MrSm1le__
0.71
Z_MaDeM_Z
0.69
MrSm1le
1.91
_MrSm1le
1.70
dimp_
1.68
__This_IS_PaTRik__
1.49
YOUR_TARO
1.22
MrSrn1le
1.21
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777
1.07
lilmammy
1.03
MrSm1le_WB
0.99
Shinra__tensei
0.95
MrSm1le_
0.94
Dani4iIo
0.93
MrSm1Ie
0.78
MrSm1le__
0.69
Z_MaDeM_Z
0.63
_MrSm1le
92.5
dimp_
88.4
MrSm1le
73.4
__This_IS_PaTRik__
68.3
MrSrn1le
64.3
YOUR_TARO
53.3
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777
45.9
Shinra__tensei
43.5
MrSm1le_WB
42.4
Dani4iIo
41.7
MrSm1le_
39.2
lilmammy
36.1
MrSm1Ie
24.0
MrSm1le__
21.3
Z_MaDeM_Z
15.7
__This_IS_PaTRik__
+10.22%
MrSm1le
+8.55%
dimp_
+6.36%
lilmammy
+5.46%
YOUR_TARO
+5.21%
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777
+4.46%
Dani4iIo
+2.61%
MrSrn1le
+1.41%
_MrSm1le
+1.23%
MrSm1le_WB
+1.09%
Shinra__tensei
+0.18%
MrSm1Ie
-0.01%
MrSm1le_
-0.31%
MrSm1le__
-0.53%
Z_MaDeM_Z
-3.73%
dimp_
70.7%
_MrSm1le
65.6%
MrSrn1le
59.5%
lilmammy
53.0%
MrSm1le_WB
48.8%
YOUR_TARO
48.5%
Z_MaDeM_Z
45.5%
__This_IS_PaTRik__
44.3%
Dani4iIo
44.3%
MrSm1le
42.9%
MrSm1Ie
42.9%
Shinra__tensei
41.7%
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777
38.7%
MrSm1le__
38.7%
MrSm1le_
27.6%
MrSm1le_WB
519
MrSm1le_
452
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777
366
dimp_
324
YOUR_TARO
302
lilmammy
297
MrSrn1le
263
MrSm1le__
262
Dani4iIo
242
_MrSm1le
113
Shinra__tensei
103
Z_MaDeM_Z
64
MrSm1Ie
57
MrSm1le
24
__This_IS_PaTRik__
0
dimp_
+222
MrSm1le_WB
+130
MrSm1le_
+105
Dani4iIo
+96
MrSm1le
+80
YOUR_TARO
+51
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777
+35
_MrSm1le
+26
lilmammy
+22
__This_IS_PaTRik__
+20
Shinra__tensei
-20
MrSrn1le
-20
MrSm1le__
-20
Z_MaDeM_Z
-25
MrSm1Ie
-30

БОИ

Crambambulya (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
dimp_ 1.92 1.78 3 366 2 Vickers Mk3
__This_IS_PaTRik__ 0.63 0.71 1 993 0 BZ-75
Dani4iIo 0.56 0.62 1 327 0 Vickers Mk3
YOUR_TARO 0.47 0.53 1 200 0 Concept 1B
Z_MaDeM_Z 0.45 0.54 1 534 0 Vickers Mk3
lilmammy 0.22 0.27 627 0 Vickers Mk3
Shinra__tensei 0.18 0.23 210 0 Лв-1300
ABSOLUTbl (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 2.75 2.42 3 094 3 WZ-111 5A
MrSm1le 1.91 1.76 2 953 2 Vickers Mk3
MrSrn1le 1.58 1.37 2 257 1 VK90.01
MrSm1le_WB 1.32 1.18 1 969 1 Лв-1300
MrSm1Ie 1.00 0.95 2 901 0 WZ-111 5A
MrSm1le__ 0.99 0.96 2 718 0 VK90.01
MrSm1le_ 0.73 0.79 1 757 0 E100
Crambambulya (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
__This_IS_PaTRik__ 2.48 2.05 3 576 2 BZ-75
YOUR_TARO 1.72 1.64 2 232 2 Лв-1300
lilmammy 1.70 1.70 2 071 2 Vickers Mk3
Dani4iIo 1.39 1.36 3 191 0 Vickers Mk3
dimp_ 0.66 0.74 1 861 0 Vickers Mk3
Z_MaDeM_Z 0.61 0.69 1 099 1 Vickers Mk3
Shinra__tensei 0.34 0.40 742 0 Лв-1300
ABSOLUTbl (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_MrSm1le 1.19 1.26 3 553 1 Foch 155
MrSm1le_ 1.00 1.09 2 389 0 Foch 155
MrSm1le__ 0.99 0.99 3 095 0 Об.268/4
MrSm1le_WB 0.75 0.90 855 1 Лв-1300
MrSrn1le 0.59 0.67 1 896 0 Об.268/4
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 0.41 0.50 918 0 WZ-111 5A
MrSm1Ie 0.27 0.34 662 0 Об.268/4
Crambambulya (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
dimp_ 2.08 1.75 2 476 2 Т-100 ЛТ
YOUR_TARO 1.74 1.58 4 008 1 Лв-1300
Shinra__tensei 1.29 1.19 2 647 1 Лв-1300
Dani4iIo 0.95 1.08 1 364 1 Vickers Mk3
lilmammy 0.93 0.96 3 092 0 Vickers Mk3
Z_MaDeM_Z 0.67 0.80 1 494 1 Vickers Mk3
__This_IS_PaTRik__ 0.62 0.67 1 524 0 BZ-75
ABSOLUTbl (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_MrSm1le 3.05 2.72 2 797 4 Vickers Mk3
MrSm1Ie 1.35 1.33 3 542 1 E100
MrSrn1le 1.32 1.37 3 342 1 Concept 1B
MrSm1le_WB 0.86 0.92 2 603 0 E100
MrSm1le_ 0.70 0.81 1 253 0 Vickers Mk3
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 0.66 0.77 1 767 0 Vickers Mk3
MrSm1le__ 0.55 0.64 1 710 0 BZ-75
Crambambulya (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
__This_IS_PaTRik__ 2.22 1.90 3 306 2 BZ-75
dimp_ 2.06 1.65 2 199 2 Т-100 ЛТ
Shinra__tensei 1.97 1.70 3 686 1 Лв-1300
lilmammy 1.26 1.26 2 500 1 Vickers Mk3
YOUR_TARO 0.94 0.97 2 192 0 E100
Dani4iIo 0.80 0.81 2 485 0 Vickers Mk3
Z_MaDeM_Z 0.79 0.74 1 989 0 Vickers Mk3
ABSOLUTbl (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
MrSrn1le 1.36 1.33 3 297 1 Лв-1300
MrSm1le_ 1.33 1.26 3 966 0 Vickers Mk3
MrSm1le_WB 1.01 1.09 2 194 0 Лв-1300
_MrSm1le 0.85 0.92 1 710 1 Vickers Mk3
MrSm1Ie 0.50 0.54 1 254 0 E100
LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 0.44 0.52 1 429 0 Vickers Mk3
MrSm1le__ 0.21 0.27 605 0 E100

КОММЕНТАРИИ

Soska0_o 24.06.2026 19:46

как так то?

Войдите, чтобы оставить комментарий