СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ABSOLUTbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52_qDanya_ | 95.8 | 1.47 | 4 | 2 421 | 6 |
Concept 1B
Техника за матч
Concept 1B
1 боёв
E100
1 боёв
VK 72.01
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| Qce | 87.0 | 1.20 | 4 | 2 873 | 3 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Cs-63
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 79.1 | 1.51 | 2 | 2 563 | 3 | Vickers Mk3 |
| ResqueNNO | 74.6 | 1.28 | 4 | 2 525 | 4 | Vickers Mk3 |
| _HeMagnit_ | 64.3 | 1.11 | 4 | 2 209 | 3 | Лв-1300 |
| Mn1st | 61.2 | 1.18 | 4 | 2 276 | 4 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
Cs-63
1 боёв
E100
1 боёв
|
| annaVersaace | 38.8 | 0.92 | 4 | 2 064 | 2 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
| MrSm1le | 13.1 | 0.53 | 2 | 1 168 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
SixSeven
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPUEL | 47.4 | 1.08 | 4 | 2 588 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E100
1 боёв
|
| SeleV3n | 45.1 | 0.95 | 4 | 2 705 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
3 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| ozverenie | 36.8 | 0.86 | 4 | 1 937 | 1 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
3 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| 200dux_ | 35.2 | 0.83 | 4 | 1 618 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E100
1 боёв
|
| nesru | 34.0 | 0.75 | 4 | 1 141 | 3 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Cs-63
1 боёв
E100
1 боёв
|
| Octavia_BIake | 28.7 | 0.75 | 4 | 1 298 | 3 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
|
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 9.0 | 0.58 | 4 | 1 227 | 1 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
3 боёв
E100
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ResqueNNO | 2.18 | 2.21 | 2 333 | 3 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 2.09 | 1.86 | 2 979 | 2 | E100 |
| Qce | 1.64 | 1.39 | 3 909 | 0 | E100 |
| 52_qDanya_ | 1.37 | 1.41 | 2 514 | 1 | VK 72.01 |
| annaVersaace | 1.15 | 1.22 | 2 459 | 1 | E100 |
| MrSm1le | 0.98 | 0.88 | 2 080 | 0 | Лв-1300 |
| _HeMagnit_ | 0.74 | 0.80 | 2 249 | 0 | Лв-1300 |
SixSeven
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SeleV3n | 1.06 | 1.14 | 2 818 | 1 | E100 |
| MAPUEL | 1.03 | 1.13 | 2 764 | 0 | E100 |
| ozverenie | 0.89 | 1.01 | 2 350 | 0 | Т-22ср |
| nesru | 0.81 | 0.89 | 1 735 | 1 | E100 |
| 200dux_ | 0.46 | 0.58 | 1 382 | 0 | E100 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.42 | 0.53 | 1 132 | 0 | Лв-1300 |
| Octavia_BIake | 0.32 | 0.40 | 917 | 0 | Лв-1300 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 52_qDanya_ | 1.47 | 1.51 | 2 511 | 2 | Лв-1300 |
| ResqueNNO | 0.98 | 1.08 | 2 510 | 1 | Vickers Mk3 |
| Qce | 0.81 | 0.81 | 2 098 | 0 | E100 |
| _HeMagnit_ | 0.75 | 0.81 | 2 521 | 0 | Лв-1300 |
| Mn1st | 0.71 | 0.81 | 1 656 | 1 | Т-100 ЛТ |
| annaVersaace | 0.54 | 0.62 | 1 737 | 0 | E100 |
| MrSm1le | 0.15 | 0.17 | 257 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| nesru | 2.21 | 1.90 | 2 831 | 2 | Лв-1300 |
| Octavia_BIake | 1.68 | 1.47 | 2 151 | 2 | Лв-1300 |
| 200dux_ | 1.58 | 1.57 | 2 014 | 2 | Vickers Mk3 |
| SeleV3n | 1.46 | 1.40 | 4 667 | 0 | E100 |
| MAPUEL | 0.98 | 0.96 | 2 983 | 0 | Vickers Mk3 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.81 | 0.94 | 1 455 | 1 | Лв-1300 |
| ozverenie | 0.81 | 0.89 | 1 854 | 0 | Т-22ср |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 52_qDanya_ | 2.01 | 1.65 | 2 251 | 2 | Concept 1B |
| Qce | 1.78 | 1.49 | 2 669 | 2 | Т-22ср |
| Mn1st | 1.51 | 1.33 | 2 558 | 1 | Cs-63 |
| _HeMagnit_ | 1.38 | 1.18 | 1 951 | 1 | Лв-1300 |
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 1.31 | 1.28 | 2 565 | 1 | Vickers Mk3 |
| ResqueNNO | 1.23 | 1.16 | 3 370 | 0 | Vickers Mk3 |
| annaVersaace | 0.62 | 0.67 | 1 690 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| SeleV3n | 0.79 | 0.77 | 2 042 | 0 | E100 |
| Octavia_BIake | 0.72 | 0.81 | 1 573 | 1 | Т-100 ЛТ |
| MAPUEL | 0.64 | 0.72 | 2 035 | 0 | Vickers Mk3 |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.45 | 0.55 | 1 546 | 0 | E100 |
| 200dux_ | 0.42 | 0.52 | 1 450 | 0 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 0.29 | 0.37 | 854 | 0 | Т-22ср |
| nesru | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 | Лв-1300 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _HeMagnit_ | 1.88 | 1.64 | 2 116 | 2 | Лв-1300 |
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 1.82 | 1.74 | 2 562 | 2 | Vickers Mk3 |
| 52_qDanya_ | 1.45 | 1.31 | 2 409 | 1 | E100 |
| annaVersaace | 1.17 | 1.18 | 2 373 | 1 | Vickers Mk3 |
| Qce | 1.17 | 1.11 | 2 818 | 1 | Cs-63 |
| Mn1st | 0.77 | 0.71 | 1 914 | 0 | Т-100 ЛТ |
| ResqueNNO | 0.58 | 0.65 | 1 888 | 0 | Vickers Mk3 |
SixSeven
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MAPUEL | 1.54 | 1.53 | 2 570 | 2 | Vickers Mk3 |
| ozverenie | 1.13 | 1.16 | 2 691 | 1 | Vickers Mk3 |
| 200dux_ | 0.54 | 0.64 | 1 627 | 0 | Vickers Mk3 |
| SeleV3n | 0.43 | 0.49 | 1 294 | 0 | Cs-63 |
| Octavia_BIake | 0.26 | 0.32 | 552 | 0 | Т-100 ЛТ |
| NEXUS_KpaHoBIIIuK | 0.25 | 0.32 | 778 | 0 | Лв-1300 |
| nesru | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | Cs-63 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий