СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ForgottenHeroes
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH_VVP | 83.7 | 1.66 | 4 | 2 677 | 7 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
E100
1 боёв
|
| Strait916lx | 73.2 | 1.30 | 4 | 2 551 | 3 | Лв-1300 |
| __DAM__ | 56.8 | 1.13 | 4 | 2 905 | 2 | Vickers Mk3 |
| _suuuubmarine | 48.4 | 0.97 | 4 | 2 080 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
|
| infin1te | 24.5 | 0.89 | 4 | 1 163 | 4 | Vickers Mk3 |
| YstaI | 21.5 | 0.74 | 4 | 1 733 | 1 |
Т-22ср
Техника за матч
Т-22ср
3 боёв
Concept 1B
1 боёв
|
| ____Kvazar____ | 18.5 | 0.60 | 4 | 1 424 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
116-F3
1 боёв
|
SmertVLayte
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanlokk | 93.7 | 1.47 | 4 | 3 348 | 4 | Vickers Mk3 |
| a1ro | 81.3 | 1.42 | 4 | 2 389 | 5 | Vickers Mk3 |
| Solomons70 | 76.7 | 1.24 | 2 | 2 291 | 1 | Лв-1300 |
| Parachetomol | 54.0 | 0.98 | 4 | 2 216 | 1 | Лв-1300 |
| ll_Quality_ll | 48.1 | 1.02 | 2 | 2 639 | 1 | E100 |
| _NikFeed_ | 35.8 | 0.82 | 4 | 1 305 | 3 | Cs-63 |
| Excelsium | 21.5 | 0.74 | 4 | 1 390 | 2 |
Vickers Light
Техника за матч
Vickers Light
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
|
| xSe1ber | 12.4 | 0.60 | 4 | 1 046 | 2 | Cs-63 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
ForgottenHeroes
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _suuuubmarine | 1.03 | 0.97 | 2 020 | 1 | Т-100 ЛТ |
| FH_VVP | 0.91 | 0.85 | 2 301 | 0 | E100 |
| __DAM__ | 0.81 | 0.93 | 1 698 | 1 | Vickers Mk3 |
| Strait916lx | 0.78 | 0.90 | 1 867 | 1 | Лв-1300 |
| YstaI | 0.57 | 0.69 | 1 941 | 0 | Т-22ср |
| ____Kvazar____ | 0.45 | 0.53 | 857 | 0 | 116-F3 |
| infin1te | 0.40 | 0.48 | 1 257 | 0 | Vickers Mk3 |
SmertVLayte
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| a1ro | 2.58 | 2.17 | 3 791 | 2 | Vickers Mk3 |
| Excelsium | 1.74 | 1.46 | 2 248 | 2 | Vickers Light |
| Parachetomol | 1.60 | 1.60 | 3 125 | 1 | Лв-1300 |
| _NikFeed_ | 1.55 | 1.41 | 2 104 | 2 | Cs-63 |
| Stanlokk | 1.39 | 1.31 | 3 011 | 0 | Vickers Mk3 |
| Solomons70 | 0.56 | 0.61 | 1 549 | 0 | Лв-1300 |
| xSe1ber | 0.42 | 0.51 | 1 338 | 0 | Cs-63 |
ForgottenHeroes
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _suuuubmarine | 1.89 | 1.67 | 3 417 | 1 | Т-100 ЛТ |
| Strait916lx | 1.75 | 1.59 | 3 310 | 1 | Лв-1300 |
| FH_VVP | 1.72 | 1.88 | 2 289 | 3 | Vickers Mk3 |
| __DAM__ | 0.91 | 0.94 | 2 874 | 0 | Vickers Mk3 |
| YstaI | 0.71 | 0.83 | 1 868 | 0 | Т-22ср |
| ____Kvazar____ | 0.52 | 0.57 | 1 185 | 0 | Vickers Mk3 |
| infin1te | 0.41 | 0.49 | 1 253 | 0 | Vickers Mk3 |
SmertVLayte
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Solomons70 | 2.24 | 1.86 | 3 033 | 1 | Лв-1300 |
| xSe1ber | 1.23 | 1.27 | 2 762 | 1 | Cs-63 |
| Stanlokk | 1.11 | 1.03 | 2 225 | 1 | Vickers Mk3 |
| _NikFeed_ | 1.04 | 1.01 | 2 463 | 1 | Cs-63 |
| Excelsium | 0.83 | 0.82 | 2 145 | 0 | Vickers Light |
| a1ro | 0.60 | 0.73 | 1 065 | 1 | Vickers Mk3 |
| Parachetomol | 0.48 | 0.58 | 1 120 | 0 | Лв-1300 |
ForgottenHeroes
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FH_VVP | 2.29 | 2.26 | 3 225 | 3 | Vickers Mk3 |
| infin1te | 1.58 | 1.76 | 1 275 | 3 | Vickers Mk3 |
| __DAM__ | 1.53 | 1.56 | 3 653 | 1 | Vickers Mk3 |
| Strait916lx | 1.42 | 1.31 | 3 432 | 0 | Лв-1300 |
| ____Kvazar____ | 0.74 | 0.80 | 2 427 | 0 | Vickers Mk3 |
| _suuuubmarine | 0.57 | 0.67 | 1 851 | 0 | Лв-1300 |
| YstaI | 0.34 | 0.41 | 720 | 0 | Concept 1B |
SmertVLayte
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanlokk | 2.25 | 2.21 | 4 845 | 2 | Vickers Mk3 |
| a1ro | 1.37 | 1.46 | 3 157 | 1 | Vickers Mk3 |
| ll_Quality_ll | 1.11 | 1.08 | 3 154 | 0 | E100 |
| Parachetomol | 0.91 | 0.88 | 2 407 | 0 | Лв-1300 |
| _NikFeed_ | 0.34 | 0.37 | 415 | 0 | Cs-63 |
| xSe1ber | 0.30 | 0.38 | 87 | 1 | Cs-63 |
| Excelsium | 0.19 | 0.21 | 0 | 0 | Т-100 ЛТ |
ForgottenHeroes
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| FH_VVP | 1.74 | 1.66 | 2 895 | 1 | Vickers Mk3 |
| Strait916lx | 1.41 | 1.40 | 1 595 | 1 | Лв-1300 |
| __DAM__ | 1.17 | 1.10 | 3 395 | 0 | Vickers Mk3 |
| YstaI | 1.10 | 1.03 | 2 403 | 1 | Т-22ср |
| infin1te | 0.80 | 0.84 | 868 | 1 | Vickers Mk3 |
| _suuuubmarine | 0.50 | 0.55 | 1 034 | 0 | Лв-1300 |
| ____Kvazar____ | 0.49 | 0.52 | 1 227 | 0 | Vickers Mk3 |
SmertVLayte
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanlokk | 1.23 | 1.32 | 3 312 | 1 | Vickers Mk3 |
| a1ro | 1.09 | 1.32 | 1 545 | 1 | Vickers Mk3 |
| Parachetomol | 0.81 | 0.86 | 2 215 | 0 | Лв-1300 |
| ll_Quality_ll | 0.79 | 0.95 | 2 124 | 1 | E100 |
| Excelsium | 0.42 | 0.48 | 1 168 | 0 | Т-100 ЛТ |
| _NikFeed_ | 0.40 | 0.48 | 240 | 0 | Cs-63 |
| xSe1ber | 0.17 | 0.23 | 0 | 0 | Cs-63 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий