СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
BlitzImpact
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CatPower | 43.8 | 0.99 | 4 | 2 114 | 3 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
| RadangodBPL | 39.3 | 0.79 | 4 | 1 762 | 1 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
E100
1 боёв
Tiger-Maus
1 боёв
|
| _sp5der_ | 33.6 | 0.86 | 4 | 2 349 | 1 | Vickers Mk3 |
| MidorimaShintaro | 30.3 | 0.91 | 4 | 1 790 | 3 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
E100
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| calmgrace | 28.9 | 0.77 | 4 | 1 315 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
3 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| chopapechomame | 24.8 | 0.70 | 4 | 1 966 | 0 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| _nyashkaDrunNSAutismaBPL | 18.9 | 0.78 | 4 | 1 719 | 1 | Лв-1300 |
GURREN
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black_Birdlll | 100.0 | 1.88 | 4 | 3 442 | 7 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
3 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| BlackBird0_0 | 81.8 | 1.45 | 4 | 2 597 | 4 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
Т-22ср
2 боёв
|
| Black_BirdIII | 80.0 | 1.25 | 4 | 2 398 | 4 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| Faswell | 56.9 | 1.20 | 4 | 2 767 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
WZ-111 5A
1 боёв
|
| xStress | 48.8 | 1.07 | 4 | 2 150 | 3 | E100 |
| de_heartless | 46.0 | 1.09 | 4 | 2 350 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| MA9MU | 30.3 | 0.93 | 4 | 2 213 | 2 |
WZ-111 5A
Техника за матч
WZ-111 5A
2 боёв
116-F3
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
BlitzImpact
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MidorimaShintaro | 2.16 | 2.19 | 3 575 | 3 | Лв-1300 |
| _sp5der_ | 1.16 | 1.23 | 2 858 | 1 | Vickers Mk3 |
| RadangodBPL | 1.13 | 1.10 | 2 257 | 1 | E100 |
| CatPower | 0.91 | 0.88 | 2 610 | 0 | E100 |
| _nyashkaDrunNSAutismaBPL | 0.58 | 0.66 | 1 940 | 0 | Лв-1300 |
| calmgrace | 0.46 | 0.56 | 1 390 | 0 | BZ-75 |
| chopapechomame | 0.46 | 0.55 | 1 387 | 0 | Лв-1300 |
GURREN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBird0_0 | 2.88 | 2.75 | 3 134 | 3 | Лв-1300 |
| Black_BirdIII | 2.45 | 2.08 | 3 727 | 2 | E100 |
| Black_Birdlll | 1.59 | 1.41 | 2 570 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Faswell | 1.13 | 1.14 | 3 655 | 0 | Vickers Mk3 |
| de_heartless | 0.76 | 0.81 | 2 569 | 0 | Vickers Mk3 |
| MA9MU | 0.66 | 0.71 | 2 106 | 0 | WZ-111 5A |
| xStress | 0.42 | 0.49 | 1 163 | 0 | E100 |
BlitzImpact
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| calmgrace | 1.46 | 1.56 | 1 587 | 2 | Лв-1300 |
| CatPower | 1.18 | 1.13 | 2 483 | 1 | E100 |
| RadangodBPL | 1.09 | 1.05 | 2 991 | 0 | Tiger-Maus |
| chopapechomame | 1.02 | 1.07 | 3 375 | 0 | Лв-1300 |
| _nyashkaDrunNSAutismaBPL | 0.79 | 0.95 | 1 287 | 0 | Лв-1300 |
| _sp5der_ | 0.44 | 0.54 | 1 466 | 0 | Vickers Mk3 |
| MidorimaShintaro | 0.28 | 0.35 | 694 | 0 | E100 |
GURREN
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Black_Birdlll | 2.27 | 1.95 | 4 480 | 1 | Т-100 ЛТ |
| xStress | 1.51 | 1.51 | 1 758 | 2 | E100 |
| de_heartless | 1.46 | 1.36 | 3 334 | 1 | Vickers Mk3 |
| Faswell | 0.96 | 1.04 | 2 438 | 1 | WZ-111 5A |
| MA9MU | 0.89 | 1.03 | 1 861 | 1 | WZ-111 5A |
| BlackBird0_0 | 0.86 | 0.97 | 2 453 | 0 | Лв-1300 |
| Black_BirdIII | 0.73 | 0.72 | 1 930 | 0 | E100 |
BlitzImpact
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _nyashkaDrunNSAutismaBPL | 0.75 | 0.86 | 1 812 | 1 | Лв-1300 |
| _sp5der_ | 0.70 | 0.77 | 2 368 | 0 | Vickers Mk3 |
| MidorimaShintaro | 0.59 | 0.61 | 1 664 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RadangodBPL | 0.56 | 0.71 | 1 509 | 0 | Vickers Mk3 |
| CatPower | 0.41 | 0.50 | 1 438 | 0 | Vickers Mk3 |
| calmgrace | 0.37 | 0.46 | 892 | 0 | Лв-1300 |
| chopapechomame | 0.23 | 0.29 | 453 | 0 | Concept 1B |
GURREN
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Black_Birdlll | 3.37 | 2.51 | 3 649 | 2 | Т-100 ЛТ |
| Faswell | 1.78 | 1.63 | 2 150 | 2 | Vickers Mk3 |
| BlackBird0_0 | 1.65 | 1.39 | 2 842 | 1 | Т-22ср |
| Black_BirdIII | 1.23 | 1.15 | 1 716 | 1 | Лв-1300 |
| de_heartless | 0.85 | 0.82 | 2 493 | 0 | Лв-1300 |
| MA9MU | 0.80 | 0.73 | 2 192 | 0 | Т-22ср |
| xStress | 0.75 | 0.75 | 2 128 | 0 | E100 |
BlitzImpact
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| CatPower | 1.41 | 1.46 | 1 928 | 2 | Vickers Mk3 |
| _sp5der_ | 0.96 | 0.91 | 2 705 | 0 | Vickers Mk3 |
| chopapechomame | 0.91 | 0.88 | 2 651 | 0 | Vickers Mk3 |
| _nyashkaDrunNSAutismaBPL | 0.57 | 0.67 | 1 837 | 0 | Лв-1300 |
| calmgrace | 0.42 | 0.51 | 1 392 | 0 | Лв-1300 |
| MidorimaShintaro | 0.38 | 0.47 | 1 228 | 0 | Т-100 ЛТ |
| RadangodBPL | 0.22 | 0.28 | 291 | 0 | Vickers Mk3 |
GURREN
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Black_Birdlll | 1.96 | 1.67 | 3 071 | 2 | Т-22ср |
| xStress | 1.57 | 1.53 | 3 553 | 1 | E100 |
| de_heartless | 1.28 | 1.39 | 1 006 | 2 | Лв-1300 |
| MA9MU | 1.24 | 1.25 | 2 694 | 1 | 116-F3 |
| Black_BirdIII | 1.14 | 1.06 | 2 220 | 1 | Лв-1300 |
| Faswell | 1.10 | 1.01 | 2 828 | 0 | Vickers Mk3 |
| BlackBird0_0 | 0.62 | 0.71 | 1 959 | 0 | Т-22ср |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий