СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ABSOLUTbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gIugic1R | 100.0 | 1.80 | 4 | 3 204 | 7 | Vickers Mk3 |
| _HeMagnit_ | 100.0 | 1.77 | 4 | 3 036 | 7 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
3 боёв
E100
1 боёв
|
| MrSrn1le | 75.4 | 1.22 | 4 | 2 985 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Concept 1B
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| MrSm1le | 67.7 | 1.33 | 4 | 2 486 | 5 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Лв-1300
2 боёв
|
| MrSm1Ie | 61.9 | 1.12 | 4 | 1 898 | 5 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Об.268
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| 52_qDanya_ | 47.4 | 0.99 | 4 | 2 333 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
3 боёв
BZ-75
1 боёв
|
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 24.4 | 0.74 | 4 | 1 547 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
Samogon energy
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ilenail | 58.0 | 1.22 | 4 | 2 682 | 3 |
Fv215B
Техника за матч
Fv215B
2 боёв
T110E5
2 боёв
|
| M1ster_Cat | 49.5 | 1.09 | 4 | 2 456 | 3 | E100 |
| XxOldSchoolxX | 46.4 | 0.99 | 4 | 2 453 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
WZ-132-1
2 боёв
|
| _Young_Blood | 28.8 | 0.83 | 4 | 1 751 | 2 | Vickers Mk3 |
| x_Vunipyx52Voin | 15.0 | 0.58 | 4 | 1 468 | 0 | Лв-1300 |
| F1stonix | 12.1 | 0.63 | 4 | 1 380 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
| Triotak | 4.1 | 0.48 | 4 | 1 259 | 0 | Vickers Mk3 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| gIugic1R | 3.17 | 2.88 | 3 439 | 4 | Vickers Mk3 |
| 52_qDanya_ | 1.46 | 1.30 | 2 487 | 1 | E100 |
| _HeMagnit_ | 1.30 | 1.32 | 2 779 | 1 | E100 |
| MrSm1Ie | 1.25 | 1.13 | 2 295 | 1 | E100 |
| MrSrn1le | 0.97 | 0.96 | 3 109 | 0 | E100 |
| MrSm1le | 0.87 | 0.88 | 2 812 | 0 | Лв-1300 |
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 0.38 | 0.45 | 1 043 | 0 | E100 |
Samogon energy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ilenail | 0.88 | 0.94 | 2 104 | 1 | T110E5 |
| F1stonix | 0.84 | 0.91 | 2 009 | 1 | E100 |
| M1ster_Cat | 0.69 | 0.75 | 2 323 | 0 | E100 |
| XxOldSchoolxX | 0.63 | 0.68 | 1 735 | 0 | Vickers Mk3 |
| Triotak | 0.39 | 0.48 | 1 318 | 0 | Vickers Mk3 |
| x_Vunipyx52Voin | 0.34 | 0.43 | 892 | 0 | Лв-1300 |
| _Young_Blood | 0.29 | 0.36 | 854 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MrSrn1le | 2.29 | 2.04 | 3 578 | 1 | Лв-1300 |
| MrSm1le | 2.17 | 2.16 | 2 670 | 3 | Лв-1300 |
| _HeMagnit_ | 1.52 | 1.43 | 2 783 | 1 | Лв-1300 |
| MrSm1Ie | 1.40 | 1.44 | 2 365 | 2 | E100 |
| 52_qDanya_ | 1.22 | 1.28 | 3 346 | 0 | E100 |
| gIugic1R | 0.53 | 0.63 | 1 792 | 0 | Vickers Mk3 |
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 0.44 | 0.53 | 1 430 | 0 | E100 |
Samogon energy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _Young_Blood | 1.75 | 1.76 | 3 354 | 2 | Vickers Mk3 |
| ilenail | 1.12 | 1.18 | 1 839 | 0 | T110E5 |
| XxOldSchoolxX | 0.89 | 1.04 | 2 508 | 1 | Vickers Mk3 |
| F1stonix | 0.57 | 0.63 | 1 921 | 0 | E100 |
| x_Vunipyx52Voin | 0.55 | 0.67 | 1 743 | 0 | Лв-1300 |
| Triotak | 0.52 | 0.59 | 1 610 | 0 | Vickers Mk3 |
| M1ster_Cat | 0.50 | 0.63 | 1 642 | 0 | E100 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| _HeMagnit_ | 2.78 | 2.70 | 3 219 | 4 | Лв-1300 |
| gIugic1R | 1.29 | 1.30 | 2 736 | 1 | Vickers Mk3 |
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 1.14 | 1.14 | 3 394 | 0 | Vickers Mk3 |
| MrSm1le | 0.99 | 1.06 | 2 387 | 1 | Vickers Mk3 |
| MrSm1Ie | 0.78 | 0.90 | 1 458 | 1 | Т-100 ЛТ |
| MrSrn1le | 0.76 | 0.81 | 2 430 | 0 | E100 |
| 52_qDanya_ | 0.56 | 0.60 | 1 433 | 0 | E100 |
Samogon energy
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| M1ster_Cat | 2.19 | 2.05 | 3 089 | 3 | E100 |
| ilenail | 1.47 | 1.45 | 3 931 | 1 | Fv215B |
| XxOldSchoolxX | 1.06 | 1.02 | 2 478 | 1 | WZ-132-1 |
| _Young_Blood | 0.87 | 0.89 | 2 603 | 0 | Vickers Mk3 |
| x_Vunipyx52Voin | 0.84 | 0.87 | 2 566 | 0 | Лв-1300 |
| F1stonix | 0.36 | 0.43 | 886 | 0 | Vickers Mk3 |
| Triotak | 0.23 | 0.28 | 556 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| gIugic1R | 2.72 | 2.40 | 4 850 | 2 | Vickers Mk3 |
| _HeMagnit_ | 2.06 | 1.63 | 3 364 | 1 | Лв-1300 |
| MrSm1le | 1.23 | 1.21 | 2 078 | 1 | Vickers Mk3 |
| MrSrn1le | 1.20 | 1.08 | 2 824 | 0 | Concept 1B |
| MrSm1Ie | 0.94 | 1.01 | 1 476 | 1 | Об.268 |
| 52_qDanya_ | 0.79 | 0.79 | 2 066 | 0 | BZ-75 |
| LSQ_Pr1ZrAk_B_TaHkE_777 | 0.77 | 0.84 | 322 | 1 | Vickers Mk3 |
Samogon energy
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ilenail | 1.29 | 1.32 | 2 854 | 1 | Fv215B |
| XxOldSchoolxX | 1.22 | 1.23 | 3 094 | 0 | WZ-132-1 |
| M1ster_Cat | 0.98 | 0.95 | 2 771 | 0 | E100 |
| Triotak | 0.53 | 0.59 | 1 555 | 0 | Vickers Mk3 |
| F1stonix | 0.45 | 0.56 | 706 | 0 | Vickers Mk3 |
| x_Vunipyx52Voin | 0.29 | 0.36 | 672 | 0 | Лв-1300 |
| _Young_Blood | 0.23 | 0.30 | 193 | 0 | Vickers Mk3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий